| Territori | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Màx abs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| els Ports | ||||||||||||||
| 12,5 | 15,5 | 19,2 | 24,5 | 26,1 | 28,7 | 33,3 | 34,8 | 31,1 | 24,7 | 20,1 | 19,2 | 34,8 | ||
| 16,9 | 18,6 | 20,7 | 25,9 | 26,7 | 30,1 | 31,9 | 37,0 | 29,9 | 2,4 | -3,8 | -5,5 | 37,0 | ||
| 12,0 | 13,4 | 18,2 | 21,5 | 26,0 | 27,7 | 35,3 | 36,5 | 32,4 | -1,3 | -3,8 | -9,5 | 36,5 | ||
| 16,4 | 18,0 | 20,0 | 25,2 | 28,6 | 29,7 | 32,8 | 38,3 | 28,8 | 3,6 | -2,2 | -3,8 | 38,3 | ||
| l′Alt Maestrat | ||||||||||||||
| 15,4 | 16,4 | 21,0 | 24,9 | 27,3 | 28,4 | 31,7 | 37,6 | 28,9 | 27,8 | 20,7 | 20,5 | 37,6 | ||
| 14,0 | 15,0 | 18,5 | 24,0 | 24,0 | 27,5 | 31,5 | 34,0 | 29,0 | 23,0 | 19,5 | 19,0 | 34,0 | ||
| el Baix Maestrat | ||||||||||||||
| 18,7 | 22,8 | 22,8 | 24,9 | 33,3 | 32,2 | 33,6 | 39,1 | 34,4 | 2,2 | -0,4 | -6,6 | 39,1 | ||
| 19,1 | 22,7 | 22,4 | 24,6 | 35,2 | 31,0 | 31,5 | 34,5 | 29,6 | 27,6 | 22,7 | 22,5 | 35,2 | |
| 18,3 | 22,1 | 21,9 | 21,3 | 34,6 | 28,4 | 29,8 | 32,4 | 31,4 | 26,7 | 22,4 | 20,0 | 34,6 | ||
| 18,1 | 22,6 | 22,0 | 22,2 | 34,9 | 29,4 | 31,1 | 33,7 | 31,6 | 4,7 | 0,0 | -2,4 | 34,9 | ||
| 19,8 | 23,1 | 23,4 | 23,2 | 29,6 | 29,2 | 30,7 | 33,3 | 30,6 | 27,5 | 22,5 | 21,2 | 33,3 | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | 27,8 | 31,4 | 34,3 | 28,8 | 23,3 | 20,6 | 20,1 | 34,3* | ||
| 17,1 | 19,9 | 20,8 | 25,7 | 32,1 | 31,8 | 31,6 | 35,2 | 28,5 | 25,4 | 23,1 | 22,4 | 35,2 | |
| 19,0 | 23,8 | 23,4 | 21,3 | 35,3 | 29,1 | 30,4 | 32,5 | 30,9 | 28,2 | 23,4 | 20,1 | 35,3 | ||
| la Plana Alta | ||||||||||||||
| 20,5 | 24,9 | 25,8 | 29,1 | 33,1 | 33,7 | 35,8 | 37,8 | 36,9 | 31,6 | 25,7 | 24,1 | 37,8 | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | 28,7 | 30,3 | 34,1 | 34,3 | 27,3 | 23,7 | 24,8 | 34,3* | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29,0 | 26,5 | 23,2 | 23,4 | 29,0* | ||
| 18,3 | 23,6 | 24,1 | 25,3 | 35,0 | 31,7 | 31,6 | 34,0 | 31,4 | 29,4 | 24,5 | 23,3 | 35,0 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21,7 | 20,8 | 20,4 | 21,7* | ||
| 19,7 | 21,7 | 22,3 | 26,4 | 33,5 | 31,5 | 32,3 | 37,7 | 31,1 | 27,8 | 24,2 | 25,1 | 37,7 | |
| .. | .. | .. | 26,0 | 31,4 | 31,3 | 32,5 | 36,8 | 32,9 | 26,0 | 24,2 | 23,6 | 36,8* | ||
| 18,5 | 21,8 | 23,6 | 27,2 | 32,3 | 34,1 | 36,1 | 42,6 | 33,9 | -0,3 | -3,7 | -8,7 | 42,6 | ||
| la Plana Baixa | ||||||||||||||
| .. | .. | .. | .. | .. | 29,5 | 34,8 | 42,1 | 31,1 | 26,2 | 23,0 | 23,3 | 42,1* | ||
| 20,3 | 22,9 | 24,3 | 24,8 | 33,5 | 30,4 | 31,7 | 36,8 | 30,1 | 28,0 | 24,5 | 25,1 | 36,8 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 32,7 | 6,9 | 2,9 | -3,4 | 32,7* | ||
| 20,3 | 22,2 | 24,2 | 25,5 | 33,8 | 31,1 | 32,0 | 39,9 | 30,8 | 27,3 | 23,3 | 24,5 | 39,9 | |
| 20,0 | 21,5 | 22,6 | 25,7 | 33,5 | 31,3 | 32,1 | 43,4 | 30,9 | 27,5 | 24,1 | 24,5 | 43,4 | |
| 18,2 | 20,9 | 22,7 | 26,6 | 33,8 | 31,3 | 33,5 | 41,8 | 31,6 | 26,1 | 22,9 | 23,2 | 41,8 | ||
| 20,2 | 21,9 | 23,7 | 25,4 | 33,7 | 30,7 | 32,1 | 43,4 | 32,5 | 27,5 | 23,5 | 24,4 | 43,4 | |
| 20,0 | 22,0 | 22,5 | 23,8 | 33,6 | 30,6 | 31,3 | 33,2 | 30,3 | 27,0 | 23,5 | 24,7 | 33,6 | |
| l′Alt Palància | ||||||||||||||
| 18,6 | 19,6 | 25,0 | 25,9 | 32,3 | 31,2 | 33,8 | 40,3 | 33,0 | 3,6 | -0,5 | -2,6 | 40,3 | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | -2,7 | -10,0 | -11,3 | -2,7* | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 33,1 | 29,3 | 23,4 | 22,1 | 33,1* | ||
| 18,8 | 19,3 | 26,4 | 27,1 | 33,3 | 31,3 | 33,7 | 41,0 | 33,2 | 29,7 | 23,3 | 22,9 | 41,0 | |
| 19,4 | 18,8 | 27,2 | 26,7 | 29,1 | 31,3 | 32,4 | 41,8 | 33,2 | 27,6 | 23,6 | 22,3 | 41,8 | ||
| l′Alt Millars | ||||||||||||||
| 19,0 | 21,3 | 23,8 | 26,8 | 34,9 | 32,3 | 34,6 | 43,0 | 33,5 | 3,6 | -1,4 | -3,6 | 43,0 | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * | ||
| el Racó d′Ademús | ||||||||||||||
| 11,4 | 14,8 | 19,0 | 25,0 | 26,5 | 29,0 | 33,8 | 35,3 | 30,3 | -2,0 | -5,7 | -9,4 | 35,3 | ||
| la Serrania | ||||||||||||||
| 11,9 | 13,1 | 17,8 | 24,3 | 24,2 | 27,5 | 31,4 | 34,0 | 29,1 | 0,8 | -3,7 | -8,0 | 34,0 | ||
| 16,9 | 19,7 | 25,5 | 26,4 | 32,3 | 32,5 | 38,1 | 40,6 | 33,8 | 29,7 | 24,1 | 22,9 | 40,6 | |
| 19,0 | 20,5 | 25,8 | 27,3 | 33,6 | 32,5 | 39,2 | 41,4 | 33,7 | 31,0 | 25,3 | 22,9 | 41,4 | |
| 17,5 | 19,9 | 25,7 | 27,7 | 33,1 | 33,8 | 38,1 | 40,7 | 34,4 | 0,8 | -1,5 | -5,6 | 40,7 | ||
| el Camp de Túria | ||||||||||||||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25,4 | 23,6 | 25,4* | |
| .. | .. | .. | 28,3 | 33,9 | 33,5 | 36,4 | 42,1 | 34,7 | 30,6 | 25,2 | 24,1 | 42,1* | ||
| 19,6 | 21,5 | 25,3 | 26,9 | 34,9 | 31,9 | 33,8 | 42,6 | 33,0 | 28,7 | 25,6 | 23,9 | 42,6 | ||
| 19,6 | 21,7 | 24,5 | 27,5 | 34,9 | 31,4 | 33,8 | 41,9 | 32,3 | 28,8 | 24,1 | 23,9 | 41,9 | ||
| 19,1 | 21,0 | 25,1 | 27,5 | 33,6 | 32,1 | 35,4 | 41,8 | 33,5 | 30,9 | 26,2 | 24,0 | 41,8 | |
| 19,4 | 21,0 | 25,8 | 29,1 | 31,2 | 33,1 | 36,0 | 42,6 | 34,3 | 30,2 | 26,7 | 23,7 | 42,6 | ||
| 19,7 | 21,0 | 25,2 | 28,2 | 35,6 | 33,5 | 34,6 | 42,1 | 34,0 | 28,9 | 26,2 | 23,9 | 42,1 | ||
| el Camp de Morvedre | ||||||||||||||
| 21,9 | 22,6 | 24,8 | 24,6 | 31,4 | 29,2 | 29,9 | 42,5 | 30,6 | 27,4 | 22,9 | 24,4 | 42,5 | |
| 19,4 | 22,0 | 23,9 | 24,9 | 34,7 | 30,5 | 32,1 | 43,8 | 31,4 | 27,2 | 24,5 | 24,0 | 43,8 | |
| l′Horta Nord | ||||||||||||||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28,0 | 27,7 | 25,5 | 28,0* | ||
| 18,9 | 22,6 | 25,9 | 25,6 | 36,4 | 30,3 | 31,8 | 43,9 | 32,8 | 26,1 | 24,4 | 24,0 | 43,9 | ||
| 19,1 | 22,0 | 24,3 | 24,0 | 35,2 | 28,2 | 30,4 | 42,8 | 32,4 | 26,8 | 24,3 | 23,6 | 42,8 | ||
| 20,6 | 22,7 | 26,2 | 24,9 | 35,9 | 30,9 | 32,2 | 42,7 | 32,7 | 28,0 | 27,4 | 25,7 | 42,7 | |
| 19,1 | 21,6 | 23,5 | 23,7 | 34,9 | 29,5 | 29,8 | 43,4 | 32,6 | 26,6 | 24,1 | 23,4 | 43,4 | ||
| 19,0 | 21,1 | 25,3 | 26,0 | 34,9 | 30,4 | 31,6 | 42,0 | 31,6 | 6,4 | 2,5 | -0,9 | 42,0 | ||
| València | ||||||||||||||
| 18,6 | 21,4 | 25,0 | 24,3 | 34,6 | 29,4 | 31,1 | 41,7 | 31,3 | 27,3 | 23,7 | 23,7 | 41,7 | ||
| 18,3 | 21,9 | 25,1 | 26,4 | 30,7 | 31,2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31,2* | ||
| 18,7 | 22,7 | 27,2 | 27,9 | 37,6 | 32,6 | 33,9 | 43,8 | 33,3 | 28,8 | 25,7 | 23,9 | 43,8 | ||
| 19,9 | 22,2 | 25,3 | 24,7 | 36,6 | 31,2 | 31,4 | 42,7 | 33,3 | 27,8 | 24,2 | 24,0 | 42,7 | ||
| .. | .. | .. | 24,5 | 35,9 | 34,1 | 35,0 | .. | .. | .. | .. | .. | 35,9* | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | 30,5 | 32,4 | 32,9 | 34,3 | 28,0 | 26,2 | 26,2 | 34,3* | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | 29,2 | 30,2 | 42,6 | 32,2 | 27,6 | 24,4 | 24,2 | 42,6* | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29,4 | 25,3 | 25,5 | 29,4* | ||
| l′Horta Sud | ||||||||||||||
| 20,0 | 21,3 | 25,0 | 25,9 | 30,4 | 30,5 | 32,3 | 43,2 | 32,8 | 28,2 | 24,8 | 24,3 | 43,2 | ||
| 19,4 | 22,2 | 24,7 | 26,2 | 35,6 | 31,7 | 33,5 | 42,4 | 32,1 | 28,5 | 24,1 | 23,9 | 42,4 | |
| 19,9 | 22,4 | 25,3 | 25,8 | 35,7 | 30,7 | 32,2 | 42,9 | 32,9 | 28,8 | 24,6 | 24,0 | 42,9 | ||
| la Plana d′Utiel-Requena | ||||||||||||||
| .. | 17,3 | 19,8 | 27,9 | 31,2 | 33,4 | 36,4 | 37,2 | 32,4 | 27,6 | 21,8 | 18,9 | 37,2* | ||
| 14,3 | 17,8 | 21,8 | 28,5 | 31,8 | 33,8 | 37,5 | 38,6 | 34,0 | 28,9 | 22,7 | 20,0 | 38,6 | |
| 11,7 | 16,1 | 19,7 | 27,4 | 30,9 | 32,1 | 35,3 | 36,7 | 33,5 | 27,4 | 20,9 | 15,4 | 36,7 | |
| 13,2 | 16,7 | 20,1 | 26,6 | 30,4 | 31,5 | 34,6 | 36,4 | 31,9 | 26,8 | 20,8 | 18,8 | 36,4 | ||
| 12,7 | 16,7 | 20,3 | 27,5 | 29,6 | 32,2 | 36,3 | 36,8 | 32,3 | -3,8 | -5,3 | -10,3 | 36,8 | ||
| la Foia de Bunyol | ||||||||||||||
| 17,5 | 21,0 | 25,8 | 27,4 | 34,3 | 33,5 | 37,9 | 40,7 | 35,6 | 4,4 | 2,0 | -4,1 | 40,7 | ||
| 17,1 | 20,2 | 25,0 | 27,0 | 33,7 | 32,3 | 37,2 | 39,8 | 34,1 | 29,0 | 22,6 | 22,9 | 39,8 | ||
| 18,4 | 21,0 | 26,2 | 27,1 | 34,4 | 31,8 | 38,8 | 41,4 | 32,9 | 29,6 | 23,9 | 22,3 | 41,4 | ||
| 17,8 | 17,5 | 26,6 | 27,7 | 34,1 | 33,7 | 38,2 | 41,2 | 34,3 | 30,1 | 25,3 | 22,8 | 41,2 | |
| .. | 20,7 | 25,6 | 26,7 | 30,5 | 31,3 | 37,4 | 40,2 | 32,0 | 29,0 | 23,1 | 22,2 | 40,2* | ||
| la Vall de Cofrents-Aiora | ||||||||||||||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13,6 | 19,8 | 19,8* | ||
| 16,7 | 20,5 | 25,0 | 29,4 | 32,7 | 33,9 | 38,4 | 39,9 | 35,2 | -2,5 | -3,8 | -8,1 | 39,9 | ||
| 14,2 | 17,1 | 22,7 | 25,2 | 30,1 | 30,3 | 34,8 | 37,8 | 32,4 | 1,2 | -1,6 | -7,5 | 37,8 | ||
| la Ribera Alta | ||||||||||||||
| 19,9 | 23,4 | 24,5 | 24,7 | 33,7 | 34,5 | 38,1 | 43,9 | 36,3 | 29,3 | 25,3 | 25,1 | 43,9 | ||
| 20,0 | 24,0 | 24,6 | 26,8 | 35,9 | 32,3 | 36,3 | 43,3 | 34,1 | 28,7 | 25,1 | 25,4 | 43,3 | |
| 20,2 | 23,9 | 24,8 | 30,5 | 36,6 | 35,6 | 38,9 | 43,4 | 36,4 | 29,6 | 25,9 | 24,8 | 43,4 | ||
| 20,7 | 23,4 | 25,1 | 26,7 | 36,8 | 32,5 | 35,2 | 43,9 | 33,6 | 28,7 | 24,6 | 25,1 | 43,9 | |
| 20,8 | 24,3 | 24,6 | 27,0 | 36,3 | 31,9 | 35,4 | 43,6 | 34,1 | 1,5 | 0,0 | -5,0 | 43,6 | ||
| 19,2 | 22,6 | 24,1 | 27,4 | 35,0 | 35,7 | 38,1 | 37,0 | 36,5 | 30,0 | 25,7 | 23,6 | 38,1 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * | ||
| .. | .. | 26,4 | 31,6 | 37,7 | 36,7 | 40,5 | 44,5 | 37,8 | 30,9 | 26,7 | 26,1 | 44,5* | ||
| 18,9 | 22,6 | 24,3 | 26,5 | 35,6 | 32,7 | 36,5 | 42,3 | 34,9 | 29,4 | 24,0 | 17,2 | 42,3 | |
| 19,8 | 22,5 | 25,0 | 27,4 | 36,2 | 32,4 | 36,4 | 42,4 | 34,2 | 28,3 | 24,3 | 24,6 | 42,4 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23,5 | 24,1 | 24,1* | ||
| 18,6 | 21,3 | 25,2 | 27,0 | 35,6 | 31,2 | 33,9 | 42,0 | 32,9 | 28,6 | 23,4 | 22,8 | 42,0 | ||
| 19,3 | 23,8 | 25,4 | 31,8 | 37,3 | 37,1 | 40,9 | 43,5 | 37,6 | 31,9 | 26,5 | 25,4 | 43,5 | ||
| 18,4 | 21,3 | 26,7 | 27,9 | 35,4 | 33,0 | 38,5 | 41,9 | 34,9 | 30,0 | 23,5 | 23,7 | 41,9 | |
| 20,5 | 24,7 | 25,1 | 30,5 | 36,9 | 36,2 | 37,7 | 42,7 | 37,4 | 29,9 | 25,3 | 25,1 | 42,7 | |
| la Ribera Baixa | ||||||||||||||
| 20,3 | 23,1 | 22,9 | 22,9 | 32,2 | 28,8 | 32,9 | 40,0 | 33,1 | 24,3 | 23,5 | 24,9 | 40,0 | ||
| 15,6 | 19,1 | 23,1 | 22,4 | 21,0 | 29,3 | 32,1 | 39,9 | 33,1 | 27,2 | 23,2 | 24,7 | 39,9 | ||
| 18,1 | 20,7 | 23,6 | 27,7 | 36,2 | 33,8 | 37,1 | 39,1 | 35,2 | 27,7 | 23,1 | 22,9 | 39,1 | ||
| 18,5 | 20,3 | 25,2 | 27,9 | 37,8 | 33,6 | 37,3 | 43,8 | 35,4 | 30,6 | 26,4 | 26,2 | 43,8 | ||
| 20,4 | 24,6 | 24,8 | 26,5 | 36,6 | 30,6 | 34,2 | 43,6 | 33,2 | 28,5 | 25,1 | 26,0 | 43,6 | |
| 21,1 | 25,1 | 24,4 | 26,6 | 32,3 | 32,5 | 36,5 | 44,0 | 34,9 | 29,9 | 25,4 | 25,4 | 44,0 | ||
| la Canal de Navarrés | ||||||||||||||
| 20,4 | 22,8 | 27,0 | 30,0 | 36,7 | 37,4 | 40,7 | 43,4 | 38,3 | 31,6 | 26,2 | 23,8 | 43,4 | ||
| 19,3 | .. | .. | .. | 35,3 | 35,4 | 39,5 | 42,0 | 36,2 | 30,4 | 24,2 | 23,0 | 42,0* | |
| la Costera | ||||||||||||||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30,3 | 23,8 | 23,9 | 30,3* | ||
| 20,6 | 22,2 | 26,1 | 32,2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 32,2* | ||
| .. | .. | .. | 28,4 | 32,4 | 34,1 | 36,5 | 39,4 | 33,1 | .. | 10,3 | .. | 39,4* | ||
| .. | .. | .. | .. | 35,8 | 36,7 | 39,6 | 43,5 | 37,6 | 30,8 | 24,6 | 24,4 | 43,5* | ||
| 20,9 | 23,3 | 28,0 | .. | 35,8 | 36,7 | 39,6 | 43,5 | 37,6 | 30,8 | 25,0 | 17,8 | 43,5* | ||
| 20,7 | 23,6 | 28,0 | 30,5 | 36,2 | 36,8 | 41,4 | 44,2 | 38,0 | 31,0 | 25,3 | 25,6 | 44,2 | |
| .. | .. | .. | 30,4 | 36,8 | 36,5 | 37,7 | 43,8 | 37,7 | 31,7 | 26,4 | 24,5 | 43,8* | ||
| 20,6 | 23,4 | 28,2 | 30,3 | 35,9 | 36,2 | 40,8 | 44,0 | 37,7 | 2,0 | 0,6 | -5,2 | 44,0 | ||
| 19,4 | 22,5 | 26,2 | 25,6 | 35,6 | 36,4 | 39,7 | 43,2 | 37,3 | 32,5 | 26,4 | 23,9 | 43,2 | |
| 18,7 | 22,1 | 25,9 | 28,5 | 35,5 | 36,1 | 39,9 | 42,9 | 36,8 | 31,8 | .. | .. | 42,9* | ||
| .. | .. | .. | 30,6 | 35,6 | 36,2 | 40,4 | 43,7 | 38,0 | .. | 25,0 | 25,1 | 43,7* | ||
| la Vall d′Albaida | ||||||||||||||
| 15,8 | 21,3 | 22,8 | 25,7 | 24,0 | 31,5 | 35,8 | 39,6 | 32,2 | 27,7 | 20,7 | 22,4 | 39,6 | ||
| 18,9 | 24,2 | 26,9 | 28,7 | 33,1 | 34,8 | 39,4 | 43,0 | 36,7 | .. | 24,9 | .. | 43,0* | ||
| 15,8 | 21,7 | 23,4 | 27,2 | 32,6 | 34,1 | 37,1 | 40,2 | 33,7 | 28,2 | 22,2 | 23,1 | 40,2 | ||
| 15,3 | 21,7 | 23,2 | 26,2 | 31,2 | 33,2 | 36,4 | 38,9 | 32,8 | 28,2 | 21,6 | 21,6 | 38,9 | ||
| 16,9 | 22,3 | 24,6 | 26,6 | 33,1 | 32,9 | 37,1 | 42,3 | 33,6 | 30,6 | 23,1 | 16,6 | 42,3 | |
| 18,3 | 23,3 | 25,8 | 28,7 | 32,1 | 34,8 | 38,4 | 41,4 | 35,9 | 30,2 | 23,6 | 22,9 | 41,4 | ||
| 17,5 | 23,6 | 25,3 | 27,9 | 34,2 | 34,3 | 37,7 | 41,2 | 35,3 | 29,6 | 23,7 | 22,9 | 41,2 | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31,0 | 24,3 | 22,6 | 31,0* | ||
| 18,9 | 23,6 | 26,8 | 29,0 | 31,7 | 34,9 | 39,1 | 42,3 | 36,5 | 31,4 | 25,1 | 23,0 | 42,3 | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | 35,7 | 39,6 | 43,0 | 36,7 | 31,6 | 23,6 | 23,9 | 43,0* | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * | ||
| 18,8 | 24,0 | 26,9 | 27,6 | 31,5 | 33,2 | 38,7 | 42,7 | 35,9 | 29,9 | .. | 31,7 | 42,7* | ||
| la Safor | ||||||||||||||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21,0 | 22,1 | 22,1* | ||
| 20,2 | 24,4 | 24,9 | 27,8 | 38,1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 38,1* | ||
| 20,7 | 26,6 | 25,3 | 28,0 | 36,2 | 34,7 | 38,0 | 41,1 | 36,4 | 28,0 | 24,4 | 25,2 | 41,1 | ||
| 20,8 | 25,6 | 27,6 | 27,2 | 37,0 | 34,9 | 37,3 | 41,6 | 36,3 | 28,7 | 24,6 | 28,5 | 41,6 | |
| 20,9 | 24,0 | 24,2 | 24,9 | 34,1 | 30,1 | 34,5 | 39,4 | 32,6 | 28,5 | 25,5 | 25,8 | 39,4 | |
| 21,2 | 26,4 | 22,7 | 25,5 | 29,2 | 34,6 | 35,9 | 41,1 | 36,2 | 28,1 | 24,9 | 24,8 | 41,1 | |
| el Comtat | ||||||||||||||
| 11,7 | 16,9 | 17,9 | 21,0 | 25,7 | 27,3 | 31,0 | 35,2 | 27,7 | 23,6 | 16,9 | 17,5 | 35,2 | ||
| 13,9 | 16,2 | 21,0 | 23,6 | 27,1 | 28,5 | 32,0 | 35,3 | 27,3 | 22,8 | 17,1 | 17,3 | 35,3 | ||
| 15,5 | 21,0 | 21,1 | 25,5 | 30,6 | 31,0 | 34,2 | 36,9 | 31,0 | 27,6 | 20,4 | 20,0 | 36,9 | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * | ||
| 18,6 | 22,9 | 25,9 | 28,9 | 33,2 | 34,1 | 38,3 | 41,7 | 34,2 | 30,3 | 24,5 | 22,9 | 41,7 | ||
| 19,2 | 23,6 | 25,6 | 28,0 | 32,9 | 33,7 | 37,8 | 41,7 | 34,7 | 30,7 | 23,5 | 23,6 | 41,7 | |
| 16,1 | 22,4 | 22,8 | 24,8 | 24,6 | 29,1 | 32,3 | .. | 30,8 | 3,0 | 0,8 | -4,4 | 32,3* | ||
| l′Alcoià | ||||||||||||||
| 15,7 | 21,2 | 23,2 | 27,7 | 31,7 | 31,7 | .. | .. | .. | 27,3 | 22,0 | 20,1 | 31,7* | ||
| 16,2 | 21,7 | 23,7 | 25,5 | 27,8 | 29,7 | 35,4 | 39,4 | 31,4 | 27,6 | .. | 21,0 | 39,4* | ||
| 7,5 | 2,0 | 6,0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22,0 | 8,0 | .. | 22,0* | ||
| 17,0 | 22,0 | 23,9 | 27,0 | 31,9 | 31,5 | 35,6 | 39,5 | 31,4 | 27,7 | 23,2 | 22,0 | 39,5 | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * | ||
| .. | .. | .. | 28,1 | 33,0 | 32,5 | 37,7 | 40,9 | 31,8 | 29,1 | 22,2 | 22,5 | 40,9* | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * | ||
| 17,0 | 21,1 | 23,8 | 30,1 | 33,4 | 34,8 | 38,7 | .. | 34,2 | 29,2 | 22,6 | 23,7 | 38,7* | ||
| 16,0 | 20,6 | 23,8 | 19,9 | 31,4 | 30,6 | 35,5 | 40,6 | 29,5 | 27,4 | 21,1 | 22,3 | 40,6 | |
| 15,3 | 20,1 | 23,3 | 26,8 | 31,7 | 30,2 | 34,7 | 35,5 | 28,7 | 26,6 | 20,5 | 22,6 | 35,5 | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * | ||
| 16,8 | 21,0 | 23,7 | 26,7 | 28,5 | 31,8 | 35,4 | .. | .. | 29,2 | .. | .. | 35,4* | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * | ||
| .. | .. | 26,5 | 29,8 | 30,8 | 31,2 | 34,8 | 39,2 | 30,7 | 26,7 | 21,5 | 22,8 | 39,2* | ||
| 15,1 | 20,1 | 22,8 | 26,4 | 27,1 | 30,7 | 35,0 | 39,4 | 29,3 | 27,2 | 20,9 | 22,6 | 39,4 | ||
| .. | .. | .. | 26,6 | 27,5 | 31,1 | 35,2 | 40,0 | 30,5 | 27,3 | 22,0 | 24,2 | 40,0* | ||
| l′Alt Vinalopó | ||||||||||||||
| 15,8 | 21,2 | 22,6 | 26,9 | 32,1 | 32,7 | 35,8 | 39,7 | 31,5 | 27,3 | 21,6 | 22,8 | 39,7 | ||
| 14,0 | 20,2 | 21,7 | 26,2 | 30,9 | 30,8 | 34,5 | 38,7 | 29,6 | 25,8 | 20,0 | 21,2 | 38,7 | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16,8 | 18,9 | 18,9* | ||
| 15,6 | 20,5 | 22,9 | 26,9 | 32,8 | 32,8 | 36,4 | 40,7 | 32,2 | 28,0 | 21,5 | 22,5 | 40,7 | |
| 16,8 | 22,2 | 23,8 | 28,2 | 32,8 | 31,4 | 36,7 | 41,7 | 30,9 | 28,3 | 22,8 | 23,3 | 41,7 | |
| 18,2 | 19,4 | 21,7 | 27,4 | 28,7 | 30,6 | 35,6 | 41,7 | 32,4 | 29,4 | 22,6 | 20,3 | 41,7 | ||
| 15,6 | 21,4 | 21,9 | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 36,1 | 36,7 | 31,3 | 27,5 | .. | .. | 36,7* | ||
| 17,2 | 23,0 | 26,4 | 30,0 | 33,6 | 34,6 | 38,3 | 45,5 | 34,3 | -0,7 | -3,7 | -7,7 | 45,5 | ||
| el Vinalopó Mitjà | ||||||||||||||
| 18,1 | 21,7 | 24,4 | 29,9 | 33,6 | 30,7 | 34,5 | 42,4 | 31,4 | 27,7 | 23,2 | 23,8 | 42,4 | ||
| 19,3 | 24,2 | 25,8 | 29,7 | 34,1 | 31,3 | 33,9 | 42,5 | 32,6 | 29,3 | 23,6 | 23,5 | 42,5 | |
| 20,2 | 23,9 | 26,4 | 29,4 | 34,5 | 32,8 | 35,0 | 42,3 | 34,1 | -0,8 | -2,0 | -5,4 | 42,3 | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * | ||
| 18,9 | 24,6 | 25,2 | 29,4 | 32,2 | 30,5 | 32,6 | 42,2 | 32,7 | 28,0 | 22,7 | 22,9 | 42,2 | ||
| 19,4 | 24,9 | 26,3 | 29,3 | 33,7 | 31,3 | 33,6 | 43,2 | 31,6 | 28,4 | 23,6 | 23,6 | 43,2 | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | 31,1 | 33,1 | 42,3 | 32,4 | 28,3 | 23,3 | 23,1 | 42,3* | ||
| 18,0 | 21,5 | 23,5 | 28,5 | 33,0 | 33,5 | 37,5 | 42,0 | 33,0 | 30,0 | 23,5 | 19,0 | 42,0 | ||
| 16,6 | 19,7 | 22,4 | 28,4 | 32,2 | 33,7 | 36,6 | 40,4 | 32,2 | 28,2 | 21,8 | 23,2 | 40,4 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | 36,7 | 39,4 | 43,3 | 35,6 | 30,0 | 23,9 | 26,1 | 43,3* | ||
| la Marina Alta | ||||||||||||||
