Localització | |
Classificació | ![]() |
Municipi | Xiva |
Partida | |
Ubicació | |
Comarca | la Foia de Bunyol |
Província | València |
Posició geogràfica | 39° 28' 40.08" N, 00° 43' 15.96" W |
Altitud (sobre la mar) | 293 m |
Altitud de la gareta (sòl) | m |
Altitud de l′anemòmetre (sòl) | m |
Tipus d'entorn | Urbà (població compacta) |
Tipus de sòl | Superfície artificial |
Estació | |
Model | Davis Vantage Pro2![]() |
Any de compra | |
Any de instal·lació | 2010 |
Protecció T/H | Per defecte del model d'estació |
Pluviòmetre modificat | No (0.2 mm cada bolcada) |
Pluviòmetre de correcció | Hellmann 200L. |
SAI | Sí |
Programa de gestió |
Auditoria | |
Segell TERMO HIGROMÈTRIC | ![]() |
Segell PLUVIOMÈTRIC | ![]() |
Segell EÒLIC | ![]() |
Revisió de dades |
Altra informació | |
Propietari | MeteoChiva |
Observ. del propietari |