Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Xiva

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
12/2023 3,7 7,4 10,1 11,5 13,7 16,0 19,1 15,4 32 61 77 995 1.013 1.022   6,9 59,2 0,0
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2023 -1,4 13,1 24,7 18,4 8,1 24,3 44,0 45,4 15 66 96 986 1.015 1.038   4,6 105,5 211,1
Últims 30 dies disponibles
05-12-2023 7,8     11,1     15,4 7,6 41 62 77 1.015 1.016 1.018 WSW 3,0 46,3 0,0
04-12-2023 7,4     10,8     13,7 6,3 50 65 75 1.014 1.016 1.018 W 7,2 46,3 0,0
03-12-2023 3,7     9,5     16,2 12,5 32 58 77 1.018 1.020 1.022 SW 3,7 27,8 0,0
02-12-2023 8,0     11,3     15,5 7,5 40 57 67 1.006 1.013 1.019 O 10,4 43,4 0,0
01-12-2023 10,1     15,0     19,1 9,0 53 63 73 995 999 1.006 W 10,4 59,2 0,0
30-11-2023 16,0     18,3     20,8 4,8 55 67 74 999 1.002 1.005 WSW 8,0 44,4 0,0
29-11-2023 14,4     16,7     19,7 5,3 58 70 79 1.005 1.007 1.009 WSW 12,3 53,6 0,0
28-11-2023 12,0     14,3     16,9 4,9 61 67 73 1.008 1.009 1.011 WNW 18,6 57,4 0,0
27-11-2023 7,3     15,3     20,8 13,5 37 56 90 1.009 1.012 1.015 W 8,8 46,3 0,0
26-11-2023 5,1     10,5     19,7 14,6 48 80 90 1.014 1.016 1.017 S 1,5 14,8 0,0
25-11-2023 7,2     13,2     19,5 12,3 36 59 89 1.009 1.012 1.016 SSE 4,8 20,4 0,0
24-11-2023 5,5     14,0     23,3 17,8 25 38 49 1.011 1.014 1.019 SW 4,3 33,3 0,0
23-11-2023 3,6     10,8     19,2 15,6 22 49 74 1.019 1.021 1.024 SSW 1,5 24,1 0,0
22-11-2023 7,7     14,3     20,9 13,2 27 44 61 1.014 1.016 1.020 NW 5,0 27,8 0,0
21-11-2023 7,9     13,6     18,2 10,3 39 59 88 1.014 1.016 1.017 NW 7,7 35,1 0,0
20-11-2023 7,0     11,8     18,8 11,8 59 82 92 1.016 1.018 1.020 SSE 1,0 12,9 0,0
19-11-2023 8,4     13,8     22,2 13,8 50 76 92 1.019 1.021 1.023 SSE 1,3 12,9 0,0
18-11-2023 9,1     14,6     22,7 13,6 54 80 92 1.023 1.024 1.026 SSE 1,3 12,9 0,0
17-11-2023 12,1     17,7     25,1 13,0 46 69 87 1.019 1.021 1.025 SSE 2,6 18,5 0,0
16-11-2023 10,7     18,4     26,2 15,5 44 65 87 1.018 1.020 1.022 WSW 3,7 29,6 0,0
15-11-2023 12,4     18,5     24,5 12,1 45 60 82 1.019 1.021 1.023 S 3,3 24,1 0,0
14-11-2023 15,5     21,2     26,6 11,1 37 51 69 1.017 1.019 1.021 W 8,6 42,5 0,0
13-11-2023 14,5     20,5     25,7 11,2 51 59 73 1.018 1.020 1.021 W 6,6 35,1 0,0
12-11-2023 16,2     19,6     23,6 7,4 47 61 73 1.013 1.017 1.020 W 14,0 53,6 0,0
11-11-2023 15,3     18,2     21,6 6,3 63 70 76 1.011 1.013 1.016 WNW 15,7 64,8 0,0
10-11-2023 13,4     15,9     19,1 5,7 46 60 72 1.013 1.014 1.017 WNW 13,7 68,5 0,0
09-11-2023 13,2     16,2     20,4 7,2 43 59 72 1.014 1.015 1.018 WNW 9,7 44,4 0,0
08-11-2023 8,3     12,8     17,4 9,1 45 60 74 1.018 1.021 1.024 W 5,5 35,1 0,0
07-11-2023 9,4     13,6     18,1 8,7 36 50 62 1.019 1.021 1.023 WNW 7,0 37,0 0,0
06-11-2023 11,3     14,5     18,7 7,4 37 54 70 1.012 1.015 1.019 WNW 8,8 42,5 0,0
Últims 13 mesos disponibles
11/2023 3,6 10,8 16,2 15,7 16,9 21,1 26,6 23,0 38 62 82 999 1.014 1.024 W 8,4 94,3 1,4
10/2023 8,3 15,0 18,5 19,6 18,7 25,0 32,4 24,1 56 70 84 995 1.013 1.023 W 4,3 68,5 2,6
09/2023 12,3 17,6 22,7 22,1 23,5 27,3 31,2 18,9 54 76 90 1.007 1.014 1.022 SE 3,0 68,5 68,0
08/2023 15,3 20,8 24,1 26,5 27,1 33,1 44,0 28,7 41 64 77 1.006 1.013 1.018 SE 4,2 53,6 11,4
07/2023 17,7 21,9 24,7 26,7 28,8 32,1 39,2 21,5 46 72 81 1.006 1.012 1.017 ESE 3,8 48,1 17,0
06/2023 13,4 17,9 22,8 23,2 22,2 29,1 35,4 22,0 53 68 82 1.007 1.012 1.020 SE 3,6 42,5 29,4
05/2023 8,4 12,7 16,0 17,9 18,6 23,5 28,7 20,3 41 66 89 1.010 1.014 1.019 ESE 3,3 38,9 52,8
04/2023 4,8 10,3 16,2 17,0 18,7 23,9 32,7 27,9 37 58 76 1.005 1.013 1.019 SE 5,2 50,0 1,2
03/2023 -0,6 8,7 18,0 15,0 12,6 21,9 29,7 30,3 40 56 79 1.008 1.015 1.019 W 6,1 66,6 0,8
02/2023 -0,2 2,9 7,3 8,1 8,1 14,1 20,9 21,1 38 68 88 1.003 1.024 1.036 SSE 2,9 53,6 18,4
01/2023 -1,4 4,7 13,1 9,9 8,9 15,7 19,9 21,3 50 63 89 997 1.020 1.032 S 5,6 105,5 8,1
12/2022 4,8 9,4 14,7 13,2 11,8 17,6 22,7 17,9 43 74 93 998 1.015 1.028 W 3,9 72,2 19,3
11/2022 3,5 11,4 16,2 15,4 14,8 20,1 26,6 23,1 47 66 90 1.006 1.017 1.027 W 5,6 68,5 41,9
Tots els anys disponibles
2022 -0,4 12,8 26,6 17,8 8,3 23,4 39,3 39,7 25 68 97 998 1.016 1.032 SE 4,0 72,2 762,6
2021 -2,2 12,2 25,8 16,7 3,9 22,0 38,4 40,6 44 71 96 1.001 1.016 1.033 SE 4,1 105,5 455,9
2020 -0,1 12,2 23,9 17,1 7,3 22,6 41,4 41,5 36 69 95 996 1.016 1.031 SE 4,3 90,7 629,1
2019 -1,9 11,8 25,4 16,9 10,3 22,7 39,0 40,9 35 64 95 992 1.015 1.032 SSE 4,9 105,5 425,1
2018 -1,3 12,2 23,7 16,9 6,8 22,3 37,4 38,7 46 72 96 999 1.016 1.029 SE 4,9 87,0 490,6
2017 -2,6 11,0 23,8 16,2 6,2 21,9 37,1 39,7 5,3 99,9 284,1
2016 0,3 12,1 25,9 16,9 8,9 22,4 39,5 39,2 5,3 103,6 625,9
2015 -1,3 12,0 18,2 17,1 21,3 22,7 39,8 41,1 4,7 103,6 629,3
2014 -0,3 12,7 23,8 17,5 9,6 22,9 39,1 39,4 5,7 99,9 342,1
2013 0,6 12,2 17,0 16,8 18,1 21,7 33,0 32,4 7,2 96,2 363,7
2012 -2,3 13,5 18,0 18,1 21,6 23,2 40,4 42,7 5,7 62,9 470,9
2011 -4,6 12,4 16,5 17,0 21,4 22,1 36,7 41,3 5,4 185,0 438,2
2010 -3,3 11,9 24,0 16,4 5,0 21,3 40,2 43,5 6,1 185,0 399,2
2009 0,6 14,9 25,7 19,7 6,7 24,9 38,7 38,1 30 58 79 987 1.015 1.043 5,7 830,0 378,7
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Villanueva de Viver (45ª estació pròpia d'AVAMET), Xert - Enroig (Soci), Gavarda - la Travessa (Ajuntament/Soci), Otos - Bar l'Oratge (Soci), Puebla de Arenoso (Ajuntament/Soci), València - Albors (Soci), Confrides - Cim d'Aitana (44ª estació pròpia d'AVAMET), Bueña (Terol/Zones limítrofes-Soci), Xilxes (Ajuntament/Soci), Ayora - la Mariluna (Soci), Ariño (Terol/Zones limítrofes-Soci), Cortes de Arenoso - El Espigolar (Soci), Llocnou d'en Fenollet (Soci), Benasau - Ares del Bosc (Soci), Oliva - Carretera de Pego (Soci), el Castell de Guadalest (43ª estació pròpia d'AVAMET), Penàguila - Fetgendur (Soci), Onda - Sitjar Baix (Ajuntament/Soci), El Toro - la Nava (42ª estació pròpia d'AVAMET) - - -