| Territori | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Màx abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Província de Castelló | |||||||||||||
| els Ports | |||||||||||||
|
|
18,5 | 18,8 | 17,8 | 23,3 | 21,8 | 24,8 | 28,3 | 28,0 | 24,7 | 24,7 | 21,8 | 13,0 | 28,3 |
|
|
17,0 | 16,5 | 19,5 | 24,0 | 22,0 | 27,5 | 30,5 | 31,5 | 27,0 | 28,0 | 22,5 | 17,0 | 31,5 |
|
|
21,1 | .. | .. | 24,8 | 24,7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24,8* |
|
|
15,9 | 15,8 | 17,9 | 22,2 | 20,6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22,2* |
|
|
21,9 | 21,7 | 21,3 | 23,1 | 25,5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25,5* |
| l′Alt Maestrat | |||||||||||||
|
|
23,2 | 22,1 | 22,1 | 26,6 | 26,6 | 31,8 | 34,9 | 33,5 | 19,5 | 31,5 | 29,7 | 19,5 | 34,9 |
|
|
22,1 | 19,3 | 19,1 | 23,1 | 23,9 | 27,8 | 30,4 | 29,8 | 26,4 | 27,4 | 25,4 | 16,4 | 30,4 |
|
|
20,0 | 21,5 | 19,0 | 23,5 | 22,0 | 26,5 | 30,5 | 30,5 | 26,5 | 29,0 | 24,0 | 15,5 | 30,5 |
| el Baix Maestrat | |||||||||||||
|
|
.. | .. | .. | 24,0 | 27,5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27,5* |
|
20,7 | 20,4 | 23,4 | 24,2 | 27,2 | 28,8 | 32,3 | 32,8 | 29,9 | 31,1 | 30,2 | 18,9 | 32,8 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
19,9 | 20,2 | 21,5 | 22,7 | 26,3 | 27,3 | 32,1 | 31,3 | 29,8 | 29,1 | 29,2 | 17,6 | 32,1 |
|
|
20,2 | 20,5 | 22,7 | 22,8 | 26,9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26,9* |
|
|
21,4 | 20,9 | 21,7 | 25,2 | 20,6 | 28,9 | 32,3 | 31,0 | 28,5 | 30,3 | 28,1 | 18,8 | 32,3 |
|
|
19,8 | .. | 23,6 | 23,7 | 26,5 | 27,8 | 31,9 | 30,6 | 29,8 | 31,0 | .. | .. | 31,9* |
|
|
16,7 | 15,4 | 14,7 | 20,4 | 19,9 | 23,1 | 26,1 | 27,1 | 13,0 | 24,1 | 20,0 | 13,0 | 27,1 |
|
21,7 | 20,1 | 21,9 | 23,8 | 28,4 | 28,4 | 31,5 | 30,9 | 29,4 | 30,5 | 28,5 | 17,6 | 31,5 |
|
|
20,0 | 20,8 | 22,8 | 22,8 | 27,1 | 27,3 | 30,7 | 31,2 | 30,2 | 30,1 | 29,9 | 18,7 | 31,2 |
|
|
19,4 | 19,9 | 21,1 | 22,2 | 25,5 | 27,7 | 31,7 | 31,3 | 29,5 | 29,1 | 29,1 | 17,8 | 31,7 |
|
|
.. | .. | .. | .. | 27,5 | 29,7 | 32,9 | 32,8 | 18,7 | 31,1 | 30,0 | 18,7 | 32,9* |
| la Plana Alta | |||||||||||||
|
|
20,3 | 21,5 | 24,3 | 27,4 | 27,1 | 28,4 | 31,6 | 29,5 | 30,3 | 28,8 | 29,3 | 21,8 | 31,6 |
|
21,6 | 21,6 | 24,4 | 26,6 | 29,0 | 29,9 | 33,4 | .. | 30,7 | 31,0 | 29,7 | 22,8 | 33,4* |
|
22,8 | 21,8 | 23,9 | 27,8 | 29,8 | 30,3 | 34,6 | 32,1 | 29,6 | 31,9 | 28,8 | 20,9 | 34,6 |
|
|
21,8 | 21,0 | 24,6 | 27,0 | 29,4 | 30,5 | 35,1 | 32,3 | 20,6 | 31,5 | 28,6 | 20,6 | 35,1 |
|
|
22,1 | 21,0 | 23,9 | 25,9 | 26,4 | 29,2 | 31,2 | 31,4 | 21,0 | 30,3 | 28,6 | 21,0 | 31,4 |
|
|
22,9 | 21,5 | 22,1 | 25,2 | 25,5 | 28,4 | 32,4 | 32,1 | 29,9 | 31,2 | 28,7 | 19,6 | 32,4 |
|
|
24,5 | 23,8 | 23,2 | 26,5 | 29,5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29,5* |
| la Plana Baixa | |||||||||||||
|
|
22,0 | 25,3 | 22,7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25,3* |
|
24,7 | 21,6 | 25,4 | 27,7 | 28,9 | 30,1 | 33,3 | 31,1 | 29,9 | 34,4 | 28,4 | 20,9 | 34,4 |
|
|
22,0 | 20,7 | 25,6 | 26,9 | 27,5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27,5* |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 33,3 | 28,9 | 20,7 | 33,3* |
|
24,0 | 21,8 | 24,8 | 27,3 | 29,7 | 30,3 | 34,1 | 31,7 | 29,9 | 33,1 | 28,8 | 21,0 | 34,1 |
|
23,9 | 25,1 | 23,9 | 26,0 | 31,8 | 29,8 | 36,5 | 31,1 | 30,7 | 33,5 | 28,2 | 20,3 | 36,5 |
|
|
21,9 | 23,1 | 23,2 | 26,1 | 29,8 | 30,2 | 34,8 | 33,7 | 31,2 | 32,1 | 29,8 | 19,5 | 34,8 |
|
23,1 | 22,5 | 25,3 | 27,0 | 30,3 | 31,3 | 34,8 | .. | 30,8 | 36,1 | 29,5 | 21,5 | 36,1* |
|
|
22,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 29,0 | 29,0 | 33,0 | 31,0 | 29,0 | .. | 28,0 | 19,8 | 33,0* |
|
23,9 | 23,1 | 26,1 | 28,7 | 30,6 | 31,6 | 35,5 | 33,1 | 32,2 | 33,4 | 30,7 | 21,9 | 35,5 |
| l′Alt Palància | |||||||||||||
|
|
24,8 | 24,2 | 22,9 | 25,3 | 27,8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27,8* |
|
|
.. | .. | 17,1 | 24,3 | 23,3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24,3* |
|
|
23,7 | 24,7 | 23,5 | 25,3 | 26,8 | 31,3 | 34,6 | 32,9 | 31,3 | 32,8 | 29,8 | 18,7 | 34,6 |
|
24,2 | 24,4 | 23,3 | 24,3 | 28,0 | 30,5 | 34,5 | 33,0 | 30,2 | 32,9 | 30,1 | 18,7 | 34,5 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 33,7 | 18,9 | 19,3 | 33,7* |
|
|
23,7 | 23,7 | 23,2 | 24,2 | 27,4 | 29,7 | 35,1 | 33,3 | 18,9 | 33,4 | 30,2 | 18,9 | 35,1 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30,2 | 31,5 | 29,2 | 18,7 | 31,5* |
| l′Alt Millars | |||||||||||||
|
|
25,8 | 27,4 | 25,6 | 28,0 | 31,0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31,0* |
|
|
21,3 | 22,2 | 20,6 | 24,2 | 25,6 | 30,3 | 33,8 | 31,8 | 17,5 | 30,1 | 28,4 | 17,5 | 33,8 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
| Província de València | |||||||||||||
| el Racó d′Ademús | |||||||||||||
|
|
19,1 | 19,6 | 18,8 | 21,2 | 27,7 | 33,7 | 35,8 | 36,3 | 23,1 | 31,1 | 23,1 | .. | 36,3* |
|
|
17,8 | 15,1 | 15,4 | 26,7 | 23,3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26,7* |
| la Serrania | |||||||||||||
|
|
19,7 | 14,4 | 14,4 | 25,7 | 22,6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25,7* |
|
|
23,5 | 21,4 | 21,1 | 26,3 | 28,7 | 31,8 | 36,0 | 33,7 | 32,7 | 31,6 | 29,3 | 19,6 | 36,0 |
|
|
22,8 | 21,6 | 20,8 | 26,1 | 28,2 | 32,8 | 36,0 | 33,8 | 16,5 | 31,5 | 29,6 | 16,5 | 36,0 |
|
.. | 21,3 | 21,8 | 25,8 | 29,0 | 32,3 | 36,2 | 33,2 | 31,6 | 31,6 | 29,9 | 19,0 | 36,2* |
|
23,9 | 22,0 | 23,9 | 25,8 | 31,1 | 34,0 | 36,1 | 35,1 | 31,7 | 34,4 | 31,0 | 20,5 | 36,1 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | 32,3 | 33,8 | 28,4 | 28,5 | 25,6 | 16,4 | 33,8* |
|
|
24,2 | 22,0 | 22,5 | 27,0 | 30,4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30,4* |
| el Camp de Túria | |||||||||||||
|
24,9 | 24,1 | 25,4 | 25,9 | 31,6 | 34,5 | 36,1 | 34,8 | 31,0 | 34,9 | 30,9 | 20,0 | 36,1 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30,2 | 34,1 | 30,7 | 19,8 | 34,1* |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30,9 | 34,4 | 30,6 | 19,3 | 34,4* |
|
|
20,7 | 12,1 | 21,5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21,5* |
|
|
23,9 | 23,0 | 24,1 | 25,7 | 31,4 | 33,7 | 35,4 | 34,3 | 31,1 | 33,2 | 30,1 | 19,4 | 35,4 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30,3 | 19,4 | 30,3* |
|
|
23,9 | 23,0 | 24,1 | 25,7 | 31,4 | 33,7 | 35,4 | 34,3 | 31,1 | 33,2 | 30,1 | 19,4 | 35,4 |
|
25,1 | 23,3 | 23,5 | 25,1 | 30,5 | 33,3 | 35,2 | 33,8 | 31,2 | 33,6 | 31,2 | 20,2 | 35,2 |
|
|
25,0 | 23,4 | 24,4 | 26,3 | 31,7 | 35,2 | 36,6 | 34,9 | 20,6 | 33,6 | 32,0 | 20,6 | 36,6 |
| el Camp de Morvedre | |||||||||||||
|
.. | 22,9 | 25,0 | 27,3 | 29,6 | 27,6 | 32,5 | 29,9 | 31,0 | 33,7 | 29,1 | 21,6 | 33,7* |
|
.. | 25,4 | 25,4 | 27,1 | 29,3 | 32,1 | 35,0 | 31,1 | 31,2 | .. | .. | .. | 35,0* |
| l′Horta Nord | |||||||||||||
|
|
23,5 | 22,9 | 25,6 | 27,6 | 32,5 | 35,6 | 37,7 | 31,8 | 32,2 | 33,7 | 30,8 | 20,0 | 37,7 |
|
|
24,0 | 24,0 | 26,0 | .. | .. | .. | .. | .. | 33,0 | 34,0 | .. | .. | 34,0* |
|
.. | 24,9 | 26,1 | 27,3 | 32,8 | 33,6 | 36,4 | 33,1 | .. | 34,4 | 32,4 | 20,9 | 36,4* |
|
|
22,0 | 24,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 27,0 | .. | 30,0 | 30,0 | 33,0 | 48,0 | 19,0 | 48,0* |
|
|
24,4 | 22,9 | 23,9 | 25,2 | 30,7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30,7* |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
| València | |||||||||||||
|
|
.. | 21,2 | 23,7 | 25,2 | 30,2 | 32,6 | 34,3 | 33,1 | 29,9 | 31,9 | 29,6 | 18,4 | 34,3* |
|
|
21,4 | 22,5 | 24,9 | 27,3 | 33,3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 33,3* |
|
|
23,4 | 23,3 | 24,8 | 26,1 | 31,3 | 33,7 | 35,2 | 34,1 | 31,0 | 29,3 | 30,4 | 18,9 | 35,2 |
|
|
25,6 | 25,3 | 25,4 | 28,5 | 34,2 | 35,0 | 37,4 | 34,1 | 33,7 | 35,9 | 32,2 | 20,8 | 37,4 |
|
|
24,2 | 24,0 | 24,2 | 26,6 | 31,9 | 33,0 | 34,9 | 32,1 | 31,0 | 33,6 | 30,6 | 19,7 | 34,9 |
|
|
24,0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 34,0 | 31,0 | .. | 34,0* |
|
|
23,7 | 23,4 | 24,9 | 26,3 | 31,4 | 34,0 | 35,4 | 33,8 | 31,2 | 33,2 | 30,6 | 19,0 | 35,4 |
|
|
24,6 | 24,9 | 24,6 | 26,9 | 32,1 | 33,3 | 36,4 | 32,8 | 19,3 | 34,5 | 31,4 | 19,3 | 36,4 |
|
|
25,3 | 24,2 | 26,0 | 26,8 | 30,8 | 35,1 | 37,1 | 35,8 | 20,0 | 34,5 | 31,3 | 20,0 | 37,1 |
|
|
23,7 | 23,6 | 23,0 | 25,5 | 31,6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31,6* |
|
|
24,7 | 23,9 | 23,5 | 21,8 | 31,8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31,8* |
| l′Horta Sud | |||||||||||||
|
|
23,7 | 23,1 | 25,1 | 26,1 | 31,6 | 34,2 | 35,6 | 34,7 | 31,2 | 33,2 | 30,4 | 18,9 | 35,6 |
|
|
23,7 | 23,4 | 25,4 | 26,4 | 31,7 | 34,2 | 35,8 | 34,5 | 31,4 | 33,4 | 30,7 | 19,1 | 35,8 |
|
.. | 22,4 | 24,8 | 25,5 | 31,2 | 34,5 | 35,9 | 34,3 | 32,3 | 32,9 | 29,6 | 19,1 | 35,9* |
|
|
23,6 | 23,3 | 25,2 | 27,0 | 32,2 | 34,6 | 36,1 | 34,8 | 31,6 | 33,1 | 30,0 | 19,0 | 36,1 |
| la Plana d′Utiel-Requena | |||||||||||||
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
20,5 | 18,7 | 19,6 | 30,2 | 28,2 | 34,7 | 36,0 | 37,6 | 32,6 | 31,8 | 26,8 | 17,5 | 37,6 |
|
20,1 | 18,8 | 18,8 | 29,9 | 28,4 | 35,1 | 33,5 | .. | .. | .. | .. | .. | 35,1* |
|
|
19,2 | 17,1 | 17,1 | 28,0 | 25,8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28,0* |
|
|
20,7 | 18,7 | 18,2 | 29,0 | 27,7 | 34,5 | 35,7 | 36,8 | 17,4 | 30,6 | 26,8 | 17,4 | 36,8 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
| la Foia de Bunyol | |||||||||||||
|
|
23,4 | 22,7 | 22,4 | 25,3 | 29,7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29,7* |
|
|
22,6 | 20,8 | 21,5 | 25,2 | 28,3 | 31,4 | 35,2 | 32,9 | 32,3 | 30,3 | 28,2 | 19,4 | 35,2 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 32,7 | .. | 28,9 | 19,8 | 32,7* |
|
|
19,2 | 18,7 | 20,0 | 25,3 | 27,3 | 30,7 | 34,9 | 33,6 | 16,0 | 29,2 | 25,7 | 16,0 | 34,9 |
|
|
23,2 | 21,4 | 23,0 | 24,2 | 30,1 | 33,6 | 34,1 | 33,3 | 31,1 | 31,7 | 30,5 | 18,3 | 34,1 |
|
23,7 | 22,5 | 23,6 | 26,1 | 30,8 | 33,1 | 36,4 | 35,0 | 33,7 | 32,9 | 31,5 | 20,5 | 36,4 |
|
|
22,0 | 20,4 | 22,2 | 23,7 | 28,7 | 32,4 | 33,0 | 32,7 | 31,8 | 30,6 | 29,3 | 18,1 | 33,0 |
|
|
24,0 | 21,0 | 23,0 | 24,0 | 30,0 | 30,0 | 34,0 | 32,0 | 32,0 | 31,0 | 29,0 | 19,0 | 34,0 |
| la Vall de Cofrents-Aiora | |||||||||||||
|
|
.. | 18,0 | 20,0 | 31,0 | 31,0 | 38,0 | 38,0 | .. | .. | .. | .. | .. | 38,0* |
|
|
19,4 | 19,8 | 21,5 | 29,9 | 29,5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29,9* |
|
|
21,3 | 20,4 | 21,5 | 30,7 | 30,8 | 35,9 | 38,4 | 39,4 | 16,6 | 33,1 | 26,5 | 16,6 | 39,4 |
| la Ribera Alta | |||||||||||||
|
|
23,7 | 23,8 | 25,2 | 28,3 | 31,5 | 33,8 | 35,7 | 36,1 | 32,4 | 33,3 | 26,5 | 19,6 | 36,1 |
|
24,9 | 23,6 | 25,4 | 27,4 | 31,5 | 33,6 | 35,2 | 35,7 | 31,4 | 33,1 | 30,9 | 19,2 | 35,7 |
|
|
24,0 | 24,1 | 26,3 | 28,4 | 31,0 | 34,6 | 36,2 | 37,2 | 34,2 | 32,8 | 30,3 | 20,1 | 37,2 |
|
23,9 | 23,4 | 25,6 | 28,0 | 31,7 | 34,5 | 36,4 | 37,4 | 32,7 | 33,6 | 31,1 | 32,1 | 37,4 |
|
|
23,6 | 23,5 | 24,8 | 27,7 | 32,3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 32,3* |
|
24,9 | 24,6 | 26,8 | 29,9 | 31,9 | 35,2 | 38,0 | 37,8 | 35,3 | 34,1 | 33,2 | 22,2 | 38,0 |
|
|
24,4 | 24,8 | 26,4 | 30,4 | 32,0 | 34,4 | 37,7 | 37,4 | 21,0 | 35,5 | 32,6 | 21,0 | 37,7 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
25,7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25,7* |
|
24,2 | 22,8 | 25,8 | 27,5 | 31,3 | 35,6 | 35,8 | 35,9 | 32,0 | 32,5 | 29,8 | 19,1 | 35,9 |
|
24,6 | 22,8 | 24,9 | 27,3 | 30,5 | 33,7 | 35,2 | 34,7 | 30,9 | 32,0 | 30,0 | 18,9 | 35,2 |
|
|
22,7 | 21,2 | 24,8 | 25,4 | 31,1 | 34,6 | 36,1 | 33,4 | 32,4 | 32,8 | 29,3 | 18,7 | 36,1 |
|
|
23,4 | 21,4 | 23,1 | 24,7 | 29,4 | 32,7 | 34,9 | 32,3 | 31,2 | 31,1 | 28,8 | 19,4 | 34,9 |
|
|
25,7 | 24,6 | 28,0 | 29,5 | 31,9 | 35,4 | 37,5 | 36,7 | 34,2 | 33,5 | 30,7 | 20,2 | 37,5 |
|
|
23,6 | 21,7 | 23,5 | 25,4 | 30,5 | 33,4 | 35,2 | 33,5 | 19,4 | 32,2 | 29,1 | 19,4 | 35,2 |
|
24,7 | 24,8 | 27,0 | 30,1 | 32,4 | 35,4 | 37,0 | 38,1 | 34,1 | 33,5 | 30,7 | 19,8 | 38,1 |
| la Ribera Baixa | |||||||||||||
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 33,3 | 30,0 | .. | 33,3* |
|
|
23,9 | 24,1 | 23,7 | 26,1 | 31,3 | 32,4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 32,4* |
|
|
23,6 | 23,8 | 23,0 | 25,8 | 30,8 | 31,7 | 33,4 | 34,7 | 28,9 | 32,9 | 28,0 | 18,0 | 34,7 |
|
|
24,9 | 25,0 | 25,0 | 28,2 | 30,6 | 35,0 | 37,4 | 39,3 | 31,2 | 33,7 | 19,1 | 20,7 | 39,3 |
|
24,3 | 24,2 | 24,7 | 27,3 | 31,8 | 34,0 | 35,7 | 36,2 | 30,7 | 34,0 | 31,4 | 20,0 | 36,2 |
|
|
24,3 | 24,3 | 25,2 | 27,0 | 31,8 | 34,0 | 36,0 | 36,8 | 19,4 | 32,6 | 31,1 | 19,4 | 36,8 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | 35,4 | 36,9 | 37,2 | 31,8 | 34,2 | 30,9 | 18,9 | 37,2* |
| la Canal de Navarrés | |||||||||||||
|
|
25,2 | 24,3 | 25,9 | 28,0 | 33,0 | 35,0 | 37,0 | 38,0 | 34,6 | 34,2 | 30,1 | 19,6 | 38,0 |
|
|
23,9 | 21,7 | 24,3 | 26,5 | 30,1 | 32,9 | 35,6 | 35,1 | 18,3 | .. | .. | 18,3 | 35,6* |
|
24,0 | 22,7 | 24,9 | 27,1 | 31,0 | 33,5 | 36,2 | 36,3 | 33,3 | 33,1 | 29,0 | 19,0 | 36,3 |
|
|
21,9 | 19,8 | 21,9 | 27,5 | 29,3 | 33,2 | 36,3 | 35,2 | 13,7 | 30,0 | 13,7 | .. | 36,3* |
| la Costera | |||||||||||||
|
|
.. | 19,4 | 25,2 | 28,3 | 31,6 | 34,1 | 37,6 | 37,1 | 33,1 | 33,4 | 30,3 | 19,9 | 37,6* |
|
|
23,4 | 25,1 | 26,5 | 28,9 | 32,3 | 34,4 | 37,8 | 38,4 | 34,6 | 33,6 | 32,2 | 19,4 | 38,4 |
|
23,6 | 24,7 | 26,4 | 29,0 | 31,5 | 34,3 | 37,3 | 37,9 | 34,2 | 33,1 | 32,1 | 19,6 | 37,9 |
|
|
24,0 | 24,0 | 26,0 | 27,0 | 32,0 | 35,0 | .. | .. | .. | 33,2 | 33,0 | 20,9 | 35,0* |
|
|
24,1 | 25,2 | 26,8 | 29,3 | 31,6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31,6* |
|
|
24,7 | 25,4 | 27,1 | 29,0 | 32,8 | 35,7 | 38,1 | 38,6 | 20,9 | 33,8 | 32,2 | 20,9 | 38,6 |
|
24,8 | 24,2 | 25,3 | 27,3 | 31,7 | 33,2 | 36,1 | 37,6 | 33,1 | 32,8 | 30,5 | 18,2 | 37,6 |
|
|
24,2 | 23,9 | 24,9 | 27,0 | 31,5 | 32,9 | 35,9 | .. | .. | .. | .. | .. | 35,9* |
|
|
23,7 | 23,5 | 24,3 | 26,2 | 30,8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30,8* |
|
|
26,1 | 25,8 | 27,6 | 28,1 | 33,1 | 35,0 | 38,4 | 39,2 | 34,9 | 34,7 | 32,4 | 23,6 | 39,2 |
| la Vall d′Albaida | |||||||||||||
|
|
22,3 | 21,5 | 23,6 | 26,5 | 31,2 | 35,3 | 38,1 | 36,6 | 32,6 | 32,1 | 28,5 | 17,0 | 38,1 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
.. | 21,0 | 21,4 | 25,2 | 27,9 | 31,2 | 35,8 | 34,6 | 30,1 | 29,2 | 26,9 | .. | 35,8* |
|
|
22,7 | 23,9 | 25,3 | 27,2 | 30,9 | 35,9 | 38,1 | 37,0 | 32,7 | 32,9 | 30,2 | 19,4 | 38,1 |
|
|
21,2 | 20,4 | 22,1 | 28,5 | 29,8 | 34,6 | 37,6 | 37,1 | 31,4 | 31,7 | 27,4 | 17,2 | 37,6 |
|
|
20,9 | 19,5 | 21,3 | 27,2 | 28,8 | 34,0 | 35,8 | 36,8 | 31,3 | 29,9 | 26,8 | 16,1 | 36,8 |
|
22,2 | 23,0 | 23,0 | 26,8 | 29,9 | 34,2 | 37,0 | 37,2 | 31,3 | 32,4 | 29,7 | 18,6 | 37,2 |
|
|
23,8 | 23,5 | 24,7 | 26,4 | 29,9 | 34,3 | 36,1 | 36,4 | 32,8 | 32,8 | 30,3 | 19,2 | 36,4 |
|
|
21,6 | 22,0 | 23,6 | 26,3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26,3* |
|
|
22,9 | 22,1 | 23,3 | 26,2 | 29,6 | 34,2 | 36,9 | 35,7 | 31,2 | 31,6 | 28,1 | 17,1 | 36,9 |
|
|
23,6 | 22,5 | 24,1 | 26,3 | 30,2 | 35,4 | 37,4 | 36,9 | 31,9 | 32,1 | 28,8 | 17,3 | 37,4 |
|
|
22,4 | 22,6 | 24,2 | 26,8 | 30,4 | 36,1 | 36,7 | 37,2 | 31,6 | 31,8 | 29,2 | 17,3 | 37,2 |
|
|
23,3 | 22,3 | 24,4 | 26,4 | 31,1 | 35,5 | 37,7 | 37,8 | 31,1 | 30,8 | 28,1 | 16,6 | 37,8 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31,3 | 31,6 | 28,4 | 17,0 | 31,6* |
|
|
.. | .. | .. | .. | 32,6 | .. | .. | .. | .. | .. | 17,0 | 14,2 | 32,6* |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
23,0 | 24,4 | 23,5 | 27,9 | 30,3 | 29,4 | 38,3 | 34,4 | 33,4 | 32,8 | 30,2 | 18,1 | 38,3 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
| la Safor | |||||||||||||
|
|
20,3 | 22,1 | 20,9 | 25,6 | 28,0 | 31,7 | 33,7 | 35,0 | 28,4 | 30,5 | 26,1 | 16,8 | 35,0 |
|
|
.. | .. | 21,8 | 25,9 | 29,0 | 33,1 | 35,7 | 36,5 | 17,5 | 31,1 | 27,7 | 17,5 | 36,5* |
|
|
24,4 | 21,5 | 25,0 | 27,1 | 32,3 | 35,6 | 37,3 | 37,0 | 31,3 | 34,1 | 30,4 | 19,3 | 37,3 |
|
|
24,3 | 26,2 | 24,8 | 26,6 | 31,7 | 36,3 | 37,3 | 36,7 | 31,9 | 34,7 | 29,7 | 18,8 | 37,3 |
|
24,2 | 25,8 | 25,0 | 29,0 | 31,8 | 35,3 | 37,8 | 37,9 | 30,8 | 34,5 | 31,5 | 19,0 | 37,9 |
|
|
25,7 | 22,1 | 27,1 | 29,2 | 33,9 | 35,0 | 37,4 | 40,9 | 33,5 | 35,0 | 33,1 | 20,7 | 40,9 |
|
|
23,9 | 25,8 | 24,1 | 23,4 | 31,2 | 34,9 | 37,1 | 36,8 | 30,6 | 33,8 | 30,1 | 18,9 | 37,1 |
|
|
24,9 | 27,1 | 26,5 | 29,1 | 34,0 | 35,7 | 37,1 | 39,3 | 31,7 | 36,0 | 30,7 | 21,5 | 39,3 |
|
|
24,3 | 25,4 | 23,6 | 25,7 | 29,7 | 29,9 | 33,5 | 34,1 | 28,5 | 29,9 | 26,9 | 18,8 | 34,1 |
|
|
24,4 | 26,4 | 24,7 | 26,1 | 29,7 | 32,3 | 35,1 | 34,4 | 29,8 | 33,2 | 28,4 | 18,7 | 35,1 |
|
|
24,8 | 21,6 | 25,6 | 27,3 | 30,4 | 34,0 | 36,4 | 36,1 | 19,7 | 34,3 | 30,1 | 19,7 | 36,4 |
|
24,3 | 25,7 | 24,4 | 26,9 | 32,3 | 33,7 | 34,6 | 36,7 | 30,7 | 34,8 | 30,7 | 19,0 | 36,7 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
24,3 | 26,4 | 24,6 | 28,9 | 31,5 | 35,3 | 37,7 | 38,9 | 31,4 | 34,1 | 30,8 | 19,8 | 38,9 |
| Província d' Alacant | |||||||||||||
| el Comtat | |||||||||||||
|
|
.. | .. | .. | .. | 23,1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23,1* |
|
|
20,5 | 20,4 | 21,1 | 25,3 | 28,4 | 32,1 | 34,7 | 34,7 | 29,9 | 29,6 | 25,7 | 16,1 | 34,7 |
|
|
16,4 | 17,9 | 18,0 | 25,5 | 25,3 | 31,2 | .. | 34,7 | 25,8 | 25,4 | 21,5 | 11,9 | 34,7* |
|
|
.. | .. | .. | 18,2 | 26,5 | 32,8 | 33,8 | 34,5 | 28,4 | 29,7 | 25,6 | 15,7 | 34,5* |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 32,2 | 32,7 | 29,5 | 19,0 | 32,7* |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
18,5 | 20,4 | 21,2 | 26,2 | 27,7 | 32,2 | 33,8 | 34,5 | 28,4 | 29,7 | 25,5 | 13,4 | 34,5 |
|
|
.. | 22,1 | 24,3 | 27,6 | 29,8 | 33,1 | 35,9 | 36,8 | 32,3 | 32,6 | 28,0 | 17,2 | 36,8* |
|
|
.. | .. | .. | .. | 27,2 | 32,2 | 34,2 | 34,4 | 28,8 | .. | 26,1 | 15,9 | 34,4* |
|
|
