Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Morella centro

Dades climatològiques

Ràfega màxima de vent (km/h)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2006  
2007 78,075,089,040,773,062,039,068,068,063,0   39,0 89,0 65,6
2008  
2009  
2010  
2011 62,027,0   27,0 62,0 44,5
2012  
2013  
2014 85,359,566,049,945,145,154,746,749,943,557,959,5   43,5 85,3 55,3
2015 75,656,357,956,357,953,153,143,543,548,377,235,4   35,4 77,2 54,8
2016 59,574,051,554,748,343,554,740,256,341,862,848,3   40,2 74,0 53,0
2017 61,270,862,859,543,554,748,366,046,746,757,970,8   43,5 70,8 57,4
2018 51,549,964,448,346,741,843,559,567,656,349,949,9   41,8 67,6 52,4
2019 61,259,554,772,453,145,178,941,845,154,766,077,2   41,8 78,9 59,1
2020 85,346,793,346,746,743,570,846,762,851,559,564,4   43,5 93,3 59,8
2021 77,274,046,738,654,749,943,543,543,537,048,370,8   37,0 77,2 52,3
2022 64,459,561,256,349,948,349,954,766,053,153,146,7   46,7 66,0 55,3
2023 80,566,054,753,145,159,549,948,357,961,278,951,5   45,1 80,5 58,9
2024 62,869,262,849,956,345,151,578,946,764,457,957,9   45,1 78,9 58,6
2025 62,838,659,561,249,945,141,849,948,359,551,545,1   38,6 62,8 51,1
2026 70,883,753,1   53,1 83,7 69,2
Mín 51,5 38,6 46,7 38,6 43,5 41,8 39,0 40,2 27,0 37,0 48,3 35,4   27,0 51,5 40,6
Màx 85,3 83,7 93,3 72,4 73,0 62,0 78,9 78,9 68,0 64,4 78,9 77,2   62,0 93,3 76,3
Mit 69,2 63,1 62,7 52,9 51,6 49,0 52,3 52,9 52,1 52,4 60,1 56,5   49,0 69,2 56,2
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -