Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Requena Casas del Río

Dades climatològiques

Precipitació (mm)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2016 13,020,031,853,21,63,415,68,439,297,6115,4   1,6 115,4 36,3 399,2
2017 68,424,469,228,825,424,03,038,48,88,420,69,8   3,0 69,2 27,4 329,2
2018 68,249,449,235,060,276,61,886,630,074,649,28,8   1,8 86,6 49,1 589,6
2019 3,85,020,4149,218,40,05,431,862,629,032,449,8   0,0 149,2 34,0 407,8
2020 142,43,6111,478,253,413,439,80,427,620,096,826,8   0,4 142,4 51,2 613,8
2021 29,211,628,477,221,663,68,424,859,047,619,85,4   5,4 77,2 33,1 396,6
2022 7,49,0118,467,222,60,01,477,637,419,821,836,8   0,0 118,4 35,0 419,4
2023 13,82,64,60,080,279,61,80,861,012,43,85,0   0,0 80,2 22,1 265,6
2024 37,014,247,27,40,0145,421,07,869,898,87,89,8   0,0 145,4 38,9 466,2
2025 12,45,8110,451,873,84,234,64,214,092,215,481,2   4,2 110,4 41,7 500,0
2026 50,034,877,021,422,834,81,022,018,4   1,0 77,0 31,4 282,2
Mín 3,8 2,6 4,6 0,0 0,0 0,0 1,0 0,4 8,4 8,4 3,8 5,0   0,0 8,4 3,2
Màx 142,4 49,4 118,4 149,2 80,2 145,4 39,8 86,6 69,8 98,8 97,6 115,4   39,8 149,2 99,4
Mit 43,3 15,8 59,7 49,8 39,2 40,3 11,1 28,2 36,1 44,2 36,5 34,9   11,1 59,7 36,6 439,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres - - -
Tancar