Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Alzira Ajuntament

Dades climatològiques

Temperatura mitjana (°C)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2014 13,715,119,019,823,225,826,625,222,016,412,2   12,2 26,6 19,9
2015 12,011,414,616,921,524,028,026,923,020,516,013,8   11,4 28,0 19,1
2016 14,114,014,416,719,223,626,426,324,820,915,313,0   13,0 26,4 19,1
2017 11,113,115,216,320,525,026,426,123,320,814,411,8   11,1 26,4 18,7
2018 12,710,514,716,619,623,927,127,324,018,314,513,3   10,5 27,3 18,5
2019 11,412,414,615,619,323,027,026,824,020,315,514,0   11,4 27,0 18,7
2020 11,115,014,316,121,323,826,427,323,718,915,512,5   11,1 27,3 18,8
2021 11,114,113,314,920,223,626,426,524,219,813,814,0   11,1 26,5 18,5
2022 10,513,412,914,920,425,427,328,124,720,616,714,3   10,5 28,1 19,1
2023 11,09,416,318,119,024,027,427,323,321,217,212,6   9,4 27,4 18,9
2024 13,514,215,016,920,423,426,827,223,320,616,312,2   12,2 27,2 19,2
2025 12,612,613,517,020,325,927,427,724,120,114,811,8   11,8 27,7 19,0
2026 11,414,713,417,320,424,928,327,624,4   11,4 28,3 20,3
Mín 10,5 9,4 12,9 14,9 19,0 23,0 25,8 26,1 23,0 18,3 13,8 11,8   9,4 26,1 17,4
Màx 14,1 15,0 16,3 19,0 21,5 25,9 28,3 28,1 25,2 22,0 17,2 14,3   14,1 28,3 20,6
Mit 11,9 13,0 14,4 16,6 20,1 24,1 27,0 27,1 24,0 20,3 15,5 13,0   11,9 27,1 18,9
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar