Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Alzira Ajuntament

Dades climatològiques

Ràfega màxima de vent (km/h)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2014 76,069,054,058,048,060,052,054,043,056,061,0   43,0 76,0 57,4
2015 78,059,058,058,056,060,050,050,048,045,063,043,0   43,0 78,0 55,7
2016 56,084,067,054,058,050,050,048,065,041,047,070,0   41,0 84,0 57,5
2017 65,071,070,846,751,857,948,348,343,448,345,066,6   43,4 71,0 55,3
2018 64,851,868,572,443,453,794,466,646,358,055,648,3   43,4 94,4 60,3
2019 59,681,546,761,156,355,650,048,361,153,162,891,7   46,7 91,7 60,7
2020 72,448,386,943,549,953,145,146,745,166,054,764,4   43,5 86,9 56,3
2021 95,074,045,149,949,943,549,956,351,551,553,164,4   43,5 95,0 57,0
2022 66,043,554,783,743,546,745,162,843,538,664,457,9   38,6 83,7 54,2
2023 86,948,354,754,745,157,948,349,953,161,290,156,3   45,1 90,1 58,9
2024 72,475,670,859,562,851,546,745,151,569,254,761,2   45,1 75,6 60,1
2025 77,246,759,564,461,254,748,348,351,556,369,253,1   46,7 77,2 57,5
2026 98,299,867,6   67,6 99,8 88,5
Mín 56,0 43,5 45,1 43,5 43,4 43,5 45,1 45,1 43,4 38,6 45,0 43,0   38,6 56,0 44,6
Màx 98,2 99,8 86,9 83,7 62,8 60,0 94,4 66,6 65,0 69,2 90,1 91,7   60,0 99,8 80,7
Mit 74,3 66,1 63,0 58,5 53,0 52,7 53,0 51,9 51,2 52,6 59,6 61,5   51,2 74,3 58,1
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -