Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Xàbia Montgó/Castellans

Dades climatològiques

Temperatura màxima absoluta (°C)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2014 25,432,431,134,634,233,923,220,4   20,4 34,6 29,4
2015 22,222,129,925,337,934,236,236,230,630,625,322,3   22,1 37,9 29,4
2016 21,722,024,424,229,029,829,829,837,727,326,218,7   18,7 37,7 26,7
2017 19,521,327,827,628,432,432,234,031,327,624,422,4   19,5 34,0 27,4
2018 24,120,225,324,727,731,233,236,830,928,123,622,9   20,2 36,8 27,4
2019 20,923,127,128,129,335,636,936,432,230,527,723,9   20,9 36,9 29,3
2020 21,726,724,725,230,730,333,235,730,930,324,522,4   21,7 35,7 28,0
2021 26,823,223,024,132,731,137,040,132,227,525,623,3   23,0 40,1 28,9
2022 22,823,920,525,631,434,737,738,734,228,726,623,8   20,5 38,7 29,1
2023 21,420,230,133,126,433,235,636,230,331,326,725,2   20,2 36,2 29,1
2024 27,325,125,128,129,430,735,834,231,632,825,224,1   24,1 35,8 29,1
2025 22,821,925,323,530,936,634,639,225,823,1   21,9 39,2 28,4
2026 21,224,321,826,032,334,238,036,036,3   21,2 38,0 30,0
Mín 19,5 20,2 20,5 23,5 25,4 29,8 29,8 29,8 30,3 27,3 23,2 18,7   18,7 30,3 24,8
Màx 27,3 26,7 30,1 33,1 37,9 36,6 38,0 40,1 37,7 33,9 27,7 25,2   25,2 40,1 32,9
Mit 22,7 22,8 25,4 26,3 30,1 32,8 34,7 36,0 32,7 29,9 25,4 22,7   22,7 36,0 28,5
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar