| Comarques del nord | |
|
|
6,0 |
|
|
3,8 |
|
|
3,0 |
|
|
2,5 |
|
1,2 |
| Comarques del centre | |
|
|
54,4 |
|
|
26,1 |
|
|
25,1 |
|
|
24,1 |
|
|
10,6 |
| Comarques del sud | |
|
|
93,0 |
|
|
69,0 |
|
|
65,8 |
|
|
22,1 |
|
|
18,8 |
Total![]() |
08-07 | 09-07 | |
|---|---|---|---|
| els Ports | |||
| 3,8 | 3,4 | 0,4 | |
| l′Alt Maestrat | |||
| 2,0 | 1,8 | 0,2 | |
| 0,6 | 0,0 | 0,6 | |
![]() |
1,2 | 0,8 | 0,4 |
| el Baix Maestrat | |||
| 0,8 | 0,2 | 0,6 | |
| 6,4 | 6,4 | 0,0 | |
| 2,6 | 2,0 | 0,6 | |
| la Plana Baixa | |||
| 2,5 | 1,3 | 1,2 | |
| l′Alt Palància | |||
| 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| el Camp de Túria | |||
| 0,6 | 0,4 | 0,2 | |
| 1,0 | 0,2 | 0,8 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | |
| l′Horta Nord | |||
| 4,0 | 4,0 | 0,0 | |
| València | |||
| 3,6 | 3,6 | 0,0 | |
| 44,4 | 44,4 | 0,0 | |
| 7,2 | 7,2 | 0,0 | |
| 13,2 | 13,2 | 0,0 | |
| 24,6 | 24,6 | 0,0 | |
| l′Horta Sud | |||
| 21,0 | 21,0 | 0,0 | |
| 9,2 | 8,6 | 0,6 | |
| la Plana d′Utiel-Requena | |||
| 7,5 | 0,0 | 7,5 | |
| la Foia de Bunyol | |||
| 1,8 | 1,4 | 0,4 | |
| la Vall de Cofrents-Aiora | |||
![]() |
.. | 0,0 | 0,0 |
| la Ribera Alta | |||
| 5,0 | 4,0 | 1,0 | |
| .. | 4,4 | 0,0 | |
| 1,8 | 1,8 | 0,0 | |
| 2,5 | 2,5 | 0,0 | |
| 4,0 | 3,4 | 0,6 | |
| 3,0 | 3,0 | 0,0 | |
| la Ribera Baixa | |||
| 26,1 | 24,6 | 1,5 | |
| 44,0 | 42,9 | 1,1 | |
| 31,9 | 31,7 | 0,2 | |
| 24,1 | 21,1 | 3,0 | |
| la Costera | |||
| 2,4 | 2,0 | 0,4 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | |
| la Vall d′Albaida | |||
| 0,6 | 0,0 | 0,6 | |
| 1,3 | 1,0 | 0,3 | |
| 10,6 | 0,0 | 10,6 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | |
| 0,5 | 0,0 | 0,5 | |
| 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
| la Safor | |||
| 68,8 | 66,9 | 1,9 | |
| 54,4 | 53,1 | 1,3 | |
| el Comtat | |||
| 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | |
| 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 1,8 | 0,0 | 1,8 | |
| l′Alcoià | |||
| .. | 0,0 | 0,0 | |
| 2,3 | 0,0 | 2,3 | |
| 2,5 | 0,0 | 2,5 | |
| 3,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 2,8 | 0,0 | 2,8 | |
| 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 1,4 | 0,0 | 1,4 | |
| 2,7 | 0,0 | 2,7 | |
| 2,4 | 0,0 | 2,4 | |
| 1,4 | 0,0 | 1,4 | |
| 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 2,4 | 0,0 | 2,4 | |
| 6,6 | 0,0 | 6,6 | |
| l′Alt Vinalopó | |||
| 4,4 | 0,0 | 4,4 | |
| 4,2 | 0,0 | 4,2 | |
| 5,1 | 0,0 | 5,1 | |
| 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| el Vinalopó Mitjà | |||
| 3,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 3,9 | 0,9 | 3,0 | |
| 4,2 | 0,6 | 3,6 | |
| 11,2 | 0,0 | 11,2 | |
| 5,5 | 0,0 | 5,5 | |
| la Marina Alta | |||
| 3,0 | 0,2 | 2,8 | |
| 26,7 | 3,3 | 23,4 | |
| 15,1 | 6,4 | 8,6 | |
| 18,8 | 5,8 | 13,0 | |
| 51,8 | 0,0 | 51,8 | |
| 93,0 | 0,2 | 92,8 | |
| 65,8 | 0,0 | 65,8 | |
| 2,8 | 0,3 | 2,5 | |
| 22,1 | 1,3 | 20,8 | |
| 9,0 | 5,6 | 3,4 | |
| 49,0 | 11,2 | 37,8 | |
| 12,0 | 6,6 | 5,4 | |
| 4,0 | 3,0 | 1,0 | |
| 0,4 | 0,0 | 0,4 | |
| 8,0 | 5,0 | 3,0 | |
| la Marina Baixa | |||
| .. | 0,0 | 0,0 | |
| 7,6 | 0,0 | 7,6 | |
| 52,0 | 0,0 | 52,0 | |
| 69,0 | 0,0 | 69,0 | |
| 106,6 | 0,0 | 106,6 | |
| 78,4 | 0,2 | 78,2 | |
| 4,5 | 0,0 | 4,5 | |
| 3,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 75,0 | 0,0 | 75,0 | |
| 11,2 | 0,0 | 11,2 | |
| 57,0 | 0,0 | 57,0 | |
| 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| 55,0 | 0,0 | 55,0 | |
| 30,0 | 0,0 | 30,0 | |
| 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
| 30,0 | 0,0 | 30,0 | |
| 0,6 | 0,0 | 0,6 | |
| l′Alacantí | |||
| .. | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | |
| 1,5 | 1,5 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | |
| 3,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
| 2,6 | 0,0 | 2,6 | |
| el Baix Vinalopó | |||
| 5,6 | 0,0 | 5,6 | |
| 1,2 | 0,0 | 1,2 | |
| 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| el Baix Segura | |||
| 0,4 | 0,0 | 0,4 | |
| 3,9 | 3,9 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | |
10-07-2009 · Las Provincias
08-07-2009 · Europa Press
08-07-2009 · Información