Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges

MX MeteoXarxa

Dades històriques

dia anterior
dia posterior
Territori:
Estació Temperatura (°C) HR (%) Prec. (mm) Vent
Mín Mit Màx Mit Mit Dir Màx
Província de Castelló
els Ports
CastellfortAEMET 13,5 16,9 20,3 0,2
Estació associada a AVAMET CinctorresAuditada 14,9 17,1 23,0 84 2,8 3,4 NO 27,4
Estació associada a AVAMET Morellacentre 15,6 17,6 22,9 85 19,6 3,4 ENE 19,3
Estació propietat d'AVAMET Portell de MorellaAuditada 14,6 17,3 23,3 81 2,0 3,2 N 20,9
Estació associada a AVAMET VilafrancaAuditada 14,4 17,5 20,6 76 0,0 13,0
l′Alt Maestrat
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratAuditada 16,6 20,1 25,4 84 0,2 2,3 ENE 24,1
Atzeneta del MaestratSant Gregori AEMET 16,9 21,3 25,6 0,0 30,0
Estació associada a AVAMET Albocàsserla Llacuna AEMALAuditada 16,3 20,1 24,4 88 0,2 4,2 NNE 29,0
Estació associada a AVAMET CatíAuditada 16,4 19,1 23,5 80 0,0 5,6 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET Catíl′AvellàAuditada 15,3 17,7 23,1 85 0,0 4,1 NNO 30,6
Estació propietat d'AVAMET Vistabella del MaestratSant Joan de PenyagolosaAuditada 9,7 13,7 18,3 90 3,2 5,0 E 29,0
Estació associada a AVAMET Vistabella del MaestratAuditada 13,6 15,5 20,2 86 0,0 8,4 NNO 33,8
el Baix Maestrat
Estació associada a AVAMET BenicarlóSant GregoriAuditada 21,2 24,9 28,6 73 0,3 23,0
Estació col·laboradora d'AVAMET BenicarlóCollet IVIA 0,0
Estació associada a AVAMET Canet lo RoigAuditada 19,4 22,2 26,6 73 0,0 4,2 NNO 27,4
Estació associada a AVAMET XertAuditada 18,4 21,3 25,6 76 0,0 5,5 NNO 27,4
Estació associada a AVAMET PeníscolaGran Hotel PeñiscolaAuditada 21,9 25,1 28,3 72 0,2 27,0
Estació propietat d'AVAMET la Pobla de BenifassàCoratxàAuditada 13,2 15,3 20,1 89 0,0 6,8 NNO 40,2
la Pobla de BenifassàColònia Europa AEMET 13,1 16,8 20,5 0,2 25,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Sant Rafel del Riu IVIA 18,7 21,8 26,9 85 0,0 3,7 N 16,9
Estació associada a AVAMET Santa Magdalena de PolpísAuditada 20,4 23,8 28,0 0,0 3,1 E 29,0
Estació associada a AVAMET TraigueraAuditada 20,5 22,6 26,7 75 0,0 4,2 O 30,6
l′Alcalatén
Estació associada a AVAMET XodosAuditada 15,3 16,9 20,2 77 0,2 12,4 N 37,0
Estació associada a AVAMET les UseresAuditada 19,3 21,7 25,3 75 0,0 8,9 NNO 32,2
la Plana Alta
Estació associada a AVAMET BenicàssimpobleAuditada 23,1 24,5 27,1 71 0,0 6,2 E 30,6
Estació associada a AVAMET BorriolMas de GaetàAuditada 20,8 23,4 26,4 72 0,0 5,1 E 33,8
Estació col·laboradora d'AVAMET Cabanesla Ribera de Cabanes IVIA 19,1 23,8 28,7 73 0,0 4,0 NE 17,6
Estació col·laboradora d'AVAMET Castelló de la PlanaBenadressa IVIA 18,9 22,8 26,4 72 0,0 4,9 N 17,9
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES Vicent Sos BaynatAuditada 23,1 24,6 27,1 72 0,0 6,0 NE 30,6
Estació propietat d'AVAMET Castelló de la PlanaIlles ColumbretesAuditada 22,0 24,2 25,7 80 3,0 12,6 ENE 48,3
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàCarrer NouAuditada 19,1 22,5 27,4 69 0,0 4,6 NNE 24,1
Estació associada a AVAMET la Pobla TornesaAuditada 18,9 22,2 25,6 77 0,0 29,0
Estació associada a AVAMET la Serra d′en GalceranAuditada 17,4 19,1 22,2 79 0,0 13,5 NE 40,2
Estació associada a AVAMET la Serra d′en Galceranels IvarsosAuditada 19,0 21,7 25,6 77 0,2 7,4 NNO 29,0
TorreblancaAEMET 21,7 24,9 28,0 0,2 37,0
Estació associada a AVAMET la Torre d′en DoménecAuditada 19,0 23,3 27,6 69 0,6 36,0
Estació associada a AVAMET VilafamésCentre Històric 19,4 21,8 25,9 76 0,0 6,8 ESE 38,6
la Plana Baixa
Estació propietat d'AVAMET AínAuditada 16,8 20,1 23,8 80 0,2 2,6 NE 27,4
Estació associada a AVAMET AlmenaraAuditada 21,8 24,7 27,1 73 3,8 6,9 ENE 33,8
Estació associada a AVAMET BetxíAuditada 21,2 24,0 26,7 70 0,0 2,4 NO 22,5
Estació col·laboradora d'AVAMET Borriana Casa Burga IVIA 19,9 23,0 28,0 75 0,0 3,2 N 15,2
Estació associada a AVAMET BorrianaPlatja del Grau 21,4 23,4 25,7 80 0,0 15,6 SSO 38,9
Estació associada a AVAMET BorrianaLes Alqueries de Santa Bàrbera 21,2 23,8 26,6 78 0,0 10,7 SSE 33,9
Estació associada a AVAMET Borrianacentre 21,9 23,9 26,9 76 0,0 7,6 SSE 38,9
Estació col·laboradora d'AVAMET Nules El Tossal IVIA 19,4 22,9 27,8 85 0,4 2,7 N 13,1
Estació col·laboradora d'AVAMET Nules 21,5 24,0 27,3 73 1,0 9,6 SSO 37,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Onda Les Trencaes IVIA 18,5 22,0 26,9 72 0,0 4,5 NO 15,9
Estació associada a AVAMET OndaAuditada 20,7 23,9 27,1 69 0,0 22,0
Estació col·laboradora d'AVAMET la Vall d′UixóMontalar IVIA 19,3 23,6 27,7 66 1,4 3,6 NE 14,4
Estació col·laboradora d'AVAMET Vila-realPI Onda IVIA 19,7 23,0 27,8 74 0,0 4,4 N 20,2
Estació associada a AVAMET Vila-realCol·legi Santa MariaAuditada 21,8 23,7 26,4 77 0,0 6,1 NNO 49,9
Estació associada a AVAMET les AlqueriesAuditada 20,7 23,4 26,6 75 0,0 7,9 NO 33,8
l′Alt Palància
Estació associada a AVAMET AlturaMasía de UñozAuditada 15,3 19,2 25,8 81 0,0 0,4 SE 11,3
Estació associada a AVAMET XóvarAgua de ChóvarAuditada 20,0 21,7 25,1 67 0,0 16,7 N 16,7
Estació associada a AVAMET JéricaLos NovalesAuditada 15,0 20,8 26,6 75 0,2 21,0
Estació col·laboradora d'AVAMET SogorbVall de Cabrera IVIA 16,1 20,6 26,8 76 0,4 3,4 O 20,0
SogorbLa Hoya AEMET 16,1 21,4 26,7 0,2 27,0
Estació propietat d'AVAMET TorásAuditada 15,5 18,8 23,8 76 0,0 5,1 NNO 27,4
Estació associada a AVAMET El ToroLavadero Auditada 13,3 16,8 21,6 72 2,3 8,4 SE 38,5
Estació associada a AVAMET El ToroNavas (logger 1.5m) 10,6 14,1 19,3
Estació associada a AVAMET El ToroCerro GilAuditada 12,8 15,7 20,3 76 0,0 8,4 ESE 35,6
Estació associada a AVAMET El ToroAuditada 13,3 16,8 21,6 72 2,3 8,4 SE 38,5
Estació associada a AVAMET Vall de Almonacid 17,6 20,8 26,2 78 0,0 1,6 SSE 22,5
l′Alt Millars
Estació associada a AVAMET MontanejosCampuebla ApartamentosAuditada 15,7 19,8 26,2 74 0,2
MontanejosEmb. Arenós AEMET 15,9 20,8 25,6 0,0 37,0
Estació associada a AVAMET Puebla de Arenoso 0,6
Estació propietat d'AVAMET VillamalurAuditada 16,2 18,7 22,7 85 0,2 6,1 NNE 40,2
Província de València
el Racó d′Ademús
AdemúsAEMET 13,7 19,2 24,7 3,4
Estació propietat d'AVAMET Puebla de San MiguelAuditada 12,3 16,1 21,4 84 1,6 1,1 OSO 19,3
la Serrania
Estació associada a AVAMET Xelva 17,4 20,9 26,7 62 0,0 6,2 S 31,5
XelvaAEMET 16,9 21,7 26,5 0,0 37,0
Estació col·laboradora d'AVAMET XulillaVanacloig IVIA 15,6 20,8 27,3 74 0,2 3,3 S 14,8
Estació col·laboradora d'AVAMET Pedralba Balsa de la Serratella IVIA 18,3 21,6 27,2 74 0,0 3,8 SE 22,4
Estació col·laboradora d'AVAMET Pedralba Centre 20,4 23,4 27,8 69 0,0 5,5 SSO 32,2
Estació col·laboradora d'AVAMET Pedralba Serretilla 20,6 23,3 27,8 69 0,0 7,8 SSO 33,9
Estació col·laboradora d'AVAMET Pedralba Palmeral 19,2 22,4 27,4 71 0,0 4,4 S 31,5
Estació associada a AVAMET Sot de Xera 19,0 21,9 26,2 71 0,0 2,9 ENE 25,7
Estació propietat d'AVAMET TitaguasCosmofísicaAuditada 14,4 18,3 24,1 77 0,4 4,7 SE 33,8
el Camp de Túria
Estació col·laboradora d'AVAMET BéteraMas de Juan Luís IVIA 17,9 22,1 28,3 79 0,2 3,2 N 17,3
Estació associada a AVAMET Béterala ConardaAuditada 19,6 23,6 27,7 0,0 37,0
Estació associada a AVAMET BéteraAuditada 19,7 23,8 27,9 73 0,0 29,0
Estació associada a AVAMET l′ElianacentreAuditada 19,7 22,8 27,6 77 0,0 4,8 O 33,8
Estació col·laboradora d'AVAMET l′ElianaAjuntament 19,6 23,1 27,7 77 0,0 4,5 S 31,5
Estació associada a AVAMET l′ElianaBarranc de MandorAuditada 18,0 22,9 27,8 0,0
Estació associada a AVAMET l′Elianapoble 19,1 23,3 27,6 0,0 NE 33,8
Estació col·laboradora d'AVAMET LlíriaBasseta del Vaquer IVIA 17,4 22,0 27,9 69 0,0 4,2 NE 18,6
LlíriaCamp de Llíria AEMET 19,1 23,8 28,4 0,0 36,0
Estació associada a AVAMET la Pobla de Vallbona 20,1 23,4 28,6 76 0,0 4,3 S 31,5
Estació col·laboradora d'AVAMET Riba-roja de TúriaCentre 20,8 23,2 27,1 74 0,0 5,7 SSE 32,2
Estació col·laboradora d'AVAMET Riba-roja de TúriaPolígon 19,9 22,9 27,3 77 0,0 6,0 S 38,9
Estació associada a AVAMET VilamarxantSant JosepAuditada 19,3 23,1 28,8 75 0,0 2,9 SO 22,5
Estació associada a AVAMET Vilamarxantla RodanaAuditada 18,6 22,1 27,6 77 0,0 2,9 E 27,4
Estació propietat d'AVAMET GàtovaAuditada 18,4 20,5 24,6 77 0,0 5,3 NNO 30,6
el Camp de Morvedre
Estació col·laboradora d'AVAMET Benavites Marjal IVIA 18,6 22,9 26,6 78 4,3 3,0 NE 17,6
Estació col·laboradora d'AVAMET Gilet 20,3 22,7 25,8 79 2,4 4,3 SSO 29,6
Estació col·laboradora d'AVAMET Sagunt les Lloses IVIA 20,3 23,4 27,3 73 5,4 N 18,1
Estació associada a AVAMET SaguntRacó de Gausa 20,7 23,7 27,4 78 2,8 4,6 SO 24,0
Estació col·laboradora d'AVAMET SaguntInternuclis 20,9 23,8 26,6 77 5,8 9,2 SE 33,9
l′Horta Nord
Estació col·laboradora d'AVAMET AlbuixecAjuntament 20,6 23,5 26,7 79 6,2 8,8 SE 42,6
Estació associada a AVAMET AlmàsseraAuditada 20,1 23,4 26,6 81 7,0 39,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Massamagrell 20,6 23,8 27,0 75 5,6 8,1 ESE 38,9
Estació associada a AVAMET MelianaCEIP El Crist 20,2 23,4 25,9 80 6,5 0,0 N 0,0
Estació col·laboradora d'AVAMET MontcadaPla d′Andanes IVIA 18,6 23,0 29,1 79 1,0 4,4 N 21,4
Estació associada a AVAMET el Puig de Santa Mariala Lloma 19,8 23,1 27,3 75 1,2 5,1 E 32,0
Estació col·laboradora d'AVAMET PuçolAjuntament 21,4 24,6 27,8 73 4,6 8,8 ENE 32,2
Estació associada a AVAMET Vinalesa 20,2 23,3 27,0 78 3,6 4,8 OSO 32,2
València
Estació associada a AVAMET ValènciaCamins al Grau 20,2 23,1 26,1 76 6,5 46,0
Estació associada a AVAMET Valèncial'Olivereta 20,2 23,1 26,0 77 1,6 35,0
Estació associada a AVAMET ValènciaSant Isidre 20,7 24,1 28,1 2,0 2,6 SSO 13,0
Estació associada a AVAMET ValènciaAltocúmulo 20,1 23,5 26,1 78 2,8 7,1 ENE 43,5
Estació propietat d'AVAMET Valèncial'Albufera/Tancat de la PipaAuditada 19,6 23,2 25,9 86 7,4 11,1 NE 46,7
Valènciaaeroport AEMET 19,8 23,6 27,5 0,6 42,0
Estació associada a AVAMET ValènciaMicalet 20,8 23,9 26,1 78 3,8 6,0 ENE 37,0
Estació associada a AVAMET ValènciaPenya-rojaAuditada 20,2 24,1 26,6 79 10,8 7,6 NE 42,8
Estació associada a AVAMET Valèncial'Albufera/Racó de l'Olla (Centre d'Informació) 19,6 23,2 27,1 83 7,6
Estació associada a AVAMET ValènciaCol·legi San Pedro Pascual 20,3 23,6 27,4 82 2,0 4,8 N 18,5
l′Horta Sud
Estació associada a AVAMET AldaiaBarri del Crist 20,2 23,4 27,4 80 0,8 2,4 NE 25,7
Estació associada a AVAMET CatarrojaAjuntament 19,8 23,4 26,5 80 4,4 5,6 S 31,5
Estació associada a AVAMET Quart de Poblet 20,1 23,6 27,1 78 1,6 5,6 NNE 29,0
Estació propietat d'AVAMET Manisesla PresaAuditada 19,1 23,1 29,1 80 0,0 1,1 E 22,5
Estació associada a AVAMET MassanassaIES Massanassa 19,6 23,6 26,7 10,0 5,3 N 25,7
Estació col·laboradora d'AVAMET Mislata 20,4 23,4 26,1 79 3,0 6,7 SSE 37,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Picassent El Pedregal IVIA 18,5 22,0 26,8 83 3,3 3,1 NE 17,2
Estació col·laboradora d'AVAMET Silla 19,3 23,6 26,9 81 9,4 3,7 SE 29,6
Estació associada a AVAMET TorrentCEIP Antonio Machado 20,6 23,3 26,3 80 1,0 2,1 SE 22,5
la Plana d′Utiel-Requena
Estació associada a AVAMET Caudete de las FuentesAjuntament 15,7 19,1 23,3 74 0,0 6,8 NE 30,6
Estació associada a AVAMET Fuenterrobles 15,1 18,6 23,4 0,0 6,3 NE 25,7
Estació col·laboradora d'AVAMET RequenaCampo Arcís IVIA 14,7 20,1 26,9 76 2,0 4,5 E 21,1
Estació col·laboradora d'AVAMET RequenaCerrito IVIA 15,3 19,9 25,3 73 0,0 5,6 N 20,8
Estació associada a AVAMET Requena 15,5 19,2 22,9 78 0,4 7,4 E 33,8
Estació propietat d'AVAMET RequenaCasas del RíoAuditada 15,9 20,7 26,6 80 1,8 4,3 SE 29,0
Estació associada a AVAMET RequenaEl Rebollar(Coop. Nuestra Señora del Rosario)Auditada 14,4 19,0 23,6 81 0,2 8,7 E 33,8
Estació associada a AVAMET RequenaLos Ruices(Com. Regantes)Auditada 16,0 20,2 24,7 73 0,0 9,3 E 38,6
Estació associada a AVAMET RequenaLos IsidrosAuditada 15,8 20,2 25,9 77 5,4 10,0 ENE 35,4
Estació propietat d'AVAMET RequenaFinca San BlasAuditada 13,9 19,6 25,3 75 0,0 8,7 ESE 38,6
Estació associada a AVAMET SinarcasLa Raílla 15,8 18,3 21,8 82 0,0 5,8 E 22,5
UtielLa Cubera AEMET 15,5 20,1 24,7 0,0 32,0
la Foia de Bunyol
Estació associada a AVAMET Bunyol 18,8 21,7 25,7 75 0,0 2,6 NO 24,1
Estació associada a AVAMET Xestcentre 19,8 22,5 26,3 71 0,0 5,0 E 30,6
Estació col·laboradora d'AVAMET XestÚrrea IVIA 16,1 21,1 27,5 79 0,0 2,3 NE 16,2
Estació associada a AVAMET Xiva 18,6 21,7 26,1 78 0,0 2,5 ESE 29,6
Estació associada a AVAMET XivaCalicanto 19,8 22,8 26,2 78 0,0 4,0 ESE 22,5
Estació col·laboradora d'AVAMET GodelletaEls Cabutxols IVIA 18,0 21,8 28,3 78 0,0 3,8 NE 21,9
la Vall de Cofrents-Aiora
Estació associada a AVAMET AioraPlaça Major 16,8 19,4 23,2 82 0,0 4,4 ESE 21,9
Estació propietat d'AVAMET AioraSan BenitoAuditada 15,6 19,6 25,4 82 0,6 10,1 N 40,2
Estació propietat d'AVAMET Cortes de PallarsVenta de GaetaAuditada 14,5 18,8 22,2 83 0,0 7,7 ESE 35,4
JalanceEl Ponce AEMET 17,5 21,6 25,7 0,0 33,0
la Ribera Alta
Estació col·laboradora d'AVAMET Alberic 19,9 23,6 26,8 84 12,8 6,6 ESE 27,8
Estació col·laboradora d'AVAMET AlbericUrb. Sant Cristóbal 18,6 21,9 25,2 88 14,6 4,6 E 27,8
Estació associada a AVAMET Alziracentre 0,6
Estació associada a AVAMET AlziraAjuntament 19,8 23,0 26,4 84 7,9 4,4 ESE 40,7
Estació associada a AVAMET Alzirala MurtaAuditada 18,6 22,0 25,8 81 3,1 4,3 ENE 24,1
Estació propietat d'AVAMET la Barraca d′Aigües VivesAuditada 19,7 22,9 26,1 84 8,2 6,0 ENE 35,4
Estació associada a AVAMET AlziraMulata (Alzicoop)Auditada 19,3 22,5 26,8 86 3,8 5,1 NE 27,4
Estació associada a AVAMET l′AlcúdiaAjuntament 19,8 23,1 26,1 84 8,1 3,5 ENE 27,8
Estació col·laboradora d'AVAMET AlfarbAjuntament 19,7 22,4 26,3 83 1,4 6,5 SSO 33,9
Estació col·laboradora d'AVAMET Algemesí Casa Penedés IVIA 18,8 22,4 26,7 83 3,0 3,4 N 17,0
Algemesí sud 18,8 22,8 26,2 84 15,2
Estació col·laboradora d'AVAMET Benifaióla Belenguera IVIA 19,3 22,6 27,2 84 3,0 4,3 N 21,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Benimodo 19,6 22,6 25,9 84 2,2 7,0 SSE 33,9
CarcaixentQuatre Camins AEMET 19,6 23,4 27,2 0,8 33,0
Estació associada a AVAMET CàrcerAuditada 20,0 23,2 26,4 81 1,1
Estació associada a AVAMET CàrcerPla del Rei 19,8 22,4 26,2 85 0,6 3,2 S 22,5
Estació col·laboradora d'AVAMET CàrcerCEIP Pare Gumilla 19,9 24,8 27,3 77 0,4
Estació col·laboradora d'AVAMET Carletel Fossaret IVIA 19,5 22,7 27,0 84 3,8 N 19,8
Estació associada a AVAMET CarletGPSuministrosAuditada 19,6 22,6 25,9 85 4,2 8,7 SE 37,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Catadau 20,2 22,9 26,9 82 0,6 4,1 S 31,5
Estació col·laboradora d'AVAMET Guadassuarcooperativa 19,4 23,1 26,9 85 2,8 8,4 SE 40,7
Estació col·laboradora d'AVAMET Llombai 19,8 22,5 26,6 81 0,4 3,4 S 25,9
Estació associada a AVAMET MontserratCasadaltAuditada 18,5 21,9 25,4 78 0,4 8,7 NE 33,8
Estació col·laboradora d'AVAMET MontserratAjuntament 19,7 22,3 25,7 80 0,2 4,8 SSE 29,6
Estació associada a AVAMET la Pobla LlargaIES Pere d′EspluguesAuditada 20,2 23,2 27,0 85 2,0 6,3 ESE 35,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Senyera 20,0 22,8 26,9 85 3,0 4,8 SSE 31,5
Estació associada a AVAMET Sumacàrcer 20,6 23,3 27,1 86 4,5 3,8 SSO 27,8
Estació associada a AVAMET Torís Canyapar 19,4 22,2 26,4 78 0,0 3,1 E 24,1
TorísCalabarra AEMET 17,8 22,8 27,8 0,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Castellóel Pla IVIA 19,6 22,4 26,4 87 1,6 3,0 N 16,6
Estació associada a AVAMET Castellópoble 19,9 22,8 26,6 82 0,6 6,4 SE 33,8
la Ribera Baixa
Estació col·laboradora d'AVAMET Almussafes 19,7 23,2 26,4 84 4,0 5,3 SE 27,8
Estació associada a AVAMET CulleraSant AntoniAuditada 19,4 22,5 25,6 81 32,3 37,0
Estació associada a AVAMET Favara 19,9 24,2 26,9 80 3,8 4,0 S 35,4
Estació col·laboradora d'AVAMET Polinyà de Xúquer Gual IVIA 19,0 22,5 26,7 82 5,5 4,5 N 21,8
Polinyà de Xúquer Muntanyeta de la Font AEMET 18,3 22,3 26,2 12,6 36,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Riola 18,8 22,9 27,2 87 36,2 3,3 SSE 27,8
Estació associada a AVAMET Sueca 19,7 23,5 27,6 83 24,4 4,0 NNE 31,4
Estació associada a AVAMET SuecaMareny Blau 19,7 25,2 26,0 78 17,3 15,1 NE 57,2
Estació col·laboradora d'AVAMET Suecael Perelló 19,4 23,6 26,3 83 33,8 12,1 ESE 42,6
Estació associada a AVAMET Suecales PalmeresAuditada 19,8 23,5 25,6 89 35,8 13,6 E 31,6
la Canal de Navarrés
Estació associada a AVAMET Anna 19,1 22,5 25,9 75 1,0 15,0
Estació propietat d'AVAMET BicorbLos BotijosAuditada 16,3 18,4 22,6 89 1,4 3,7 E 30,6
BicorbAEMET 18,8 21,9 25,0 1,0 32,0
Estació col·laboradora d'AVAMET BolbaitLes Fonts IVIA 19,5 21,8 25,4 88 5,4 3,0 N 18,4
Estació associada a AVAMET ÉngueraADENE 19,2 21,3 25,8 87 0,6 4,8 NE 30,6
Estació propietat d'AVAMET ÉngueraEl TransformadorAuditada 15,8 18,2 22,6 84 0,4 6,0 NE 30,6
Estació associada a AVAMET ÉngueraNavalónADENE 16,4 18,7 22,7 1,0 1,9 N 20,9
la Costera
Estació col·laboradora d'AVAMET Barxeta 18,3 21,4 25,0 87 11,4 5,8 SE 40,7
Estació associada a AVAMET Canals 20,1 22,1 25,8 86 5,6 2,2 E 24,1
Estació associada a AVAMET la Font de la FigueraParc solar 17,6 19,5 22,8 90 1,0 16,0 NE 41,8
Estació col·laboradora d'AVAMET la Font de la FigueraAjuntament 18,1 19,8 23,2 89 0,6 8,2 E 35,4
Estació col·laboradora d'AVAMET la Font de la Figuerabodega 18,5 20,3 23,8 83 0,6 4,8 SE 31,5
Estació col·laboradora d'AVAMET Xàtiva el Pont Alt IVIA 19,5 22,0 26,1 89 2,4 N 16,3
Estació associada a AVAMET Xàtiva Bolvens 19,7 22,9 24,7 83 9,6 4,9 SSE 20,5
Xàtiva Plaça de Bous 19,8 22,7 25,6 81 10,6 19,0
Estació col·laboradora d'AVAMET XàtivaAjuntament 20,3 22,4 26,1 86 15,4 1,6 S 14,8
Xàtiva Polígon AEMET 20,0 23,1 26,2 10,0 31,0
Estació col·laboradora d'AVAMET la Llosa de Ranes 19,9 22,5 26,2 0,8 4,0 ESE 29,6
Estació col·laboradora d'AVAMET Moixent 19,3 21,1 24,3 87 2,0 3,4 ESE 24,1
Estació col·laboradora d'AVAMET Montesa la Foia IVIA 18,9 21,1 25,0 87 0,4 2,7 N 18,2
la Vall d′Albaida
Estació associada a AVAMET Agullent 18,2 20,2 23,5 1,6 4,5 NE 27,4
Estació associada a AVAMET AlbaidaIES J. Segrelles 18,9 20,8 24,1 89 2,0 3,1 ENE 29,0
Estació associada a AVAMET Aielo de Rugatel PlanetAuditada 19,2 21,6 24,8 1,6 2,3 NE 27,4
Estació col·laboradora d'AVAMET BèlgidaMandola IVIA 19,0 21,2 25,5 93 2,2 3,2 SE 17,5
Estació col·laboradora d'AVAMET Benigànim 19,4 21,8 26,3 86 32,6 3,5 SE 29,6
Estació propietat d'AVAMET BocairentCàmping MariolaAuditada 15,0 17,8 21,8 91 4,3 2,3 NO 19,3
Estació associada a AVAMET Bocairentla Canaleta 17,6 19,5 22,9 84 3,8 1,1 ENE 27,4
Estació associada a AVAMET Bocairentels Vilars 17,4 18,9 21,4 94 4,5 9,5 ENE 37,0
Estació associada a AVAMET BocairentRambla de Mariola 15,5 17,9 21,1 90 0,4 9,0 NE 32,2
Estació associada a AVAMET Castelló de Rugat 18,9 20,6 23,5 90 0,5 4,1 ESE 30,2
Estació associada a AVAMET QuatretondaAjuntament 19,2 21,8 25,7 86 0,6 3,5 NE 24,1
Estació associada a AVAMET FontanarsGasolineraAuditada 16,9 19,2 22,6 84 1,0 12,6 NE 38,6
Estació associada a AVAMET Fontanarspoble 17,1 18,8 22,0 92 0,6 7,2 NE 32,2
Estació associada a AVAMET FontanarsoestAuditada 17,3 19,4 21,6 86 0,6 39,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Llutxent IVIA 18,6 21,3 24,5 88 0,0 6,5 N 27,7
Estació associada a AVAMET LlutxentCoop. del Camp 19,0 21,3 24,6 87 0,4 5,0 E 35,4
Estació associada a AVAMET MontavernerAjuntament 19,4 21,6 25,2 87 0,4 4,0 E 27,4
Estació associada a AVAMET Montitxelvo 19,0 21,4 24,6 87 1,0 1,6 ENE 25,7
Estació associada a AVAMET l′OlleriaAjuntament 19,9 21,7 24,4 86 0,4 6,1 SSO 35,4
Estació associada a AVAMET OntinyentLlomboAuditada 18,6 20,6 23,6 86 1,4 3,5 NE 24,1
Estació associada a AVAMET OntinyentSta. Anna nordAuditada 18,7 20,4 23,5 90 2,4 2,9 NE 19,3
Estació associada a AVAMET OntinyentIES Jaume IAuditada 20,5 23,8 27,9 80 1,4 18,2 SSE 48,0
Estació associada a AVAMET OntinyentAlt de Toledo 19,0 20,7 23,6 93 1,4 2,3 E 24,1
Estació associada a AVAMET OntinyentAlbaAuditada 18,7 20,4 24,7 89 3,4 1,4 NE 17,7
OntinyentFranciscans AEMET 18,8 21,4 24,0 1,6 23,0
Estació associada a AVAMET OntinyentCol·legi La Pureza de María 18,4 20,5 24,0 91 1,6 2,1 NE 17,7
Estació associada a AVAMET Otos 19,1 20,7 23,6 53 1,0 1,9 ENE 22,5
Estació associada a AVAMET el Palomar 19,3 21,1 24,6 88 0,6 2,2 SE 24,1
Estació propietat d'AVAMET PinetAuditada 18,3 21,1 24,3 87 1,2 4,2 NNO 29,0
Estació associada a AVAMET Rugat 19,3 21,3 24,4 1,4 4,0 NE 30,6
Estació associada a AVAMET Salem 18,9 20,8 24,1 89 0,8 2,9 ENE 29,0
la Safor
Estació col·laboradora d'AVAMET Ador 20,7 23,0 25,7 84 8,4 6,7 S 27,8
Estació associada a AVAMET Barxla DrovaAuditada 17,9 21,0 23,7 89 1,0 2,7 N 29,6
BarxDepuradora AEMET
Estació associada a AVAMET Benifairó de la Valldigna 19,4 23,1 26,8 85 10,6 3,2 ENE 24,1
Estació col·laboradora d'AVAMET Daimús 20,4 23,4 26,4 83 3,6 8,4 SSE 35,4
Estació col·laboradora d'AVAMET la Font d′en Carròs 20,4 23,3 26,4 83 1,4 3,7 SE 22,6
Estació col·laboradora d'AVAMET GandiaMarxuquera Alta IVIA 18,1 22,5 26,2 85 3,1 N 20,4
Estació col·laboradora d'AVAMET Xeraco 19,6 23,5 26,3 84 34,4 6,7 SSE 46,7
Estació col·laboradora d'AVAMET XeracoPlatja 19,6 23,7 27,3 84 29,0 2,3 SE 19,3
Estació associada a AVAMET OlivasudAuditada 20,7 24,0 26,4 81 16,8 4,0 NE 20,9
Estació associada a AVAMET Palma de GandiaMarxuquera 19,2 22,9 27,4 88 6,4 0,6 E 11,3
Estació col·laboradora d'AVAMET Piles 20,6 23,5 26,3 84 11,2 8,6 SSE 27,8
Estació col·laboradora d'AVAMET Tavernes de la ValldignaPartida Nova IVIA 19,0 23,0 27,1 82 3,2 5,6 NE 20,7
Estació associada a AVAMET Tavernes de la ValldignaSequersAuditada 19,8 23,4 26,2 81 2,4 5,5 S 34,0
Estació associada a AVAMET Tavernes de la ValldignaPoble 20,8 24,8 28,2 82 1,2 1,2 SSE 31,0
Estació associada a AVAMET Tavernes de la ValldignaPlatja 19,3 23,2 25,7 87 14,4 9,7 SSE 39,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Vilallongal′Alter IVIA 19,8 22,3 26,7 84 2,2 N 12,9
Estació associada a AVAMET Vilallonganord 20,7 23,1 25,9 84 2,2 3,2 SE 25,7
Estació associada a AVAMET Vilallongael Pla de la LlacunaAuditada 17,8 20,0 22,8 92 8,0 4,0 ESE 24,1
Província d'Alacant
el Comtat
Estació associada a AVAMET AgresBonell 17,3 18,8 21,4 89 3,8 4,2 ENE 27,4
Estació associada a AVAMET AgresTorreta AltaAuditada 16,4 17,9 20,1 92 1,8 4,8 E 29,0
Estació associada a AVAMET AlcolejaBeniafé 16,3 19,1 23,3 86 0,0 6,1 NNO 33,8
