Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

MX MeteoXarxa

Temperatura màxima (°C)

any anterior
2020
any posterior
Territori:
Territori ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Màx
abs
els Ports
CastellfortAEMET 15,0 18,7 22,2 17,0 25,4 25,9 32,0 31,8 25,4 22,2 21,5 15,7 32,0
Cinctorres 15,8 20,4 24,8 19,9 28,6 28,4 35,1 34,3 28,2 24,4 23,7 17,1 35,1
Forcall .. .. 27,5 22,6 31,4 32,4 38,3 37,7 31,2 27,2 26,1 19,5 38,3*
Morellacentro 16,8 22,1 24,9 20,1 28,8 29,7 33,6 34,7 28,5 25,4 25,4 18,2 34,7
MorellaFàbrica Giner 16,4 22,6 27,1 21,9 30,3 31,3 37,6 37,2 31,6 27,2 25,8 17,7 37,6
MorellaPolideportivo AEMET 15,5 21,4 24,6 20,0 27,6 27,9 34,4 34,0 28,3 25,1 24,6 15,9 34,4
Olocau del Reyla Magdalena (Electra del Maestrazgo) .. .. .. .. .. .. .. .. 29,4 25,7 24,4 17,0 29,4*
Portell de Morella 17,3 21,7 24,8 19,5 28,3 28,3 33,3 34,2 28,9 25,0 24,4 17,4 34,2
Vallibona 17,3 22,4 25,9 21,9 28,9 31,0 34,8 34,7 30,7 26,4 24,8 15,1 34,8
Vilafranca 15,2 20,3 22,0 17,0 25,0 26,4 31,1 30,0 24,6 22,5 21,9 15,8 31,1
Vilafrancanorte AEMET 15,6 20,7 23,2 18,9 26,5 27,5 34,1 32,6 27,1 24,4 23,6 17,0 34,1
Sorita .. 23,3 28,9 23,6 31,9 33,0 39,6 39,7 32,7 28,2 26,7 19,4 39,7*
l′Alt Maestrat
Atzeneta del Maestrat 20,6 24,7 25,1 25,2 30,9 31,3 35,6 34,7 31,4 30,7 25,9 18,7 35,6
Atzeneta del MaestratMas de la Vila PHNIA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. *
Atzeneta del MaestratSant Gregori AEMET 22,0 26,1 26,6 25,4 31,3 32,7 37,1 36,5 33,1 31,1 27,9 19,7 37,1
Albocàsserla Llacuna AMEAL 20,0 24,7 25,9 24,4 29,4 30,4 35,2 34,7 30,4 27,7 26,2 19,9 35,2
Benafigos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21,9 16,4 21,9*
Benassal .. .. .. .. .. .. .. .. 27,9 26,2 24,4 18,4 27,9*
Catí 17,8 24,1 25,6 21,3 28,5 27,5 33,1 34,6 28,6 25,7 24,1 18,4 34,6
Catíl′Avellà 18,4 23,2 24,4 20,7 27,3 27,8 34,0 33,6 28,7 26,2 25,0 19,6 34,0
CullaEspaneguera (SE) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. *
CullaObservatori Astronòmic 16,7 23,4 23,1 19,7 26,1 26,6 32,0 32,2 27,5 25,2 22,9 18,4 32,2
la SerratellaCarrer de la Font .. .. 24,2 16,8 .. .. 29,9 29,9 25,9 24,5 23,2 16,7 29,9*
la Torre d′en Besorazona deportiva .. 22,3 25,6 23,8 30,3 29,9 35,8 34,7 29,9 26,9 24,8 18,9 35,8*
Vistabella del MaestratSant Joan de Penyagolosa 14,7 17,9 20,9 15,8 23,3 25,7 30,7 33,0 24,0 21,8 20,7 14,7 33,0
Vistabella del Maestrat 14,8 19,4 20,9 16,3 23,9 23,9 30,6 30,8 24,2 22,1 20,4 16,4 30,8
Vistabella del Maestratel Pla d′Avall 16,0 21,2 23,3 17,9 27,1 26,4 32,5 31,9 26,4 23,4 23,4 17,7 32,5
Vistabella del MaestratCap del Pla 17,7 21,2 23,8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23,8*
el Baix Maestrat
Alcalà de Xivert 21,3 24,2 23,9 27,0 28,8 30,1 35,1 34,1 31,0 28,7 23,8 19,6 35,1
Alcalà de XivertAlcossebre 20,3 25,6 24,3 25,9 28,0 29,6 31,8 30,9 31,5 30,1 22,9 19,4 31,8
Benicarlóla Cervellona IVIA .. .. .. .. .. .. 35,0 34,4 .. .. .. .. 35,0*
BenicarlóSant Gregori 23,2 25,7 24,6 27,0 30,1 30,3 33,1 32,8 30,4 31,0 19,4 20,1 33,1
BenicarlóCollet IVIA 23,1 25,6 25,4 26,9 30,4 31,5 .. .. 31,3 31,0 24,2 19,9 31,5*
Càlig .. .. .. .. .. .. .. 32,3 .. .. 23,2 20,4 32,3*
Canet lo Roig 17,8 22,5 23,4 24,1 29,2 30,2 36,3 34,4 30,7 27,2 24,9 19,7 36,3
Xert 19,2 24,4 23,6 23,3 30,7 29,2 35,3 32,9 30,4 27,2 25,5 18,3 35,3
la Janala Pedrera .. .. .. .. .. .. .. .. 31,7 27,1 25,6 19,2 31,7*
PeníscolaGran Hotel Peñiscola 21,2 24,7 24,1 23,4 28,5 29,4 32,6 33,3 29,7 30,3 22,8 19,6 33,3
Peníscola 19,9 24,5 24,3 26,2 26,8 28,9 32,1 31,7 29,3 29,8 22,4 20,7 32,1
PeníscolaCamí Santa Magdalena .. .. .. .. 28,4 29,9 32,2 33,2 31,7 29,5 24,7 21,0 33,2*
la Pobla de BenifassàCoratxà 14,2 18,7 22,0 17,2 24,4 25,4 31,8 30,5 24,9 20,8 20,4 15,4 31,8
la Pobla de BenifassàColònia Europa AEMET .. .. .. .. .. .. .. .. 25,3 21,3 21,2 15,6 25,3*
RossellAjuntament .. .. .. .. .. .. .. .. 29,6 26,6 23,9 17,7 29,6*
Sant MateuOest 20,0 24,5 23,6 24,1 28,9 29,6 36,8 33,1 30,8 27,2 26,3 19,6 36,8
Sant Rafel del Riu IVIA 20,6 23,4 24,2 25,9 29,2 30,8 34,7 33,3 30,8 28,1 23,6 20,0 34,7
Santa Magdalena de Polpís 22,2 24,5 24,6 26,6 30,4 30,8 35,1 35,5 31,6 28,6 25,8 21,3 35,5
Traiguera 20,6 23,4 23,2 25,0 29,2 30,9 37,4 34,0 31,4 28,0 23,4 20,5 37,4
VinaròsAumar AEMET 23,9 25,8 25,4 27,7 29,8 32,1 35,3 34,6 33,1 30,1 24,9 20,7 35,3
l′Alcalatén
l′AlcoraIES Ximén d′Urrea 21,1 25,4 23,9 26,1 30,1 29,9 34,1 32,8 30,4 29,8 23,8 20,8 34,1
Xodos 14,2 19,7 21,9 17,8 24,7 25,1 30,4 30,2 24,9 23,4 21,6 17,3 30,4
Xodosla Vega .. .. .. .. .. 26,3 32,8 31,6 27,4 24,9 22,5 17,8 32,8*
les Useres 20,0 24,4 24,8 25,7 30,2 29,8 35,0 34,0 30,6 28,8 25,0 19,2 35,0
la Plana Alta
Benicàssimpueblo 21,7 23,3 24,7 22,0 .. .. .. .. .. .. .. .. 24,7*
Benicàssimlas Villas 21,5 22,8 24,8 28,1 29,7 29,3 31,7 30,0 31,0 28,0 23,1 21,2 31,7
BorriolMas de Gaetà 21,8 25,4 23,7 26,4 30,7 29,5 32,8 31,9 30,3 28,7 24,0 20,6 32,8
Borriolla Vall del Morico 18,5 24,9 24,0 27,2 29,7 29,6 33,9 33,3 30,4 28,2 23,1 19,5 33,9
Cabanesla Ribera de Cabanes IVIA 22,1 25,6 26,1 26,4 29,4 30,5 35,0 33,7 32,8 30,1 24,4 20,2 35,0
Castelló de la PlanaBenadressa IVIA 21,8 25,6 24,4 27,3 31,5 32,1 35,2 33,7 32,1 29,6 24,7 21,6 35,2
Castelló de la PlanaCalle Prim PHNIA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. *
Castelló de la PlanaCentre Urban 22,0 26,1 24,9 27,8 31,8 30,6 33,2 32,2 31,4 29,2 23,8 20,8 33,2
Castelló de la PlanaTetuan 21,9 25,6 24,8 27,8 30,6 30,5 33,1 31,8 31,0 29,6 23,9 20,7 33,1
Castelló de la PlanaPortCastelló Sud 22,0 25,2 24,9 28,0 29,9 29,8 31,2 31,4 31,2 28,2 23,9 21,2 31,4
Castelló de la PlanaPalau de la Festa 22,5 25,7 24,8 27,8 30,4 29,4 32,4 31,2 31,1 28,9 23,2 21,1 32,4
Castelló de la PlanaIES Vicent Sos Baynat 23,1 26,9 25,1 28,2 30,6 30,7 33,4 31,7 31,6 29,8 23,9 20,9 33,4
Castelló de la PlanaGrup Sant Agustí .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30,2 24,7 20,6 30,2*
Castelló de la PlanaAlmassora AEMET 21,6 25,5 24,8 27,9 32,7 32,2 35,1 33,7 32,4 29,2 23,8 21,0 35,1
Castelló de la PlanaIlles Columbretes 18,1 22,1 19,6 22,7 24,6 29,0 31,0 30,9 29,3 27,8 21,7 19,4 31,0
les Coves de VinromàCarrer Nou 21,1 23,7 24,0 26,1 29,7 30,1 34,6 34,6 30,9 28,5 24,1 21,5 34,6
les Coves de VinromàB 20,9 23,6 23,6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23,6*
Oropesa del MarAyuntamiento 21,0 23,7 25,3 26,4 28,8 28,7 31,4 29,9 31,3 28,8 23,4 20,2 31,4
Oropesa del MarTorre Bellver .. .. .. .. .. .. 33,2 31,8 31,1 27,9 23,2 20,4 33,2*
la Pobla Tornesa 20,5 25,0 24,3 25,7 29,4 29,5 33,9 34,2 29,6 28,4 23,8 19,3 34,2
la Serra d′en Galceranels Rossildos PHNIA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. *
la Serra d′en Galceran 16,6 22,2 23,4 21,7 28,4 27,4 31,7 31,8 27,3 24,6 22,9 16,4 31,8
la Serra d′en Galceranels Ivarsos 20,5 25,4 25,4 26,3 30,8 30,1 34,7 34,3 31,1 29,3 26,5 19,6 34,7
TorreblancaAEMET 21,7 24,9 26,3 26,6 29,1 29,7 33,1 32,3 32,3 30,5 23,7 19,6 33,1
la Torre d′en Doménec 20,0 24,4 22,5 27,2 29,7 30,2 34,9 35,2 31,9 29,2 26,7 19,3 35,2
la Vall d′Albacentro .. .. .. .. .. 30,3 34,5 33,8 30,9 29,8 26,3 19,1 34,5*
la Vall d′Albasur .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25,2 20,5 25,2*
VilafamésCentre Històric 19,6 25,2 24,6 25,3 30,5 30,3 35,1 33,8 30,4 29,0 25,8 19,2 35,1
Sant Joan de Moró 21,2 24,8 24,2 26,3 31,1 30,3 33,9 33,4 30,8 28,8 24,0 20,6 33,9
la Plana Baixa
Aín 19,8 25,0 24,2 24,3 29,2 30,7 34,3 33,4 30,1 27,7 25,7 19,8 34,3
Alfondeguilla 21,6 26,2 26,7 26,7 31,4 29,4 33,7 34,6 31,2 29,1 24,6 22,1 34,6
Almenara 23,1 26,3 26,9 27,6 33,2 30,9 32,9 31,4 31,1 28,5 26,0 22,1 33,2
AlmenaraPlatja Casablanca 20,2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18,1 20,2*
Betxí 22,1 25,5 25,7 27,4 31,7 31,1 33,9 32,9 31,2 28,7 24,0 20,4 33,9
Burriana Casa Burga IVIA 23,1 27,0 26,6 29,4 33,4 31,4 34,2 32,9 31,9 29,4 24,5 22,4 34,2
BurrianaPlatja del Grau 18,9 24,4 24,5 27,6 30,4 27,9 29,7 .. .. 26,4 22,6 20,4 30,4*
BurrianaAlquerías de Santa Bárbara 20,8 25,3 25,4 27,8 30,7 29,8 32,5 31,1 30,7 27,6 21,8 20,8 32,5
Burrianacentro 21,0 25,8 24,9 28,2 32,0 29,7 32,3 31,6 31,0 28,2 24,1 20,8 32,3
Burrianala Serratella .. .. .. .. .. .. .. .. 30,3 26,0 23,8 21,0 30,3*
Eslida 21,6 26,3 24,3 25,1 29,9 31,0 34,6 33,9 31,0 29,2 26,6 20,2 34,6
Nules El Tossal IVIA 22,9 26,8 26,4 28,6 32,7 31,7 34,3 33,0 32,0 29,0 24,9 22,9 34,3
Nules Ajuntament 22,3 26,4 26,1 28,3 32,5 30,8 32,6 32,2 31,5 28,6 25,4 21,6 32,6
Onda Les Trencaes IVIA 21,6 25,5 25,1 27,0 31,3 30,8 34,7 33,1 31,5 28,4 24,3 21,8 34,7
Onda centro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24,0 21,0 24,0*
Onda 21,7 25,3 25,2 26,9 31,3 31,5 34,4 33,2 31,3 29,1 24,4 21,5 34,4
Tales 21,5 24,5 24,8 26,0 30,3 30,8 34,2 34,6 30,7 29,1 23,3 20,9 34,6
la Vall d′UixóMontalar IVIA 22,8 25,8 27,7 27,6 32,2 31,7 34,9 33,8 32,5 29,7 26,4 23,2 34,9
Vila-realPI Onda IVIA 23,1 27,5 25,5 28,2 30,2 31,5 34,6 33,5 32,8 30,8 25,5 21,6 34,6
Vila-realCol·legi Santa Maria .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22,7 20,4 22,7*
Vila-realSud 21,3 25,2 24,0 26,9 31,7 28,7 33,2 31,7 30,2 25,2 23,5 20,5 33,2
Vila-realUrb. Madrigal 21,7 26,3 24,8 27,6 31,8 30,2 33,4 32,3 31,2 29,0 24,5 20,8 33,4
la VilavellaCarrer Barranc .. .. 21,6 28,1 32,3 30,7 33,1 32,1 31,5 28,4 25,4 21,4 33,1*
la VilavellaPtda. Forns .. .. .. .. .. .. 32,9 32,3 30,6 28,6 25,4 20,6 32,9*
la VilavellaAjuntament .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22,8 21,4 22,8*
les Alqueries 21,8 26,1 25,2 27,6 31,9 29,4 32,6 31,6 30,8 28,0 24,6 21,1 32,6
l′Alt Palància
AlturaMasía de Uñoz 19,4 23,7 26,2 21,7 30,9 31,5 36,5 37,3 30,8 29,7 26,2 19,5 37,3
Bejís .. .. .. .. .. .. 35,4 39,1 28,7 28,6 25,4 20,3 39,1*
ChóvarAgua de Chóvar 20,7 26,3 24,1 25,0 29,6 28,6 32,6 34,2 30,5 28,6 25,3 20,9 34,2
JéricaLos Novales 20,0 25,2 25,1 25,1 30,9 31,0 35,5 36,0 30,8 30,6 25,7 21,0 36,0
SegorbeVall de Cabrera IVIA 20,7 26,2 24,6 25,1 30,4 30,6 35,3 34,8 30,7 30,3 25,3 21,3 35,3
Segorbe 21,6 26,7 24,9 25,7 30,6 31,0 35,9 34,8 31,4 31,3 25,1 21,9 35,9
SegorbeLa Hoya AEMET 20,9 25,5 25,0 25,2 30,3 31,0 34,7 35,5 31,2 30,7 25,6 21,0 35,5
Torás 16,7 24,1 25,2 21,3 29,4 29,9 35,4 38,4 28,9 27,3 25,1 19,3 38,4
El ToroLavadero 16,2 21,8 24,4 20,5 27,7 29,4 34,1 37,3 27,3 26,9 24,1 17,4 37,3
El ToroNavas (logger 1.5m + hellman) 14,8 18,9 21,4 15,0 24,0 27,3 31,7 32,9 25,2 21,7 21,0 14,4 32,9
El ToroCerro Gil 16,5 20,8 23,2 17,5 26,2 29,2 32,6 34,0 24,8 23,0 22,0 15,9 34,0
Vall de Almonacid 20,7 25,9 25,7 25,1 30,4 31,1 35,6 36,5 30,8 30,4 27,0 21,6 36,5
l′Alt Millars
Cirat .. .. .. .. .. .. .. .. 32,3 31,5 27,6 22,6 32,3*
Fanzara .. .. .. .. .. .. .. .. 30,7 30,4 26,2 21,4 30,7*
MontanejosEmb. Arenoso AEMET 17,3 24,2 26,4 23,3 29,7 30,1 35,6 39,7 29,5 28,8 26,5 19,7 39,7
Villahermosa del Ríola Cañada .. .. .. .. .. .. .. 28,1 27,6 25,4 23,3 17,2 28,1*
Villamalur 19,0 23,8 22,0 22,6 27,3 27,9 32,1 33,1 29,6 27,1 22,6 18,8 33,1
el Racó d′Ademús
AdemuzIES Ademuz .. .. .. .. .. .. .. .. 32,6 29,2 26,5 17,7 32,6*
AdemuzAEMET 17,7 25,2 28,5 23,3 33,1 37,5 38,8 38,6 33,8 29,8 28,1 17,9 38,8
Castielfabib 15,3 22,1 26,8 23,0 33,2 30,1 37,2 38,3 31,3 26,7 24,1 15,9 38,3
CastielfabibArroyo Cerezo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14,1 14,1*
Puebla de San Miguel 18,3 22,1 25,0 19,7 28,7 31,4 35,6 35,2 29,2 26,2 23,7 17,3 35,6
la Serrania
Alpuente 16,3 22,4 24,2 18,9 28,3 30,4 35,1 36,1 28,7 25,8 25,3 17,2 36,1
Aras de los Olmos 17,6 23,6 26,2 19,9 31,1 .. .. 36,3 30,7 27,1 24,9 17,4 36,3*
CallesAlcotas .. .. 24,2 19,1 27,9 30,2 34,7 37,0 29,0 26,5 25,1 17,4 37,0*
Chelva 19,3 26,1 26,9 23,1 31,1 34,5 37,8 40,7 32,7 29,8 28,7 20,8 40,7
ChelvaAEMET 20,0 26,0 27,4 22,7 31,2 31,5 38,5 40,9 32,4 29,9 28,8 21,2 40,9
ChulillaVanacloig IVIA 20,1 26,3 27,5 23,4 31,0 33,3 37,3 40,5 31,4 30,4 26,2 20,9 40,5
Higueruelas 18,1 24,3 24,7 20,4 28,9 29,6 35,8 39,1 29,1 .. 20,9 18,6 39,1*
Pedralba Balsa de la Serratella IVIA 21,1 26,5 27,4 25,7 32,6 34,4 37,0 36,6 32,9 31,8 26,9 22,7 37,0
Pedralba Centro 21,1 26,8 27,6 25,5 33,6 33,9 37,6 36,7 32,0 31,6 26,7 22,6 37,6
Pedralba Serretilla 20,9 26,6 27,4 25,1 32,8 33,8 37,3 37,0 32,0 31,9 26,7 22,6 37,3
Pedralba Palmeral 20,7 26,9 27,2 25,2 32,8 34,1 36,3 35,5 31,8 32,1 25,8 22,0 36,3
Sot de Chera .. .. 26,8 23,7 32,1 33,2 38,6 41,6 31,4 32,4 26,6 19,9 41,6*
TitaguasCosmofísica 17,9 23,8 25,2 18,8 29,3 31,2 35,7 36,4 29,9 26,8 25,8 17,8 36,4
el Camp de Túria
BéteraMas de Juan Luís IVIA 22,5 27,0 25,5 27,2 33,5 32,3 34,8 34,9 31,6 32,6 25,6 22,6 34,9
Béterala Conarda 22,8 27,8 25,0 26,4 32,9 31,4 34,6 34,2 30,7 31,8 25,2 22,0 34,6
Bétera 22,8 27,2 25,4 26,4 33,4 32,2 34,2 33,6 31,4 32,4 24,8 22,9 34,2
l′Elianacentre 21,9 27,0 24,3 26,1 32,9 31,6 34,3 35,1 30,8 31,7 25,2 22,5 35,1
l′ElianaAjuntament 22,2 27,4 24,9 26,4 33,5 32,3 35,3 36,1 31,4 32,4 25,9 23,7 36,1
l′ElianaBarranc de Mandor 22,2 26,9 25,2 26,2 33,0 31,9 36,1 35,9 32,0 32,6 26,4 23,1 36,1
l′Elianapoble 21,9 27,0 24,3 26,0 32,8 31,5 34,3 35,0 30,8 31,8 24,9 22,4 35,0
LlíriaBasseta del Vaquer IVIA 22,1 26,6 26,7 24,9 32,2 32,2 36,8 35,6 31,5 32,1 26,3 22,3 36,8
LlíriaBodegas del Campo 21,1 25,7 25,4 23,4 30,9 31,0 35,2 35,2 30,7 30,5 25,3 21,2 35,2
Llíria 21,8 27,7 26,1 25,2 33,2 31,7 36,2 34,6 31,6 31,9 26,1 22,0 36,2
LlíriaUrb. San Gerardo .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31,9 25,7 22,1 31,9*
LlíriaCamp de Llíria AEMET 22,2 27,2 27,4 25,9 33,8 33,7 36,5 35,8 32,5 32,8 27,2 23,1 36,5
Marines .. .. 25,5 25,5 32,7 31,4 35,0 34,6 31,1 32,1 25,7 22,2 35,0*
NàqueraGermanells 22,4 26,3 24,8 26,0 31,2 31,5 32,8 32,9 30,9 31,9 23,6 22,3 32,9
la Pobla de Vallbona 22,3 27,8 25,8 26,3 33,7 32,3 36,3 35,7 31,9 32,6 26,3 23,7 36,3
Riba-roja de TúriaCentro 21,9 26,8 25,5 26,1 33,0 32,4 35,6 35,2 31,3 32,4 25,7 22,9 35,6
Riba-roja de TúriaPolígon 21,8 26,9 26,1 26,3 33,5 33,6 35,9 36,1 31,7 32,2 26,1 22,8 36,1
VilamarxantSan José 22,1 28,4 26,4 26,1 33,4 33,0 36,2 35,2 31,3 32,1 26,4 22,9 36,2
Vilamarxantla Rodana 21,4 26,9 26,7 25,7 32,7 33,1 36,1 35,4 31,3 32,7 26,2 22,3 36,1
VilamarxantLa Pedrera .. .. .. .. .. .. .. 36,9 32,0 31,7 26,7 21,7 36,9*
VilamarxantAyuntamiento .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31,9 26,1 23,7 31,9*
Gátova 19,1 23,7 24,6 22,8 29,9 30,4 35,2 35,3 29,9 28,9 24,8 19,2 35,3
el Camp de Morvedre
Algímia d′Alfara IVIA 23,1 27,6 25,7 26,5 31,9 31,6 34,8 35,1 31,7 31,4 25,5 22,5 35,1
Benavites Marjal IVIA 23,5 26,5 26,8 28,8 33,1 30,6 32,4 31,2 31,1 28,4 25,1 22,2 33,1
Benifairó de les Valls 23,0 27,4 26,4 27,3 32,6 31,4 33,6 32,3 31,5 29,6 25,4 23,2 33,6
Canet d′en Berenguer .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25,7 23,2 25,7*
Quartell 22,7 27,5 26,4 26,9 32,3 31,3 33,6 32,2 31,5 29,7 25,2 22,6 33,6
Faura 23,7 27,9 27,1 27,9 33,3 31,7 34,1 32,9 31,8 29,9 26,2 23,3 34,1
Gilet 22,4 27,2 25,4 26,7 31,6 31,4 33,4 34,2 31,9 32,6 23,9 23,1 34,2
Sagunt les Lloses IVIA 22,9 26,9 25,9 27,1 31,6 31,9 33,2 32,5 32,1 32,8 25,4 23,8 33,2
SaguntRacó de Gausa 22,7 26,3 25,0 26,4 30,8 30,8 32,9 31,8 31,3 32,1 24,1 23,0 32,9
SaguntInternúcleos 22,2 26,5 25,6 26,7 32,6 31,4 33,1 31,6 31,2 30,9 25,3 23,7 33,1
SaguntVilla Maria AEMET 23,4 27,5 27,4 28,9 33,7 32,1 35,2 34,5 32,6 30,8 25,9 23,3 35,2
l′Horta Nord
Albalat dels Sorells 22,9 26,1 25,5 26,9 32,3 31,8 32,3 33,2 32,1 32,6 24,3 22,6 33,2
AlbuixechAyuntamiento 23,3 25,9 25,3 26,8 30,7 31,4 31,3 32,1 31,8 32,3 24,2 22,5 32,3
AlbuixechPolígon .. 26,5 26,1 27,4 31,2 31,3 30,8 32,3 32,6 33,0 24,6 22,7 33,0*
Almàssera 23,0 27,6 26,3 27,8 33,2 31,9 33,7 32,9 33,1 32,9 23,6 22,1 33,7
BurjassotCampus 22,6 26,7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 26,7*
BurjassotÀ Punt 22,4 26,5 25,3 26,8 34,1 32,8 34,6 34,9 32,5 32,9 25,0 22,1 34,9
MassamagrellCentre Cultural 22,9 26,3 25,5 26,9 31,9 32,1 32,9 33,2 32,1 32,9 22,8 22,3 33,2
MelianaCEIP El Crist 23,3 26,1 25,3 26,7 31,2 31,4 33,2 32,0 31,6 32,1 25,6 22,6 33,2
MontcadaPla d′Andanes IVIA 20,3 27,6 26,6 27,6 33,1 33,7 34,9 36,5 33,2 34,0 25,1 23,6 36,5
el Puig de Santa Mariala Lloma 22,1 26,2 24,8 26,2 31,7 31,6 33,9 33,6 31,2 31,8 24,0 21,9 33,9
el Puig de Santa Maria 23,3 26,7 25,5 26,7 31,0 31,5 31,9 32,1 31,2 32,4 24,3 22,3 32,4
PuçolAyuntamiento 23,4 26,6 25,6 26,9 31,3 32,1 32,9 33,4 31,9 33,2 24,6 23,0 33,4
PuçolCiudad Jardín 22,8 26,6 25,3 26,6 30,8 31,3 31,9 33,1 .. .. .. .. 33,1*
Rocafort 22,3 26,7 25,6 26,6 32,8 32,1 34,8 34,3 32,1 32,4 .. .. 34,8*
Tavernes Blanques 22,8 26,2 25,3 26,5 32,9 31,8 31,6 32,9 32,0 32,4 24,1 22,5 32,9
Vinalesa 22,9 26,7 25,1 26,3 32,4 31,8 32,9 32,9 31,7 32,2 23,9 22,4 32,9
València
ValènciaCamins al Grau 23,3 26,4 25,6 27,1 32,3 30,3 32,2 .. 32,2 32,3 24,0 22,5 32,3*
Valèncial'Olivereta 22,1 26,9 24,8 26,6 32,8 32,4 33,1 34,9 31,4 31,9 24,6 22,4 34,9
ValènciaSant Isidre 22,2 28,7 25,5 .. .. 28,6 34,4 34,0 32,5 32,6 25,8 23,5 34,4*
ValènciaAltocúmulo 21,7 26,3 24,7 26,0 32,6 31,9 33,2 34,4 31,2 31,7 24,7 22,4 34,4
Valèncial'Albufera/Tancat de la Pipa 20,3 26,0 23,0 26,1 31,0 31,2 31,7 33,4 30,1 30,8 22,8 21,5 33,4
ValènciaViveros AEMET 24,0 27,4 25,4 27,2 33,0 30,9 32,9 34,6 32,9 32,6 24,8 23,0 34,6
Valènciaaeropuerto AEMET 22,7 29,6 25,3 26,9 33,3 33,0 35,0 36,5 32,4 33,1 26,0 22,7 36,5
ValènciaMicalet 22,3 27,5 24,9 26,6 32,4 32,2 33,0 33,1 31,7 32,2 24,5 22,7 33,1
ValènciaJesús .. 27,4 24,9 26,6 33,0 32,6 33,3 35,1 .. .. .. .. 35,1*
ValènciaPenya-roja 22,3 27,5 24,7 26,3 31,6 31,3 31,9 31,7 31,6 31,9 24,9 22,6 31,9
Valèncial'Albufera/Racó de l'Olla (Centre d'Informació) 20,7 27,5 24,2 27,4 32,9 33,6 34,1 37,3 33,8 33,1 24,0 21,2 37,3
ValènciaColegio Diocesano San Juan Bosco .. .. .. 27,6 33,7 .. .. .. .. 33,1 24,6 22,8 33,7*
l′Horta Sud
Albal .. .. .. 27,0 33,6 32,6 32,3 35,5 31,4 32,3 24,4 22,4 35,5*
AldaiaBarri del Crist 22,0 27,2 25,1 26,9 34,1 33,3 34,6 36,6 32,1 32,4 25,6 22,8 36,6
Beniparrell .. .. .. 26,7 33,6 32,5 32,3 35,4 31,3 31,9 24,3 22,4 35,4*
CatarrojaAyuntamiento 20,9 26,3 24,3 26,3 33,4 32,1 32,2 35,2 31,3 31,9 24,2 22,0 35,2
CatarrojaNorte 21,2 26,4 24,3 26,2 33,2 31,9 32,0 35,6 31,4 32,1 24,6 21,8 35,6
Quart de Poblet 22,2 26,9 25,1 26,7 33,5 32,9 33,8 35,8 31,9 32,2 25,4 22,7 35,8
XirivellaCentre Cívic 21,9 27,2 24,9 26,6 33,7 32,7 33,7 35,9 31,9 32,2 25,2 22,7 35,9
Manisesla Presa 22,8 28,7 26,3 26,9 33,9 33,2 36,4 36,4 32,7 33,0 26,8 22,9 36,4
Mislata 21,8 26,5 24,8 26,3 33,3 32,6 33,4 32,7 31,6 32,1 24,3 22,5 33,4
Paiporta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. *
Picassent El Pedregal IVIA 20,2 26,3 25,8 26,3 33,0 33,9 34,8 35,8 32,5 31,6 26,6 21,6 35,8
Picassent Terrabona 20,3 26,1 24,7 26,0 32,4 33,0 32,4 35,1 31,6 .. .. 21,9 35,1*
Picassent 20,5 27,1 25,1 26,8 33,4 .. .. 36,0 31,2 32,0 25,1 22,4 36,0*
Sedaví 21,7 26,1 24,7 26,8 33,3 32,5 32,2 35,4 32,4 32,3 24,2 22,6 35,4
Silla la Pilotera .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. *
Silla 21,2 27,3 24,3 27,0 33,9 33,2 32,4 35,9 31,5 32,5 24,1 22,5 35,9
TorrentCEIP Antonio Machado 21,0 26,8 24,6 26,7 33,4 32,9 33,7 35,9 31,9 32,3 24,7 22,2 35,9
TorrentAv. al Vedat 20,1 26,0 26,1 27,3 34,5 32,7 34,0 35,5 31,6 32,0 24,9 22,0 35,5
la Plana d′Utiel-Requena
Caudete de las FuentesAyuntamiento 16,8 21,7 26,4 20,5 31,7 34,8 37,0 38,2 30,9 28,0 25,2 16,1 38,2
Chera .. .. .. .. 29,7 31,9 36,1 38,9 29,9 28,5 26,2 18,0 38,9*
Fuenterrobles 16,1 20,8 25,9 19,2 30,3 33,9 36,2 36,3 29,2 26,4 24,3 15,3 36,3
