Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges

MX MeteoXarxa

Dades històriques

dia anterior
dia posterior
Territori:
Estació Temperatura (°C) HR (%) Prec. (mm) Vent
Mín Mit Màx Mit Mit Dir Màx
Província de Castelló
els Ports
CastellfortAEMET 11,6 15,6 19,5 0,0
Estació associada a AVAMET CinctorresAuditada 10,2 15,8 21,9 74 0,3 6,1 S 41,8
Estació associada a AVAMET Morellacentre 13,3 17,3 22,5 71 0,2 4,7 S 33,8
Estació associada a AVAMET MorellaFàbrica Giner 6,8 14,8 23,7 81 0,2 0,8 E 22,5
Estació propietat d'AVAMET Portell de MorellaAuditada 9,8 15,6 20,6 74 0,0 5,5 N 30,6
Estació propietat d'AVAMET VallibonaAuditada 8,9 15,7 25,4 80 0,0 3,1 OSO 25,7
Estació associada a AVAMET VilafrancaAuditada 9,3 13,9 18,6 79 0,2 15,0
l′Alt Maestrat
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratAuditada 9,7 16,8 25,1 83 0,2 1,6 SO 19,3
Atzeneta del MaestratSant Gregori AEMET 10,4 18,2 26,0 0,0 25,0
Estació associada a AVAMET Albocàsserla Llacuna AEMALAuditada 12,1 17,5 24,6 82 0,2 6,0 S 32,2
Estació associada a AVAMET CatíAuditada 10,8 16,7 23,8 76 0,0 4,3 SSE 33,8
Estació associada a AVAMET Catíl′AvellàAuditada 12,6 17,2 24,4 75 0,0 0,0 N 37,0
Estació propietat d'AVAMET Vistabella del MaestratSant Joan de PenyagolosaAuditada 6,3 11,3 16,2 88 0,0 3,9 OSO 24,1
Estació associada a AVAMET Vistabella del MaestratAuditada 11,6 14,7 17,7 80 0,0 7,7 SO 29,0
Estació associada a AVAMET Vistabella del Maestratel Pla d′Avall 2,7 11,4 19,7
el Baix Maestrat
Estació associada a AVAMET BenicarlóSant GregoriAuditada 14,0 19,4 24,9 81 0,0 34,0
Estació col·laboradora d'AVAMET BenicarlóCollet IVIA 0,0
Estació associada a AVAMET Canet lo RoigAuditada 13,3 18,5 25,1 80 0,2 4,0 SSO 27,4
Estació associada a AVAMET XertAuditada 12,6 18,1 24,9 81 0,0 4,0 NO 25,7
Estació associada a AVAMET PeníscolaGran Hotel PeñiscolaAuditada 15,4 20,3 25,2 77 0,0 31,0
Estació propietat d'AVAMET la Pobla de BenifassàCoratxàAuditada 11,3 15,2 19,8 75 0,0 10,8 SO 40,2
la Pobla de BenifassàColònia Europa AEMET 10,4 15,2 20,0 0,2 27,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Sant Rafel del Riu IVIA 12,4 18,4 25,1 88 0,0 3,6 SO 15,7
Estació associada a AVAMET Santa Magdalena de PolpísAuditada 13,0 19,1 26,1 0,0 1,4 O 22,5
Estació associada a AVAMET TraigueraAuditada 14,2 19,2 25,7 79 0,0 4,3 O 27,4
l′Alcalatén
Estació associada a AVAMET XodosAuditada 12,6 16,1 18,8 71 0,2 8,9 OSO 43,5
Estació associada a AVAMET les UseresAuditada 15,6 19,1 23,8 76 0,0 4,8 SE 30,6
la Plana Alta
Estació associada a AVAMET BenicàssimpobleAuditada 17,1 20,9 24,3 80 0,0 1,5 SO 17,7
Estació associada a AVAMET BorriolMas de GaetàAuditada 16,1 20,1 24,1 80 0,0 5,5 SE 20,9
Estació associada a AVAMET Borriolla Vall del MoricoAuditada 0,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Cabanesla Ribera de Cabanes IVIA 15,8 20,4 25,8 79 0,0 3,8 O 13,3
Estació col·laboradora d'AVAMET Castelló de la PlanaBenadressa IVIA 14,1 19,4 26,0 81 0,0 4,1 O 10,6
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES Vicent Sos BaynatAuditada 17,7 21,6 25,5 77 0,0 3,2 ONO 19,3
Estació propietat d'AVAMET Castelló de la PlanaIlles ColumbretesAuditada 20,7 22,2 24,4 82 0,0 8,5 SSE 29,0
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàCarrer NouAuditada 10,4 17,4 25,0 74 0,2 3,1 ESE 27,8
Estació associada a AVAMET la Pobla TornesaAuditada 12,3 18,1 23,9 83 0,0 24,0
Estació associada a AVAMET la Serra d′en GalceranAuditada 14,7 18,0 22,7 75 0,0 2,3 SO 17,7
Estació associada a AVAMET la Serra d′en Galceranels IvarsosAuditada 12,3 18,2 25,6 84 0,0 5,5 NNO 19,3
TorreblancaAEMET 16,2 20,3 24,3 0,0 32,0
Estació associada a AVAMET la Torre d′en DoménecAuditada 12,3 18,8 25,2 75 0,5 26,0
Estació associada a AVAMET VilafamésCentre Històric 14,3 18,8 24,1 81 0,0 3,1 ESE 27,4
la Plana Baixa
Estació propietat d'AVAMET AínAuditada 13,0 18,0 24,3 81 0,2 1,8 SSE 17,7
Estació associada a AVAMET AlmenaraAuditada 16,9 20,8 25,3 78 0,0 5,8 ONO 22,5
Estació associada a AVAMET BetxíAuditada 16,4 20,3 25,2 82 0,0 2,3 ONO 29,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Borriana Casa Burga IVIA 14,2 19,7 25,7 83 0,0 2,1 O 10,1
Estació associada a AVAMET BorrianaPlatja del Grau 16,8 20,2 22,8 84 0,0 14,0 SO 33,8
Estació associada a AVAMET BorrianaLes Alqueries de Santa Bàrbera 15,9 20,1 25,0 86 0,0 4,1 SO 20,9
Estació associada a AVAMET Borrianacentre 16,5 20,6 24,6 82 0,0 5,6 OSO 25,9
Estació col·laboradora d'AVAMET Nules El Tossal IVIA 13,8 19,4 25,4 83 0,0 2,9 O 15,2
Estació col·laboradora d'AVAMET Nules 15,6 20,3 24,8 82 0,0 5,2 SO 29,6
Estació col·laboradora d'AVAMET Onda Les Trencaes IVIA 14,8 19,3 24,8 78 0,0 4,6 NO 18,4
Estació associada a AVAMET OndaAuditada 16,0 20,5 25,0 78 0,0 21,0
Estació associada a AVAMET TalesAuditada 14,6 19,2 24,7 83 0,0 3,6 NEE 22,5
Estació col·laboradora d'AVAMET la Vall d′UixóMontalar IVIA 14,6 19,7 26,1 78 0,0 4,5 O 14,2
Estació col·laboradora d'AVAMET Vila-realPI Onda IVIA 15,5 20,2 26,4 81 0,0 3,9 N 20,1
Estació associada a AVAMET Vila-realCol·legi Santa MariaAuditada 16,7 20,4 24,3 83 0,0 4,8 ONO 33,8
Estació associada a AVAMET les AlqueriesAuditada 15,9 20,2 24,8 83 0,0 6,0 NO 24,1
l′Alt Palància
Estació associada a AVAMET AlturaMasía de UñozAuditada 10,9 16,0 23,8 85 0,2 0,7 SSE 12,9
Estació associada a AVAMET XóvarAgua de ChóvarAuditada 13,9 18,6 23,6 81 0,0 16,7 N 16,7
Estació associada a AVAMET JéricaLos NovalesAuditada 9,8 17,1 24,4 78 0,2 16,0
Estació col·laboradora d'AVAMET SogorbVall de Cabrera IVIA 11,3 17,6 24,9 84 0,0 2,4 SO 15,3
SogorbLa Hoya AEMET 11,8 18,5 25,1 0,0 27,0
Estació propietat d'AVAMET TorásAuditada 11,2 16,6 22,6 81 0,0 3,2 SO 27,4
Estació associada a AVAMET El ToroLavadero Auditada 7,3 13,9 20,6 74 0,2 6,9 SE 34,2
Estació associada a AVAMET El ToroNavas (logger 1.5m) 5,8 11,8 15,4
Estació associada a AVAMET El ToroCerro GilAuditada 9,4 14,4 19,7 75 0,0 10,0 SSE 30,2
Estació associada a AVAMET El ToroAuditada 7,3 13,9 20,6 74 0,2 6,9 SE 34,2
Estació associada a AVAMET Vall de Almonacid 12,8 18,3 25,3 80 0,0 1,1 SSE 14,5
l′Alt Millars
Estació associada a AVAMET MontanejosCampuebla ApartamentosAuditada 14,1 21,8 24,6 56 0,0
MontanejosEmb. Arenós AEMET 12,5 18,0 23,5 0,0 24,0
Estació associada a AVAMET Puebla de Arenoso 0,0
Estació propietat d'AVAMET VillamalurAuditada 12,6 17,7 23,6 82 0,2 3,4 SO 27,4
Província de València
el Racó d′Ademús
AdemúsAEMET 9,6 16,0 22,4 0,0
Estació propietat d'AVAMET Puebla de San MiguelAuditada 11,3 15,4 18,5 79 0,0 3,2 SSE 25,7
la Serrania
Estació associada a AVAMET Xelva 13,5 18,4 25,0 70 0,0 3,4 SSO 13,0
XelvaAEMET 12,8 18,9 25,0 0,2 18,0
Estació col·laboradora d'AVAMET XulillaVanacloig IVIA 11,7 17,8 24,9 84 0,1 2,0 SO 11,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Pedralba Balsa de la Serratella IVIA 13,0 18,5 23,9 84 0,0 1,8 S 12,2
Estació col·laboradora d'AVAMET Pedralba Centre 14,1 19,6 25,3 80 0,2 1,5 SSO 19,3
Estació col·laboradora d'AVAMET Pedralba Serretilla 15,4 20,0 24,8 79 0,0 4,4 SSO 27,8
Estació col·laboradora d'AVAMET Pedralba Palmeral 15,1 19,0 24,1 83 0,0 2,5 SSO 14,8
Estació associada a AVAMET Sot de Xera 13,7 18,7 25,4 74 0,0 3,5 ONO 19,3
Estació propietat d'AVAMET TitaguasCosmofísicaAuditada 9,8 15,8 20,9 85 0,2 1,4 ESE 17,7
el Camp de Túria
Estació col·laboradora d'AVAMET BéteraMas de Juan Luís IVIA 13,3 18,7 25,6 87 0,0 1,8 O 10,3
Estació associada a AVAMET Béterala ConardaAuditada 15,3 20,1 24,9 0,2 16,0
Estació associada a AVAMET BéteraAuditada 14,9 20,0 25,1 78 0,2 14,0
Estació associada a AVAMET l′ElianacentreAuditada 14,9 19,4 24,7 83 0,2 2,1 O 17,7
Estació col·laboradora d'AVAMET l′ElianaAjuntament 14,9 19,8 25,5 83 0,2 1,3 OSO 14,8
Estació associada a AVAMET l′ElianaBarranc de MandorAuditada 12,9 19,0 25,1 0,2
Estació associada a AVAMET l′Elianapoble 14,8 19,7 24,7 0,2 SE 17,7
Estació col·laboradora d'AVAMET LlíriaBasseta del Vaquer IVIA 12,2 18,3 24,9 81 0,2 2,1 NE 11,4
LlíriaCamp de Llíria AEMET 13,6 19,6 25,6 0,0 19,0
Estació associada a AVAMET la Pobla de Vallbona 16,6 20,8 26,0 83 0,0 1,8 S 16,7
Estació col·laboradora d'AVAMET Riba-roja de TúriaCentre 15,4 23,9 24,9 69 0,0 6,4 ESE 22,6
Estació col·laboradora d'AVAMET Riba-roja de TúriaPolígon 15,5 19,9 26,0 82 0,0 2,4 SO 29,6
Estació associada a AVAMET VilamarxantSant JosepAuditada 14,0 19,4 25,6 82 0,2 1,3 OSO 11,3
Estació associada a AVAMET Vilamarxantla RodanaAuditada 13,9 18,7 24,9 85 0,2 1,1 E 14,5
Estació propietat d'AVAMET GàtovaAuditada 12,2 17,2 23,8 84 0,2 4,5 NO 16,1
el Camp de Morvedre
Estació col·laboradora d'AVAMET Benavites Marjal IVIA 14,6 19,8 26,6 84 0,0 2,5 O 14,8
Estació col·laboradora d'AVAMET Gilet 15,1 19,7 25,6 82 0,0 2,6 SO 20,9
Estació col·laboradora d'AVAMET Sagunt les Lloses IVIA 15,4 20,3 25,6 81 2,5 O 12,6
Estació associada a AVAMET SaguntRacó de Gausa 16,6 20,2 25,2 86 0,0 1,5 SO 18,0
Estació col·laboradora d'AVAMET SaguntInternuclis 16,6 20,9 24,8 80 0,0 8,0 OSO 22,6
l′Horta Nord
Estació col·laboradora d'AVAMET AlbuixecAjuntament 16,1 20,1 24,0 84 0,0 5,0 SO 22,6
Estació associada a AVAMET AlmàsseraAuditada 15,3 20,9 26,4 80 0,0 26,0
Estació associada a AVAMET BurjassotÀ Punt 16,7 20,9 26,5 0,0 4,0 ONO 22,5
Estació col·laboradora d'AVAMET Massamagrell 15,7 20,1 25,2 82 0,0 3,8 SO 25,9
Estació associada a AVAMET MelianaCEIP El Crist 16,7 20,4 25,4 83 0,0 0,0 N 0,0
Estació col·laboradora d'AVAMET MontcadaPla d′Andanes IVIA 14,5 19,8 26,3 84 0,1 3,1 N 14,6
Estació col·laboradora d'AVAMET PuçolAjuntament 15,7 20,6 25,6 82 0,0 2,8 SO 18,5
Estació col·laboradora d'AVAMET Tavernes Blanques 16,9 20,7 25,8 83 0,0 3,1 SO 20,9
Estació associada a AVAMET Vinalesa 15,9 20,2 25,3 78 0,0 1,6 ENE 16,1
València
Estació associada a AVAMET ValènciaCamins al Grau 18,2 22,0 25,8 72 0,0 24,0
Estació associada a AVAMET Valèncial'Olivereta 16,9 21,4 25,8 75 0,0 19,0
Estació associada a AVAMET ValènciaSant Isidre 16,8 21,2 26,4 0,0 1,5 OSO 15,7
Estació associada a AVAMET ValènciaAltocúmulo 17,0 20,8 26,3 76 0,0 2,7 ONO 19,3
Estació propietat d'AVAMET Valèncial'Albufera/Tancat de la PipaAuditada 16,9 20,3 23,9 88 0,0 5,8 SO 24,1
Valènciaaeroport AEMET 15,0 20,9 26,9 0,0 26,0
Estació associada a AVAMET ValènciaMicalet 17,6 21,2 25,4 0,0 2,6 O 19,3
Estació associada a AVAMET ValènciaPenya-rojaAuditada 17,5 21,4 25,3 76 0,0 4,3 ESE 20,9
Estació associada a AVAMET Valèncial'Albufera/Racó de l'Olla (Centre d'Informació) 16,1 20,0 24,8 86 0,2 0,0 0,0
Estació associada a AVAMET ValènciaCol·legi San Pedro Pascual 16,7 20,7 26,3 87 0,0 2,9 NNO 14,8
l′Horta Sud
Estació associada a AVAMET AldaiaBarri del Crist 15,8 20,4 26,3 83 0,0 0,4 NNE 17,7
Estació associada a AVAMET CatarrojaAjuntament 16,5 20,6 25,7 82 0,0 2,9 OSO 22,5
Estació associada a AVAMET Quart de Poblet 16,6 20,8 26,7 81 0,0 2,6 O 17,7
Estació propietat d'AVAMET Manisesla PresaAuditada 14,1 19,6 27,6 85 0,2 0,2 O 8,0
Estació associada a AVAMET MassanassaIES Massanassa 16,6 20,8 25,3 0,0 1,8 ESE 20,9
Estació col·laboradora d'AVAMET Mislata 16,8 20,8 26,3 81 0,0 2,3 SO 20,9
Estació col·laboradora d'AVAMET Picassent El Pedregal IVIA 14,2 19,1 25,9 86 0,0 1,6 E 15,5
Estació col·laboradora d'AVAMET Silla 16,3 21,0 25,8 82 0,0 1,2 SE 20,9
Estació associada a AVAMET TorrentCEIP Antonio Machado 16,2 20,5 25,6 83 0,0 1,0 SSE 22,5
la Plana d′Utiel-Requena
Estació associada a AVAMET Caudete de las FuentesAjuntament 9,6 15,7 22,1 83 0,2 1,4 OSO 17,7
Estació associada a AVAMET Fuenterrobles 8,8 14,7 21,3 0,2 3,1 NNO 19,3
Estació col·laboradora d'AVAMET RequenaCampo Arcís IVIA 11,1 17,4 24,8 80 0,1 2,1 E 9,8
Estació col·laboradora d'AVAMET RequenaCerrito IVIA 11,8 17,2 24,6 80 0,1 2,3 N 11,8
Estació associada a AVAMET Requena 11,4 16,7 22,6 82 0,2 1,6 OSO 14,5
Estació propietat d'AVAMET RequenaCasas del RíoAuditada 11,2 17,6 26,0 81 0,0 0,5 NO 11,3
Estació associada a AVAMET RequenaEl Rebollar(Coop. Nuestra Señora del Rosario)Auditada 9,4 16,1 23,4 82 0,2 2,3 ONO 17,7
Estació associada a AVAMET RequenaLos Ruices(Com. Regantes)Auditada 11,1 17,2 24,2 84 0,0 2,9 NNO 14,5
Estació associada a AVAMET RequenaLos IsidrosAuditada 10,0 16,7 24,8 81 0,0 2,4 S 14,5
Estació propietat d'AVAMET RequenaFinca San BlasAuditada 8,6 15,9 23,8 81 0,0 1,9 O 17,7
Estació associada a AVAMET SinarcasLa Raílla 8,8 15,1 21,3 85 0,2 3,4 SE 24,1
UtielLa Cubera AEMET 9,7 16,2 22,8 0,2 18,0
la Foia de Bunyol
Estació associada a AVAMET Bunyol 14,1 19,1 25,2 79 0,0 1,8 NO 22,5
Estació associada a AVAMET Xestcentre 15,0 19,4 24,7 77 0,0 3,4 ESE 22,5
Estació col·laboradora d'AVAMET XestÚrrea IVIA 11,7 17,8 24,7 87 0,1 1,1 E 8,4
Estació associada a AVAMET Xiva 13,3 18,5 24,9 84 0,0 1,0 SSE 14,8
Estació associada a AVAMET XivaCalicanto 15,9 20,0 25,6 83 0,0 1,7 SSE 12,9
Estació col·laboradora d'AVAMET GodelletaEls Cabutxols IVIA 13,3 18,8 25,8 86 0,2 3,0 O 12,0
la Vall de Cofrents-Aiora
Estació associada a AVAMET AioraPlaça Major 12,7 18,1 24,7 78 0,0 1,8 SSE 18,3
Estació propietat d'AVAMET AioraSan BenitoAuditada 12,2 17,4 24,7 80 0,0 6,4 S 25,7
Estació propietat d'AVAMET Cortes de PallarsVenta de GaetaAuditada 9,7 16,3 23,4 83 0,2 1,3 NO 16,1
JalanceEl Ponce AEMET 11,8 19,0 26,2 0,0 19,0
la Ribera Alta
Estació col·laboradora d'AVAMET Alberic 15,3 21,0 27,5 81 0,0 2,6 S 20,9
Estació col·laboradora d'AVAMET AlbericUrb. Sant Cristóbal 15,4 20,3 25,4 82 0,0 2,8 SSE 18,5
Estació associada a AVAMET Alzirala MurtaAuditada 13,0 18,7 26,0 78 0,0 2,7 ENE 18,5
Estació propietat d'AVAMET la Barraca d′Aigües VivesAuditada 15,2 20,2 26,7 84 0,0 2,3 SE 25,7
Estació associada a AVAMET AlziraMulata (Alzicoop)Auditada 13,6 19,6 27,1 79 0,0 2,9 SSE 24,1
Estació associada a AVAMET l′AlcúdiaAjuntament 14,9 20,4 26,2 81 0,0 2,3 S 22,6
Estació col·laboradora d'AVAMET AlfarbAjuntament 15,0 19,9 25,6 83 0,0 3,6 SO 22,6
Estació col·laboradora d'AVAMET Algemesí Casa Penedés IVIA 14,4 19,7 26,5 81 0,2 1,4 SO 11,2
Algemesí sud 16,4 20,8 27,1 82 0,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Benifaióla Belenguera IVIA 14,2 19,6 26,3 85 0,1 2,2 O 14,5
Estació col·laboradora d'AVAMET Benimodo 14,7 19,7 25,7 84 0,0 2,4 S 22,6
CarcaixentQuatre Camins AEMET 14,6 21,2 27,7 0,0 20,0
Estació associada a AVAMET CàrcerAuditada 15,3 20,9 26,4 74 0,0 18,0
Estació associada a AVAMET CàrcerPla del Rei 14,3 19,6 26,3 83 0,0 1,6 SSE 16,1
Estació col·laboradora d'AVAMET CàrcerCEIP Pare Gumilla 15,3 23,6 27,1 75 0,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Carletel Fossaret IVIA 14,1 19,9 27,3 83 2,4 N 13,4
Estació associada a AVAMET CarletGPSuministrosAuditada 15,1 19,8 25,2 85 0,0 4,8 SSO 29,6
Estació col·laboradora d'AVAMET Catadau 15,6 20,3 25,6 82 0,0 2,1 SSO 22,6
Estació col·laboradora d'AVAMET Guadassuarcooperativa 14,6 20,1 26,9 84 0,0 4,6 S 31,5
Estació associada a AVAMET GuadassuarComplex de Valorització de Residus 14,1 19,9 26,2 0,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Llombai 15,0 19,9 25,8 82 0,0 1,8 SSO 16,7
Estació associada a AVAMET MontserratCasadaltAuditada 15,8 19,7 25,1 82 0,2 5,3 SSE 25,7
Estació col·laboradora d'AVAMET MontserratAjuntament 14,6 19,3 25,4 83 0,0 1,6 S 22,6
Estació associada a AVAMET la Pobla LlargaIES Pere d′EspluguesAuditada 16,0 21,0 27,1 82 0,0 4,0 S 19,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Senyera 14,9 20,3 26,8 82 0,0 2,2 SSE 19,3
Estació associada a AVAMET Sumacàrcer 16,1 21,2 27,4 81 0,0 3,1 SO 16,9
Estació associada a AVAMET Torís Canyapar 14,8 19,6 25,5 83 0,2 1,3 E 16,1
TorísCalabarra AEMET 12,6 20,1 27,5 0,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Castellóel Pla IVIA 13,2 19,5 26,9 85 0,2 1,7 E 14,4
Estació associada a AVAMET Castellópoble 15,2 20,4 26,8 79 0,0 4,0 ESE 19,4
la Ribera Baixa
Estació col·laboradora d'AVAMET Almussafes 15,6 20,3 25,8 85 0,0 2,2 SSO 24,1
Estació associada a AVAMET CulleraSant AntoniAuditada 18,6 21,4 24,1 79 0,0 21,0
Estació associada a AVAMET Favara 15,5 20,4 25,5 83 0,0 2,0 S 20,9
Estació col·laboradora d'AVAMET Polinyà de Xúquer Gual IVIA 15,2 19,9 25,8 81 0,2 3,6 O 17,1
Polinyà de Xúquer Muntanyeta de la Font AEMET 14,8 20,2 25,5 0,0 27,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Riola 16,1 20,6 25,9 85 0,2 2,2 SO 20,9
Estació associada a AVAMET Sueca 16,8 21,2 26,4 81 0,0 3,0 SSE 24,1
Estació associada a AVAMET SuecaMareny Blau 15,8 21,4 23,9 88 0,0 5,9 O 26,3
Estació col·laboradora d'AVAMET Suecael Perelló 15,5 19,8 23,7 88 0,0 6,4 SO 24,1
Estació associada a AVAMET Suecales PalmeresAuditada 15,9 19,8 23,4 94 0,0 8,6 NE 20,9
la Canal de Navarrés
Estació associada a AVAMET Anna 13,7 20,6 27,4 68 0,0 13,0
Estació propietat d'AVAMET BicorbLos BotijosAuditada 9,4 16,9 24,5 82 0,2 3,1 E 22,5
BicorbAEMET 14,0 20,3 26,5 0,0 16,0
Estació col·laboradora d'AVAMET BolbaitLes Fonts IVIA 12,2 18,5 26,6 81 0,0 2,5 N 12,8
Estació associada a AVAMET ÉngueraADENE 12,6 18,7 26,9 80 0,2 4,3 SO 22,5
Estació propietat d'AVAMET ÉngueraEl TransformadorAuditada 11,8 17,1 23,8 77 0,4 1,9 SSO 17,7
Estació associada a AVAMET ÉngueraNavalónADENE 8,8 15,7 23,8 0,0 0,8 N 12,9
Estació associada a AVAMET ÉngueraBenigüengo 11,2 18,5 25,8 0,0
la Costera
Estació col·laboradora d'AVAMET Barxeta 12,9 19,1 27,4 83 0,0 3,6 SE 20,9
Estació associada a AVAMET Canals 16,1 20,9 27,7 78 0,0 2,6 SE 16,1
Estació associada a AVAMET la Font de la FigueraParc solar 13,7 17,9 23,4 86 0,3 12,8 SO 30,6
Estació col·laboradora d'AVAMET la Font de la FigueraAjuntament 14,1 18,4 23,9 84 0,0 6,9 SSO 22,6
Estació col·laboradora d'AVAMET la Font de la Figuerabodega 14,1 18,8 24,7 78 0,2 5,9 S 20,9
Estació col·laboradora d'AVAMET Xàtiva el Pont Alt IVIA 12,6 19,4 27,4 84 1,7 NO 11,0
Estació associada a AVAMET Xàtiva Bolvens 14,7 19,9 27,7 79 0,0 3,4 SSO 20,4
Xàtiva Plaça de Bous 15,9 21,4 26,9 72 0,0 15,0
Estació col·laboradora d'AVAMET XàtivaAjuntament 16,1 20,9 27,4 79 0,0 1,3 S 11,3
Xàtiva Polígon AEMET 14,7 21,1 27,5 0,0 18,0
Estació col·laboradora d'AVAMET la Llosa de Ranes 15,1 20,3 26,9 0,0 1,9 SSE 19,3
Estació col·laboradora d'AVAMET Moixent 14,0 19,7 25,9 78 0,0 3,9 SSO 20,9
Estació col·laboradora d'AVAMET Montesa la Foia IVIA 14,1 19,9 27,7 79 0,0 1,9 SO 12,9
la Vall d′Albaida
Estació associada a AVAMET Agullent 14,8 19,9 25,2 0,0 3,0 OSO 19,3
Estació associada a AVAMET AlbaidaIES J. Segrelles 14,1 19,7 26,6 79 0,2 1,0 ENE 14,5
Estació associada a AVAMET Aielo de Rugatel PlanetAuditada 12,3 18,2 26,2 0,2 1,6 NE 20,9
Estació col·laboradora d'AVAMET BèlgidaMandola IVIA 11,5 19,0 26,9 87 0,2 2,7 E 14,1
Estació col·laboradora d'AVAMET Benigànim 12,6 19,5 27,7 82 0,2 0,9 SE 18,5
Estació propietat d'AVAMET BocairentCàmping MariolaAuditada 7,1 14,2 22,6 82 0,0 0,5 ESE 11,3
Estació associada a AVAMET Bocairentla Canaleta 11,2 16,9 23,5 81 0,4 2,6 SO 27,4
Estació associada a AVAMET Bocairentels Vilars 12,8 17,2 23,1 87 0,3 9,9 OSO 30,5
Estació associada a AVAMET BocairentRambla de Mariola 4,4 13,0 22,5 84 0,0 3,1 N 25,7
Estació associada a AVAMET Castelló de Rugat 14,8 19,8 26,6 91 0,0 3,0 SSE 21,3
Estació associada a AVAMET QuatretondaAjuntament 13,1 19,4 26,9 82 0,2 1,6 E 22,5
Estació associada a AVAMET FontanarsGasolineraAuditada 11,8 17,3 23,4 81 0,4 6,3 OSO 27,4
Estació associada a AVAMET Fontanarspoble 13,0 17,2 23,2 88 0,2 1,9 O 17,7
Estació associada a AVAMET FontanarsoestAuditada 13,3 17,8 22,3 79 0,8 30,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Llutxent IVIA 14,0 19,7 26,5 84 0,1 3,3 N 19,4
Estació associada a AVAMET LlutxentCoop. del Camp 14,1 19,4 26,4 83 0,2 2,3 ONO 24,1
Estació associada a AVAMET MontavernerAjuntament 11,7 18,9 27,0 82 0,0 2,3 O 20,9
Estació associada a AVAMET Montitxelvo 14,1 19,0 25,9 81 0,2 1,1 E 19,3
Estació associada a AVAMET l′OlleriaAjuntament 14,3 20,0 26,5 80 0,2 2,6 E 17,7
Estació associada a AVAMET OntinyentLlomboAuditada 13,8 19,3 25,2 75 0,2 6,8 N 25,7
Estació associada a AVAMET OntinyentSta. Anna nordAuditada 13,4 19,1 25,4 78 0,4 4,0 SO 17,7
Estació associada a AVAMET OntinyentIES Jaume IAuditada 14,2 19,9 26,3 70 0,0 7,7 SO 27,0
Estació associada a AVAMET OntinyentAlt de Toledo 13,4 19,3 25,5 0,2 2,4 O 17,7
Estació associada a AVAMET OntinyentAlbaAuditada 13,1 19,3 26,4 76 0,2 1,4 S 17,7
OntinyentFranciscans AEMET 13,2 20,3 27,4 0,0 22,0
Estació associada a AVAMET OntinyentCol·legi La Pureza de María 12,9 19,1 25,6 80 0,2 1,9 SO 19,3
Estació associada a AVAMET Otos 14,6 19,5 26,3 59 0,2 1,1 SO 14,5
Estació associada a AVAMET el Palomar 14,4 20,0 27,1 79 0,2 1,0 SSE 13,0
Estació propietat d'AVAMET PinetAuditada 14,1 19,3 26,4 81 0,2 1,6 ESE 24,1
Estació associada a AVAMET Rugat 13,8 19,4 25,9 0,2 2,1 NE 22,5
Estació associada a AVAMET Salem 14,9 20,0 25,5 0,0 2,6 SE 17,7
la Safor
Estació col·laboradora d'AVAMET Ador 15,9 20,7 24,9 82 0,0 1,9 S 19,3
Estació associada a AVAMET Barxla DrovaAuditada 11,8 17,6 25,0 84 0,2 1,0 NE 18,5
Estació associada a AVAMET Benifairó de la Valldigna 15,7 20,5 25,8 84 0,0 2,0 NO 20,4
Estació col·laboradora d'AVAMET Daimús 15,8 20,5 25,3 84 0,0 5,7 S 19,3
Estació col·laboradora d'AVAMET la Font d′en Carròs 16,6 20,9 25,6 80 0,0 4,0 SSE 20,9
Estació col·laboradora d'AVAMET GandiaMarxuquera Alta IVIA 12,9 19,1 26,6 86 1,5 NO 11,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Xeraco 17,2 21,3 25,1 82 0,0 2,6 SSE 20,4
Estació col·laboradora d'AVAMET XeracoPlatja 15,8 20,8 25,4 85 0,0 0,8 S 16,7
Estació associada a AVAMET OlivasudAuditada 16,5 21,4 26,3 81 0,0 1,1 NE 16,1
Estació associada a AVAMET Palma de GandiaMarxuquera 13,6 19,6 27,7 87 0,2 0,3 E 11,3
Estació col·laboradora d'AVAMET Piles 17,4 21,2 25,4 82 0,0 5,9 S 22,6
Estació col·laboradora d'AVAMET Tavernes de la ValldignaPartida Nova IVIA 14,1 19,6 24,6 86 0,2 3,1 S 15,2
Estació associada a AVAMET Tavernes de la ValldignaSequersAuditada 16,8 20,9 24,3 83 0,0 2,7 SSO 19,3
Estació associada a AVAMET Tavernes de la ValldignaPoble 17,3 21,8 25,9 84 0,0 0,4 SSO 18,0
Estació associada a AVAMET Tavernes de la ValldignaPlatja 16,4 20,6 24,3 86 0,0 5,3 SSO 21,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Vilallongal′Alter IVIA 15,7 20,2 25,8 75 3,5 SO 15,3
