Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges

MX MeteoXarxa

Dades històriques

dia anterior
dia posterior
Territori:
Estació Temperatura (°C) HR (%) Prec. (mm) Vent
Mín Mit Màx Mit Mit Dir Màx
Província de Castelló
els Ports
CastellfortAEMET 11,3 16,8 22,4
Estació associada a AVAMET CinctorresAuditada 10,1 18,1 25,1 70 0,3 6,1 SE 37,0
Estació associada a AVAMET Morellacentre 12,0 18,3 24,7 70 0,0 6,8 ESE 37,0
Estació associada a AVAMET MorellaFàbrica Giner 7,1 18,1 28,2 76 0,0 0,8 SSE 19,3
MorellaPoliesportiu AEMET 10,9 17,9 24,9 0,0 39,0
Estació propietat d'AVAMET Portell de MorellaAuditada 10,0 17,4 23,8 74 0,0 6,0 ESE 41,8
Estació propietat d'AVAMET VallibonaAuditada 10,1 19,2 28,0 61 0,0 4,3 N 32,2
Estació associada a AVAMET VilafrancaAuditada 9,9 16,2 21,3 80 0,0 9,3 NO 35,4
Vilafrancanord AEMET 8,0 16,1 24,1 0,0 39,0
l′Alt Maestrat
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratAuditada 12,8 21,0 27,4 71 0,0 3,5 S 25,7
Atzeneta del MaestratSant Gregori AEMET 12,8 21,8 30,8 0,0 35,0
Estació associada a AVAMET Albocàsserla Llacuna AEMALAuditada 13,1 20,0 27,3 77 0,0 5,5 S 32,2
Estació associada a AVAMET CatíAuditada 12,3 19,0 23,8 68 0,0 5,8 SSE 29,0
Estació associada a AVAMET Catíl′AvellàAuditada 12,4 18,3 24,4 71 0,0 0,0 SSO 0,0
Estació associada a AVAMET CullaObservatori AstronòmicAuditada 12,3 16,8 22,9 75 0,0 18,7 S 49,9
Estació propietat d'AVAMET Vistabella del MaestratSant Joan de PenyagolosaAuditada 7,4 14,6 21,6 80 0,4 7,9 OSO 30,6
Estació associada a AVAMET Vistabella del MaestratAuditada 11,4 16,5 20,6 79 0,0 7,4 SSE 35,4
Estació associada a AVAMET Vistabella del Maestratel Pla d′Avall 5,2 15,6 23,5
el Baix Maestrat
Estació associada a AVAMET BenicarlóSant GregoriAuditada 16,9 21,3 25,7 71 0,0 42,0
Estació associada a AVAMET Canet lo RoigAuditada 14,9 21,3 26,4 69 0,0 6,8 SSO 33,8
Estació associada a AVAMET XertAuditada 13,6 20,4 26,6 69 0,0 6,3 NNO 33,8
Estació associada a AVAMET PeníscolaGran Hotel PeñiscolaAuditada 17,8 20,9 24,0 77 0,0 34,0
Estació propietat d'AVAMET la Pobla de BenifassàCoratxàAuditada 11,2 16,7 22,6 60 0,0 11,9 ESE 43,5
la Pobla de BenifassàColònia Europa AEMET 9,9 16,1 22,2 0,2 31,0
Estació associada a AVAMET Santa Magdalena de PolpísAuditada 15,5 21,9 26,4 0,0 5,0 O 29,0
Estació associada a AVAMET TraigueraAuditada 16,6 21,8 26,6 66 0,0 6,4 E 33,8
l′Alcalatén
Estació associada a AVAMET l′AlcoraIES Ximén d′UrreaAuditada 16,8 21,7 26,3 71 0,0 7,4 SE 32,2
Estació associada a AVAMET XodosAuditada 13,3 16,5 20,7 77 0,0 6,6 S 35,4
Estació associada a AVAMET les UseresAuditada 17,3 21,2 25,7 71 0,0 7,9 SE 40,2
la Plana Alta
Estació associada a AVAMET BenicàssimpobleAuditada 19,6 23,2 26,6 71 0,0 0,9 SSE 16,1
Estació associada a AVAMET Benicàssimles Vil·lesAuditada 19,3 22,3 24,1 76 0,0 3,0 ESE 14,0
Estació associada a AVAMET BorriolMas de GaetàAuditada 18,2 22,1 25,2 74 0,0 5,8 SE 33,8
Estació associada a AVAMET Borriolla Vall del MoricoAuditada 15,0 21,1 26,4 73 0,0 7,1 SSE 29,6
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES Vicent Sos BaynatAuditada 20,6 23,3 26,3 72 0,0 4,2 E 27,4
Castelló de la PlanaAlmassora AEMET 19,1 23,7 28,2 0,0 26,0
Estació propietat d'AVAMET Castelló de la PlanaIlles ColumbretesAuditada 20,6 21,9 24,6 82 0,0 7,1 SE 24,1
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàCarrer NouAuditada 14,2 20,9 25,8 74 0,2 5,2 ESE 31,4
Estació col·laboradora d'AVAMET OrpesaAjuntament 20,5 22,5 24,2 76 0,0
Estació associada a AVAMET la Pobla TornesaAuditada 15,6 20,4 25,1 79 0,0 35,0
Estació associada a AVAMET la Serra d′en GalceranAuditada 14,6 19,2 23,9 75 0,2 3,2 SE 22,5
Estació associada a AVAMET la Serra d′en Galceranels IvarsosAuditada 14,7 21,5 27,9 72 0,0 6,6 NO 29,0
TorreblancaAEMET 18,8 21,9 25,0 0,0 32,0
Estació associada a AVAMET la Torre d′en DoménecAuditada 15,2 21,0 26,4 73 0,6 4,8 S 30,0
Estació associada a AVAMET VilafamésCentre Històric 16,7 21,5 25,8 71 0,0 4,2 SSE 40,2
Estació associada a AVAMET Sant Joan de MoróAuditada 17,0 22,0 26,2 72 0,0 6,3 S 37,0
la Plana Baixa
Estació propietat d'AVAMET AínAuditada 14,3 20,2 25,9 76 0,2 2,9 S 25,7
Estació associada a AVAMET AlmenaraAuditada 19,3 22,8 25,2 75 0,0 4,2 SE 22,5
Estació associada a AVAMET BetxíAuditada 18,1 22,7 26,5 70 0,0 5,1 SE 27,4
Estació associada a AVAMET BorrianaPlatja del Grau 18,8 21,3 23,3 84 0,0 12,2 SSE 37,0
Estació associada a AVAMET BorrianaLes Alqueries de Santa Bàrbera 18,3 22,3 25,9 81 0,0 4,1 S 22,6
Estació associada a AVAMET Borrianacentre 19,3 22,6 25,7 76 0,0 6,6 S 29,6
Estació associada a AVAMET Eslida 15,3 21,3 27,3 70 0,0 4,5 ONO 22,5
Estació col·laboradora d'AVAMET Nules 19,2 22,4 25,2 77 0,0 8,5 S 31,5
Estació associada a AVAMET OndaAuditada 18,2 22,5 26,4 71 0,0 4,1 ESE 31,4
Estació associada a AVAMET TalesAuditada 16,5 21,8 27,4 75 0,0 6,7 E 32,2
Estació associada a AVAMET Vila-realCol·legi Santa MariaAuditada 19,3 22,7 24,9 77 0,0 5,5 SE 53,1
Estació associada a AVAMET Vila-realCarinyena 18,7 24,8 0,0
Estació associada a AVAMET Vila-realUrb. MadrigalAuditada 18,8 22,6 26,1 76 0,0 7,1 SO 27,3
Estació associada a AVAMET les AlqueriesAuditada 18,7 22,2 25,2 76 0,0 6,6 SE 24,1
l′Alt Palància
Estació associada a AVAMET AlturaMasía de UñozAuditada 12,3 19,4 26,7 74 0,0 1,4 S 24,1
Estació associada a AVAMET XóvarAgua de ChóvarAuditada 15,8 20,3 24,9 76 0,0 3,7 N 3,7
Estació associada a AVAMET JéricaLos NovalesAuditada 11,8 19,7 27,2 78 0,2 0,2 NE 22,5
SogorbLa Hoya AEMET
Estació propietat d'AVAMET TorásAuditada 13,2 19,5 26,4 74 0,0 3,9 ENE 27,4
Estació associada a AVAMET El ToroLavadero Auditada 9,4 16,8 23,9 77 0,0 14,7 SE 48,2
Estació associada a AVAMET El ToroNavas (logger 1.5m) 2,8 13,8 22,1
Estació associada a AVAMET El ToroCerro GilAuditada 10,6 16,9 24,5 70 0,0 13,4 SE 49,7
Estació associada a AVAMET El ToroAuditada 9,4 16,8 23,9 77 0,0 14,7 SE 48,2
Estació associada a AVAMET Vall de Almonacid 14,6 20,8 26,8 74 0,2 2,3 S 22,5
l′Alt Millars
Estació associada a AVAMET MontanejosCampuebla ApartamentosAuditada 13,3 20,2 27,3 79 0,0
MontanejosEmb. Arenós AEMET 14,0 20,6 27,3 0,0 37,0
Estació associada a AVAMET Puebla de Arenoso 0,0
Estació propietat d'AVAMET VillamalurAuditada 13,7 18,8 23,8 81 0,4 7,4 SO 37,0
Província de València
el Racó d′Ademús
AdemúsAEMET 10,6 20,5 30,4 0,0
Estació propietat d'AVAMET Puebla de San MiguelAuditada 11,2 18,7 26,3 66 0,0 3,5 SSE 27,4
la Serrania
Estació associada a AVAMET AlpuenteAuditada 12,0 18,7 25,3 72 0,0 6,4 SE 32,2
Estació associada a AVAMET Aras de los Olmos 11,7 19,8 27,8 69 0,0 4,3 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET Xelva 15,0 22,1 30,0 59 0,0 7,2 SSE 32,0
XelvaAEMET 14,2 21,0 27,8 0,0 36,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Pedralba Centre 16,4 22,8 28,3 66 0,0 4,9 SSE 33,9
Estació col·laboradora d'AVAMET Pedralba Serretilla 17,6 19,5 23,5 75 0,0 4,0 SSO 19,3
Estació col·laboradora d'AVAMET Pedralba Palmeral 16,6 21,9 27,2 68 0,0 4,0 SSE 31,5
Estació associada a AVAMET Sot de Xera 15,7 21,7 27,5 67 0,0 3,5 E 29,0
Estació propietat d'AVAMET TitaguasCosmofísicaAuditada 11,9 19,1 26,9 73 0,0 5,3 SE 30,6
el Camp de Túria
Estació associada a AVAMET Béterala ConardaAuditada 17,6 22,1 26,6 0,0 26,0
Estació associada a AVAMET BéteraAuditada 18,3 22,3 26,3 72 0,0 23,0
Estació associada a AVAMET l′ElianacentreAuditada 17,7 22,3 26,3 70 0,0 4,8 O 29,0
Estació col·laboradora d'AVAMET l′ElianaAjuntament 18,0 22,9 27,2 69 0,0 4,3 SSE 27,8
Estació associada a AVAMET l′ElianaBarranc de MandorAuditada 15,7 21,7 27,8 0,0
Estació associada a AVAMET l′Elianapoble 17,5 22,1 26,8 0,0 NE 29,0
LlíriaCamp de Llíria AEMET 16,1 22,4 28,7 0,0 36,0
Estació associada a AVAMET la Pobla de Vallbona 17,9 23,2 27,7 68 0,0 4,8 SSE 27,8
Estació col·laboradora d'AVAMET Riba-roja de TúriaCentre 18,0 22,8 27,4 68 0,0 5,3 S 29,6
Estació col·laboradora d'AVAMET Riba-roja de TúriaPolígon 17,5 22,5 26,8 70 0,0 7,2 SSE 35,4
Estació associada a AVAMET VilamarxantSant JosepAuditada 16,7 22,9 28,2 68 0,0 3,4 SSO 22,5
Estació associada a AVAMET Vilamarxantla RodanaAuditada 15,1 21,6 27,3 72 0,0 2,9 E 29,0
Estació propietat d'AVAMET GàtovaAuditada 13,6 20,1 26,3 75 0,0 4,7 NO 27,4
el Camp de Morvedre
Estació col·laboradora d'AVAMET Algímia d′Alfara IVIA 15,9 21,8 26,9 69 0,0 3,4 E 17,7
Estació col·laboradora d'AVAMET Gilet 17,6 22,2 25,9 71 0,0 3,9 SSO 22,6
Estació associada a AVAMET SaguntRacó de Gausa 18,9 22,5 25,5 76 0,0 0,7 SSE 17,7
Estació col·laboradora d'AVAMET SaguntInternuclis 19,9 22,4 25,0 76 0,0 7,5 S 27,8
SaguntVil·la Maria AEMET 16,6 22,2 27,8
l′Horta Nord
Estació associada a AVAMET Albalat dels Sorells 18,4 22,0 24,7 77 0,0 5,3 E 27,4
Estació col·laboradora d'AVAMET AlbuixecAjuntament 18,9 21,7 24,0 81 0,0 6,7 SSE 25,9
Estació associada a AVAMET AlmàsseraAuditada 17,6 21,9 25,8 80 0,0 7,1 ESE 33,8
Estació associada a AVAMET BurjassotÀ Punt 19,1 23,2 27,4 0,0 5,0 SE 33,8
Estació col·laboradora d'AVAMET Massamagrell 18,4 21,9 24,8 79 0,0 6,6 SSE 29,6
Estació associada a AVAMET MelianaCEIP El Crist 18,9 22,3 24,7 79 0,0 4,0 SE 29,0
Estació col·laboradora d'AVAMET MontcadaPla d′Andanes IVIA 18,9 22,1 23,6 85 0,0 9,1 SE 20,2
Estació associada a AVAMET el Puig de Santa Mariala Lloma 18,3 22,1 26,1 72 0,0 1,5 E 14,5
Estació col·laboradora d'AVAMET el Puig de Santa Maria 18,2 21,9 24,5 78 0,0 4,6 SSE 24,1
Estació col·laboradora d'AVAMET PuçolAjuntament 21,6 24,2 25,6 70 0,0 6,2 SE 20,9
Estació associada a AVAMET PuçolCiutat Jardí 18,7 22,4 24,9 78 0,0 2,6 N 22,5
Estació col·laboradora d'AVAMET Tavernes Blanques 19,8 22,4 25,2 78 0,0 4,5 S 27,8
Estació associada a AVAMET Vinalesa 18,8 22,2 25,2 76 0,0 2,6 O 19,3
València
Estació associada a AVAMET ValènciaCamins al Grau 20,7 22,9 25,0 72 0,0 6,0 SE 26,0
Estació associada a AVAMET Valèncial'Olivereta 19,7 22,9 26,0 73 0,0 23,0
Estació associada a AVAMET ValènciaSant Isidre 0,0
Estació associada a AVAMET ValènciaAltocúmulo 19,5 22,9 25,7 74 0,0 4,2 O 22,5
Estació propietat d'AVAMET Valèncial'Albufera/Tancat de la PipaAuditada 19,6 22,1 23,8 84 0,0 8,2 NO 29,0
ValènciaVivers AEMET 19,1 22,5 25,9 0,0 25,0
Valènciaaeroport AEMET 18,1 22,9 27,8 0,0 32,0
Estació associada a AVAMET ValènciaMicalet 20,3 23,1 26,1 75 0,0 4,5 SE 24,1
Estació associada a AVAMET ValènciaPenya-rojaAuditada 20,3 22,7 24,7 75 0,0 5,8 E 24,5
Estació associada a AVAMET Valèncial'Albufera/Racó de l'Olla (Centre d'Informació) 16,8 21,7 26,0 81 0,0
Estació associada a AVAMET ValènciaCol·legi San Pedro Pascual 19,4 22,8 26,3 79 0,0 5,3 NE 18,5
Estació associada a AVAMET ValènciaCol·legi Diocesà San Juan Bosco 19,7 23,2 26,2 75 0,0 4,9 SE 19,8
l′Horta Sud
Estació associada a AVAMET AldaiaBarri del Crist 18,8 23,2 27,9 72 0,0 1,8 NE 20,9
Estació associada a AVAMET CatarrojaAjuntament 19,5 22,6 25,4 76 0,0 5,2 SSE 25,9
Estació associada a AVAMET Quart de Poblet 19,3 23,2 26,7 70 0,0 5,0 E 27,4
Estació col·laboradora d'AVAMET XirivellaCentre Cívic 18,4 22,8 27,3 73 0,0 4,8 SSO 24,1
Estació propietat d'AVAMET Manisesla PresaAuditada 16,7 22,9 28,8 71 0,0 1,4 O 19,3
Estació associada a AVAMET MassanassaIES Massanassa 19,4 22,6 25,2 0,0 4,3 ESE 25,7
Estació col·laboradora d'AVAMET Mislata 19,6 23,0 26,0 72 0,0 5,2 SSE 29,6
Estació col·laboradora d'AVAMET Silla 20,1 23,1 25,8 75 0,0 3,0 SE 22,6
Estació associada a AVAMET TorrentCEIP Antonio Machado 18,9 22,6 25,9 74 0,0 3,5 SSE 24,1
la Plana d′Utiel-Requena
Estació associada a AVAMET Caudete de las FuentesAjuntament 14,2 20,8 28,7 68 0,0 4,7 E 29,0
Estació associada a AVAMET Fuenterrobles 12,9 20,2 27,6 0,0 6,8 ESE 32,2
Estació associada a AVAMET Requena 14,3 20,1 26,7 71 0,0 7,7 E 32,2
Estació propietat d'AVAMET RequenaCasas del RíoAuditada 12,3 22,3 31,4 64 0,0 6,0 SSE 32,2
Estació associada a AVAMET RequenaEl Rebollar(Coop. Nuestra Señora del Rosario)Auditada 11,8 19,4 26,4 72 0,0 10,1 E 33,8
Estació associada a AVAMET RequenaLos Ruices(Com. Regantes)Auditada 14,7 21,4 28,8 66 0,0 8,4 E 33,8
Estació associada a AVAMET RequenaLos IsidrosAuditada 12,9 21,9 30,7 64 0,0 9,5 NE 35,4
Estació propietat d'AVAMET RequenaFinca San BlasAuditada 11,1 20,4 29,3 59 0,0 9,3 ESE 35,4
Estació associada a AVAMET SinarcasLa Raílla 11,8 19,5 27,8 72 0,0 8,0 N 37,0
Estació associada a AVAMET UtielLa TorreCoop. S.Antonio 11,7 20,2 29,5 68 0,0 8,5 NNE 32,2
UtielLa Cubera AEMET 12,0 21,2 30,4 0,0 42,0
la Foia de Bunyol
Estació associada a AVAMET Bunyol 16,1 21,8 27,7 66 0,0 3,2 NO 20,9
Estació associada a AVAMET BunyolAlto GordoAuditada 15,2 19,3 25,2 74 0,0 8,4 E 35,4
Estació associada a AVAMET Xestcentre 17,5 22,6 27,7 60 0,0 4,8 ESE 30,6
Estació col·laboradora d'AVAMET XestÚrrea IVIA 13,6 21,2 28,9 70 0,0 2,3 E 14,0
Estació associada a AVAMET Xiva 15,6 21,6 26,9 69 0,0 2,7 SE 25,9
Estació associada a AVAMET XivaCalicanto 19,1 22,7 27,3 70 0,0 2,8 ESE 22,5
Estació col·laboradora d'AVAMET GodelletaEls Cabutxols IVIA 14,9 21,6 28,9 70 0,0 3,2 E 16,7
la Vall de Cofrents-Aiora
Estació associada a AVAMET AioraPlaça Major 17,7 23,3 29,4 57 0,0 6,9 E 25,7
Estació propietat d'AVAMET AioraSan BenitoAuditada 12,2 22,0 31,8 63 0,0 8,7 SE 40,2
Estació propietat d'AVAMET Cortes de PallarsVenta de GaetaAuditada 15,7 19,9 25,6 71 0,0 7,4 SE 30,6
JalanceEl Ponce AEMET 14,7 23,3 31,9 0,0 27,0
la Ribera Alta
Estació col·laboradora d'AVAMET Alberic 17,6 23,6 28,9 71 0,0 5,8 S 33,9
Estació col·laboradora d'AVAMET AlbericUrb. Sant Cristóbal 18,4 22,7 27,6 74 0,0 5,1 ESE 25,9
Estació associada a AVAMET AlziraAjuntament 18,8 22,7 26,1 75 0,0 7,9 ESE 35,4
Estació associada a AVAMET Alzirala MurtaAuditada 15,0 21,4 27,6 74 0,0 4,3 ENE 22,2
Estació propietat d'AVAMET la Barraca d′Aigües VivesAuditada 17,5 22,6 26,7 73 0,0 6,0 SE 32,2
Estació associada a AVAMET AlziraMulata (Alzicoop)Auditada 15,1 22,3 29,0 63 0,0 6,9 NNE 32,2
Estació associada a AVAMET Alzirala CasellaAuditada 16,8 22,3 27,7 71 0,0 3,9 E 24,1
Estació associada a AVAMET l′AlcúdiaAjuntament 18,1 22,8 26,9 72 0,0 4,7 SE 27,8
Estació col·laboradora d'AVAMET AlfarbAjuntament 17,6 22,3 27,0 71 0,0 6,7 S 25,9
Estació associada a AVAMET Alfarbel Puntal 16,8 22,3 26,9 73 0,0
Algemesí sud 17,3 22,1 25,7 75 0,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Benimodo 17,1 22,2 26,4 74 0,0 6,6 SE 32,2
Estació col·laboradora d'AVAMET Carcaixentla Muntanyeta 17,2 23,2 29,5 71 0,0 3,8 SE 24,1
CarcaixentQuatre Camins AEMET 15,7 22,5 29,2 0,0 31,0
Estació associada a AVAMET CàrcerAuditada 18,1 23,7 29,4 69 0,0 6,9 N 32,2
Estació associada a AVAMET CàrcerPla del Rei 16,5 22,5 29,1 72 0,0 4,0 N 27,4
Estació associada a AVAMET CarletGPSuministrosAuditada 17,4 22,0 25,8 76 0,0 7,5 NE 35,1
Estació col·laboradora d'AVAMET Catadau 18,3 22,7 26,7 70 0,0 4,8 SSE 24,1
Estació col·laboradora d'AVAMET Guadassuarcooperativa 17,2 22,4 26,4 73 0,0 9,2 SE 40,7
Estació associada a AVAMET GuadassuarComplex de Valorització de Residus 17,6 22,5 27,4 72 0,0 9,3 S 40,2
Estació col·laboradora d'AVAMET Llombai 17,4 22,6 27,2 69 0,0 4,8 SSE 22,6
Estació associada a AVAMET MontserratCasadaltAuditada 18,1 22,2 27,0 66 0,0 5,6 SE 30,6
Estació col·laboradora d'AVAMET MontserratAjuntament 17,2 22,1 26,0 68 0,0 4,0 S 27,8
Estació associada a AVAMET la Pobla LlargaIES Pere d′EspluguesAuditada 18,2 23,6 29,5 71 0,0 6,0 SSE 31,5
Estació col·laboradora d'AVAMET Senyera 16,8 23,1 29,4 71 0,0 4,8 S 27,8
Estació associada a AVAMET Sumacàrcer 18,7 24,0 30,0 67 0,0 4,6 NE 27,8
Estació associada a AVAMET Torís Canyapar 17,2 22,2 27,0 68 0,0 1,9 ESE 20,9
TorísCalabarra AEMET 14,5 21,6 28,8 0,0
Estació associada a AVAMET Castellópoble 17,3 23,1 29,0 71 0,0 6,8 ENE 32,0
la Ribera Baixa
Estació associada a AVAMET CulleraSant AntoniAuditada 20,3 22,0 23,5 80 0,0 3,0 SSE 22,0
Estació associada a AVAMET Favara 19,9 22,6 25,4 77 0,0 4,5 S 29,6
Polinyà de Xúquer Muntanyeta de la Font AEMET 0,0 31,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Riola 18,1 22,4 25,9 77 0,0 4,2 SSE 24,1
Estació associada a AVAMET Sueca 19,3 23,6 27,7 74 0,0 5,2 ESE 27,8
Estació col·laboradora d'AVAMET Suecael Perelló 19,2 21,8 23,4 84 0,0 8,6 SE 31,5
la Canal de Navarrés
Estació associada a AVAMET Anna 15,9 23,3 30,7 59 0,0 18,0
Estació propietat d'AVAMET BicorbLos BotijosAuditada 11,4 19,2 26,2 74 0,0 5,1 E 29,0
BicorbAEMET 15,1 22,0 28,9 0,0 25,0
Estació associada a AVAMET ÉngueraADENE 13,6 21,4 29,3 72 0,0 5,5 NE 24,1
Estació propietat d'AVAMET ÉngueraEl TransformadorAuditada 13,9 20,3 28,6 71 0,0 4,2 NE 22,5
Estació associada a AVAMET ÉngueraNavalónADENE 9,7 19,0 28,4 0,0 1,1 SSE 17,7
Estació associada a AVAMET ÉngueraBenigüengo 11,8 18,8 26,2 72 0,0
Estació associada a AVAMET Millars 17,1 22,1 27,2 66 0,0 4,0 E 24,1
la Costera
Estació col·laboradora d'AVAMET Barxeta 14,7 21,2 26,6 75 0,0 8,2 SE 35,4
Estació associada a AVAMET Canals 17,7 23,6 30,2 67 0,0 4,3 SE 20,9
Estació associada a AVAMET CanalsIES Sivera Font 17,7 23,3 29,6 69 0,0 5,6 NE 25,7
Estació associada a AVAMET la Font de la FigueraParc solar 15,5 21,2 27,4 70 0,0 11,4 NE 30,6
Estació col·laboradora d'AVAMET la Font de la FigueraAjuntament 16,1 21,7 28,1 68 0,0 6,0 ESE 27,8
Estació col·laboradora d'AVAMET la Font de la Figuerabodega 15,9 22,1 28,9 65 0,0 3,3 SE 24,1
Estació associada a AVAMET Xàtiva Bolvens 16,4 23,2 31,9 65 0,0 5,7 SO 24,1
Xàtiva Plaça de Bous 17,7 23,6 29,6 66 0,0 26,0
Estació col·laboradora d'AVAMET XàtivaAjuntament 18,2 23,9 30,3 67 0,0 2,8 S 20,9
Estació associada a AVAMET XàtivaIES Josep de Ribera 17,9 23,5 29,6 61 0,0 4,8 NNE 27,4
Xàtiva Polígon AEMET 16,7 23,6 30,5 0,0 28,0
Estació col·laboradora d'AVAMET la Llosa de Ranes 17,4 23,1 29,7 0,0 4,5 SSE 27,8
Estació col·laboradora d'AVAMET Moixent 14,8 22,1 28,8 69 0,0 4,4 SE 25,9
la Vall d′Albaida
Estació associada a AVAMET Agullent 17,2 21,6 26,8 0,0 4,8 NE 27,4
Estació associada a AVAMET AlbaidaIES J. Segrelles 16,4 22,2 27,8 0,0 3,2 ENE 24,1
Estació associada a AVAMET Aielo de Rugatel PlanetAuditada 14,9 20,9 25,4 0,0 5,1 NE 30,6
Estació col·laboradora d'AVAMET BèlgidaMandola IVIA 14,3 22,0 28,6 76 0,0 5,0 E 20,3
Estació associada a AVAMET BèlgidaAjuntament 17,4 22,2 26,9 71 0,0 5,3 ENE 27,4
Estació col·laboradora d'AVAMET Benigànim 15,9 22,6 28,3 72 0,0 4,4 SSE 32,2
Estació associada a AVAMET BenigànimIES les Foies 16,2 22,9 28,7 68 0,0 3,1 ESE 25,7
Estació propietat d'AVAMET BocairentCàmping MariolaAuditada 11,9 20,0 28,2 70 0,0 1,1 ONO 17,7
Estació associada a AVAMET Bocairentla Canaleta 12,2 20,4 28,4 69 0,0 0,8 N 22,5
Estació associada a AVAMET Bocairentels Vilars 14,8 20,4 26,0 67 0,0 6,9 ESE 38,9
Estació associada a AVAMET BocairentRambla de Mariola 10,0 18,5 26,8 75 0,0 5,0 N 22,5
Estació associada a AVAMET Castelló de Rugat 17,2 21,2 25,1 88 0,0 7,2 SE 30,2
Estació associada a AVAMET QuatretondaAjuntament 16,4 22,3 27,7 72 0,0 4,9 SSE 27,4
Estació associada a AVAMET FontanarsGasolineraAuditada 13,9 21,1 28,3 71 0,0 10,6 NE 29,0
Estació associada a AVAMET Fontanarspoble 14,3 20,5 27,2 75 0,0 4,0 E 25,7
Estació associada a AVAMET FontanarsoestAuditada 14,6 20,6 26,7 71 0,0 28,0
FontanarsGasolinera AEMET 13,6 20,9 28,3 0,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Llutxent IVIA 16,5 22,1 26,7 68 0,0 6,2 N 26,5
Estació associada a AVAMET LlutxentCoop. del Camp 16,6 21,8 25,8 71 0,0 5,6 SE 32,2
Estació associada a AVAMET MontavernerAjuntament 15,3 22,2 28,3 70 0,0 6,3 OSO 27,4
Estació associada a AVAMET Montitxelvo 16,4 21,4 25,4 74 0,0 4,0 ENE 24,1
Estació associada a AVAMET l′OlleriaAjuntament 17,8 22,7 27,5 70 0,0 4,8 OSO 27,4
Estació associada a AVAMET OntinyentLlomboAuditada 14,7 22,0 28,4 66 0,0 4,3 O 25,7
Estació associada a AVAMET OntinyentSta. Anna nordAuditada 15,5 21,9 28,2 68 0,0 3,7 NE 22,5
Estació associada a AVAMET OntinyentIES Jaume IAuditada 16,2 22,2 27,4 62 0,0 11,2 SE 29,0
Estació associada a AVAMET OntinyentAlt de Toledo 15,7 22,1 28,1 71 0,0 3,4 E 22,5
Estació associada a AVAMET OntinyentAlbaAuditada 14,9 22,1 28,9 69 0,0 2,1 ENE 16,1
OntinyentFranciscans AEMET 15,0 22,1 29,2 0,0 25,0
Estació associada a AVAMET OntinyentCol·legi La Pureza de María 14,3 21,6 28,1 72 0,0 2,3 NE 19,3
Estació associada a AVAMET OntinyentPonceta 13,7 21,5 29,5 69 0,0 2,3 ENE 16,0
Estació associada a AVAMET Ontinyentel Pilar 15,0 21,8 28,2 70 0,0 3,2 OSO 22,5
Estació associada a AVAMET Otos 16,8 21,7 26,9 69 0,0 3,1 NNE 25,7
Estació associada a AVAMET el Palomar 17,7 22,5 27,7 70 0,0 3,2 ESE 25,9
Estació propietat d'AVAMET PinetAuditada 15,7 21,9 27,0 70 0,0 3,9 NO 25,7
Estació associada a AVAMET la Pobla del DucCooperativa 15,9 21,8 26,6 72 0,0 7,2 E 33,8
Estació associada a AVAMET Rugat 15,9 21,1 25,3 77 0,0 5,6 NE 30,6
Estació associada a AVAMET Salem 17,3 21,8 26,7 73 0,0 4,0 ENE 27,4
la Safor
Estació col·laboradora d'AVAMET Ador 18,2 22,2 25,6 76 0,0 3,8 SSE 27,8
Estació associada a AVAMET Barxla DrovaAuditada 14,1 20,1 25,2 78 0,0 3,4 NE 22,2
Estació associada a AVAMET Barxla VistetaAuditada 0,0 5,5 ESE 27,8
BarxDepuradora AEMET 14,0 20,4 26,9 0,0 36,0
Estació associada a AVAMET Benifairó de la Valldigna 17,4 22,5 26,3 76 0,0 5,4 NE 29,6
Estació col·laboradora d'AVAMET Daimús 18,2 21,9 24,1 80 0,0 5,5 SSE 22,6
Estació col·laboradora d'AVAMET la Font d′en Carròs 18,3 22,3 25,4 76 0,0 3,3 ESE 24,1
Estació col·laboradora d'AVAMET GandiaMarxuquera Alta IVIA 15,1 21,8 28,1 70 2,6 N 12,6
Estació associada a AVAMET GandiaEscola PiaAuditada 19,7 22,9 25,6 0,0 3,1 NNE 19,3
Estació col·laboradora d'AVAMET Xeraco 19,8 22,2 24,4 80 0,0 5,5 SSE 24,1
Estació col·laboradora d'AVAMET XeracoPlatja 18,6 22,6 26,6 80 0,0 1,6 SE 16,7
MiramarAEMET 19,3 22,4 25,6 0,0 24,0
Estació associada a AVAMET OlivasudAuditada 20,2 23,0 25,5 73 0,0 3,2 NE 19,3
Estació associada a AVAMET Palma de GandiaMarxuquera 15,7 22,3 28,6 76 0,0 1,3 ENE 16,1
Estació col·laboradora d'AVAMET Piles 19,2 22,0 24,7 80 0,0 8,1 SSE 27,8
Estació col·laboradora d'AVAMET Tavernes de la ValldignaPartida Nova IVIA 16,5 21,5 25,5 80 0,0 4,7 E 22,6
