| Territori | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Dies <0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Província de Castelló | |||||||||||||
| els Ports | |||||||||||||
|
|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22* |
|
|
13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 |
|
|
7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
|
|
21 | 24 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 96 |
|
|
.. | 5 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5* |
|
|
13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
|
|
12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 |
|
|
15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 |
|
|
.. | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 52* |
| l′Alt Maestrat | |||||||||||||
|
|
16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38 |
|
|
13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
|
|
8 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13* |
|
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
|
2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
27 | 26 | 19 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 16 | 115 |
|
|
11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 |
|
|
25 | 26 | 24 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 16 | 124 |
| el Baix Maestrat | |||||||||||||
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | * |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | * |
|
|
20 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 44 |
|
|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 1* |
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 2* |
| l′Alcalatén | |||||||||||||
|
|
.. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| la Plana Alta | |||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 4* |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 1 | 1 | 2* |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| la Plana Baixa | |||||||||||||
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
.. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | .. | 1 | 0 | .. | 1* |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7* |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | .. | * |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
.. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3* |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| l′Alt Palància | |||||||||||||
|
|
6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
21 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 56 |
|
13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
|
|
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 1 | 11* |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
18 | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 67 |
|
|
30 | 26 | 27 | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 21 | 158 |
|
|
11 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 40 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| l′Alt Millars | |||||||||||||
|
|
.. | .. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 3* |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
.. | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
| Província de València | |||||||||||||
| el Racó d′Ademús | |||||||||||||
|
|
27 | 19 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 88 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 5 | 9 | 14* |
|
|
14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| la Serrania | |||||||||||||
|
|
12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 |
|
|
.. | .. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13* |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 3* |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | * |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 1* |
|
|
12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 35 |
| el Camp de Túria | |||||||||||||
|
14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 |
|
|
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | * |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
|
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 11* |
|
|
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| el Camp de Morvedre | |||||||||||||
|
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
|
10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | * |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | * |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | * |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
.. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* |
| l′Horta Nord | |||||||||||||
|
|
.. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
.. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | * |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| València | |||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 1* |
| l′Horta Sud | |||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3* |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | * |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| la Plana d′Utiel-Requena | |||||||||||||
|
|
21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 47 |
|
|
23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 51 |
|
23 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 71 |
|
16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 |
|
|
16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 |
|
|
25 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 76 |
|
|
21 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 51 |
|
|
16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 |
|
|
21 | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 68 |
|
|
26 | 22 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 99 |
|
|
.. | 13 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 50* |
|
|
.. | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12* |
|
|
.. | .. | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .. | 25* |
|
|
.. | .. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .. | 10* |
|
|
17 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 49 |
|
|
.. | .. | .. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 5 | .. | 6* |
|
|
21 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 57 |
|
17 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21* |
| la Foia de Bunyol | |||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2* |
|
|
14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| la Vall de Cofrents-Aiora | |||||||||||||
|
|
16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
|
|
21 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 64 |
|
|
22 | 24 | 22 | 3 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 71* |
|
|
.. | .. | .. | 0 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4* |
|
|
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9* |
|
|
20 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 4 | 1 | 5* |
|
|
22 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52 |
|
|
.. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 2* |
| la Ribera Alta | |||||||||||||
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
0 | .. | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 2* |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 2* |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 2* |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
1 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 5* |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1* |
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
.. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
|
|
