Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges

MX MeteoXarxa

Dades històriques

dia anterior
dia posterior
Territori:
Estació Temperatura (°C) HR (%) Prec. (mm) Vent
Mín Mit Màx Mit Mit Dir Màx
Província de Castelló
els Ports
CastellfortAEMET 15,1 20,4 25,6 0,0
Estació associada a AVAMET CinctorresAuditada 14,9 21,1 28,9 71 0,0 3,1 SSO 29,0
Estació associada a AVAMET ForcallAuditada 13,9 21,6 31,3 76 0,0 3,1 SSE 30,6
Estació associada a AVAMET la MataAuditada 14,3 21,4 30,7 71 0,0 5,3 OSO 30,6
Estació associada a AVAMET Morellacentre 16,8 22,2 30,4 71 0,0 3,9 NE 25,7
Estació associada a AVAMET MorellaFàbrica Giner 13,6 21,1 31,3 79 0,2 0,3 O 14,5
MorellaPoliesportiu AEMET 16,2 23,0 29,7 0,0 27,0
Estació associada a AVAMET Olocau del Reila Magdalena ElectradelMaestrazgoAuditada 16,7 22,6 30,2 62 0,0 11,3 OSO 33,8
Estació propietat d'AVAMET Portell de MorellaAuditada 15,4 21,1 29,0 70 0,0 2,3 ESE 56,3
Estació propietat d'AVAMET VallibonaAuditada 15,8 22,2 29,9 82 0,0 2,9 N 24,1
Estació associada a AVAMET VilafrancaAuditada 14,3 19,7 23,7 75 0,2 6,3 SE 25,7
Estació associada a AVAMET Vilafrancala Pobla del BellestarAuditada 13,7 19,6 25,3 76 0,0 6,3 SO 24,1
Vilafrancanord AEMET 13,7 20,2 26,6 0,0 25,0
Estació propietat d'AVAMET SoritaAuditada 16,2 23,9 33,2 66 0,0 6,3 SO 30,6
l′Alt Maestrat
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratAuditada 16,6 22,0 30,3 86 3,4 0,5 SO 14,5
Atzeneta del MaestratSant Gregori AEMET 16,4 23,4 30,5 3,4 19,0
Estació associada a AVAMET Albocàsserla Llacuna AEMALAuditada 16,9 22,5 29,8 93 0,2 5,3 S 35,4
Estació associada a AVAMET Ares del Maestratla Vall de Catí ElectradelMaestrazgoAuditada 14,9 21,4 29,9 82 0,0 5,5 SSO 25,7
Estació associada a AVAMET Ares del MaestratElectradelMaestrazgoAuditada 15,5 21,1 25,7 68 0,0 5,8 ONO 22,5
Estació associada a AVAMET BenafigosAuditada 16,8 21,2 24,0 78 2,6 5,0 SSO 20,9
Estació associada a AVAMET BenassalAuditada 16,4 21,1 27,8 81 4,6 3,2 O 25,7
Estació associada a AVAMET CatíAuditada 16,3 21,5 26,8 83 0,2 4,4 SSE 25,7
Estació associada a AVAMET Catíl′AvellàAuditada 16,5 21,9 26,8 76 0,0 5,8 SSO 25,7
Estació associada a AVAMET CullaObservatori AstronòmicAuditada 16,6 21,4 25,7 78 0,0 12,2 S 33,8
Estació associada a AVAMET la SerratellaAjuntamentAuditada 17,4 21,6 25,6 83 0,0 8,5 SSO 33,8
Estació associada a AVAMET la Torre d′en Besorazona esportivaAuditada 15,4 21,6 28,4 83 0,0 2,9 O 25,7
Estació propietat d'AVAMET Vistabella del MaestratSant Joan de PenyagolosaAuditada 13,2 17,8 23,7 77 0,0 6,1 SO 27,4
Estació associada a AVAMET Vistabella del MaestratAuditada 15,8 19,9 23,9 73 0,4 7,7 ONO 29,0
Estació associada a AVAMET Vistabella del Maestratel Pla d′Avall 13,0 19,8 25,9
Estació associada a AVAMET Vistabella del MaestratCap del Pla 14,0 25,0
el Baix Maestrat
Estació col·laboradora d'AVAMET Alcalà de Xivert 19,5 23,8 29,4 84 0,0 4,2 S 29,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Alcalà de XivertAlcossebre 20,8 24,7 29,0 86 0,0 3,2 E 20,9
Estació associada a AVAMET BenicarlóSant GregoriAuditada 20,1 24,4 28,7 84 0,0 4,9 SSO 46,7
Estació col·laboradora d'AVAMET BenicarlóCollet IVIA 19,1 24,6 30,3 84 0,0 1,6 S 11,8
Estació associada a AVAMET CàligAuditada 19,7 24,2 28,8 84 0,0 7,1 OSO 29,0
Estació associada a AVAMET Canet lo RoigAuditada 18,3 23,7 29,6 83 0,0 5,8 OSO 25,7
Estació associada a AVAMET Cervera del MaestreAuditada 20,3 23,7 27,9 83 0,0 6,3 SSO 27,4
Estació associada a AVAMET XertAuditada 17,2 22,9 29,1 81 0,0 4,0 SE 27,4
Estació associada a AVAMET la Janala PedreraAuditada 18,4 23,4 29,3 84 0,0 6,4 S 29,0
Estació associada a AVAMET PeníscolaGran Hotel PeñiscolaAuditada 21,4 25,3 28,0 63 0,0 8,7 O 43,5
Estació col·laboradora d'AVAMET Peníscola 21,9 25,4 28,7 84 0,0 8,4 SSE 38,6
PeníscolaCamí Santa Magdalena 20,4 24,3 28,6 0,0 5,7 SSO 31,4
Estació propietat d'AVAMET la Pobla de BenifassàCoratxàAuditada 15,2 20,4 26,2 72 0,0 9,0 O 30,6
la Pobla de BenifassàColònia Europa AEMET 14,3 19,5 24,8 0,0 25,0
Estació associada a AVAMET RossellAjuntamentAuditada 18,6 23,2 28,0 80 0,0 5,5 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET Rossellla Vila 19,2 23,2 28,1 81 0,0 3,3 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET Rossellles Cases del RiuAuditada 17,4 23,9 29,3 80 0,0 5,0 SSE 23,0
Estació associada a AVAMET Sant MateuOestAuditada 17,0 22,9 29,6 79 0,0 6,4 SSO 46,3
Estació col·laboradora d'AVAMET Sant Rafel del Riu IVIA 18,6 23,4 28,1 93 0,0 3,3 S 15,5
Estació associada a AVAMET Santa Magdalena de PolpísAuditada 19,2 24,1 29,3 84 0,0 3,1 SE 27,4
Estació associada a AVAMET TraigueraAuditada 19,1 23,9 29,3 83 0,0 4,5 SO 24,1
l′Alcalatén
Estació associada a AVAMET l′AlcoraIES Ximén d′UrreaAuditada 19,4 23,6 28,7 85 1,8 4,5 NNO 24,1
Estació associada a AVAMET l′AlcoraAraiaAuditada 18,2 22,9 29,4 82 0,7 3,2 ESE 25,9
Estació associada a AVAMET XodosAuditada 15,6 20,7 23,7 71 0,4 10,3 O 48,3
Estació associada a AVAMET Xodosla VegaAuditada 14,1 19,1 24,4 84 1,4 6,6 SE 35,4
Estació associada a AVAMET LlucenaAuditada 18,4 21,9 27,3 78 10,4 8,0 SE 38,6
Estació associada a AVAMET les UseresAuditada 19,5 22,8 28,6 81 4,8 4,2 SE 29,0
la Plana Alta
Estació associada a AVAMET BenicàssimpobleAuditada 22,1 25,3 28,0 81 0,2 1,9 ONO 16,1
Estació associada a AVAMET Benicàssimles Vil·lesAuditada 21,9 24,8 27,6 83 1,0 4,8 S 22,5
Estació associada a AVAMET BorriolMas de GaetàAuditada 21,7 24,8 28,8 83 0,0 0,8 SE 24,1
Estació associada a AVAMET Borriolla Vall del MoricoAuditada 17,7 22,7 29,1 86 0,8 4,9 SE 29,8
Estació col·laboradora d'AVAMET Cabanesla Ribera de Cabanes IVIA 19,6 24,4 30,7 82 0,0 1,6 O 7,8
Estació col·laboradora d'AVAMET Castelló de la PlanaBenadressa IVIA 19,4 24,6 30,9 82 0,0 2,5 SO 10,8
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES Vicent Sos BaynatAuditada 22,7 25,9 29,2 79 0,0 1,4 E 19,3
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaSerradalAuditada 20,8 24,6 28,3 82 0,0 3,0 SSO 16,7
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaEdifici CapitolAuditada 23,0 25,1 27,8 77 0,0 7,2 S 25,9
Castelló de la PlanaAlmassora AEMET
Estació propietat d'AVAMET Castelló de la PlanaIlles ColumbretesAuditada 24,7 25,8 27,2 84 0,0 12,9 S 32,2
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàCarrer NouAuditada 17,8 23,4 28,8 84 0,0 2,9 SE 24,1
Estació col·laboradora d'AVAMET OrpesaAjuntament 21,7 25,0 27,0 83 0,0
Estació associada a AVAMET OrpesaTorre Bellver 21,3 24,7 28,1 84 0,0 3,9 E 24,0
Estació associada a AVAMET la Pobla TornesaAuditada 19,1 22,9 28,4 87 0,2 4,4 S 24,1
Estació associada a AVAMET la Serra d′en GalceranAuditada 17,8 21,9 26,6 83 0,0 3,4 SO 22,5
Estació associada a AVAMET la Serra d′en Galceranels IvarsosAuditada 17,9 22,9 29,3 85 0,2 4,0 NNO 17,7
Estació propietat d'AVAMET TorreblancaTorrenostraPN el PratAuditada 20,4 24,8 30,2 85 0,0 6,0 NNO 25,7
TorreblancaAEMET 20,9 25,2 29,5 0,0 24,0
Estació associada a AVAMET la Torre d′en DoménecAuditada 18,4 23,1 29,4 85 0,3 6,3 SSE 32,0
Estació associada a AVAMET la Vall d′AlbacentreAuditada 18,9 23,3 28,4 84 0,0 3,7 ESE 19,3
Estació associada a AVAMET la Vall d′AlbasudAuditada 18,3 23,4 29,4 86 0,0 3,4 O 19,3
Estació associada a AVAMET VilafamésCentre Històric 19,7 23,6 28,6 83 0,0 3,7 OSO 27,4
Estació associada a AVAMET Sant Joan de MoróAuditada 20,2 24,3 29,3 78 0,0 3,1 SSE 27,4
la Plana Baixa
Estació propietat d'AVAMET AínAuditada 18,6 23,2 29,0 80 0,0 2,3 E 17,7
Estació associada a AVAMET Alfondeguilla 19,6 24,1 28,9 82 0,0 2,8 SE 25,9
Estació associada a AVAMET AlmenaraAuditada 22,7 26,0 29,2 81 0,0 3,4 E 22,5
Estació associada a AVAMET AlmenaraComunitat de RegantsAuditada 21,4 25,6 30,3 80 0,0 5,0 O 22,5
Estació associada a AVAMET AlmenaraMotor el Blau 0,0
Estació associada a AVAMET Artana 19,7 24,1 29,0 81 0,0 3,5 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET BetxíAuditada 21,2 25,4 29,8 78 0,0 3,1 ESE 20,9
Estació col·laboradora d'AVAMET Borriana Casa Burga IVIA 18,8 24,9 30,8 85 0,0 1,4 E 9,2
Estació associada a AVAMET BorrianaLes Alqueries de Santa Bàrbera 20,7 25,0 29,5 87 0,0 2,4 O 17,7
Estació associada a AVAMET Borrianacentre 22,2 25,7 28,7 80 0,0 4,3 E 24,1
Estació associada a AVAMET Borrianala Serratella 21,1 24,8 28,1 78 0,0 4,2 SE 19,3
Estació associada a AVAMET Eslida 18,5 23,6 29,7 75 0,0 3,7 ONO 20,9
Estació col·laboradora d'AVAMET Nules El Tossal IVIA 19,6 24,8 30,6 86 0,0 2,5 NE 13,6
Estació col·laboradora d'AVAMET Nules 21,9 25,6 29,4 80 0,0 4,8 SE 25,7
Estació col·laboradora d'AVAMET Onda Les Trencaes IVIA 20,0 24,7 29,7 79 0,0 3,6 NE 18,2
Estació associada a AVAMET Onda centreAuditada 21,5 25,2 29,8 70 0,0 1,9 S 7,4
Estació associada a AVAMET OndaAuditada 21,3 24,9 29,3 78 0,0 4,7 ESE 24,1
Estació associada a AVAMET Onda Artesa CR Cota 220Auditada 20,2 24,0 28,8 79 0,0 6,6 OSO 29,0
Estació associada a AVAMET TalesAuditada 19,4 23,9 29,6 77 0,0 5,8 ESE 32,2
Estació col·laboradora d'AVAMET la Vall d′UixóMontalar IVIA 20,8 25,3 31,0 76 0,0 3,0 O 15,2
Estació col·laboradora d'AVAMET Vila-realPI Onda IVIA 20,4 25,5 30,9 79 0,0 4,2 N 17,7
Estació associada a AVAMET Vila-realCol·legi Santa MariaAuditada 21,4 25,0 28,3 81 0,0 2,4 S 24,1
Estació associada a AVAMET Vila-realCarinyena 0,0
Estació associada a AVAMET Vila-realUrb. MadrigalAuditada 21,5 25,2 29,8 70 0,0 1,9 S 7,4
Estació associada a AVAMET la VilavellaCarrer BarrancAuditada 22,0 25,5 29,4 80 0,0 5,1 S 25,9
Estació associada a AVAMET la VilavellaPtda. FornsAuditada 21,4 25,0 28,9 80 0,0 5,0 OSO 22,5
Estació associada a AVAMET la VilavellaAjuntament 22,3 25,8 29,5 77 0,0 4,2 S 20,9
Estació associada a AVAMET les AlqueriesAuditada 21,2 25,2 29,1 81 0,0 3,5 SE 19,3
l′Alt Palància
Estació associada a AVAMET Algimia de AlmonacidAuditada 18,4 23,7 29,9 78 0,0 4,0 SSE 37,0
Estació associada a AVAMET AlturaMasía de UñozAuditada 16,6 22,6 32,2 76 1,6 0,4 SO 19,3
Estació associada a AVAMET BejísAuditada 17,7 21,9 29,2 13,9 3,7 SE 42,8
Estació associada a AVAMET XóvarAgua de ChóvarAuditada 18,9 23,5 28,9 81 0,0 3,9 S 35,4
Estació associada a AVAMET GaibielAuditada 17,4 23,4 30,1 79 0,0 4,5 NE 30,6
Estació associada a AVAMET JéricaLos NovalesAuditada 17,1 23,3 30,2 81 0,2 2,5 S 22,5
Estació col·laboradora d'AVAMET SogorbVall de Cabrera IVIA 17,4 23,7 31,1 74 0,0 3,1 S 19,9
Estació col·laboradora d'AVAMET Sogorb 20,2 24,7 31,3 77 0,2 4,7 SE 27,4
SogorbLa Hoya AEMET 17,5 23,8 30,0 0,0 36,0
Estació propietat d'AVAMET TorásAuditada 17,8 22,1 29,2 79 7,0 4,5 ENE 48,3
Estació associada a AVAMET El ToroLavadero Auditada 16,1 20,5 27,9 81 0,2 8,7 E 41,0
Estació associada a AVAMET El ToroNavas (logger 1.5m) 10,4 17,2 25,8
Estació associada a AVAMET El ToroCerro GilAuditada 15,9 19,5 24,6 67 24,9 1,3 S 61,9
Estació associada a AVAMET El ToroAuditada 16,1 20,5 27,9 81 0,2 8,7 E 41,0
Estació associada a AVAMET Vall de Almonacid 18,8 24,0 30,2 78 0,0 0,5 SSO 22,5
l′Alt Millars
Estació associada a AVAMET AyódarAuditada 17,4 22,9 28,9 85 0,0 4,3 N 29,0
Estació propietat d'AVAMET CiratAuditada 17,1 22,9 30,1 85 2,6 7,6 SO 40,2
Estació associada a AVAMET FanzaraAuditada 18,1 23,6 29,5 82 0,2 3,3 S 24,1
Estació associada a AVAMET MontanejosCampuebla ApartamentosAuditada 17,1 22,6 29,2 82 1,4
MontanejosEmb. Arenós AEMET 18,4 23,9 29,4 2,6 42,0
Estació associada a AVAMET Puebla de Arenoso 2,2
Estació associada a AVAMET Villahermosa del Ríola CañadaAuditada 15,8 20,1 26,6 9,1 5,1 SSE 25,9
Estació propietat d'AVAMET VillamalurAuditada 18,6 22,6 26,3 82 0,0 6,6 SO 32,2
Província de València
el Racó d′Ademús
Estació associada a AVAMET AdemúsIES Ademuz 17,4 23,0 31,1 73 0,2 2,6 SO 22,5
AdemúsAEMET 17,2 24,3 31,4 0,2
Estació associada a AVAMET Castielfabib 17,5 20,7 29,1 3,6 7,2 SO 53,8
Estació propietat d'AVAMET CastielfabibArroyo CerezoAuditada 15,6 19,3 25,6 78 5,2 8,0 SSO 38,6
Estació propietat d'AVAMET Puebla de San MiguelAuditada 15,8 20,8 28,3 73 1,6 2,9 SSE 20,9
la Serrania
Estació associada a AVAMET AlpuenteAuditada 16,6 21,9 29,5 73 1,4 4,7 S 35,4
Estació associada a AVAMET AlpuenteLa TorreAuditada 14,6 20,3 28,1 75 1,0 1,9 NNO 29,0
Estació associada a AVAMET Aras de los Olmos 17,4 22,9 30,8 66 0,0 4,7 O 35,4
Estació associada a AVAMET CallesAlcotas 16,3 21,5 28,8 75 0,0 3,2 ESE 34,9
Estació associada a AVAMET Xelva 20,5 25,1 31,5 68 0,0 7,4 SSO 29,2
XelvaAEMET 19,5 26,2 32,9 0,0 35,0
Estació col·laboradora d'AVAMET XulillaVanacloig IVIA 19,4 24,1 30,7 74 0,2 3,5 SO 21,3
Estació col·laboradora d'AVAMET Pedralba Balsa de la Serratella IVIA 20,6 24,8 31,7 81 0,6 2,9 SE 19,7
Estació col·laboradora d'AVAMET Pedralba Centre 21,3 25,4 31,6 78 2,2 3,5 E 43,5
Estació col·laboradora d'AVAMET Pedralba Serretilla 22,5 25,8 32,0 78 3,6 1,1 ESE 25,7
Estació col·laboradora d'AVAMET Pedralba Palmeral 20,8 24,3 30,5 80 2,4 2,9 SE 29,0
Estació associada a AVAMET Sot de Xera 20,9 25,0 31,1 73 0,0 5,3 ONO 40,2
Estació propietat d'AVAMET TitaguasCosmofísicaAuditada 16,9 22,7 30,4 70 0,0 4,7 ESE 37,0
el Camp de Túria
Estació col·laboradora d'AVAMET BéteraMas de Juan Luís IVIA 20,4 24,6 30,3 85 0,6 2,2 NO 13,2
Estació associada a AVAMET Béterala ConardaAuditada 22,4 25,5 29,7 1,2 4,2 ENE 29,0
Estació associada a AVAMET BéteraAuditada 21,7 25,4 29,8 82 1,6 2,4 ONO 29,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Casinos 20,7 24,9 30,2 78 17,8 3,2 ESE 32,2
Estació associada a AVAMET l′ElianacentreAuditada 21,9 25,4 29,9 77 1,6 0,8 ENE 22,5
Estació col·laboradora d'AVAMET l′ElianaAjuntament 22,1 25,9 30,7 78 0,8 3,1 ENE 29,0
Estació associada a AVAMET l′ElianaBarranc de MandorAuditada 19,9 25,2 31,3 79 1,5 2,3 ESE 22,0
Estació associada a AVAMET l′Elianapoble 21,3 25,5 29,8 1,5 NE 23,0
Estació col·laboradora d'AVAMET LlíriaBasseta del Vaquer IVIA 19,6 23,8 31,0 85 27,2 3,0 NE 46,8
Estació associada a AVAMET Llíria 21,2 24,7 30,7 78 7,6 4,3 ESE 35,4
LlíriaCamp de Llíria AEMET 20,5 26,3 32,1 22,6 44,0
Estació associada a AVAMET Marines 20,4 24,5 30,2 83 19,3 4,1 SE 48,0
Estació associada a AVAMET la Pobla de Vallbona 22,2 25,9 30,8 76 0,8 4,2 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET la Pobla de Vallbonaels RaconsAuditada 21,0 24,3 29,6 83 14,9 4,2 SE 27,8
Estació col·laboradora d'AVAMET Riba-roja de TúriaCentre 21,9 25,8 30,3 77 0,0 4,5 E 27,4
Estació col·laboradora d'AVAMET Riba-roja de TúriaPolígon 22,1 26,4 32,2 74 0,0 1,4 SE 20,9
Estació associada a AVAMET Riba-roja de Túriala RevaAuditada 21,5 25,9 30,8 77 0,0 4,5 S 27,4
Estació associada a AVAMET VilamarxantSant JosepAuditada 21,1 25,7 30,8 80 0,0 3,5 O 20,9
Estació associada a AVAMET Vilamarxantla RodanaAuditada 20,0 24,9 30,8 78 0,0 2,3 E 22,5
Estació associada a AVAMET VilamarxantLa PedreraAuditada 20,6 25,1 30,8 82 0,0 2,6 E 22,5
Estació associada a AVAMET VilamarxantAjuntamentAuditada 21,7 25,6 30,2 79 0,0 5,3 ESE 27,4
Estació propietat d'AVAMET GàtovaAuditada 17,9 22,8 30,3 82 0,6 2,6 NO 30,6
el Camp de Morvedre
Estació col·laboradora d'AVAMET Algímia d′Alfara IVIA 19,6 24,6 30,7 79 0,0 2,6 NE 16,5
Estació col·laboradora d'AVAMET Benavites Marjal IVIA 19,6 24,8 29,7 85 0,0 2,2 S 12,4
Estació col·laboradora d'AVAMET Benifairó de les Valls 22,8 25,8 29,5 76 0,0 4,8 O 24,1
Estació col·laboradora d'AVAMET Canet d′en Berenguer 23,1 25,6 29,2 80 0,0 6,0 SSO 25,7
Estació col·laboradora d'AVAMET Quart de les Valls 21,9 25,8 30,1 79 0,0 6,6 O 24,1
Estació associada a AVAMET QuartellAuditada 21,9 25,4 29,4 79 0,0 7,4 ONO 24,1
Estació col·laboradora d'AVAMET Gilet 21,4 25,3 30,0 82 0,0 2,9 E 25,7
Estació col·laboradora d'AVAMET Sagunt les Lloses IVIA 20,8 25,1 30,2 83 2,2 N 11,3
Estació col·laboradora d'AVAMET SaguntInternuclis 22,9 25,8 29,0 80 0,0 6,1 ONO 25,7
Estació col·laboradora d'AVAMET SaguntCasc Urbà 21,4 25,4 29,4 81 0,0 5,1 OSO 22,5
SaguntVil·la Maria AEMET 21,2 26,1 30,9 0,0
l′Horta Nord
Estació associada a AVAMET Albalat dels Sorells 22,6 25,7 29,4 62 0,4 4,7 ONO 29,0
Estació col·laboradora d'AVAMET AlbuixecAjuntament 22,8 25,6 28,3 83 0,4 7,1 NNE 29,0
Estació col·laboradora d'AVAMET AlbuixecPolígon 23,1 25,9 28,4 84 0,0 6,6 NO 24,1
Estació associada a AVAMET AlmàsseraAuditada 21,4 25,3 29,2 85 0,2 7,2 NNE 32,2
Estació associada a AVAMET BurjassotÀ Punt 22,9 26,3 30,9 0,0 4,8 NNE 25,7
Estació col·laboradora d'AVAMET Massamagrell 22,5 25,8 29,9 82 0,0 5,8 E 32,2
Estació associada a AVAMET MelianaCEIP El Crist 23,2 25,8 29,5 81 0,2 2,4 ESE 22,5
Estació col·laboradora d'AVAMET MontcadaPla d′Andanes IVIA 21,1 25,9 31,5 81 0,4 3,4 N 19,3
Estació associada a AVAMET PaternaCases VerdesAuditada 23,0 25,9 29,6 0,0 5,4 E 30,0
Estació col·laboradora d'AVAMET el Puig de Santa Maria 22,8 25,6 29,1 81 0,2 5,6 NNE 27,4
Estació col·laboradora d'AVAMET PuçolAjuntament 23,1 25,9 29,3 81 0,2 5,3 NNE 25,7
Estació associada a AVAMET PuçolCiutat Jardí 23,0 25,9 29,1 82 0,2 0,0 N 0,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Tavernes Blanques 23,3 25,9 29,5 81 0,8 4,3 O 27,4
Estació associada a AVAMET Vinalesa 22,5 25,5 29,4 81 0,4 2,5 SSO 22,5
València
Estació associada a AVAMET ValènciaCamins al Grau 24,0 26,2 29,1 78 0,0 4,6 NE 23,8
Estació associada a AVAMET Valèncial'Olivereta 23,6 26,3 29,6 78 0,0 5,8 ESE 29,0
Estació associada a AVAMET ValènciaSant Isidre 23,6 27,1 31,0 0,0 2,1 S 17,2
Estació associada a AVAMET ValènciaAltocúmulo 23,4 26,3 30,1 77 0,0 4,3 ENE 24,1
Estació propietat d'AVAMET Valèncial'Albufera/Tancat de la PipaAuditada 22,8 25,8 28,8 85 0,0 9,0 SE 33,8
ValènciaVivers AEMET 22,8 26,4 30,0 0,0 28,0
Valènciaaeroport AEMET 22,1 26,4 30,7 0,0 32,0
Estació associada a AVAMET ValènciaMicalet 23,9 26,6 29,6 76 0,0 3,9 SE 22,5
Estació associada a AVAMET ValènciaPenya-rojaAuditada 24,1 26,4 29,2 76 0,0 5,9 E 25,6
Estació associada a AVAMET Valèncial'Albufera/Racó de l'Olla (Centre d'Informació) 21,7 26,3 31,6 84 0,0 8,0 SE 30,6
l′Horta Sud
Estació col·laboradora d'AVAMET Albal 22,3 26,6 30,1 78 0,0 5,3 E 24,1
Estació associada a AVAMET AldaiaBarri del Crist 22,4 26,6 31,3 77 0,0 1,4 NE 17,7
Estació col·laboradora d'AVAMET Beniparrell 22,9 26,6 30,1 78 0,0 6,0 E 27,4
Estació associada a AVAMET CatarrojaAjuntament 22,8 26,6 30,0 76 0,0 5,3 ESE 24,1
Estació associada a AVAMET CatarrojaOest 22,3 26,3 29,9 79 0,0 5,6 ONO 25,7
Estació associada a AVAMET Quart de Poblet 23,2 26,4 30,4 76 0,0 4,0 O 20,9
Estació col·laboradora d'AVAMET XirivellaCentre Cívic 23,0 26,4 30,3 79 0,0 3,4 ESE 24,1
Estació propietat d'AVAMET Manisesla PresaAuditada 20,9 26,1 31,6 80 0,0 1,3 ENE 16,1
Estació associada a AVAMET MassanassaIES Massanassa 23,2 26,6 29,9 0,0 3,5 ENE 24,1
Estació col·laboradora d'AVAMET Mislata 23,4 26,3 29,5 77 0,0 5,0 NE 27,4
Estació col·laboradora d'AVAMET Picassent El Pedregal IVIA 20,1 25,4 31,2 77 0,0 2,9 NE 15,2
Estació col·laboradora d'AVAMET Sedaví 23,5 26,5 29,3 79 0,0 5,3 NO 24,1
Estació col·laboradora d'AVAMET Silla 22,8 26,8 30,6 77 0,0 0,0 SE 22,5
Estació associada a AVAMET TorrentCEIP Antonio Machado 22,7 26,4 30,1 77 0,0 1,9 SE 22,5
Estació associada a AVAMET TorrentAv. al Vedat 22,7 26,3 30,7 75 0,0 4,8 NE 25,6
la Plana d′Utiel-Requena
Estació associada a AVAMET Caudete de las FuentesAjuntament 17,1 22,8 30,6 73 10,0 3,1 E 33,8
Estació associada a AVAMET Xera 18,0 22,9 29,8 78 3,6 4,5 SSO 32,2
Estació associada a AVAMET Fuenterrobles 15,7 21,9 30,2 11,8 3,7 ESE 27,4
Estació col·laboradora d'AVAMET RequenaCampo Arcís IVIA 16,4 22,5 32,5 79 3,3 3,0 NE 24,3
Estació col·laboradora d'AVAMET RequenaCerrito IVIA 16,6 22,9 32,2 74 18,0 3,5 N 46,7
Estació associada a AVAMET Requena 16,8 21,6 30,7 81 15,2 4,3 ENE 38,6
Estació propietat d'AVAMET RequenaCasas del RíoAuditada 17,8 25,8 36,0 68 0,0 3,1 ENE 33,8
Estació associada a AVAMET RequenaEl Rebollar(Coop. Nuestra Señora del Rosario)Auditada 16,9 21,3 31,9 84 14,6 5,0 NO 53,1
Estació associada a AVAMET RequenaLos IsidrosAuditada 16,6 24,2 34,3 70 0,0 6,4 NE 37,0
Estació propietat d'AVAMET RequenaFinca San BlasAuditada 16,1 21,3 31,2 82 22,8 3,5 E 56,3
Estació associada a AVAMET RequenaSan Antonio 17,4 22,6 30,6 68 31,7 4,8 E 79,5
Estació associada a AVAMET SinarcasLa Raílla 18,4 23,0 32,5 75 1,2 4,7 E 41,8
Estació associada a AVAMET UtielLa TorreCoop. S.Antonio 17,1 23,1 32,3 71 0,0 5,6 NE 40,2
Estació associada a AVAMET Utielest 17,7 22,9 31,8 74 9,8 3,3 S 29,0
UtielLa Cubera AEMET 17,0 24,7 32,4 6,0 33,0
la Foia de Bunyol
Estació associada a AVAMET Bunyol 20,3 25,2 32,8 74 0,2 1,9 ONO 24,1
Estació associada a AVAMET BunyolAlto GordoAuditada 17,6 22,1 28,4 82 0,2 14,5 ONO 45,1
Estació associada a AVAMET Xestcentre 21,5 25,8 31,4 76 0,0 5,6 ESE 30,6
Estació col·laboradora d'AVAMET XestÚrrea IVIA 17,9 24,2 31,1 83 0,6 1,8 E 16,2
Estació associada a AVAMET Xiva 20,1 25,3 31,1 77 0,4 2,4 SE 22,2
Estació associada a AVAMET XivaCalicanto 22,5 25,9 30,8 76 0,0 2,7 SSE 19,3
Estació col·laboradora d'AVAMET GodelletaEls Cabutxols IVIA 19,1 25,5 32,5 76 0,4 2,8 NO 14,0
la Vall de Cofrents-Aiora
Estació associada a AVAMET AioraPlaça Major 18,1 24,4 33,2 72 0,0 2,8 SE 25,6
Estació propietat d'AVAMET AioraSan BenitoAuditada 16,3 23,7 33,2 72 0,0 9,2 S 41,8
Estació propietat d'AVAMET Cortes de PallarsVenta de GaetaAuditada 16,6 22,9 31,7 76 0,0 0,8 ESE 27,4
JalanceEl Ponce AEMET 18,4 27,2 36,0 0,0 32,0
la Ribera Alta
Estació col·laboradora d'AVAMET Alberic 22,1 27,6 35,3 73 0,0 4,3 SE 33,8
Estació col·laboradora d'AVAMET AlbericUrb. Sant Cristóbal 21,6 26,6 33,0 77 0,0 3,2 NE 30,6
Estació associada a AVAMET AlziraAjuntament 22,8 27,2 34,0 77 0,0 6,9 S 32,2
Estació associada a AVAMET Alzirala MurtaAuditada 19,0 25,4 33,1 71 0,0 3,8 ENE 20,4
Estació propietat d'AVAMET la Barraca d′Aigües VivesAuditada 21,5 27,0 33,9 75 0,0 4,3 ESE 32,2
Estació associada a AVAMET AlziraMulata (Alzicoop)Auditada 21,2 26,7 35,0 77 0,0 5,0 NE 33,8
Estació associada a AVAMET Alziraest / l'Alquenència 21,8 26,9 34,7 76 0,0 6,1 SSE 38,6
Estació associada a AVAMET Alzirala CasellaAuditada 21,2 26,6 34,4 77 0,0 2,7 E 32,2
Estació associada a AVAMET l′AlcúdiaAjuntament 22,2 27,1 32,3 75 0,0 4,3 ENE 32,2
