Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges

MX MeteoXarxa

Temperatura mínima (°C)

any anterior
2022
any posterior
Territori:
Territori GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES Mín
abs
Província de Castelló
els Ports
CastellfortAEMET -4,7 -1,9 -0,7 -4,1 4,0 8,8 9,7 10,4 6,1 .. .. .. -4,7*
Cinctorres -5,8 -2,2 0,4 -2,7 5,8 9,2 11,5 13,0 6,8 7,4 2,7 -1,7 -5,8
Forcall -8,6 -7,0 -3,4 -4,4 2,8 7,2 9,2 9,6 4,4 2,5 -2,3 -3,3 -8,6
Herbers .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -0,1 -2,8 -2,8*
la Mata -7,1 -4,5 -0,9 -3,4 4,7 8,7 11,1 11,9 5,8 5,1 0,3 -2,3 -7,1
Morellacentre -4,7 -1,5 1,3 -2,3 6,5 10,3 11,9 12,9 7,6 8,1 2,7 -1,1 -4,7
MorellaFàbrica Giner -9,2 -7,4 -3,9 -4,6 2,8 6,4 8,5 8,3 4,4 2,3 -3,1 -4,1 -9,2
MorellaMas d'Agustino .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -3,4 -3,4*
MorellaPoliesportiu AEMET -5,4 -1,6 0,8 -2,8 5,8 9,6 11,6 12,2 6,9 .. .. .. -5,4*
Olocau del Reila Magdalena ElectradelMaestrazgo -4,3 -1,6 -0,2 -4,2 5,0 9,1 10,4 11,1 5,9 6,8 0,8 -1,1 -4,3
Portell de Morella -5,2 -2,8 1,2 -2,3 5,7 9,0 12,1 12,6 6,1 8,0 2,6 -1,0 -5,2
Vallibona -4,2 -1,3 0,0 -1,4 6,4 9,7 12,1 11,6 8,6 7,9 0,1 -0,5 -4,2
Vilafranca -5,3 -2,8 -0,4 -3,6 4,3 7,9 10,5 11,2 5,6 6,1 1,5 -1,8 -5,3
Vilafrancala Pobla del Bellestar -8,7 -6,4 -1,8 -4,2 1,4 6,8 8,3 9,8 3,1 2,7 -1,7 -3,8 -8,7
Vilafrancanord AEMET -8,2 -4,4 -2,5 -3,8 3,5 6,9 10,3 10,3 5,3 .. .. .. -8,2*
Sorita -9,4 -7,1 -3,6 -4,6 3,5 8,7 10,3 9,2 5,3 3,0 -3,3 -3,6 -9,4
l′Alt Maestrat
Atzeneta del Maestrat -6,5 -2,6 -0,6 -1,8 6,6 11,1 14,1 12,8 8,7 6,4 0,0 -0,1 -6,5
Atzeneta del MaestratPla de Meanes .. .. .. .. 6,2 10,4 13,9 12,1 7,3 5,6 -0,7 -0,5 -0,7*
Atzeneta del MaestratSant Gregori AEMET -4,5 -2,0 -0,1 -2,5 6,4 11,0 14,0 13,2 8,2 .. .. .. -4,5*
Albocàsserla Llacuna AEMAL -3,3 0,1 2,8 1,5 7,9 11,4 14,7 16,2 11,2 8,7 2,6 2,1 -3,3
Albocàsser -0,4 2,1 3,4 1,3 9,0 14,2 15,4 16,6 12,2 10,8 4,2 2,3 -0,4
Ares del Maestratla Vall de Catí ElectradelMaestrazgo -4,1 -2,1 0,2 -1,4 5,8 11,5 13,3 12,7 9,3 6,6 0,6 -1,1 -4,1
Ares del MaestratElectradelMaestrazgo -4,3 -0,2 -0,6 -4,3 5,5 10,3 11,0 11,1 5,6 7,4 1,0 -1,2 -4,3
Ares del MaestratPla de la Pinella .. .. .. .. .. .. 8,5 7,9 4,4 3,3 -4,4 -6,4 -6,4*
Benafigos -1,5 2,8 1,7 -1,2 7,1 12,4 14,3 13,6 9,2 10,8 3,6 2,1 -1,5
Benassal -3,1 -1,5 0,4 -0,7 7,9 11,0 14,1 14,1 9,3 7,9 2,1 0,4 -3,1
BenassalMas de les Llometes .. .. .. .. .. .. 11,1 10,2 7,9 4,0 -0,8 -2,4 -2,4*
Catí -2,9 0,3 1,3 -0,2 8,0 12,8 14,2 14,5 11,0 10,3 2,3 0,1 -2,9
Catíl′Avellà -2,7 1,4 2,2 -1,9 7,1 10,9 12,6 12,9 8,1 10,3 6,8 8,5 -2,7
CatíVenta de l'Aire ElectradelMaestrazgo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,7 0,8 0,8*
CullaObservatori Astronòmic -2,9 0,7 1,3 -2,4 6,6 11,0 13,0 12,7 7,5 8,5 2,7 0,6 -2,9
CullaPla de les Vinyes .. .. 2,8 0,4 9,4 14,0 15,4 16,7 10,7 10,1 5,4 3,5 0,4*
la SerratellaCarrer de la Font -0,5 3,0 3,8 -0,4 7,8 13,5 15,3 14,7 10,2 10,7 4,7 3,2 -0,5
la SerratellaAjuntament -0,3 3,3 3,7 -0,3 8,1 13,6 15,3 15,1 10,2 10,9 4,8 3,2 -0,3
la SerratellaSant Joan Nepomucé .. 1,9 2,2 -1,8 6,9 12,6 14,3 13,7 10,1 10,1 3,3 2,6 -1,8*
Tírig -1,4 1,6 2,8 2,1 8,3 13,2 15,2 16,3 12,9 10,1 3,8 2,7 -1,4
la Torre d′en Besorazona esportiva -6,8 -2,7 -0,6 -1,7 6,1 10,3 13,7 11,9 9,2 7,3 -0,6 .. -6,8*
la Torre d′en Besorala Pedrisseta .. 1,9 3,2 -0,4 9,1 13,6 14,9 15,6 11,1 9,6 .. .. -0,4*
Vilar de Canes .. 2,5 2,2 -0,2 8,9 14,1 14,8 16,0 10,8 10,8 4,9 2,7 -0,2*
Vistabella del MaestratSant Joan de Penyagolosa -8,8 -7,3 -3,6 -4,3 -1,3 4,4 7,3 8,5 3,6 3,8 -1,6 -5,1 -8,8
Vistabella del Maestrat -5,2 -0,4 -0,4 -3,9 5,2 10,0 11,3 11,1 5,8 8,1 0,7 -0,5 -5,2
Vistabella del Maestratel Pla d′Avall -14,5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -14,5*
el Baix Maestrat
Alcalà de Xivert 0,9 3,6 3,9 4,8 10,9 16,3 18,2 18,2 13,5 13,9 5,6 4,9 0,9
Alcalà de XivertAlcossebre 0,8 4,0 4,9 6,3 10,7 16,2 18,1 19,7 13,9 14,3 6,4 5,6 0,8
BenicarlóSant Gregori -0,2 3,1 3,6 4,9 11,2 16,1 18,5 18,2 13,4 11,3 5,1 4,3 -0,2
BenicarlóCollet IVIA -1,6 1,6 2,5 3,6 9,5 14,3 17,0 16,4 11,4 9,6 3,8 2,4 -1,6
Càlig 1,8 5,8 4,7 4,7 11,4 17,2 19,1 19,9 15,6 14,7 8,2 4,3 1,8
Canet lo Roig 0,2 2,6 3,4 3,5 10,3 14,4 16,8 16,6 13,9 12,7 4,1 2,8 0,2
Cervera del Maestre 3,9 5,6 6,8 3,8 10,6 16,0 18,8 18,8 14,4 14,7 9,0 5,5 3,8
Xert -1,1 1,7 2,5 2,4 8,9 12,8 15,1 15,4 12,8 10,2 3,6 1,6 -1,1
la Janala Pedrera 1,2 3,6 4,2 3,4 10,3 14,6 16,6 18,0 14,1 12,4 5,0 3,8 1,2
PeníscolaGran Hotel Peñiscola 2,1 4,9 4,7 5,2 11,8 17,2 19,3 19,8 15,4 13,7 6,7 5,5 2,1
Peníscola 1,9 5,1 5,1 6,1 12,7 17,5 20,2 20,1 16,2 15,2 8,9 5,4 1,9
PeníscolaCamí Santa Magdalena 1,0 5,0 8,0 5,1 11,9 17,2 18,9 19,2 14,4 13,5 7,9 4,2 1,0
PeníscolaBenimar 1,5 5,2 4,5 5,6 11,8 16,8 18,7 19,0 14,6 14,2 6,6 4,8 1,5
la Pobla de BenifassàCoratxà -5,4 -1,8 -1,2 -5,1 4,0 7,8 9,4 10,2 5,1 6,7 -0,4 -2,0 -5,4
la Pobla de BenifassàColònia Europa AEMET -5,3 -2,2 -0,9 -4,8 4,3 7,6 9,7 10,5 5,6 .. .. .. -5,3*
RossellAjuntament 2,0 5,2 5,6 2,0 10,4 14,6 16,7 17,3 12,4 13,0 6,4 5,0 2,0
Rossellla Vila 2,2 5,8 5,8 1,9 10,0 14,7 17,1 17,2 16,2 14,2 6,0 5,2 1,9
Rossellles Cases del Riu -1,4 1,7 2,8 1,1 8,4 13,2 15,5 15,3 13,1 11,1 2,7 2,2 -1,4
RossellBel .. 1,4 1,3 -2,4 6,3 10,9 12,9 12,9 7,7 9,3 2,3 0,8 -2,4*
la Salzadella .. .. 2,9 2,7 8,8 13,3 15,7 16,6 13,7 12,2 3,4 2,7 2,7*
Sant Jordi .. .. 5,4 4,3 11,2 16,7 18,7 19,3 15,3 15,1 7,9 4,6 4,3*
Sant JordiPanoràmica Golf .. .. 2,4 1,3 9,5 14,6 16,3 16,6 14,6 12,1 4,1 1,2 1,2*
Sant MateuOest -3,0 0,0 2,1 3,4 7,9 13,1 15,7 14,8 13,8 9,3 1,4 0,8 -3,0
Sant MateuFont Aigua Nova .. -0,1 1,0 3,2 7,5 12,6 14,8 14,1 12,4 8,6 1,4 -0,2 -0,2*
Sant Mateules Llacunes .. .. -1,6 -0,2 4,4 9,0 10,8 9,8 10,0 4,5 -0,9 -1,6 -1,6*
Sant MateuIES Maestrat .. .. .. .. 7,8 13,3 15,5 14,7 13,7 9,8 1,2 1,1 1,1*
Sant MateuMolins .. .. .. .. .. .. 12,7 10,8 11,5 6,2 -1,5 -1,8 -1,8*
Sant Rafel del Riu IVIA -2,2 1,0 2,3 2,0 9,5 14,7 16,7 17,3 13,2 9,3 3,2 0,5 -2,2
Santa Magdalena de Polpís -1,9 2,4 2,9 5,2 9,7 15,2 17,3 17,0 13,7 11,2 4,8 2,8 -1,9
Traiguera 1,2 4,2 4,4 2,9 10,7 15,6 17,2 18,3 14,6 13,8 5,6 4,2 1,2
VinaròsClub Nàutic 2,8 6,1 6,1 4,8 12,7 17,9 19,9 19,8 15,7 14,9 7,4 6,2 2,8
l′Alcalatén
l′AlcoraIES Ximén d′Urrea 0,4 3,3 5,2 1,3 9,8 14,2 16,6 17,2 12,1 11,2 5,7 4,8 0,4
l′AlcoraAraia 0,7 3,0 3,8 -0,4 8,3 13,1 16,2 16,4 10,9 11,0 5,6 4,3 -0,4
Xodos -2,7 1,6 0,3 -2,2 6,1 12,3 14,0 12,9 7,4 9,8 2,6 2,2 -2,7
Xodosla Vega -9,7 -6,9 -3,8 -7,2 2,0 6,5 9,2 8,2 5,6 2,6 -3,8 -4,7 -9,7
Xodosla Lloma Bernat .. .. .. .. .. 11,0 12,9 12,2 6,7 9,3 1,7 0,7 0,7*
XodosMas de Caixó .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,3 0,6 0,6*
Llucena 1,4 3,7 4,4 -0,5 9,6 14,1 16,8 16,1 12,3 11,6 6,8 4,2 -0,5
les Useres 2,1 4,3 5,3 1,9 10,3 14,7 17,3 16,1 12,7 13,5 6,8 5,5 1,9
la Plana Alta
Almassora .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7,3 7,3*
Benicàssimpoble 5,1 7,4 7,0 5,7 13,1 17,4 19,4 21,7 18,4 .. 9,5 7,4 5,1*
Benicàssimles Vil·les 1,9 4,3 5,3 4,9 12,1 16,4 19,8 20,9 14,2 12,1 8,2 6,4 1,9
BenicàssimHotel Voramar 6,3 8,7 7,8 5,9 13,4 17,3 20,4 21,7 15,6 15,9 10,9 9,6 5,9
Benicàssimel Quadre de Santiago .. .. .. .. .. 15,4 19,1 20,3 14,2 11,8 6,1 5,8 5,8*
BenicàssimCim del Bartolo .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11,9 5,7 4,3 4,3*
BorriolMas de Gaetà 1,7 5,4 6,6 3,5 10,7 15,2 18,0 18,8 14,2 13,3 8,1 5,8 1,7
Borriolla Vall del Morico -3,1 0,5 1,9 1,1 8,0 12,7 15,4 14,9 9,4 7,8 5,5 0,9 -3,1
Cabanesla Ribera de Cabanes IVIA 0,9 2,5 5,7 0,9 10,6 15,8 18,0 16,8 10,4 12,9 5,5 4,6 0,9
CabanesMas del Corretger -2,0 1,1 2,3 2,7 8,7 13,1 15,8 15,9 10,1 9,8 2,8 1,9 -2,0
Castelló de la PlanaBenadressa IVIA -0,7 2,4 3,9 1,3 9,9 15,3 17,5 17,7 9,6 11,0 2,9 4,3 -0,7
Castelló de la PlanaCentre Urban 0,6 3,9 4,6 3,4 11,1 15,8 18,8 19,9 14,8 12,7 6,1 5,4 0,6
Castelló de la PlanaTetuan 2,3 5,8 6,1 5,1 12,8 16,6 18,6 20,6 16,1 14,3 9,1 6,4 2,3
Castelló de la PlanaPortCastelló Sud 0,4 4,4 5,1 4,5 11,3 .. .. .. 15,4 13,7 6,2 5,9 0,4*
Castelló de la PlanaPalau de la Festa 3,9 6,4 7,2 4,7 12,9 17,5 20,4 21,4 16,6 15,6 7,1 7,4 3,9
Castelló de la PlanaIES Vicent Sos Baynat 4,0 7,4 6,9 5,7 13,2 16,7 20,8 21,0 17,3 16,1 8,3 7,6 4,0
Castelló de la PlanaGrup Sant Agustí 1,3 4,3 5,1 4,8 11,4 16,5 19,1 20,3 15,3 12,9 7,4 6,3 1,3
Castelló de la PlanaSerradal -1,2 1,9 3,8 4,6 10,2 15,5 18,4 18,4 14,1 11,3 4,7 4,6 -1,2
Castelló de la PlanaEdifici Capitol 4,0 7,4 8,1 .. 12,8 .. .. .. .. .. 10,9 7,2 4,0*
Castelló de la PlanaIES Francesc Ribalta 4,3 6,6 7,1 5,3 12,8 17,6 20,8 21,4 16,3 15,2 8,7 7,1 4,3
Castelló de la PlanaCamí de la Plana -1,2 2,7 3,9 4,5 4,2 12,5 .. 18,5 14,0 11,3 5,1 4,6 -1,2*
Castelló de la Planael GrauRCN Castelló 2,6 5,3 6,2 5,1 12,3 16,9 19,9 20,0 15,8 14,8 7,9 6,3 2,6
Castelló de la PlanaAlmassora AEMET 2,0 5,5 5,7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,0*
Castelló de la PlanaIES Bovalar .. .. 5,4 4,3 11,9 16,8 18,9 20,3 15,7 13,9 7,2 6,4 4,3*
Castelló de la PlanaIlles Columbretes 8,5 10,9 10,7 7,9 13,6 20,3 22,3 23,1 18,1 17,7 13,3 11,7 7,9
les Coves de VinromàCarrer Nou -5,9 -1,7 -0,3 3,9 7,3 13,4 15,6 14,9 10,3 8,3 0,3 0,9 -5,9
les Coves de VinromàMas del Tonto 0,0 2,6 3,7 2,9 9,7 12,9 15,7 15,7 13,1 12,2 3,4 2,7 0,0
OrpesaAjuntament 4,7 7,8 7,6 5,9 13,6 18,0 19,7 20,6 15,3 16,6 10,7 9,1 4,7
OrpesaTorre Bellver 2,7 5,6 6,1 6,1 .. 17,2 .. 21,0 14,1 13,6 7,5 6,9 2,7*
OrpesaClub Nàutic 5,3 9,1 8,9 5,6 13,3 17,5 20,8 21,5 16,1 17,2 11,9 9,7 5,3
la Pobla Tornesa -1,2 1,6 2,9 2,4 9,2 14,1 16,2 15,6 10,0 10,0 0,6 0,6 -1,2
la Serra d′en Galceran -0,1 3,6 3,9 0,2 7,1 13,3 16,2 14,1 10,3 12,2 5,5 4,3 -0,1
la Serra d′en Galceranels Ivarsos -2,2 1,0 3,1 2,8 9,1 13,6 16,1 17,8 9,4 9,4 4,1 3,5 -2,2
TorreblancaTorrenostraPN el Prat 1,5 4,3 4,8 5,4 11,4 16,7 18,7 18,5 13,8 12,6 6,5 4,9 1,5
Torreblanca 4,5 6,8 6,8 6,0 11,4 17,4 20,1 19,4 15,9 14,3 9,2 7,5 4,5
TorreblancaAEMET 4,1 5,5 6,5 5,6 12,1 15,8 19,3 18,5 14,7 .. .. .. 4,1*
la Torre d′en Doménec -1,0 2,2 2,9 6,7 9,2 14,1 16,2 16,6 12,1 10,3 4,1 2,9 -1,0
la Vall d′Albacentre -1,8 1,4 3,3 3,8 10,4 14,5 17,0 17,9 11,7 10,5 4,1 3,8 -1,8
la Vall d′Albasud -5,7 -1,4 0,6 2,1 7,9 12,5 15,1 14,9 10,0 8,2 0,4 0,9 -5,7
VilafamésCentre Històric 1,5 3,8 5,0 3,3 10,7 14,9 16,9 17,8 13,0 12,3 6,6 5,4 1,5
Vilanova d′Alcolea 0,8 2,9 4,2 4,0 10,6 15,1 17,6 17,8 12,8 12,3 5,1 3,8 0,8
Sant Joan de Moró -0,7 2,8 3,8 1,5 9,3 14,7 17,3 16,7 11,7 10,3 4,1 3,7 -0,7
la Plana Baixa
Aín 0,2 1,3 3,9 -1,0 7,9 12,9 15,7 14,8 11,1 10,1 3,8 2,3 -1,0
l′Alcúdia de VeoVeo -0,5 0,6 3,9 -1,1 7,4 12,9 15,0 14,2 11,0 9,0 4,5 2,9 -1,1
Alfondeguilla -0,6 2,2 3,8 0,7 8,8 14,6 16,7 16,4 12,5 11,2 4,6 3,9 -0,6
Almenara 4,0 6,3 7,3 4,6 13,1 17,5 20,7 19,9 16,6 15,4 8,2 7,6 4,0
AlmenaraPlatja Casablanca 1,3 3,5 5,4 3,0 11,6 16,6 19,0 17,6 14,4 13,4 6,6 6,2 1,3
AlmenaraComunitat de Regants -0,3 2,9 4,8 2,8 10,2 16,1 18,1 18,6 14,9 14,2 6,2 6,0 -0,3
AlmenaraMotor el Blau 1,0 0,0 5,4 3,0 11,1 17,1 19,4 18,1 16,1 14,8 6,9 6,5 0,0
Artana 1,1 3,6 5,0 1,0 9,9 14,2 16,8 17,3 13,6 11,2 5,6 4,9 1,0
Betxí 2,7 5,5 6,4 3,1 11,9 16,2 19,3 19,6 14,9 13,7 7,1 6,2 2,7
BetxíMuntanyeta de Sant Antoni 3,9 5,9 6,7 3,8 12,3 16,7 19,1 19,3 15,2 13,8 9,5 6,4 3,8
Borriana Casa Burga IVIA -2,9 -0,7 2,0 0,0 8,7 13,6 16,1 16,8 12,1 11,3 2,9 3,4 -2,9
BorrianaLes Alqueries de Santa Bàrbera 1,7 3,6 5,2 2,6 11,6 16,5 19,7 19,8 13,9 12,9 6,6 5,8 1,7
Borrianacentre 3,4 6,3 6,8 4,8 12,7 16,7 19,9 20,7 15,6 15,3 8,6 7,4 3,4
Borrianala Serratella 0,9 3,8 4,9 3,2 11,6 16,7 18,3 18,9 14,3 13,2 7,6 5,9 0,9
Borrianael PortClub Nàutic 3,4 5,6 6,8 4,5 12,8 17,4 19,3 20,2 15,2 14,9 8,5 7,4 3,4
Eslida -0,9 1,9 3,7 -1,2 8,2 13,5 15,8 14,6 10,7 9,6 4,6 2,9 -1,2
Moncofa 1,5 5,1 5,1 2,7 11,3 16,2 20,2 18,8 14,2 13,2 6,8 6,2 1,5
Nules El Tossal IVIA -1,1 2,6 3,5 0,8 9,1 15,0 17,1 16,9 11,7 11,4 5,4 4,1 -1,1
Nules 2,3 5,5 6,1 4,1 12,4 16,6 18,9 19,9 14,9 13,7 8,1 7,0 2,3
NulesPlatja de Nulesl'Estany -1,7 1,1 3,2 1,1 10,2 15,3 17,8 17,4 10,8 11,4 5,6 3,6 -1,7
Onda Les Trencaes IVIA 1,0 3,6 5,1 1,2 10,3 15,7 17,4 18,5 13,2 13,4 5,8 4,8 1,0
Onda centre 3,1 5,4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,1*
Onda 3,3 5,7 7,0 3,4 12,2 16,2 18,8 19,8 15,1 13,5 7,8 6,0 3,3
Onda Artesa CR Cota 220 1,3 3,8 5,2 1,4 10,6 14,5 17,3 17,7 13,3 11,4 6,2 4,2 1,3
Onda Ràtils - CR Cota 220 .. .. .. .. 10,6 15,9 17,8 18,9 13,7 13,8 6,2 5,3 5,3*
Onda Sant Gil .. .. .. .. 11,3 16,3 17,8 18,4 .. .. 7,4 5,7 5,7*
Tales -0,3 2,6 4,4 0,6 9,3 14,2 16,4 16,3 12,4 10,8 4,5 4,2 -0,3
la Vall d′UixóMontalar IVIA 0,6 3,7 5,0 1,9 10,3 15,7 17,6 17,0 13,2 12,9 6,3 5,2 0,6
Vila-realPI Onda IVIA 1,2 4,7 5,4 3,0 11,1 16,8 18,6 19,5 13,4 13,4 5,9 6,0 1,2
Vila-realCol·legi Santa Maria 2,1 4,6 6,3 3,8 12,3 16,7 19,5 20,2 15,2 14,2 7,4 6,5 2,1
Vila-realCarinyena .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. *
Vila-realUrb. Madrigal 3,1 5,4 6,1 4,0 12,2 16,6 19,0 20,3 15,1 13,5 5,8 6,8 3,1
Vila-realles Solaes .. .. .. .. 11,6 16,7 18,3 20,5 15,2 15,0 7,0 7,3 7,0*
Vila-realCarinyena .. .. .. .. 10,3 15,9 17,6 19,9 12,9 11,4 5,2 5,0 5,0*
Vila-realla Llum de Tol 1,9 1,9 3,4 1,3 8,9 14,5 17,1 17,9 10,3 11,3 4,0 4,6 1,3
Vila-realPlaça Dos de Maig .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14,2 7,5 7,0 7,0*
la VilavellaCarrer Barranc 3,7 5,7 5,7 2,9 12,6 16,4 20,0 18,7 16,4 13,3 8,9 7,1 2,9
la VilavellaPtda. Forns 3,3 6,1 6,9 3,4 12,3 16,2 18,8 18,6 14,9 14,3 8,8 8,2 3,3
la VilavellaAjuntament 3,7 5,7 6,3 3,4 12,6 16,6 20,2 19,4 16,7 13,8 8,4 7,3 3,4
les Alqueries 2,6 5,2 6,2 3,9 11,9 16,6 18,9 20,4 14,8 14,1 7,6 6,8 2,6
les AlqueriesCap de Terme .. .. .. .. 10,5 15,9 17,5 18,8 12,3 11,8 6,5 5,6 5,6*
l′Alt Palància
Algimia de Almonacid -0,5 1,8 2,6 -0,7 8,1 12,9 15,2 15,1 10,3 8,8 4,5 2,4 -0,7
AlturaMasía de Uñoz -1,5 0,6 1,6 1,4 7,2 11,9 14,1 13,9 10,6 9,5 2,8 0,6 -1,5
Bejís -1,9 0,2 2,0 0,6 7,8 12,4 14,5 15,1 9,8 9,2 4,8 1,9 -1,9
Caudiel 0,6 2,4 3,1 1,4 9,3 13,8 15,8 16,1 11,1 10,3 5,4 2,1 0,6
XóvarAgua de Chóvar -1,8 1,7 4,0 -1,2 7,5 13,6 16,1 14,2 10,9 9,5 5,1 2,8 -1,8
Gaibiel -4,6 -1,3 0,2 -2,4 6,0 11,2 13,3 12,8 8,7 6,1 0,4 -0,4 -4,6
JéricaLos Novales -6,8 -3,2 -0,8 -3,1 4,8 10,4 13,7 13,0 7,4 5,0 -1,3 -0,8 -6,8
Soneja -0,6 1,3 4,4 2,3 9,6 13,8 16,8 16,8 12,9 9,8 4,2 3,8 -0,6
SogorbVall de Cabrera IVIA -5,3 -1,6 0,7 2,4 6,7 11,4 14,1 14,4 9,3 6,1 0,7 0,1 -5,3
Sogorb -0,7 2,6 4,0 2,3 9,6 14,7 17,4 16,8 13,6 10,6 4,7 3,2 -0,7
SogorbLa Hoya AEMET -2,1 0,4 1,8 1,0 7,5 12,3 14,6 14,8 8,6 .. .. .. -2,1*
Torás -1,8 0,9 2,8 0,4 8,4 13,1 14,6 14,6 9,5 10,5 4,4 1,9 -1,8
El Toro -8,1 -4,2 -2,5 -2,2 3,3 7,4 9,9 10,4 7,4 3,3 -1,1 -3,2 -8,1
El ToroNavas-Log -15,2 -11,3 -7,7 -5,6 -3,0 0,9 4,1 3,5 -0,2 -1,9 -7,4 -7,8 -15,2
El ToroCerro Gil -3,4 -0,5 -0,1 -2,8 5,3 9,2 11,0 11,2 5,8 5,7 1,7 -2,1 -3,4
Vall de Almonacid -0,3 2,5 2,9 0,1 8,7 13,2 15,3 15,1 11,3 9,1 4,6 2,4 -0,3
ViverCooperativa -5,3 -0,9 1,1 1,4 6,6 11,7 14,5 15,3 8,5 7,4 1,3 0,1 -5,3
ViverSan Miguel IVIA .. .. .. 0,8 8,1 12,4 13,9 14,2 10,4 8,4 0,0 1,1 0,0*
l′Alt Millars
Ayódar -5,3 -2,3 0,3 -2,0 5,8 11,0 13,2 13,4 8,2 5,9 -0,2 -0,3 -5,3
Cirat -5,2 -1,7 0,8 -3,4 6,4 11,4 14,2 12,3 6,4 5,6 2,3 0,9 -5,2
Fanzara -0,2 3,1 4,6 1,1 10,2 15,0 16,8 17,8 11,1 9,4 6,1 4,2 -0,2
Fuentes de Ayódar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4,4 2,2 2,2*
MontanejosEmb. Arenós AEMET .. .. 2,7 1,0 8,6 12,1 16,1 16,3 12,5 .. .. .. 1,0*
MontanejosCampuebla Apartamentos -5,2 -1,8 0,4 -1,1 5,7 10,8 13,4 13,3 11,1 6,2 0,3 -0,2 -5,2
Villahermosa del Ríola Cañada -3,1 -1,7 1,3 -4,4 5,8 11,0 11,6 11,8 7,1 6,3 2,3 -0,1 -4,4
Villamalur 0,2 1,6 3,6 -0,8 8,6 11,7 14,7 15,1 11,1 10,1 4,7 1,6 -0,8
SucainaMasico Blanco -2,7 -1,3 1,4 -2,8 6,2 11,3 13,2 11,6 7,9 8,0 3,6 0,7 -2,8
Sucaina .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,7 0,9 0,9*
Província de València
el Racó d′Ademús
AdemúsIES Ademuz -9,3 -5,7 -3,1 -3,8 4,5 8,7 11,9 10,4 4,8 2,4 -2,6 -3,4 -9,3
AdemúsAEMET -10,0 -6,2 -3,3 -4,2 3,8 8,2 10,7 9,9 4,6 .. .. .. -10,0*
Castielfabib -5,2 -4,5 -0,5 -3,9 4,9 10,0 11,9 10,6 5,7 0,0 0,4 -0,2 -5,2
CastielfabibArroyo Cerezo -8,4 -7,3 -2,3 -4,4 0,9 5,1 6,7 6,3 4,0 4,0 -2,3 -2,2 -8,4
Puebla de San Miguel -5,5 -2,4 0,3 -3,7 4,0 8,7 9,9 10,6 6,0 4,4 1,8 -0,5 -5,5
la Serrania
Alpuente -4,7 -4,2 0,1 -2,3 4,8 10,9 12,8 11,7 7,8 5,3 2,1 0,2 -4,7
AlpuenteLa Torre -5,8 -2,7 -0,9 -3,2 4,6 9,6 11,2 10,4 5,4 4,2 0,8 -0,4 -5,8
Aras de los Olmos -5,7 -3,3 0,5 -1,0 6,2 10,0 12,7 12,7 7,1 5,2 2,1 0,3 -5,7
CallesAlcotas -7,0 -6,0 -2,1 -4,5 2,4 7,8 10,8 9,5 3,8 2,0 -0,8 -2,6 -7,0
CallesParc d'Emergències .. .. .. .. .. 13,5 16,3 14,8 11,4 10,1 3,4 2,6 2,6*
Xelva -2,1 2,4 2,9 0,1 9,5 14,2 16,5 15,1 12,1 9,3 4,2 3,0 -2,1
XelvaAEMET -3,1 2,1 3,0 -1,0 8,3 13,0 15,8 13,6 11,4 .. .. .. -3,1*
XulillaVanacloig IVIA -2,4 0,2 2,7 -0,7 7,6 12,8 15,6 12,6 9,5 9,4 3,8 1,4 -2,4
Higueruelas -0,8 0,4 3,1 -0,4 .. .. .. 14,1 9,9 8,7 .. .. -0,8*
Pedralba Balsa de la Serratella IVIA -0,7 3,3 3,5 0,2 9,7 14,4 16,9 15,4 12,5 11,4 4,1 3,2 -0,7
Pedralba Centre -0,7 3,6 4,8 -0,2 10,4 15,0 17,6 16,3 13,8 13,3 4,3 3,4 -0,7
Pedralba Serretilla 2,4 5,6 6,7 4,8 12,7 16,4 18,7 16,2 15,8 13,8 6,6 6,6 2,4
Pedralba Palmeral 2,1 .. 5,6 .. .. .. 17,9 18,3 .. 13,2 7,1 4,9 2,1*
Pedralba Cueva del Terrero IVIA .. .. .. -0,6 9,7 14,2 16,6 15,9 .. .. .. .. -0,6*
Sot de Xera -1,1 3,6 4,7 2,0 10,1 15,3 17,4 14,3 12,8 11,4 5,5 4,4 -1,1
TitaguasCosmofísica -5,4 -1,4 -0,5 -1,7 6,2 10,9 13,5 10,9 9,0 6,4 0,7 0,1 -5,4
el Camp de Túria
Benaguasil .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13,9 5,4 5,8 5,4*
BéteraMas de Juan Luís IVIA -3,0 0,3 2,3 -0,9 8,4 13,7 16,5 16,8 11,6 9,7 3,0 3,2 -3,0
Béterala Conarda 1,4 5,2 6,1 3,1 11,3 17,3 18,6 17,4 13,6 12,5 6,5 5,8 1,4
