Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

MX MeteoXarxa

Dades històriques

dia anterior
dia posterior
Territorio
Estació Temperatura (°C) HR (%) Prec. (mm) Vent
Mín Mit Màx Mit Mit Dir Màx
Província de Castelló
els Ports
Estació associada a AVAMET CastellfortAuditada 17,6 20,5 24,2 57 0,0 8,0 S 38,6
Estació associada a AVAMET CinctorresAuditada 13,1 19,9 26,9 63 0,0 5,5 ESE 29,0
Estació associada a AVAMET ForcallAuditada 10,3 19,9 30,3 70 0,0 4,8 N 43,5
Estació associada a AVAMET HerbersAuditada 11,3 19,9 28,7 63 0,0 5,6 S 29,0
Estació associada a AVAMET la MataAuditada 12,3 20,2 28,1 67 0,0 6,9 OSO 32,2
Estació associada a AVAMET Morellacentro 16,4 23,9 27,3 50 0,0 8,1 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET MorellaFàbrica Giner 8,1 18,8 30,9 70 0,0 3,5 ESE 27,4
Estació associada a AVAMET MorellaMas d'AgustinoAuditada 10,5 18,5 27,1 67 0,0 7,4 SE 29,5
Estació associada a AVAMET MorellaMas de PlanetAuditada 7,2 17,3 26,3 67 0,0 6,7 SSE 30,4
Estació associada a AVAMET Olocau del Reyla Magdalena (Electra del Maestrazgo)Auditada 16,1 21,1 26,9 60 0,0 10,8 ESE 35,4
Estació propietat d'AVAMET Portell de MorellaAuditada 12,8 19,6 26,6 64 0,0 3,9 N 24,1
Estació associada a AVAMET la TodolellaAuditada 11,1 20,0 29,1 64 0,0 3,4 N 27,4
Estació propietat d'AVAMET VallibonaAuditada 11,6 19,1 29,1 72 0,0 3,9 N 25,7
Estació associada a AVAMET VilafrancaAuditada 12,7 16,4 22,8 62 0,0 4,2 NO 27,4
Estació associada a AVAMET Vilafrancala Pobla del BellestarAuditada 9,9 17,8 26,3 75 0,0 8,2 N 30,6
Estació associada a AVAMET VilafrancaPla de MossorroAuditada 5,8 15,5 25,9 74 0,0 3,2 SSE 22,5
Estació associada a AVAMET Villores 12,0 20,8 29,4 61 0,0 4,5 S 27,4
Estació propietat d'AVAMET SoritaAuditada 9,3 20,3 32,3 67 0,0 3,7 NNE 30,6
l′Alt Maestrat
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratAuditada 12,4 20,6 29,3 68 0,0 5,1 SSO 25,7
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratPla de MeanesAuditada 11,7 20,7 29,7 71 0,0 4,8 ESE 29,0
Estació associada a AVAMET Atzeneta del Maestratel CastellAuditada 14,8 20,9 27,9 66 0,0 8,2 OSO 37,0
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratVenta de l'Aire CEGESEM 18,6 21,4 25,4 64 3,8 NNE 24,1
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratMas del Pont SAIH
Estació associada a AVAMET Albocàsserla Llacuna AMEALAuditada 13,7 21,1 28,4 67 0,0 6,3 ONO 25,7
Estació associada a AVAMET AlbocàsserAuditada 16,2 20,9 26,1 67 0,0 5,1 E 29,0
Estació associada a AVAMET Ares del Maestratla Vall de Catí (Electra del Maestrazgo)Auditada 12,6 20,0 28,2 65 0,0 6,9 NNE 25,7
Estació associada a AVAMET Ares del Maestrat(Electra del Maestrazgo)Auditada 17,4 20,1 24,7 61 0,0 3,7 SE 24,1
Estació associada a AVAMET Ares del MaestratPla de la PinellaAuditada 7,2 17,2 26,8 72 0,0 6,1 ENE 32,2
Estació associada a AVAMET Ares del MaestratColl d′Ares CEGESEM 17,0 19,8 23,9 62 0,0 8,9 SE 29,0
Estació associada a AVAMET BenafigosAuditada 18,3 20,9 25,2 66 0,0 4,7 S 25,7
Estació associada a AVAMET BenafigosPla de les Séquies SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET BenassalAuditada 14,2 20,1 26,9 69 0,0 3,1 NE 24,1
Estació associada a AVAMET BenassalMas de les LlometesAuditada 10,1 18,6 27,4 70 0,0 6,1 N 37,0
Estació associada a AVAMET CatíAuditada 14,2 20,0 26,6 71 0,0 4,9 SE 32,0
Estació associada a AVAMET Catíl′AvellàAuditada 15,8 20,3 26,9 60 0,0 6,1 SE 29,0
Estació associada a AVAMET CatíVenta de l'Aire (Electra del Maestrazgo)Auditada 13,9 20,2 27,9 64 0,0 13,5 E 32,2
Estació associada a AVAMET CatíMas del Puig CabrerAuditada 13,8 20,1 27,1 65 0,0 7,4 SO 29,0
Estació associada a AVAMET Catíla Volta del Marro SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET CullaObservatori AstronòmicAuditada 16,8 21,0 26,6 63 0,0 8,0 N 37,0
Estació associada a AVAMET la SerratellaAjuntamentAuditada 18,7 20,9 23,3 68 0,0 4,8 ESE 30,6
Estació associada a AVAMET la SerratellaSant Joan NepomucéAuditada 18,4 20,2 22,6 64 0,0 7,7 ESE 29,0
Estació associada a AVAMET la SerratellaMas de Custodi SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET TírigHelipuerto (112)Auditada 15,1 20,8 27,2 66 0,0 6,8 SE 30,6
Estació associada a AVAMET TírigAuditada 14,8 21,0 27,5 68 0,0 5,8 SSE 25,7
Estació associada a AVAMET la Torre d′en Besorazona deportiva Auditada 10,8 19,7 28,8 73 0,0 3,5 N 25,7
Estació associada a AVAMET la Torre d′en Besorala PedrissetaAuditada 16,7 22,0 29,3 64 0,0 7,1 ONO 37,0
Estació associada a AVAMET Vilar de CanesAuditada 16,7 21,3 26,8 63 0,0 4,7 SE 25,7
Estació propietat d'AVAMET Vistabella del MaestratSant Joan de PenyagolosaAuditada 8,6 15,5 23,5 71 0,0 3,1 ENE 27,4
Estació associada a AVAMET Vistabella del MaestratAuditada 16,6 19,2 22,5 67 0,0 5,6 SE 30,6
el Baix Maestrat
Estació associada a AVAMET Alcalà de Xivertla SerretaAuditada 16,8 22,5 29,8 74 0,0 2,8 SE 20,7
Estació associada a AVAMET Alcalà de Xivertla Mesquida SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET BenicarlóSant GregoriAuditada 17,4 23,0 28,2 79 0,0 2,9 SE 24,1
Estació associada a AVAMET BenicarlóCaixa BenicarlóAuditada 19,8 23,5 26,8 73 0,0 6,3 O 19,3
Estació associada a AVAMET CàligAuditada 20,1 23,2 27,2 76 0,0 5,1 SSE 20,9
Estació associada a AVAMET Canet lo RoigAuditada 16,3 22,1 27,5 64 0,0 3,9 ESE 25,7
Estació propietat d'AVAMET Castell de Cabres 16,4 19,7 23,4 58 0,0 7,9 E 27,4
Estació associada a AVAMET Cervera del MaestreAuditada 20,2 23,2 26,6 74 0,0 4,0 O 24,1
Estació associada a AVAMET Cervera del MaestratPont de la Faia SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET XertAuditada 15,1 20,6 27,0 67 0,0 5,5 O 25,7
Estació associada a AVAMET Xertla Mola (Electra del Maestrazgo)Auditada 18,7 20,9 24,7 73 0,0 4,5 SE 25,7
Estació associada a AVAMET XertPtda. Mas d'en SançAuditada 16,6 21,7 28,2 72 0,0 3,5 SE 20,9
Estació associada a AVAMET Xertgranja El Turmell 15,0 20,9 27,9 64 0,0 4,6 SSE 24,9
Estació associada a AVAMET XertEnroig 14,1 20,5 27,6 65 0,0 5,3 O 22,5
Estació associada a AVAMET la Janala PedreraAuditada 16,9 21,7 27,1 71 0,0 5,6 N 25,7
Estació associada a AVAMET la JanaPou del MasAuditada 12,9 20,9 28,5 0,0 4,8 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET PeníscolaGran Hotel PeñiscolaAuditada 19,7 23,3 27,0 76 0,0 8,4 ONO 19,3
Estació associada a AVAMET PeníscolaBenimarAuditada 19,1 24,3 26,6 32 0,0 3,4 S 27,4
Estació associada a AVAMET PeníscolaCaixa BenicarlóAuditada 22,1 24,4 26,8 75 0,0 6,7 ENE 17,7
Estació propietat d'AVAMET PeníscolaSerra d'Irta/el Pebret 22,4 24,1 26,5 76 0,0 7,7 NNE 20,9
Estació propietat d'AVAMET la Pobla de BenifassàCoratxàAuditada 16,3 19,4 23,4 64 0,0 8,2 SE 33,8
Estació associada a AVAMET la Pobla de BenifassàFredesAuditada 8,1 15,8 24,1 74 0,0 5,4 SE 25,7
Estació associada a AVAMET la Pobla de BenifassàColl de les EresAuditada 12,1 17,6 24,4 69 0,0 10,4 SE 38,6
Estació propietat d'AVAMET el Ballestar 17,2 20,8 26,0 59 0,0 5,1 SE 30,6
Estació associada a AVAMET la Pobla de BenifassàEmb. Ulldecona SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET la Pobla de BenifassàColònia Europa SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET RossellAjuntamentAuditada 18,8 22,1 26,7 65 0,0 8,4 N 24,1
Estació associada a AVAMET Rossellla Vila 19,5 22,4 27,2 66 0,0 5,0 E 24,1
Estació associada a AVAMET Rossellles Cases del RiuAuditada 14,6 21,1 29,1 69 0,0 6,0 NNO 24,1
Estació associada a AVAMET RossellBelAuditada 17,5 20,1 23,2 64 0,0 3,2 SE 25,7
Estació associada a AVAMET RossellRoca de l'en Piquer 17,5 22,2 28,3 64 0,0 3,7 NNE 16,6
Estació associada a AVAMET la SalzadellaAuditada 14,9 21,3 27,7 67 0,0 5,8 N 25,7
Estació associada a AVAMET Sant JordiAuditada 18,7 22,8 26,9 71 0,0 8,7 ONO 27,4
Estació associada a AVAMET Sant JordiPanoràmica GolfAuditada 16,7 22,4 29,8 70 0,0 5,6 SE 22,5
Estació associada a AVAMET Sant MateuOestAuditada 13,4 20,8 28,2 66 0,0 4,3 ESE 26,0
Estació associada a AVAMET Sant MateuFont Aigua NovaAuditada 13,2 20,6 28,2 72 0,0 3,7 ESE 23,0
Estació associada a AVAMET Sant Mateules Llacunes 7,4 18,6 30,6 69 0,0 3,8 ESE 30,0
Estació associada a AVAMET Sant MateuIES MaestratAuditada 13,3 20,6 27,7 70 0,0 4,3 ENE 25,7
Estació associada a AVAMET Sant MateuMolins 8,7 18,6 29,2 75 0,0 2,1 S 20,0
Estació associada a AVAMET Sant Mateuportal de XertAuditada 9,4 18,9 29,6 73 0,0 2,8 E 24,0
Estació associada a AVAMET Sant Mateulo Macarroni 18,6 21,3 26,5 58 0,0 6,4 SE 30,0
Estació associada a AVAMET Sant MateuPla de Dalt 12,9 20,6 27,7 67 0,0 3,1 ENE 22,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Sant Rafel del Riu IVIA 15,1 21,6 28,2 76 0,0 3,8 O 16,2
Estació associada a AVAMET Santa Magdalena de PolpísAuditada 16,2 22,6 28,1 73 0,0 1,3 ESE 20,9
Estació associada a AVAMET TraigueraAuditada 17,3 22,1 27,3 71 0,0 2,9 ESE 22,5
Estació associada a AVAMET Traiguerael Cervol SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET VinaròsClub NáuticoAuditada 19,6 23,6 27,6 74 0,0 6,4 NO 19,3
Estació associada a AVAMET VinaròsAjuntament-PirulíAuditada 19,3 23,2 27,1 75 0,0 10,3 O 20,9
Estació associada a AVAMET VinaròsCapegrós 17,7 22,2 27,5 73 0,0 7,2 ENE 18,3
l′Alcalatén
Estació associada a AVAMET l′AlcoraIES Ximén d′UrreaAuditada 16,9 22,3 27,4 73 0,0 6,1 NNO 27,4
Estació associada a AVAMET l′AlcoraArayaAuditada 15,9 22,0 27,9 66 0,0 3,9 SO 29,0
Estació associada a AVAMET l′AlcoraMuseu de la CeràmicaAuditada 17,4 22,6 27,9 70 0,0 3,2 NNE 22,5
Estació associada a AVAMET l′Alcorala FoiaAuditada 14,0 20,7 26,9 71 0,0 7,2 NNO 32,2
Estació associada a AVAMET l′AlcoraTossal de les Foies CR L'Alcora 20,7 23,3 27,5 60 0,0 7,1 S 37,0
Estació associada a AVAMET l′AlcoraEmb. de l'Alcora SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET CosturAuditada 20,2 23,1 27,1 65 0,0 6,6 SSE 30,6
Estació associada a AVAMET XodosAuditada 17,7 20,2 23,6 64 0,0 4,8 ESE 32,2
Estació associada a AVAMET Xodosla VegaAuditada 8,6 16,7 25,7 82 0,0 4,2 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET Xodosla Lloma BernatAuditada 17,3 19,3 22,8 64 0,0 5,8 SE 29,0
Estació associada a AVAMET XodosMas de CaixóAuditada 17,1 19,2 23,4 0,0 5,8 SE 29,5
Estació associada a AVAMET FiguerolesAuditada 16,5 22,1 28,0 64 0,0 5,6 SE 25,7
Estació associada a AVAMET LlucenaAuditada 18,3 21,4 26,1 67 0,0 9,8 SE 35,4
Estació associada a AVAMET LlucenaVenta TalladuresAuditada 18,9 21,6 25,9 57 0,0 5,4 ESE 23,8
Estació associada a AVAMET les UseresAuditada 19,4 23,1 28,6 61 0,0 3,7 E 29,0
Estació associada a AVAMET les UseresMas dels FumerosAuditada 14,3 22,2 29,7 66 0,0 4,8 SE 24,1
la Plana Alta
Estació associada a AVAMET AlmassoraAuditada 19,7 23,9 27,2 80 0,0 6,8 E 22,5
Estació associada a AVAMET AlmassoraPlatja de la TorreAuditada 18,2 22,6 25,6 80 0,0 9,2 ONO 24,1
Estació associada a AVAMET BenicàssimpuebloAuditada 20,9 24,6 27,5 75 0,0 3,5 E 20,9
Estació associada a AVAMET Benicàssimlas VillasAuditada 20,1 24,0 27,2 74 0,0 4,8 NNE 27,4
Estació associada a AVAMET BenicàssimHotel VoramarAuditada 22,6 24,6 26,4 75 0,0 7,4 N 27,4
Estació associada a AVAMET BenicàssimCuadro de SantiagoAuditada 19,1 23,8 26,8 77 0,0 3,5 N 20,9
Estació associada a AVAMET BenicàssimCim del BartoloAuditada 19,4 21,6 25,8 68 0,0 10,1 NNE 40,2
Estació associada a AVAMET BenicàssimCamí la Ratlla 15,3 21,8 27,9 77 0,0 4,8 ENE 24,1
Estació associada a AVAMET BenicàssimPlatja d'Heliòpolis 22,3 24,3 28,1 74 0,0 10,3 NE 29,9
Estació associada a AVAMET BenllocCavesAuditada 13,6 21,1 28,3 72 0,0 5,0 ESE 24,1
Estació associada a AVAMET BenllocAyuntamientoAuditada 12,4 20,4 27,0 73 0,0 2,4 ESE 20,9
Estació associada a AVAMET BorriolMas de GaetàAuditada 18,2 23,4 27,4 79 0,0 4,8 NNO 27,4
Estació associada a AVAMET Borriolla Vall del MoricoAuditada 14,5 20,1 27,0 82 0,0 5,5 SSE 27,4
Estació associada a AVAMET Borriolcentro Auditada 19,4 23,2 26,6 70 0,0 4,3 SE 24,1
Estació col·laboradora d'AVAMET Cabanesla Ribera de Cabanes IVIA 18,4 22,9 28,6 75 0,0 4,0 O 15,0
Estació associada a AVAMET CabanesMas del CorretgerAuditada 13,9 20,7 28,4 80 0,0 2,7 SO 22,5
Estació associada a AVAMET CabanesAuditada 12,3 20,3 27,5 75 0,0 4,7 ESE 24,1
Estació associada a AVAMET Cabanesla RiberaAuditada 19,2 23,3 26,9 77 0,0 5,5 O 24,1
Estació col·laboradora d'AVAMET Castelló de la PlanaBenadressa IVIA 17,3 22,7 29,9 73 0,0 2,7 NO 10,8
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES Vicent Sos BaynatAuditada 21,9 24,7 27,6 78 0,0 2,6 ENE 22,5
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaGrup Sant Agustí 19,6 23,9 27,8 76 0,0 3,9 ESE 22,5
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaSerradalAuditada 18,2 22,8 27,1 84 0,0 2,9 E 20,9
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaEdificio CapitolAuditada 22,3 23,9 25,4 73 0,0 8,5 ESE 30,6
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES Francesc RibaltaAuditada 20,7 24,6 27,1 76 0,0 3,4 ESE 22,5
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaCamí de la Plana 18,2 22,7 26,8 86 0,0 3,5 E 21,9
Estació associada a AVAMET Castelló de la Planael GrauRCN CastellóAuditada 19,4 24,0 26,5 78 0,0 6,0 SE 22,5
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES BovalarAuditada 20,1 23,8 27,3 75 0,0 2,9 E 24,1
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaCalle Río JúcarAuditada 19,7 23,9 27,3 74 0,0 3,7 E 20,9
Estació associada a AVAMET Castelló de la Planala Fileta 18,4 22,9 27,0 81 0,0 3,8 E 25,6
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaPla del MoroAuditada 18,2 23,2 28,3 70 0,0 4,6 NNE 28,9
Estació propietat d'AVAMET Castelló de la PlanaIlles ColumbretesAuditada 23,9 25,5 28,5 79 0,0 10,5 E 20,9
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàCarrer NouAuditada 12,6 20,9 27,8 73 0,0 2,9 SSO 24,1
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàMas del TontoAuditada 14,7 21,3 28,1 69 0,0 3,9 ESE 24,1
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàCasc anticAuditada 12,9 20,9 27,8 76 0,0 2,9 SSE 24,1
Estació associada a AVAMET Oropesa del MarTorre BellverAuditada 22,1 24,3 27,1 78 0,0 7,6 NE 30,6
Estació associada a AVAMET Oropesa del MarClub NáuticoAuditada 22,6 24,3 25,8 80 0,0 6,4 ONO 22,5
Estació associada a AVAMET la Pobla TornesaAuditada 12,2 20,3 28,9 81 0,0 4,0 SE 24,0
Estació associada a AVAMET la Serra d′en GalceranAuditada 18,8 21,1 23,9 65 0,0 4,5 E 22,5
Estació associada a AVAMET la Serra d′en Galceranels IvarsosAuditada 15,6 22,2 28,7 68 0,0 6,4 NNO 27,4
Estació associada a AVAMET la Serra d′en Galceranel BrusaletAuditada 15,8 21,9 28,3 68 0,0 6,8 E 22,0
Estació propietat d'AVAMET TorreblancaTorrenostraPN el PratAuditada 17,8 23,4 29,8 77 0,0 6,4 NNE 20,9
Estació associada a AVAMET TorreblancaAuditada 20,2 24,3 27,9 66 0,0 4,5 NO 19,3
Estació associada a AVAMET la Torre d′en DoménecAuditada 15,8 21,4 26,8 71 0,0 5,8 O 30,6
Estació associada a AVAMET la Vall d′AlbacentroAuditada 16,3 21,1 27,4 70 0,0 2,9 NE 25,7
Estació associada a AVAMET la Vall d′AlbasurAuditada 12,6 21,1 28,5 76 0,0 4,5 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET la Vall d′AlbaIES la Vall d'AlbaAuditada 16,1 22,2 27,7 69 0,0 4,8 E 24,6
Estació associada a AVAMET la Vall d′Albala Pelejaneta SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET VilafamésCentre Històric 18,2 22,5 26,9 66 0,0 3,7 ENE 27,4
Estació associada a AVAMET VilafamésCooperativaAuditada 16,2 22,1 27,3 71 0,0 3,2 OSO 24,1
Estació associada a AVAMET Vilafamésel PlaAuditada 11,7 20,4 29,4 79 0,0 3,2 ENE 24,1
Estació associada a AVAMET Vilanova d′AlcoleaAuditada 17,6 21,9 25,9 74 0,0 6,9 ESE 29,0
Estació associada a AVAMET Sant Joan de MoróAuditada 16,3 22,3 27,7 73 0,0 4,5 SSE 27,4
la Plana Baixa
Estació propietat d'AVAMET AínAuditada 14,3 20,2 27,4 70 0,0 3,9 O 24,1
Estació associada a AVAMET l′Alcúdia de VeoBenitandús 13,8 19,9 27,8 0,0 3,9 SO 29,0
Estació associada a AVAMET Alfondeguilla 16,0 21,7 28,9 79 0,0 2,4 NE 27,8
Estació associada a AVAMET AlfondeguillaCamí de la Foia SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET AlmenaraAuditada 20,6 23,1 27,4 67 0,0 4,8 O 20,9
Estació associada a AVAMET AlmenaraComunitat de RegantsAuditada 18,0 23,3 28,2 73 0,0 6,3 O 22,5
Estació associada a AVAMET AlmenaraMotor el Blau 18,5 23,2 27,9 76 0,0 5,8 NNE 20,4
Estació associada a AVAMET AlmenaraPlatja CasablancaAuditada 18,3 23,1 26,8 76 0,0 5,6 O 22,5
Estació associada a AVAMET ArtanaAuditada 17,1 22,2 26,9 71 0,0 4,0 ESE 27,4
Estació associada a AVAMET ArtanaCaseta de les Creus 11,4 19,8 29,0 77 0,0 3,6 E 23,6
Estació associada a AVAMET Betxí 18,8 23,7 28,3 72 0,0 5,6 ONO 24,1
Estació associada a AVAMET BetxíMuntanyeta de Sant Antoni 20,3 24,0 28,5 73 0,0 9,8 NO 25,7
Estació associada a AVAMET BurrianaPlatja del Grau 19,9 23,1 25,8 83 0,0 15,2 N 32,2
Estació associada a AVAMET BurrianaAlquerías de Santa Bárbara 18,7 23,1 26,9 81 0,0 7,1 NO 25,7
Estació associada a AVAMET Burrianacentro 20,6 24,1 27,4 67 0,0 5,3 NO 24,1
Estació associada a AVAMET Burrianala Serratella 19,7 23,2 26,1 81 0,0 2,7 NO 20,9
Estació associada a AVAMET BurrianaEl PuertoClub NáuticoAuditada 20,2 23,8 25,9 73 1,2 6,3 ENE 25,7
Estació associada a AVAMET XilxesAuditada 20,8 23,9 26,7 71 0,0 7,1 N 25,7
Estació associada a AVAMET EslidaAuditada 15,4 21,1 26,9 72 0,0 4,7 NO 22,5
Estació associada a AVAMET la LlosaAuditada 19,8 23,9 27,2 72 0,0 4,0 E 22,5
Estació associada a AVAMET MoncofaAuditada 18,9 23,3 26,3 79 0,0 6,1 NNE 25,7
Estació associada a AVAMET MoncofaRiu Belcaire 18,5 23,4 27,4 76 0,0 7,9 NNE 25,9
Estació col·laboradora d'AVAMET Nules El Tossal IVIA 18,1 23,0 28,8 71 0,0 5,0 NE 17,7
Estació associada a AVAMET NulesPlatja de Nulesl'EstanyAuditada 18,9 23,2 28,2 76 0,0 5,8 NNO 20,9
Estació associada a AVAMET NulesAuditada 19,9 23,9 27,1 69 0,0 8,5 NNO 24,1
Estació col·laboradora d'AVAMET Onda Les Trencaes IVIA 16,9 22,8 28,9 68 0,0 4,0 NO 16,1
Estació associada a AVAMET OndaAuditada 18,8 23,5 28,3 68 0,0 5,1 SE 24,1
Estació associada a AVAMET Onda ArtesaCR Cota 220Auditada 17,0 22,4 28,3 70 0,0 7,2 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET Onda Ràtils CR Cota 220Auditada 17,2 23,1 29,3 76 0,0 6,0 ONO 25,7
Estació associada a AVAMET Onda San Chils 18,4 23,6 30,2 69 0,0 3,1 O 18,0
Estació associada a AVAMET OndaCalvari 16,2 22,2 28,9 66 0,0 10,8 NO 29,0
Estació associada a AVAMET OndaSitjar bajo 18,6 24,6 27,8 69 0,0 6,7 SE 29,0
Estació associada a AVAMET OndaColegio Virgen del Carmen 18,8 23,4 28,3 65 0,0 2,6 O 20,9
Estació associada a AVAMET Ondael Salvador 19,1 23,8 27,3 66 0,0 6,4 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET OndaIES Serra d'EspadàAuditada 16,7 22,6 27,8 66 0,0 6,6 O 24,1
Estació associada a AVAMET Onda Bovalar CR Cota 220Auditada 19,3 23,7 28,6 63 0,0 5,6 O 27,4
Estació associada a AVAMET Onda Rodador CR Cota 220Auditada 17,2 22,7 28,7 68 0,0 7,8 SO 25,7
Estació associada a AVAMET OndaPla de la Marquesa CR Cota 220Auditada 19,6 23,7 28,4 64 0,0 6,9 NNE 24,9
Estació associada a AVAMET OndaPenyes Aragoneses CR Cota 220 16,6 22,3 28,3 68 0,0 3,9 ESE 21,6
Estació associada a AVAMET OndaMiralcamp CR Cota 220 17,4 22,9 28,3 66 0,0 6,6 SSO 24,9
Estació associada a AVAMET OndaEmb. Sitjar SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET SueraRes. Espadà 17,9 22,7 28,3 61 0,0 1,8 O 19,3
Estació associada a AVAMET TalesAuditada 16,3 22,1 28,2 64 0,0 7,2 SSE 30,6
Estació col·laboradora d'AVAMET la Vall d′UixóMontalar IVIA 17,4 23,1 30,2 68 0,0 3,2 N 10,6
Estació associada a AVAMET la Vall d′UixóAuditada 19,4 23,8 27,1 68 0,0 6,6 O 25,7
Estació associada a AVAMET la Vall d′Uixóles Coves de Sant Josep 17,3 22,4 27,4 68 0,0 3,4 NNO 22,5
Estació col·laboradora d'AVAMET Vila-realPI Onda IVIA 19,7 24,4 29,3 64 0,0 5,9 N 17,7
Estació associada a AVAMET Vila-realCol·legi Santa MariaAuditada 19,4 23,3 26,9 72 0,0 6,6 NNO 27,4
Estació associada a AVAMET Vila-realSud 0,0
Estació associada a AVAMET Vila-realUrb. MadrigalAuditada 19,2 23,5 27,9 67 0,0 6,8 NE 22,0
Estació associada a AVAMET Vila-realles Solaes 20,2 23,8 28,7 58 0,0 4,0 NO 20,9
Estació associada a AVAMET Vila-realCarinyena 18,3 22,8 27,9 84 0,0 3,4 SE 17,7
Estació associada a AVAMET Vila-realla Llum de TolAuditada 16,8 22,3 28,3 74 0,0 2,7 E 21,6
Estació associada a AVAMET Vila-realPlaça Dos de MaigAuditada 19,8 23,8 27,7 75 0,0 5,7 NNE 23,6
Estació associada a AVAMET Vila-realColegio Virgen del CarmenAuditada 19,4 23,4 27,2 71 0,0 5,9 NNE 22,5
Estació associada a AVAMET Vila-realReg Nou N340 19,7 23,7 27,8 74 4,4 N 24,1
Estació associada a AVAMET Vila-realBassa del Poble 18,8 23,7 29,3 74 0,3 N 17,7
Estació associada a AVAMET Vila-realSanta Quitèria SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET la VilavellaCarrer BarrancAuditada 22,2 25,2 27,7 63 0,0 5,5 ONO 22,5
Estació associada a AVAMET la VilavellaPtda. FornsAuditada 21,3 23,9 26,9 65 0,0 5,0 OSO 22,5
Estació associada a AVAMET la VilavellaAjuntament 21,7 25,1 27,6 69 0,0 5,6 NNO 20,9
Estació associada a AVAMET les AlqueriesAuditada 19,4 23,5 27,7 74 0,0 6,3 NNO 22,5
Estació associada a AVAMET les AlqueriesCap de Terme 18,6 23,0 27,8 81 0,0 1,6 NE 19,3
Estació associada a AVAMET les AlqueriesCasa de la Musica i Dansa 19,5 23,6 29,1 72 0,0 7,1 NO 24,1
l′Alt Palància
Estació associada a AVAMET Algimia de AlmonacidAuditada 15,7 21,7 27,9 65 0,0 3,1 SO 24,1
Estació propietat d'AVAMET Almedíjar 15,3 21,3 27,7 60 0,0 4,8 E 29,0
Estació associada a AVAMET AlturaMasía de UñozAuditada 12,9 20,1 26,9 71 0,0 2,3 ENE 20,9
Estació associada a AVAMET AlturaAyuntamientoAuditada 16,6 22,3 28,1 60 0,0 4,0 E 20,9
Estació associada a AVAMET AlturaCueva Santa SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET BejísAuditada 16,2 20,9 26,6 57 0,0 6,0 SE 29,0
Estació associada a AVAMET CastellnovoAuditada 15,7 22,6 29,3 62 0,0 2,3 S 20,9
Estació associada a AVAMET CaudielAuditada 16,7 21,7 27,4 57 0,0 3,4 ESE 22,5
Estació associada a AVAMET ChóvarAgua de ChóvarAuditada 16,3 22,3 27,7 66 0,0 5,0 O 29,0
Estació associada a AVAMET GaibielAuditada 12,0 20,0 28,1 71 0,0 4,8 NNE 25,7
Estació associada a AVAMET HiguerasAuditada 15,1 20,3 27,2 68 0,0 4,0 N 25,7
Estació associada a AVAMET JéricaLos NovalesAuditada 11,2 20,4 29,4 67 0,0 3,9 S 20,9
Estació associada a AVAMET PavíasAuditada 15,1 20,4 27,2 65 0,0 2,4 SE 25,7
Estació propietat d'AVAMET Pina de Montalgrao 11,5 18,3 25,4 63 0,0 2,7 SSE 24,1
Estació associada a AVAMET Pina de MontalgraoSanta Bárbara SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET SacañetAuditada 15,7 19,7 23,9 57 0,0 5,6 OSO 27,4
Estació associada a AVAMET SacañetCanales 11,1 17,5 23,8 62 0,0 3,9 SSE 25,7
Estació associada a AVAMET SonejaAuditada 15,1 21,7 27,4 68 0,0 5,5 SE 29,0
Estació col·laboradora d'AVAMET SegorbeVall de Cabrera IVIA 11,9 20,5 29,9 70 0,0 1,7 S 10,8
Estació associada a AVAMET SegorbeIES Alto PalanciaAuditada 13,6 21,1 30,2 68 0,0 7,5 SE 30,3
Estació propietat d'AVAMET TorásAuditada 16,6 21,4 27,2 57 0,0 3,7 E 22,5
Estació associada a AVAMET El ToroLavaderoAuditada 11,2 18,7 26,7 0 0,0 4,5 ESE 29,0
