Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

MX MeteoXarxa

Dades històriques

dia anterior
dia posterior
Territorio
Estació Temperatura (°C) HR (%) Prec. (mm) Vent
Mín Mit Màx Mit Mit Dir Màx
Província de Castelló
els Ports
Estació associada a AVAMET CastellfortAuditada 21,4 24,6 29,3 62 0,0 6,6 S 33,8
Tipus d'estació desconegut CastellfortAEMET 20,5 25,1 29,6 34,0
Estació associada a AVAMET CinctorresAuditada 17,8 24,3 31,5 67 0,0 5,8 SSO 37,0
Estació associada a AVAMET ForcallAuditada 16,1 25,5 35,0 73 0,0 5,3 SE 33,8
Estació associada a AVAMET HerbersAuditada 17,0 26,3 33,9 61 0,2 8,9 SSO 35,4
Estació associada a AVAMET la MataAuditada 16,2 24,6 32,7 71 0,0 5,5 E 35,4
Estació associada a AVAMET Morellacentro 20,9 27,7 31,7 59 0,0 8,8 ESE 37,0
Estació associada a AVAMET MorellaFàbrica Giner 15,2 24,9 35,7 72 0,0 4,8 ESE 37,0
Estació associada a AVAMET MorellaMas d'AgustinoAuditada 16,7 24,3 32,3 75 0,0 8,9 SE 33,2
Estació associada a AVAMET MorellaMas de PlanetAuditada 15,0 23,5 30,6 68 0,0 7,4 SSE 33,7
Estació associada a AVAMET Olocau del Reyla Magdalena (Electra del Maestrazgo)Auditada 20,1 24,8 31,8 62 0,0 15,9 SE 54,7
Estació propietat d'AVAMET Portell de MorellaAuditada 19,0 24,2 31,1 67 0,0 1,4 N 27,4
Estació associada a AVAMET la TodolellaAuditada 16,1 24,9 34,7 69 0,0 3,2 SSO 30,6
Estació propietat d'AVAMET VallibonaAuditada 16,7 24,8 33,3 78 0,2 3,9 OSO 25,7
Estació associada a AVAMET VilafrancaAuditada 19,6 23,7 28,3 66 0,0 6,3 E 35,4
Estació associada a AVAMET Vilafrancala Pobla del BellestarAuditada 16,8 22,7 31,3 72 0,0 8,4 N 27,4
Estació associada a AVAMET VilafrancaPla de MossorroAuditada 14,4 21,7 30,4 76 0,0 4,2 S 27,4
Estació associada a AVAMET Villores 17,2 26,1 34,8 64 0,0 5,8 S 33,8
Estació propietat d'AVAMET SoritaAuditada 17,1 27,6 37,9 63 0,2 6,3 SO 38,6
l′Alt Maestrat
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratAuditada 19,2 26,7 34,3 70 0,0 4,8 E 30,6
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratPla de MeanesAuditada 18,1 26,8 35,8 73 0,0 4,2 ESE 30,6
Estació associada a AVAMET Atzeneta del Maestratel CastellAuditada 19,6 26,2 33,1 72 0,0 6,9 ENE 38,6
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratVenta de l'Aire CEGESEM 21,7 25,3 30,9 67 3,2 SE 27,4
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratMas del Pont SAIH 1,2
Estació associada a AVAMET Albocàsserla Llacuna AMEALAuditada 18,2 25,9 34,1 72 0,0 5,0 NE 24,1
Estació associada a AVAMET AlbocàsserAuditada 19,8 25,6 31,3 74 0,0 4,5 E 29,0
Estació associada a AVAMET Ares del Maestratla Vall de Catí (Electra del Maestrazgo)Auditada 17,3 24,9 32,8 76 0,0 6,9 E 29,0
Estació associada a AVAMET Ares del Maestrat(Electra del Maestrazgo)Auditada 20,1 23,9 28,6 71 0,0 4,0 S 27,4
Estació associada a AVAMET Ares del MaestratPla de la PinellaAuditada 14,6 23,1 31,3 76 0,2 6,6 E 32,2
Estació associada a AVAMET Ares del MaestratColl d′Ares CEGESEM 19,9 24,3 28,8 73 0,0 9,1 SE 32,2
Estació associada a AVAMET BenafigosAuditada 21,4 24,8 30,1 72 0,0 4,5 SE 29,0
Estació associada a AVAMET BenafigosPla de les Séquies SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET BenassalAuditada 19,2 24,7 31,2 75 0,0 3,2 SO 29,0
Estació associada a AVAMET BenassalMas de les LlometesAuditada 15,6 23,6 32,1 75 0,0 5,6 N 30,6
Estació associada a AVAMET CatíAuditada 18,3 25,1 31,6 79 0,0 4,3 E 31,0
Estació associada a AVAMET Catíl′AvellàAuditada 17,8 24,3 31,9 74 0,2 7,2 ESE 38,6
Estació associada a AVAMET CatíVenta de l'Aire (Electra del Maestrazgo)Auditada 17,9 25,3 33,7 73 0,0 12,1 E 37,0
Estació associada a AVAMET CatíMas del Puig CabrerAuditada 18,1 25,1 32,6 75 0,0 7,7 E 33,8
Estació associada a AVAMET Catíla Volta del Marro SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET CullaObservatori AstronòmicAuditada 21,4 25,2 31,9 69 0,0 7,7 N 35,4
Estació associada a AVAMET CullaPla de les VinyesAuditada 20,1 26,2 33,4 73 0,0 3,5 SO 27,4
Estació associada a AVAMET la SerratellaAjuntamentAuditada 21,5 24,9 28,9 77 0,0 4,2 SE 29,0
Estació associada a AVAMET la SerratellaSant Joan NepomucéAuditada 20,8 24,1 27,6 72 0,0 8,9 E 41,8
Estació associada a AVAMET la SerratellaMas de Custodi SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET TírigHelipuerto (112)Auditada 19,8 26,0 32,5 74 0,0 6,1 SSE 35,4
Estació associada a AVAMET TírigAuditada 19,9 26,3 33,2 75 0,0 4,2 NE 27,4
Estació associada a AVAMET la Torre d′en Besorazona deportiva Auditada 16,9 25,2 33,7 74 0,0 3,4 ENE 30,6
Estació associada a AVAMET la Torre d′en Besorala PedrissetaAuditada 19,9 26,3 34,7 71 0,0 7,1 NE 33,8
Estació associada a AVAMET Vilar de CanesAuditada 19,4 25,5 31,7 71 0,0 4,5 SE 30,6
Estació propietat d'AVAMET Vistabella del MaestratSant Joan de PenyagolosaAuditada 14,4 21,1 28,2 71 1,2 5,1 SO 41,8
Estació associada a AVAMET Vistabella del MaestratAuditada 20,5 23,3 28,0 71 0,4 6,0 SE 37,0
Estació associada a AVAMET Vistabella del MaestratMas de Tafol 11,4 20,7 31,9
el Baix Maestrat
Estació associada a AVAMET Alcalà de Xivertla SerretaAuditada 22,1 28,2 35,8 76 0,0 3,0 ENE 20,9
Estació associada a AVAMET Alcalà de Xivertla Mesquida SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET BenicarlóSant GregoriAuditada 24,0 28,8 33,3 82 0,0 3,1 E 22,5
Estació associada a AVAMET BenicarlóCaixa BenicarlóAuditada 24,9 28,6 31,6 80 0,0 5,3 ENE 24,1
Estació associada a AVAMET CàligAuditada 23,8 27,9 32,2 82 0,0 4,2 SE 25,7
Estació associada a AVAMET Canet lo RoigAuditada 21,6 27,2 32,8 75 0,0 4,2 SE 30,6
Estació propietat d'AVAMET Castell de Cabres 19,8 23,5 28,4 67 0,0 8,2 E 32,2
Estació associada a AVAMET Cervera del MaestreAuditada 24,4 27,5 31,9 82 0,0 4,0 O 25,7
Estació associada a AVAMET Cervera del MaestratPont de la Faia SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET XertAuditada 20,4 25,9 31,9 76 0,0 5,0 O 30,6
Estació associada a AVAMET Xertla Mola (Electra del Maestrazgo)Auditada 21,1 24,9 30,0 86 0,0 5,6 E 29,0
Estació associada a AVAMET XertPtda. Mas d'en SançAuditada 20,4 26,6 33,4 81 0,0 3,5 ESE 24,1
Estació associada a AVAMET Xertgranja El Turmell 20,3 26,0 33,1 72 0,0 4,0 SE 31,2
Estació associada a AVAMET XertEnroig 19,6 25,8 32,8 74 0,0 4,7 O 27,4
Estació associada a AVAMET la Janala PedreraAuditada 21,5 26,8 32,4 83 0,0 4,3 N 25,7
Estació associada a AVAMET la JanaPou del MasAuditada 20,4 26,8 33,6 78 0,0 5,1 E 29,0
Estació associada a AVAMET PeníscolaGran Hotel PeñiscolaAuditada 24,7 28,6 31,2 81 0,0 7,4 E 22,5
Estació associada a AVAMET PeníscolaBenimarAuditada 24,3 28,2 31,6 83 0,0 6,8 ESE 27,4
Estació associada a AVAMET PeníscolaCaixa BenicarlóAuditada 25,2 29,1 31,2 78 0,0 5,1 ENE 19,3
Estació propietat d'AVAMET la Pobla de BenifassàCoratxàAuditada 19,7 23,7 28,9 67 0,2 12,6 SE 45,1
Estació associada a AVAMET la Pobla de BenifassàFredesAuditada 12,3 20,6 29,0 78 0,0 5,1 ESE 27,4
Estació associada a AVAMET la Pobla de BenifassàColl de les EresAuditada 14,9 22,1 29,7 78 0,0 10,2 SE 41,8
Tipus d'estació desconegut la Pobla de BenifassàColònia Europa AEMET 16,9 22,6 28,4 0,0 30,0
Estació associada a AVAMET la Pobla de BenifassàEmb. Ulldecona SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET la Pobla de BenifassàColònia Europa SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET RossellAjuntamentAuditada 22,1 26,6 32,1 73 0,0 7,4 N 27,4
Estació associada a AVAMET Rossellla Vila 22,8 27,0 32,7 74 0,0 4,9 NNE 27,4
Estació associada a AVAMET Rossellles Cases del RiuAuditada 20,2 26,8 34,6 74 0,0 5,5 NNO 27,4
Estació associada a AVAMET RossellBelAuditada 20,9 24,1 28,8 74 0,0 3,4 SE 32,2
Estació associada a AVAMET RossellRoca de l'en Piquer 21,4 26,9 33,4 72 0,0 3,9 NNE 33,1
Estació associada a AVAMET la SalzadellaAuditada 20,9 26,6 32,6 76 0,0 5,1 NNE 29,0
Estació associada a AVAMET Sant JordiAuditada 23,4 27,7 32,1 79 0,0 8,0 ESE 35,4
Estació associada a AVAMET Sant JordiPanoràmica GolfAuditada 21,5 28,2 35,6 76 0,0 5,8 SE 30,6
Estació associada a AVAMET Sant MateuOestAuditada 20,5 26,5 33,4 75 0,0 4,3 ESE 31,0
Estació associada a AVAMET Sant MateuFont Aigua NovaAuditada 19,8 26,4 33,5 79 0,0 3,4 E 27,0
Estació associada a AVAMET Sant Mateules Llacunes 17,2 25,5 36,1 72 0,0 3,9 ENE 30,0
Estació associada a AVAMET Sant MateuIES MaestratAuditada 20,2 26,5 32,8 77 0,0 4,3 NE 29,0
Estació associada a AVAMET Sant MateuMolins 17,7 25,4 34,6 79 0,0 1,5 S 20,0
Estació associada a AVAMET Sant Mateuportal de XertAuditada 18,1 25,9 35,0 77 0,0 3,0 E 26,0
Estació associada a AVAMET Sant Mateulo Macarroni 21,0 24,8 30,7 0,0 6,3 ESE 36,0
Estació associada a AVAMET Sant MateuPla de Dalt 20,3 26,7 33,0 74 0,0 3,7 ENE 23,8
Estació col·laboradora d'AVAMET Sant Rafel del Riu IVIA 21,2 27,5 33,5 78 0,0 4,0 SO 17,9
Estació associada a AVAMET Santa Magdalena de PolpísAuditada 23,4 28,5 34,1 77 0,0 1,4 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET TraigueraAuditada 22,3 27,2 32,5 81 0,0 2,7 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET Traiguerael Cervol SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET VinaròsClub NáuticoAuditada 24,4 28,2 31,2 83 0,0 7,1 E 29,0
Estació associada a AVAMET VinaròsAjuntament-PirulíAuditada 24,4 27,9 31,3 83 0,0 11,3 ENE 29,0
Estació associada a AVAMET VinaròsCapegrós 22,9 27,6 32,2 82 0,0 6,8 ESE 25,6
l′Alcalatén
Estació associada a AVAMET l′AlcoraIES Ximén d′UrreaAuditada 22,5 27,8 32,6 77 0,0 6,0 N 32,2
Estació associada a AVAMET l′AlcoraArayaAuditada 21,1 27,4 33,3 72 0,0 4,5 SSO 29,0
Estació associada a AVAMET l′AlcoraMuseu de la CeràmicaAuditada 22,8 28,1 33,1 76 0,0 4,0 NNE 27,4
Estació associada a AVAMET l′Alcorala FoiaAuditada 21,2 26,9 32,0 73 0,0 6,9 S 32,2
Estació associada a AVAMET l′AlcoraTossal de les Foies CR L'Alcora 23,7 27,5 32,7 72 0,0 8,0 SSE 37,0
Estació associada a AVAMET l′AlcoraEmb. de l'Alcora SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET CosturAuditada 22,7 27,5 32,6 76 0,0 5,5 SSE 33,8
Estació associada a AVAMET XodosAuditada 20,8 24,4 28,5 66 0,0 5,8 ESE 45,1
Estació associada a AVAMET Xodosla VegaAuditada 13,9 21,9 31,0 71 0,0 3,5 ESE 33,8
Estació associada a AVAMET Xodosla Lloma BernatAuditada 20,1 23,4 27,6 69 0,0 8,9 E 37,0
Estació associada a AVAMET XodosMas de CaixóAuditada 19,7 23,7 27,6 0,0 8,0 SSE 40,3
Estació associada a AVAMET FiguerolesAuditada 21,4 27,5 33,2 68 0,0 6,3 SE 29,0
Estació associada a AVAMET LlucenaAuditada 21,9 26,1 30,9 74 0,0 9,0 SE 38,6
Estació associada a AVAMET LlucenaVenta TalladuresAuditada 21,0 25,5 30,6 68 0,0 6,6 E 29,5
Estació associada a AVAMET les UseresAuditada 23,1 27,7 33,8 71 0,0 3,9 E 30,6
Estació associada a AVAMET les UseresMas dels FumerosAuditada 21,1 28,0 35,8 70 0,0 5,6 SE 29,8
la Plana Alta
Estació associada a AVAMET AlmassoraAuditada 25,8 29,1 32,0 84 0,0 6,4 E 24,1
Estació associada a AVAMET AlmassoraPlatja de la TorreAuditada 24,3 28,1 29,8 83 0,0 10,8 E 22,5
Estació associada a AVAMET BenicàssimpuebloAuditada 26,1 29,1 32,2 0,0 4,0 E 20,9
Estació associada a AVAMET Benicàssimlas VillasAuditada 25,9 29,1 31,8 75 0,0 7,7 E 33,8
Estació associada a AVAMET BenicàssimHotel VoramarAuditada 26,3 29,0 30,9 80 0,0 6,9 ESE 30,6
Estació associada a AVAMET BenicàssimCuadro de SantiagoAuditada 25,0 28,8 31,4 78 0,0 5,1 E 24,1
Estació associada a AVAMET BenicàssimCim del BartoloAuditada 22,1 25,6 28,9 76 0,0 9,8 SSE 29,0
Estació associada a AVAMET BenicàssimCamí la Ratlla 21,8 27,8 32,2 76 0,0 6,7 ENE 25,7
Estació associada a AVAMET BenicàssimPlatja d'Heliòpolis 27,0 28,4 29,9 78 0,0 13,1 NE 34,6
Estació associada a AVAMET BenllocCavesAuditada 20,0 27,0 34,3 78 0,0 5,1 E 25,7
Estació associada a AVAMET BenllocAyuntamientoAuditada 21,1 26,6 32,7 77 0,0 2,6 SSO 24,1
Estació associada a AVAMET BorriolMas de GaetàAuditada 24,3 28,4 32,4 85 0,0 4,8 E 27,4
Estació associada a AVAMET Borriolla Vall del MoricoAuditada 20,3 26,3 32,2 81 0,0 5,0 SSE 25,7
Estació associada a AVAMET Borriolcentro Auditada 24,4 28,1 31,8 76 0,0 4,7 SE 25,7
Estació col·laboradora d'AVAMET Cabanesla Ribera de Cabanes IVIA 24,0 28,4 33,0 47 0,0 3,8 NO 14,4
Estació associada a AVAMET CabanesMas del CorretgerAuditada 20,6 27,0 34,4 79 0,0 3,5 N 24,1
Estació associada a AVAMET CabanesAuditada 20,9 26,8 33,2 75 0,0 5,3 ESE 27,4
Estació associada a AVAMET Cabanesla RiberaAuditada 24,6 28,3 31,4 82 0,0 5,8 ESE 24,1
Estació col·laboradora d'AVAMET Castelló de la PlanaBenadressa IVIA 23,1 28,7 35,1 75 0,0 2,5 NE 12,3
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES Vicent Sos BaynatAuditada 26,2 29,6 32,7 81 0,0 3,5 ENE 22,5
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaGrup Sant Agustí 25,2 29,4 32,6 77 0,0 5,1 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaSerradalAuditada 24,0 28,5 31,4 84 0,0 4,5 E 20,9
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaEdificio CapitolAuditada 26,2 28,3 30,2 78 0,0 9,5 E 30,6
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES Francesc RibaltaAuditada 0,0
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaCamí de la Plana 23,6 28,1 31,5 87 0,0 4,4 ENE 23,8
Estació associada a AVAMET Castelló de la Planael GrauRCN CastellóAuditada 26,0 28,9 31,0 81 0,0 6,6 E 22,5
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES BovalarAuditada 25,5 29,1 32,4 78 0,0 4,5 E 24,1
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaCalle Río JúcarAuditada 26,0 29,1 32,3 76 0,0 4,7 E 25,7
Estació associada a AVAMET Castelló de la Planala Fileta 23,9 28,4 31,4 82 0,0 5,3 E 23,8
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaPla del MoroAuditada 23,7 28,5 33,6 75 0,0 5,7 NE 25,8
Estació propietat d'AVAMET Castelló de la PlanaIlles ColumbretesAuditada 27,7 29,5 32,4 83 0,0 8,9 NNE 25,7
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàCarrer NouAuditada 21,8 27,6 33,4 74 0,0 3,2 N 22,5
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàMas del TontoAuditada 20,6 26,8 33,4 74 0,0 2,9 ESE 29,0
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàCasc anticAuditada 21,9 27,6 33,3 76 0,0 2,7 SSE 24,1
Estació associada a AVAMET Oropesa del MarTorre BellverAuditada 25,6 29,0 31,6 80 0,0 7,4 SE 29,0
Estació associada a AVAMET Oropesa del MarClub NáuticoAuditada 26,4 28,6 30,3 82 0,0 6,8 NNO 17,7
Estació associada a AVAMET la Pobla TornesaAuditada 20,0 26,5 34,4 81 0,0 5,6 E 23,0
Estació associada a AVAMET la Serra d′en GalceranAuditada 21,5 25,1 29,7 77 0,0 4,8 ENE 29,0
Estació associada a AVAMET la Serra d′en Galceranels IvarsosAuditada 21,7 27,4 33,9 75 0,0 6,0 NNO 30,6
Estació associada a AVAMET la Serra d′en Galceranel BrusaletAuditada 20,6 26,7 33,7 76 0,0 6,6 NE 27,1
Estació propietat d'AVAMET TorreblancaTorrenostraPN el PratAuditada 24,4 29,0 34,1 83 0,0 7,2 ESE 24,1
Estació associada a AVAMET TorreblancaAuditada 25,6 29,2 33,3 75 0,0 4,5 NO 19,3
Tipus d'estació desconegut TorreblancaAEMET 24,8 29,4 34,1 0,0 25,0
Estació associada a AVAMET la Torre d′en DoménecAuditada 21,7 26,7 32,2 78 0,0 5,1 ESE 29,0
Estació associada a AVAMET la Vall d′AlbacentroAuditada 22,3 27,6 33,2 79 0,0 4,7 E 25,7
Estació associada a AVAMET la Vall d′AlbasurAuditada 21,3 27,7 34,2 77 0,0 4,8 E 27,4
Estació associada a AVAMET la Vall d′AlbaIES la Vall d'AlbaAuditada 22,0 27,2 33,4 76 0,0 5,5 E 27,0
Estació associada a AVAMET la Vall d′Albala Pelejaneta SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET VilafamésCentre Històric 22,1 27,3 33,4 74 0,0 4,5 ENE 32,2
Estació associada a AVAMET VilafamésCooperativaAuditada 22,0 27,6 33,9 75 0,0 4,3 E 29,0
Estació associada a AVAMET Vilafamésel PlaAuditada 19,9 27,2 35,3 76 0,0 4,8 ESE 27,4
Estació associada a AVAMET Vilanova d′AlcoleaAuditada 22,5 26,9 31,7 84 0,0 6,9 ESE 32,2
Estació associada a AVAMET Sant Joan de MoróAuditada 23,6 28,4 33,3 76 0,0 5,6 SSE 32,2
la Plana Baixa
Estació propietat d'AVAMET AínAuditada 19,4 26,1 33,6 73 0,0 5,1 ENE 25,7
Estació associada a AVAMET l′Alcúdia de VeoBenitandús 19,1 25,9 33,8 0,0 3,7 ONO 27,4
Estació associada a AVAMET Alfondeguilla 21,9 27,4 32,7 82 0,0 3,2 NNE 27,8
Estació associada a AVAMET AlfondeguillaCamí de la Foia SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET AlmenaraAuditada 24,9 29,1 32,3 77 0,0 5,3 E 24,1
Estació associada a AVAMET AlmenaraComunitat de RegantsAuditada 23,8 28,7 33,1 75 0,0 6,8 E 24,1
Estació associada a AVAMET AlmenaraMotor el Blau 0,0
Estació associada a AVAMET AlmenaraPlatja CasablancaAuditada 23,8 28,2 31,8 79 0,0 4,3 NNE 19,3
Estació associada a AVAMET ArtanaAuditada 22,3 27,4 32,3 76 0,0 4,7 ESE 29,0
Estació associada a AVAMET ArtanaCaseta de les Creus 18,1 26,4 34,4 74 0,0 4,0 E 25,1
Estació associada a AVAMET Betxí 24,7 29,2 33,4 75 0,0 5,3 ESE 22,5
Estació associada a AVAMET BetxíMuntanyeta de Sant Antoni 24,5 28,6 32,6 79 0,0 8,2 NO 30,6
Estació associada a AVAMET BurrianaPlatja del Grau 24,8 27,9 29,7 89 0,0 14,8 NE 27,4
Estació associada a AVAMET BurrianaAlquerías de Santa Bárbara 23,8 28,2 31,6 86 0,0 6,8 NO 22,5
Estació associada a AVAMET Burrianala Serratella 24,2 27,9 30,6 86 0,0 3,4 E 19,3
Estació associada a AVAMET BurrianaEl PuertoClub NáuticoAuditada 0,0
Estació associada a AVAMET XilxesAuditada 24,9 28,7 31,4 76 0,0 7,7 ONO 25,7
Estació associada a AVAMET EslidaAuditada 20,8 26,7 32,7 76 0,0 4,7 NO 24,1
Estació associada a AVAMET la LlosaAuditada 24,8 28,7 31,6 78 0,0 4,7 ESE 20,9
Estació associada a AVAMET MoncofaAuditada 24,6 28,4 30,7 83 0,0 7,1 SE 24,1
Estació associada a AVAMET MoncofaRiu Belcaire 23,7 28,5 32,1 80 0,0 7,6 ENE 25,3
Estació col·laboradora d'AVAMET Nules El Tossal IVIA 22,0 28,5 34,1 74 0,0 4,2 NE 16,1
Estació associada a AVAMET NulesPlatja de Nulesl'EstanyAuditada 23,1 28,2 32,3 0,0 6,0 ESE 19,3
Estació associada a AVAMET NulesAuditada 25,0 28,8 31,7 74 0,0 7,2 NO 27,4
Estació col·laboradora d'AVAMET Onda Les Trencaes IVIA 23,1 28,6 34,1 70 0,0 4,0 N 17,4
Estació associada a AVAMET OndaAuditada 23,8 28,6 33,3 73 0,0 5,1 SE 24,1
Estació associada a AVAMET Onda ArtesaCR Cota 220Auditada 21,9 27,7 33,2 74 0,0 7,7 ESE 29,0
Estació associada a AVAMET Onda Ràtils CR Cota 220Auditada 23,3 28,9 34,2 76 0,0 6,6 E 25,7
Estació associada a AVAMET Onda San Chils 23,4 29,1 35,8 71 0,0 2,3 SO 18,0
Estació associada a AVAMET OndaCalvari 22,1 28,1 34,3 68 0,0 8,9 E 32,2
Estació associada a AVAMET OndaSitjar bajo 23,8 28,4 33,1 72 0,0 7,1 ESE 29,0
Estació associada a AVAMET OndaColegio Virgen del Carmen 23,7 28,6 33,2 68 0,0 2,7 O 17,7
Estació associada a AVAMET OndaIES Serra d'EspadàAuditada 22,4 27,9 32,8 71 0,0 6,9 ESE 29,0
Estació associada a AVAMET Onda Bovalar CR Cota 220Auditada 23,1 28,6 33,7 68 0,0 4,6 SO 29,6
Estació associada a AVAMET Onda Rodador CR Cota 220Auditada 22,6 28,3 33,4 71 0,0 7,2 SE 27,4
Estació associada a AVAMET OndaPla de la Marquesa CR Cota 220Auditada 23,4 28,8 33,6 68 0,0 6,1 ESE 25,9
Estació associada a AVAMET OndaPenyes Aragoneses CR Cota 220 22,3 28,1 33,6 70 0,0 5,1 E 29,8
Estació associada a AVAMET OndaMiralcamp CR Cota 220 22,8 28,4 33,3 69 0,0 6,9 SSE 29,0
Estació associada a AVAMET OndaEmb. Sitjar SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET SueraRes. Espadà 22,4 27,9 34,4 67 0,0 2,3 NE 20,9
Estació associada a AVAMET TalesAuditada 21,5 27,7 34,1 69 0,0 7,4 ESE 30,6
Estació col·laboradora d'AVAMET la Vall d′UixóMontalar IVIA 22,9 28,9 35,8 71 0,0 3,0 NE 11,8
Estació associada a AVAMET la Vall d′UixóAuditada 25,1 28,7 32,0 72 0,0 6,9 O 24,1
Estació associada a AVAMET la Vall d′Uixóles Coves de Sant Josep 23,1 28,1 33,0 71 0,0 3,1 SSO 17,7
Estació col·laboradora d'AVAMET Vila-realPI Onda IVIA 24,8 30,0 34,8 69 0,0 6,0 N 17,5
Estació associada a AVAMET Vila-realCol·legi Santa MariaAuditada 24,3 28,5 31,8 78 0,0 6,3 SE 29,0
Estació associada a AVAMET Vila-realSud 0,0
Estació associada a AVAMET Vila-realUrb. MadrigalAuditada 24,6 29,0 32,7 71 0,0 6,3 25,6
Estació associada a AVAMET Vila-realles Solaes 24,5 29,2 33,8 63 0,0 3,4 ESE 19,3
Estació associada a AVAMET Vila-realCarinyena 23,2 28,4 33,3 85 0,0 3,5 SE 19,3
Estació associada a AVAMET Vila-realla Llum de TolAuditada 22,9 28,5 33,9 74 0,0 3,4 E 24,3
Estació associada a AVAMET Vila-realPlaça Dos de MaigAuditada 25,1 29,1 32,7 80 0,0 5,1 ENE 25,6
Estació associada a AVAMET Vila-realColegio Virgen del CarmenAuditada 24,6 28,4 32,2 75 0,0 5,1 ESE 27,4
Estació associada a AVAMET Vila-realReg Nou N340 25,2 29,0 33,4 79 4,4 N 24,1
Estació associada a AVAMET Vila-realBassa del Poble 24,6 29,6 34,4 77 1,9 N 20,9
Estació associada a AVAMET Vila-realSanta Quitèria SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET la VilavellaCarrer BarrancAuditada 25,4 29,4 32,6 73 0,0 4,8 ONO 46,7
Estació associada a AVAMET la VilavellaPtda. FornsAuditada 24,1 28,2 31,7 75 0,0 5,0 SSO 33,8
Estació associada a AVAMET la VilavellaAjuntament 25,3 29,3 32,7 78 0,0 4,5 N 17,7
Estació associada a AVAMET les AlqueriesAuditada 24,7 28,8 32,6 77 0,0 5,8 NO 20,9
Estació associada a AVAMET les AlqueriesCap de Terme 23,8 28,4 32,9 84 0,0 2,1 NE 19,3
Estació associada a AVAMET les AlqueriesCasa de la Musica i Dansa 24,7 28,7 31,9 75 0,0 6,8 NO 25,7
l′Alt Palància
Estació associada a AVAMET Algimia de AlmonacidAuditada 20,5 26,9 33,6 72 0,0 3,4 S 25,7
Estació associada a AVAMET AlturaMasía de UñozAuditada 17,9 25,3 32,7 75 0,0 2,6 E 24,1
Estació associada a AVAMET AlturaAyuntamientoAuditada 22,1 27,5 32,9 67 0,0 4,8 E 32,2
Estació associada a AVAMET AlturaCueva Santa SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET BejísAuditada 21,1 26,2 31,8 63 0,0 7,9 SE 38,6
Estació associada a AVAMET CastellnovoAuditada 21,0 27,7 34,2 70 0,0 3,1 S 25,7
Estació associada a AVAMET CaudielAuditada 21,2 26,3 32,2 66 0,0 5,3 ESE 27,4
Estació associada a AVAMET ChóvarAgua de ChóvarAuditada 21,0 26,7 31,7 72 0,0 5,6 SE 32,2
Estació associada a AVAMET GaibielAuditada 18,4 26,2 33,5 74 0,0 5,5 SE 27,4
Estació associada a AVAMET HiguerasAuditada 18,6 25,4 32,9 71 0,0 3,2 SSO 51,5
Estació associada a AVAMET JéricaLos NovalesAuditada 17,4 26,7 34,6 69 0,0 4,5 SSE 29,0
Estació associada a AVAMET PavíasAuditada 20,1 25,7 33,0 68 0,0 3,4 SE 24,1
Estació associada a AVAMET Pina de MontalgraoSanta Bárbara SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET SacañetAuditada 20,4 24,8 29,4 63 0,0 6,1 SE 30,6
Estació associada a AVAMET SonejaAuditada 21,1 27,3 32,8 72 0,0 6,4 SE 30,6
Estació col·laboradora d'AVAMET SegorbeVall de Cabrera IVIA 18,4 27,2 36,0 67 0,0 2,4 SE 13,1
Estació associada a AVAMET SegorbeIES Alto PalanciaAuditada 19,7 27,6 35,6 69 0,0 8,8 ESE 37,0
Tipus d'estació desconegut SegorbeLa Hoya AEMET 19,0 26,3 33,5 0,0 30,0
Estació propietat d'AVAMET TorásAuditada 21,4 26,6 32,9 63 0,0 5,8 ENE 33,8
Estació associada a AVAMET El ToroLavaderoAuditada 16,0 23,4 31,3 71 0,0 12,6 SE 50,0
Estació associada a AVAMET El ToroNavas (logger 1.5m + hellman) 9,5 19,6 29,1
Estació associada a AVAMET El ToroCerro GilAuditada 16,6 23,8 30,7 66 0,0 12,2 SE 53,1
Estació associada a AVAMET El ToroHoya del CampilloAuditada 14,5 23,3 31,8 88 0,0 5,0 ONO 37,0
