Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

MX MeteoXarxa

Dades històriques

dia anterior
dia posterior
Territorio
Estació Temperatura (°C) HR (%) Prec. (mm) Vent
Mín Mit Màx Mit Mit Dir Màx
Província de Castelló
els Ports
Estació associada a AVAMET CastellfortAuditada 18,3 22,2 27,8 47 0,0 11,4 SO 59,5
Tipus d'estació desconegut CastellfortAEMET 15,9 21,9 27,9 53,0
Estació associada a AVAMET CinctorresAuditada 16,2 23,3 31,1 47 0,0 9,5 SO 49,9
Estació associada a AVAMET ForcallAuditada 14,3 24,2 34,2 55 0,0 8,2 N 51,5
Estació associada a AVAMET HerbersAuditada 14,5 24,1 32,6 51 0,0 7,7 SSO 46,7
Estació associada a AVAMET la MataAuditada 13,9 23,4 31,3 51 0,0 10,8 SO 75,6
Estació associada a AVAMET Morellacentro 18,7 26,9 31,2 42 0,0 12,1 S 51,5
Estació associada a AVAMET MorellaFàbrica Giner 12,9 23,2 34,9 57 0,0 4,7 ESE 40,2
Estació associada a AVAMET MorellaMas d'AgustinoAuditada 14,1 22,8 31,7 57 0,0 9,4 SSO 43,9
Estació associada a AVAMET MorellaMas de PlanetAuditada 10,4 21,6 30,6 53 0,0 9,0 SSO 50,4
Estació associada a AVAMET Olocau del Reyla Magdalena (Electra del Maestrazgo)Auditada 17,7 22,8 28,7 43 0,0 20,9 SO 82,1
Estació propietat d'AVAMET Portell de MorellaAuditada 14,6 22,1 29,5 51 0,0 7,4 SO 54,7
Estació associada a AVAMET la TodolellaAuditada 13,8 23,8 32,9 49 0,0 6,1 S 48,3
Estació propietat d'AVAMET VallibonaAuditada 14,3 23,7 33,8 62 0,0 4,7 OSO 35,4
Estació associada a AVAMET VilafrancaAuditada 15,3 21,4 27,7 48 0,0 10,3 SSO 56,3
Estació associada a AVAMET Vilafrancala Pobla del BellestarAuditada 10,1 19,9 28,7 55 0,0 10,6 N 56,3
Estació associada a AVAMET VilafrancaPla de MossorroAuditada 8,1 19,5 29,9 58 0,0 7,3 SSO 45,1
Estació associada a AVAMET Villores 16,6 24,8 32,7 47 0,0 10,0 SO 57,9
Estació propietat d'AVAMET SoritaAuditada 14,2 24,9 34,8 53 0,0 8,9 NNE 51,5
l′Alt Maestrat
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratAuditada 17,6 25,7 35,4 59 0,0 9,7 SSO 56,3
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratPla de MeanesAuditada 16,8 26,2 35,7 58 0,0 8,7 SE 56,3
Estació associada a AVAMET Atzeneta del Maestratel CastellAuditada 18,6 25,1 32,6 61 0,0 13,4 OSO 82,1
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratVenta de l'Aire CEGESEM 19,4 24,0 29,4 56 8,8 NO 67,6
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratMas del Pont SAIH
Estació associada a AVAMET Albocàsserla Llacuna AMEALAuditada 16,8 25,6 34,8 57 0,0 11,6 OSO 61,2
Estació associada a AVAMET AlbocàsserAuditada 18,3 25,2 33,2 59 0,0 8,0 SSO 45,1
Estació associada a AVAMET Ares del Maestratla Vall de Catí (Electra del Maestrazgo)Auditada 16,1 24,2 33,9 61 0,0 11,4 SSO 66,0
Estació associada a AVAMET Ares del Maestrat(Electra del Maestrazgo)Auditada 18,3 22,5 28,9 51 0,0 8,9 SO 54,7
Estació associada a AVAMET Ares del MaestratPla de la PinellaAuditada 10,7 21,1 30,7 60 0,0 7,7 SE 51,5
Estació associada a AVAMET Ares del MaestratColl d′Ares CEGESEM 17,8 22,5 28,7 49 0,0 8,1 SE 48,3
Estació associada a AVAMET BenafigosAuditada 18,9 23,4 29,5 61 0,0 9,8 SSE 67,6
Estació associada a AVAMET BenafigosPla de les Séquies SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET BenassalAuditada 16,3 23,6 31,6 57 0,0 6,1 SO 48,3
Estació associada a AVAMET BenassalMas de les LlometesAuditada 12,6 22,8 32,3 57 0,0 8,7 N 64,4
Estació associada a AVAMET CatíAuditada 17,4 24,2 32,4 65 0,0 10,1 S 74,0
Estació associada a AVAMET Catíl′AvellàAuditada 18,2 23,7 32,4 57 0,0 10,4 SSO 53,1
Estació associada a AVAMET CatíVenta de l'Aire (Electra del Maestrazgo)Auditada 15,9 24,7 33,8 60 0,0 12,7 ONO 57,9
Estació associada a AVAMET CatíMas del Puig CabrerAuditada 17,1 24,4 33,6 61 0,0 12,2 SSO 70,8
Estació associada a AVAMET Catíla Volta del Marro SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET CullaObservatori AstronòmicAuditada 18,3 23,4 30,8 56 0,0 16,6 N 78,9
Estació associada a AVAMET CullaPla de les VinyesAuditada 18,6 25,4 33,4 58 0,0 8,4 NE 57,9
Estació associada a AVAMET la SerratellaAjuntamentAuditada 19,2 24,0 31,0 66 0,0 10,8 S 45,1
Estació associada a AVAMET la SerratellaSant Joan NepomucéAuditada 18,8 23,1 29,8 61 0,0 13,0 SE 49,9
Estació associada a AVAMET la SerratellaMas de Custodi SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET TírigHelipuerto (112)Auditada 18,5 25,3 34,3 62 0,0 9,6 SSO 54,7
Estació associada a AVAMET TírigAuditada 18,9 25,3 33,9 65 0,0 9,0 SSE 57,9
Estació associada a AVAMET la Torre d′en Besorazona deportiva Auditada 14,7 24,4 33,7 60 0,0 7,6 SO 51,5
Estació associada a AVAMET la Torre d′en Besorala PedrissetaAuditada 18,4 25,6 33,3 54 0,0 16,3 SE 83,7
Estació associada a AVAMET Vilar de CanesAuditada 18,4 25,1 32,2 51 0,0 10,6 SSE 54,7
Estació propietat d'AVAMET Vistabella del MaestratSant Joan de PenyagolosaAuditada 11,9 19,0 25,1 49 0,0 11,7 SO 57,9
Estació associada a AVAMET Vistabella del MaestratAuditada 16,7 21,4 26,9 54 0,0 10,6 S 62,8
Estació associada a AVAMET Vistabella del MaestratMas de Tafol 7,1 19,8 31,6
el Baix Maestrat
Estació associada a AVAMET Alcalà de Xivertla SerretaAuditada 21,2 26,7 33,3 68 0,0 4,3 S 32,1
Estació associada a AVAMET Alcalà de Xivertla Mesquida SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET BenicarlóSant GregoriAuditada 23,2 27,7 32,3 73 0,0 7,6 S 41,8
Estació associada a AVAMET BenicarlóCaixa BenicarlóAuditada 24,1 27,4 30,0 72 0,0 10,3 SSE 43,5
Estació associada a AVAMET CàligAuditada 23,4 27,4 32,2 70 0,0 8,5 SSE 38,6
Estació associada a AVAMET Canet lo RoigAuditada 21,1 26,4 33,7 62 0,0 9,0 S 49,9
Estació propietat d'AVAMET Castell de Cabres 18,4 22,6 28,6 51 0,0 11,7 SO 59,5
Estació associada a AVAMET Cervera del MaestreAuditada 23,0 27,2 33,3 65 0,0 8,4 O 51,5
Estació associada a AVAMET Cervera del MaestratPont de la Faia SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET XertAuditada 19,3 25,6 33,8 64 0,0 7,4 SE 53,1
Estació associada a AVAMET Xertla Mola (Electra del Maestrazgo)Auditada 19,7 24,2 31,6 75 0,0 13,8 O 74,0
Estació associada a AVAMET XertPtda. Mas d'en SançAuditada 19,5 26,0 33,9 68 0,0 6,2 SO 32,2
Estació associada a AVAMET Xertgranja El Turmell 19,2 25,3 33,9 61 0,0 5,9 SE 50,8
Estació associada a AVAMET XertEnroig 18,4 25,3 34,2 61 0,0 6,8 O 45,1
Estació associada a AVAMET la Janala PedreraAuditada 20,4 26,4 33,6 67 0,0 8,7 N 41,8
Estació associada a AVAMET la JanaPou del MasAuditada 19,4 26,3 34,1 64 0,0 7,4 SSE 38,6
Estació associada a AVAMET PeníscolaGran Hotel PeñiscolaAuditada 23,8 27,1 29,4 75 0,0 12,6 SSE 51,5
Estació associada a AVAMET PeníscolaBenimarAuditada 23,1 27,4 31,4 72 0,0 14,6 O 51,5
Estació associada a AVAMET PeníscolaCaixa BenicarlóAuditada 25,1 27,4 30,8 73 0,0 15,1 S 51,5
Estació propietat d'AVAMET PeníscolaSerra d'Irta/el Pebret 24,7 27,7 31,1 70 0,0 9,5 SSO 32,2
Estació propietat d'AVAMET la Pobla de BenifassàCoratxàAuditada 17,7 22,1 28,8 55 0,0 10,6 SSE 53,1
Estació associada a AVAMET la Pobla de BenifassàFredesAuditada 10,7 19,4 27,2 71 0,0 6,8 SE 32,2
Estació associada a AVAMET la Pobla de BenifassàColl de les EresAuditada 13,1 21,0 29,1 67 0,0 14,1 SE 51,5
Estació propietat d'AVAMET el Ballestar 18,7 23,6 30,0 64 0,0 6,0 SO 40,2
Tipus d'estació desconegut la Pobla de BenifassàColònia Europa AEMET 15,3 21,0 26,7 0,0 33,0
Estació associada a AVAMET la Pobla de BenifassàEmb. Ulldecona SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET la Pobla de BenifassàColònia Europa SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET RossellAjuntamentAuditada 20,9 25,7 31,9 66 0,0 10,6 NNO 38,6
Estació associada a AVAMET Rossellla Vila 21,4 26,3 32,6 66 0,0 7,2 NE 33,8
Estació associada a AVAMET Rossellles Cases del RiuAuditada 19,4 25,8 33,8 67 0,0 7,7 ESE 38,6
Estació associada a AVAMET RossellBelAuditada 18,4 23,1 29,3 65 0,0 6,1 SE 51,5
Estació associada a AVAMET RossellRoca de l'en Piquer 20,4 28,1 33,0 59 0,0 6,3 ESE 46,1
Estació associada a AVAMET la SalzadellaAuditada 19,6 25,7 32,8 65 0,0 9,8 SE 49,9
Estació associada a AVAMET Sant JordiAuditada 22,9 27,1 31,7 65 0,0 12,6 O 51,5
Estació associada a AVAMET Sant JordiPanoràmica GolfAuditada 21,5 27,3 33,4 66 0,0 8,4 SE 41,8
Estació associada a AVAMET Sant MateuOestAuditada 18,9 25,7 34,0 63 0,0 10,0 SSO 51,0
Estació associada a AVAMET Sant MateuFont Aigua NovaAuditada 18,7 25,6 34,6 68 0,0 6,5 SO 49,0
Estació associada a AVAMET Sant Mateules Llacunes 15,0 24,8 35,1 64 0,0 8,4 SSO 37,0
Estació associada a AVAMET Sant MateuIES MaestratAuditada 19,1 25,6 33,5 66 0,0 9,3 O 53,1
Estació associada a AVAMET Sant MateuMolins 15,9 25,1 34,4 67 0,0 5,5 SSO 35,0
Estació associada a AVAMET Sant Mateuportal de XertAuditada 16,4 25,4 35,2 66 0,0 7,3 SSE 39,0
Estació associada a AVAMET Sant Mateulo Macarroni 19,5 24,0 31,9 0,0 12,9 S 77,0
Estació associada a AVAMET Sant MateuPla de Dalt 18,8 26,1 34,3 62 0,0 5,4 SSE 31,4
Estació associada a AVAMET Santa Magdalena de PolpísAuditada 21,7 27,4 33,8 66 0,0 3,9 ONO 41,8
Estació associada a AVAMET TraigueraAuditada 21,3 26,8 33,9 67 0,0 6,1 SO 45,1
Estació associada a AVAMET Traiguerael Cervol SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET VinaròsClub NáuticoAuditada 23,6 27,1 29,6 73 0,0 13,4 NO 48,3
Estació associada a AVAMET VinaròsAjuntament-PirulíAuditada 23,7 26,9 28,8 73 0,0 14,6 O 43,5
Estació associada a AVAMET VinaròsCapegrós 21,9 26,6 30,6 71 0,0 9,4 SSO 36,7
l′Alcalatén
Estació associada a AVAMET l′AlcoraIES Ximén d′UrreaAuditada 20,8 26,9 34,8 65 0,0 7,9 N 46,7
Estació associada a AVAMET l′AlcoraArayaAuditada 18,8 26,7 34,6 57 0,0 6,9 SO 41,8
Estació associada a AVAMET l′AlcoraMuseu de la CeràmicaAuditada 21,2 27,2 34,9 62 0,0 6,9 ESE 40,2
Estació associada a AVAMET l′Alcorala FoiaAuditada 18,9 25,9 34,2 60 0,0 9,5 S 48,3
Estació associada a AVAMET l′AlcoraTossal de les Foies CR L'Alcora 22,3 26,7 35,1 58 0,0 11,7 SSO 59,5
Estació associada a AVAMET l′AlcoraEmb. de l'Alcora SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET CosturAuditada 22,4 26,6 34,0 62 0,0 10,0 SSE 48,3
Estació associada a AVAMET XodosAuditada 17,7 22,6 27,7 55 0,0 16,7 SO 72,4
Estació associada a AVAMET Xodosla VegaAuditada 12,8 22,4 30,1 53 0,0 8,0 SO 54,7
Estació associada a AVAMET Xodosla Lloma BernatAuditada 16,2 21,6 26,5 0 0,0 20,6 SSO 86,9
Estació associada a AVAMET XodosMas de CaixóAuditada 16,8 21,8 26,4 0,0 14,6 SO 60,5
Estació associada a AVAMET FiguerolesAuditada 20,2 26,3 34,5 57 0,0 8,9 SE 46,7
Estació associada a AVAMET LlucenaAuditada 20,4 25,1 31,3 59 0,0 12,9 SE 62,8
Estació associada a AVAMET LlucenaVenta TalladuresAuditada 19,2 24,4 30,4 55 0,0 12,8 SSO 60,5
Estació associada a AVAMET les UseresAuditada 22,1 26,8 34,6 58 0,0 10,3 E 57,9
Estació associada a AVAMET les UseresMas dels FumerosAuditada 20,4 27,5 36,4 55 0,0 8,8 SO 48,7
la Plana Alta
Estació associada a AVAMET AlmassoraAuditada 23,5 27,9 34,1 73 0,0 9,3 SSE 46,7
Estació associada a AVAMET AlmassoraPlatja de la TorreAuditada 22,3 26,7 31,2 74 0,0 11,9 SSE 48,3
Estació associada a AVAMET BenicàssimpuebloAuditada 24,7 27,9 31,8 70 0,0 4,2 E 43,5
Estació associada a AVAMET Benicàssimlas VillasAuditada 24,4 27,9 32,8 69 0,0 5,5 N 45,1
Estació associada a AVAMET BenicàssimHotel VoramarAuditada 25,1 27,5 30,4 74 0,0 7,1 N 48,3
Estació associada a AVAMET BenicàssimCuadro de SantiagoAuditada 23,7 27,3 31,9 73 0,0 5,8 S 43,5
Estació associada a AVAMET BenicàssimCim del BartoloAuditada 20,5 23,4 29,2 76 0,0 18,3 SSE 53,1
Estació associada a AVAMET BenicàssimCamí la Ratlla 20,4 26,6 34,3 71 0,0 6,5 SSE 40,2
Estació associada a AVAMET BenicàssimPlatja d'Heliòpolis 25,6 27,3 29,8 71 0,0 11,7 SSE 55,7
Estació associada a AVAMET BenllocCavesAuditada 19,7 26,9 35,5 64 0,0 8,7 SSO 45,1
Estació associada a AVAMET BenllocAyuntamientoAuditada 20,2 26,6 35,5 63 0,0 4,5 O 33,8
Estació associada a AVAMET BorriolMas de GaetàAuditada 22,2 27,7 36,1 72 0,0 7,7 NO 40,2
Estació associada a AVAMET Borriolla Vall del MoricoAuditada 18,8 25,4 34,3 72 0,0 6,6 SSO 43,5
Estació associada a AVAMET Borriolcentro Auditada 22,7 27,7 34,3 63 0,0 5,3 E 38,6
Estació associada a AVAMET CabanesMas del CorretgerAuditada 20,0 26,3 33,9 68 0,0 7,2 SSE 41,8
Estació associada a AVAMET CabanesAuditada 19,9 26,8 35,8 61 0,0 8,9 S 40,2
Estació associada a AVAMET Cabanesla RiberaAuditada 23,1 27,7 33,1 69 0,0 7,4 O 41,8
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES Vicent Sos BaynatAuditada 24,8 28,8 35,2 72 0,0 4,3 SSO 37,0
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaGrup Sant Agustí 23,3 28,5 35,8 67 0,0 5,8 S 38,6
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaSerradalAuditada 22,2 27,4 33,8 77 0,0 3,9 SE 35,4
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaEdificio CapitolAuditada 24,4 27,4 33,2 66 0,0 11,4 S 53,1
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES Francesc RibaltaAuditada 24,7 28,6 34,6 70 0,0 4,7 SSO 33,8
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaCamí de la Plana 21,8 27,1 34,0 79 0,0 4,6 S 31,4
Estació associada a AVAMET Castelló de la Planael GrauRCN CastellóAuditada 23,8 27,2 30,8 74 0,0 11,6 SO 48,3
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES BovalarAuditada 23,4 28,4 35,6 67 0,0 4,7 SSE 33,8
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaCalle Río JúcarAuditada 23,2 28,2 34,7 67 0,0 5,5 SSO 37,0
Estació associada a AVAMET Castelló de la Planala Fileta 22,0 27,3 33,8 75 0,0 5,4 S 33,1
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaPla del MoroAuditada 22,1 28,0 37,0 61 0,0 6,4 SSE 37,8
Estació propietat d'AVAMET Castelló de la PlanaIlles ColumbretesAuditada 25,9 27,1 28,8 76 0,0 26,7 SE 75,6
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàCarrer NouAuditada 19,8 26,7 34,4 63 0,0 6,4 SSE 38,6
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàMas del TontoAuditada 19,2 25,7 33,3 64 0,0 7,4 ESE 40,2
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàCasc anticAuditada 19,8 26,7 34,0 65 0,0 6,6 SSE 40,2
Estació associada a AVAMET Oropesa del MarTorre BellverAuditada 24,1 27,7 31,7 74 0,0 6,0 N 33,8
Estació associada a AVAMET Oropesa del MarClub NáuticoAuditada 25,6 27,5 30,3 68 0,0 9,7 SE 46,7
Estació associada a AVAMET la Pobla TornesaAuditada 17,8 25,9 34,4 72 0,0 8,5 S 42,0
Estació associada a AVAMET la Serra d′en GalceranAuditada 19,4 24,4 31,4 65 0,0 7,1 SO 46,7
Estació associada a AVAMET la Serra d′en Galceranels IvarsosAuditada 18,9 26,8 35,4 61 0,0 8,4 NNO 38,6
Estació associada a AVAMET la Serra d′en Galceranel BrusaletAuditada 18,2 25,9 34,1 62 0,0 10,0 SSO 52,0
Estació propietat d'AVAMET TorreblancaTorrenostraPN el PratAuditada 22,4 27,1 32,2 78 0,0 7,7 NNE 37,0
Estació associada a AVAMET TorreblancaAuditada 24,7 28,0 31,4 66 0,0 7,2 SSE 40,2
Tipus d'estació desconegut TorreblancaAEMET 23,8 28,4 32,9 0,0 47,0
Estació associada a AVAMET la Torre d′en DoménecAuditada 21,1 26,7 34,4 62 0,0 11,3 N 49,9
Estació associada a AVAMET la Vall d′AlbacentroAuditada 21,3 27,2 34,9 63 0,0 8,0 SSO 45,1
Estació associada a AVAMET la Vall d′AlbasurAuditada 20,2 27,4 36,1 62 0,0 5,0 SSO 38,6
Estació associada a AVAMET la Vall d′AlbaIES la Vall d'AlbaAuditada 21,2 26,7 35,3 61 0,0 8,0 SSO 47,5
Estació associada a AVAMET la Vall d′Albala Pelejaneta SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET VilafamésCentre Històric 21,3 26,6 33,6 59 0,0 10,0 SSE 51,5
Estació associada a AVAMET VilafamésCooperativaAuditada 21,0 27,1 34,8 59 0,0 6,9 OSO 43,5
Estació associada a AVAMET Vilafamésel PlaAuditada 17,7 26,6 36,2 63 0,0 9,0 S 51,5
Estació associada a AVAMET Vilanova d′AlcoleaAuditada 22,7 27,1 34,6 67 0,0 9,7 S 53,1
Estació associada a AVAMET Sant Joan de MoróAuditada 21,0 27,4 35,9 64 0,0 7,9 SSE 45,1
la Plana Baixa
Estació propietat d'AVAMET AínAuditada 17,1 25,7 32,6 52 0,0 7,2 SE 46,7
Estació associada a AVAMET l′Alcúdia de VeoBenitandús 16,4 25,2 33,3 0,0 4,9 SSE 43,5
Estació associada a AVAMET Alfondeguilla 19,7 26,5 34,7 69 0,0 5,2 NE 44,4
Estació associada a AVAMET AlfondeguillaCamí de la Foia SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET AlmenaraAuditada 23,1 28,3 35,9 62 0,0 5,8 NO 30,6
Estació associada a AVAMET AlmenaraComunitat de RegantsAuditada 21,2 27,8 36,4 63 0,0 8,7 OSO 40,2
Estació associada a AVAMET AlmenaraMotor el Blau 21,6 27,7 36,8 65 0,0 6,9 SSO 33,3
Estació associada a AVAMET AlmenaraPlatja CasablancaAuditada 21,0 27,0 35,3 66 0,0 8,2 OSO 45,1
Estació associada a AVAMET ArtanaAuditada 20,4 27,2 33,9 59 0,0 9,2 O 45,1
Estació associada a AVAMET ArtanaCaseta de les Creus 15,6 26,5 36,1 59 0,0 7,1 SO 35,3
Estació associada a AVAMET Betxí 22,4 28,6 36,4 63 0,0 8,4 ONO 40,2
Estació associada a AVAMET BetxíMuntanyeta de Sant Antoni 22,8 28,1 36,3 66 0,0 15,1 NO 56,3
Estació associada a AVAMET BurrianaPlatja del Grau 22,8 26,5 29,6 79 0,0 24,7 S 72,4
Estació associada a AVAMET BurrianaAlquerías de Santa Bárbara 21,6 26,9 32,4 75 0,0 9,3 SSO 41,8
Estació associada a AVAMET Burrianala Serratella 22,1 26,7 31,1 77 0,0 6,1 S 40,2
Estació associada a AVAMET BurrianaEl PuertoClub NáuticoAuditada 23,3 27,2 30,5 0,0 11,1 SSE 40,2
Estació associada a AVAMET XilxesAuditada 22,5 27,7 35,6 64 0,0 8,9 SO 43,5
Estació associada a AVAMET EslidaAuditada 18,7 26,3 34,1 58 0,0 4,7 NO 37,0
Estació associada a AVAMET la LlosaAuditada 22,3 27,8 35,8 63 0,0 6,4 SSO 41,8
Estació associada a AVAMET MoncofaAuditada 21,8 27,3 34,1 73 0,0 8,4 SO 37,0
Estació associada a AVAMET MoncofaRiu Belcaire 21,1 27,3 35,9 69 0,0 10,1 SSE 43,1
Estació associada a AVAMET NulesPlatja de Nulesl'EstanyAuditada 20,8 26,7 33,1 73 0,0 8,9 SSE 46,7
Estació associada a AVAMET NulesAuditada 22,3 28,1 35,4 62 0,0 10,5 SSO 45,1
Estació associada a AVAMET OndaAuditada 21,8 28,4 35,9 57 0,0 6,1 O 41,8
Estació associada a AVAMET Onda ArtesaCR Cota 220Auditada 19,8 27,5 35,4 58 0,0 8,7 OSO 40,2
Estació associada a AVAMET Onda Ràtils CR Cota 220Auditada 21,3 27,9 37,1 63 0,0 10,1 ONO 59,5
Estació associada a AVAMET Onda San Chils 21,8 28,0 36,5 59 0,0 4,7 SSO 35,0
Estació associada a AVAMET OndaCalvari 19,3 28,3 37,7 53 0,0 12,3 OSO 49,9
Estació associada a AVAMET OndaSitjar bajo 22,7 29,2 36,6 54 0,0 10,6 SSO 45,1
Estació associada a AVAMET OndaColegio Virgen del Carmen 21,5 28,2 35,8 53 0,0 2,9 O 24,1
Estació associada a AVAMET OndaIES Serra d'EspadàAuditada 20,3 27,7 34,9 55 0,0 7,6 O 40,2
Estació associada a AVAMET Onda Bovalar CR Cota 220Auditada 21,9 27,9 35,4 53 0,0 8,7 SO 56,5
Estació associada a AVAMET Onda Rodador CR Cota 220Auditada 20,1 27,9 36,2 58 0,0 9,0 SSO 43,5
Estació associada a AVAMET OndaPla de la Marquesa CR Cota 220Auditada 22,4 28,2 36,0 54 0,0 8,6 O 41,1
Estació associada a AVAMET OndaPenyes Aragoneses CR Cota 220 20,3 28,1 35,9 57 0,0 6,7 SSO 45,6
Estació associada a AVAMET OndaMiralcamp CR Cota 220 20,6 28,0 35,8 56 0,0 9,2 O 43,0
Estació associada a AVAMET OndaEmb. Sitjar SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET SueraRes. Espadà 20,4 27,5 34,3 47 0,0 3,9 ONO 32,2
Estació associada a AVAMET TalesAuditada 19,3 27,3 34,9 52 0,0 8,6 O 43,5
Estació associada a AVAMET la Vall d′UixóAuditada 23,1 28,3 35,7 58 0,0 9,0 O 49,9
Estació associada a AVAMET la Vall d′Uixóles Coves de Sant Josep 20,8 27,4 35,9 59 0,0 2,9 NNO 27,4
Estació associada a AVAMET Vila-realCol·legi Santa MariaAuditada 22,4 27,4 34,3 64 0,0 12,6 NNO 51,5
Estació associada a AVAMET Vila-realSud 0,0
Estació associada a AVAMET Vila-realUrb. MadrigalAuditada 22,6 28,0 35,4 58 0,0 8,6 OSO 40,4
Estació associada a AVAMET Vila-realles Solaes 22,6 27,9 34,8 54 0,0 6,8 NO 37,0
Estació associada a AVAMET Vila-realCarinyena 20,7 27,6 36,7 73 0,0 4,2 SO 25,7
Estació associada a AVAMET Vila-realla Llum de TolAuditada 19,3 27,8 37,7 61 0,0 3,5 NNE 28,7
Estació associada a AVAMET Vila-realPlaça Dos de MaigAuditada 23,1 28,2 35,4 67 0,0 8,6 S 41,7
Estació associada a AVAMET Vila-realColegio Virgen del CarmenAuditada 22,4 28,0 35,1 0 0,0 7,6 SSE 41,8
Estació associada a AVAMET Vila-realReg Nou N340 23,3 28,1 35,8 66 9,1 N 40,2
Estació associada a AVAMET Vila-realBassa del Poble 22,3 28,1 36,6 66 2,8 N 29,0
Estació associada a AVAMET Vila-realSanta Quitèria SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET la VilavellaCarrer BarrancAuditada 23,4 28,7 35,9 60 0,0 8,7 SE 46,7
Estació associada a AVAMET la VilavellaPtda. FornsAuditada 22,5 28,0 35,5 58 0,0 9,3 OSO 45,1
Estació associada a AVAMET la VilavellaAjuntament 23,2 28,7 36,1 65 0,0 9,0 N 45,1
Estació associada a AVAMET les AlqueriesAuditada 22,6 27,7 34,7 65 0,0 9,5 NO 38,6
Estació associada a AVAMET les AlqueriesCap de Terme 21,2 27,5 36,4 73 0,0 6,6 OSO 40,2
Estació associada a AVAMET les AlqueriesCasa de la Musica i Dansa 22,4 27,9 34,8 64 0,0 9,3 NO 45,1
l′Alt Palància
Estació associada a AVAMET Algimia de AlmonacidAuditada 18,1 25,6 32,2 52 0,0 5,5 SO 30,6
Estació propietat d'AVAMET Almedíjar 17,9 25,7 32,4 49 0,0 7,2 E 41,8
Estació associada a AVAMET AlturaMasía de UñozAuditada 15,3 23,3 30,2 52 0,0 7,6 O 46,7
Estació associada a AVAMET AlturaAyuntamientoAuditada 19,3 26,4 32,6 45 0,0 9,0 SO 43,5
Estació associada a AVAMET AlturaCueva Santa SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET BejísAuditada 18,6 23,9 28,8 43 0,0 10,0 SO 46,7
Estació associada a AVAMET CastellnovoAuditada 18,3 26,7 33,7 51 0,0 6,0 SO 38,6
Estació associada a AVAMET CaudielAuditada 19,3 25,3 30,7 42 0,0 8,9 SO 45,1
Estació associada a AVAMET ChóvarAgua de ChóvarAuditada 18,6 25,8 33,7 59 0,0 5,6 O 43,5
Estació associada a AVAMET GaibielAuditada 15,4 24,4 32,2 55 0,0 8,9 SO 54,7
Estació associada a AVAMET HiguerasAuditada 15,7 23,7 30,3 50 0,0 5,8 SSO 43,5
Estació associada a AVAMET JéricaLos NovalesAuditada 13,0 25,3 34,1 49 0,0 4,0 SO 30,6
Estació associada a AVAMET PavíasAuditada 17,6 23,8 30,5 49 0,0 4,3 SE 46,7
Estació propietat d'AVAMET Pina de Montalgrao 15,0 21,9 27,8 48 0,0 4,8 NO 46,7
Estació associada a AVAMET Pina de MontalgraoSanta Bárbara SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET SacañetAuditada 18,3 22,6 26,8 43 0,0 20,8 ONO 59,5
Estació associada a AVAMET SonejaAuditada 18,1 26,7 33,8 50 0,0 7,4 SO 41,8
Estació associada a AVAMET SegorbeIES Alto PalanciaAuditada 17,2 26,4 35,2 50 0,0 9,8 SO 44,8
Tipus d'estació desconegut SegorbeLa Hoya AEMET 17,1 25,3 33,6 0,0 39,0
Estació propietat d'AVAMET TorásAuditada 19,1 24,2 29,2 45 0,0 11,7 SSO 54,7
Estació associada a AVAMET El ToroLavaderoAuditada 14,0 21,5 28,9 50 0,0 17,8 OSO 61,9
Estació associada a AVAMET El ToroNavas (logger 1.5m + hellman) 4,1 15,8 25,8
Estació associada a AVAMET El ToroCerro GilAuditada 15,6 20,8 26,1 46 0,0 25,6 OSO 70,8
Estació associada a AVAMET El ToroHoya del CampilloAuditada 12,3 21,1 28,0 51 0,0 11,7 NNE 53,1
Estació propietat d'AVAMET El Torola NavaAuditada 4,4 16,1 26,4 0,0 5,1 NO 30,6
Estació associada a AVAMET El ToroCalle MayorAuditada 16,0 22,2 28,9 47 0,0 14,5 SO 54,7
Estació associada a AVAMET Vall de Almonacid 18,6 26,2 33,4 49 0,0 3,8 SO 32,2
Estació associada a AVAMET ViverCooperativaAuditada 15,9 25,1 31,3 50 0,0 9,2 SO 51,5
