Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

MX MeteoXarxa

Episodis

Episodio de precipitaciones

Desde 27-02-2013 hasta 01-03-2013

3 dies d'episodi
Precipitació Variable analitzada
27-02-2013 Inici
01-03-2013 Final

Situació sinòptica

Meteosat IR Infraroig
Temperatura a 500 hPa

Extrems per zones (rànquing de 40 estacions per zona amb valor >25% del màxim; mínim n=5)

Mapes de distribució de la precipitació

Acumulat de l'episodi
Precipitació diària

Fotografies


27-02-2013 - Orpesa
Fernando Ferrara Socarrades

27-02-2013 - Alboraia
alejandro muñoz garcia

27-02-2013 - Massamagrell
alejandro muñoz garcia

27-02-2013 - València
Rafa Vives

27-02-2013 - Silla
Alfonso Alaver Ferrando

27-02-2013 - Cullera
Clara Palomares Gracia

27-02-2013 - Montaverner
Demelsa Vaño Soriano

27-02-2013 - Benidoleig
Elio Javier Alsina Rojas

27-02-2013 - Benidoleig
Elio Javier Alsina Rojas

27-02-2013 - Confrides
@ramon869

28-02-2013 - Morella
Zaira Fernández

28-02-2013 - Morella
Juan Amela

28-02-2013 - Catí
Sara Martí

28-02-2013 - Pobla de Benifassà, la
Meteofredes Fredes

28-02-2013 - Alcúdia de Veo, l′
Maria Angeles Batalla Ribes

28-02-2013 - Pavies
Marcos Esteban Vives

28-02-2013 - Teresa
Loli Estepa Prieto

28-02-2013 - Toro, el
Paco Martinez Girones

28-02-2013 - Cortes d′Arenós
Pablo Aparici

28-02-2013 - Sucaina
Toni Barrera-Escoda

28-02-2013 - Serra
Pascual Navarro

28-02-2013 - Venta del Moro
Paco Monteagudo

28-02-2013 - Setaigües
Jonatan Morell

28-02-2013 - Aiora
Merche Gozálvez

28-02-2013 - Aiora
David Ávila

28-02-2013 - Cullera
JM Repi

28-02-2013 - Bolbait
Jose Albuixech Montoliu

28-02-2013 - Moixent
Maria Angeles March Mateo

28-02-2013 - Fontanars dels Alforins
Pepe Gandia

28-02-2013 - Beniarjó
Amparo SD

28-02-2013 - Balones
Raquel Beneyto

28-02-2013 - Benimassot
Joaquim Canet Llodrà

28-02-2013 - Benimassot
Joaquim Canet Llodrà

28-02-2013 - Alcoi
Jose Miguel Piñero Alvarez

28-02-2013 - Alcoi
Gonzalo Belenger

28-02-2013 - Banyeres de Mariola
Maria Sanjuan Frances

28-02-2013 - Banyeres de Mariola
Fructuoso Ribera Albero

28-02-2013 - Banyeres de Mariola
Inma Revert Garcia

28-02-2013 - Onil
Jordi Sanju

28-02-2013 - Beneixama
Manu

28-02-2013 - Biar
Samuel Martinez Lopez

28-02-2013 - Montfort del Cid
Isabel Miralles

28-02-2013 - Petrer
Puri Sanchez Gonzalez

28-02-2013 - Pinós, el
Jeremias Amoross Ferri

28-02-2013 - Xaló
Mª Ángeles Mas

28-02-2013 - Xaló
Mª Ángeles Mas

28-02-2013 - Xàbia
Toni Bolufer

28-02-2013 - Parcent
Elsa Molines

28-02-2013 - Teulada
Jaime Císcar

28-02-2013 - Vall d′Alcalà, la
Meteo Planes

28-02-2013 - Benidorm
Tony Perona Crevi Elche

28-02-2013 - Benidorm
@Captain_Rich

28-02-2013 - Sella
Antonio Pérez Ortiz

28-02-2013 - Vila Joiosa, la
Vicenta M. Ronda

28-02-2013 - Vila Joiosa, la
Judith V-s

28-02-2013 - Vila Joiosa, la
Judith Viudes

28-02-2013 - Vila Joiosa, la
Martika Skunk

28-02-2013 - Vila Joiosa, la
Marta Baldo Benesiu

28-02-2013 - Vila Joiosa, la
-

28-02-2013 - Alacant
Antonio Lorca

28-02-2013 - Alacant
Manuel Córdoba

28-02-2013 - Alacant
Armando Jiménez

28-02-2013 - Alacant
-

28-02-2013 - Xixona
Luis López Galiana

01-03-2013 - Morella
Juan Amela

01-03-2013 - Morella
Juan Amela

01-03-2013 - Culla
Ruben Barreda

01-03-2013 - Vilafranca
Ruben Barreda

01-03-2013 - Vilafranca
Jaime Vives Lorenz

01-03-2013 - Vilafranca
Jaime Vives Lorenz

01-03-2013 - Vilafranca
Lorena Monfort

01-03-2013 - Pobla de Benifassà, la
Jose Maria Bel Verge

01-03-2013 - Pobla de Benifassà, la
Meteofredes Fredes

01-03-2013 - Benafigos
Ruben Barreda

01-03-2013 - Benafigos
Rubén Pérez

01-03-2013 - Almenara
Jose Fabra Daniel

01-03-2013 - Tales
Meteo Tales

01-03-2013 - Sogorb
Luis Gispert

01-03-2013 - Toro, el
Enrique Jesús Romero Ena

01-03-2013 - Xelva
Juan Antonio Belenguer

01-03-2013 - Alboraia
Fátima Gabaldón

01-03-2013 - Massamagrell
alejandro muñoz garcia

01-03-2013 - València
Rafa Vives

01-03-2013 - Fuenterrobles
Meteo Caudete

01-03-2013 - Bunyol
Ismael Esteve González

01-03-2013 - Xiva
Alexis González

01-03-2013 - Aiora
David Ávila

01-03-2013 - Albaida
Angel Et

01-03-2013 - Bocairent
M Carmen Belda M

01-03-2013 - Fontanars dels Alforins
Pepe Gandia

01-03-2013 - Ontinyent
Adrià Revert Ferrero

01-03-2013 - Alcoleja
Meteo Planes

01-03-2013 - Alcoleja
Meteo Planes

01-03-2013 - Fageca
Jesús Rubio Sola

01-03-2013 - Alcoi
Radio Alcoy

01-03-2013 - Alcoi
Jorge Chirlaque Mullor

01-03-2013 - Banyeres de Mariola
Juan Juan Beneyto

01-03-2013 - Castalla
Puri Sanchez Gonzalez

01-03-2013 - Biar
Biar, belleza interior

01-03-2013 - Salinas
Alonso Sanchez Rico

01-03-2013 - Villena
Pedro Palao

01-03-2013 - Petrer
Puri Sanchez Gonzalez

01-03-2013 - Pinós, el
Jeremias Amoross Ferri

01-03-2013 - Parcent
Felipe Poquet Domenech

01-03-2013 - Alfàs del Pi, l′
Isa Rubio

01-03-2013 - Benidorm
Luisa Ronda

01-03-2013 - Benimantell
Fernando Solbes Llorens

01-03-2013 - Confrides
Agustín Almodóbar

01-03-2013 - Xixona
Meteorologia y climatologia Xixona
Total
27-02 28-02 01-03
els Ports
Morellacentro 63,8 8,3 44,2 11,3
MorellaVallivana CEAMET .. .. 0,0 ..
MorellaHerbers CEAMET 2,7 0,0 0,0 2,7
Vallibonael Corral de Sta. Àgueda 61,0 0,0 33,4 27,6
l′Alt Maestrat
Atzeneta del MaestratMas del Pont SAIH 71,0 0,0 48,4 22,6
BenafigosPla de les Séquies SAIH 35,6 0,2 4,4 31,0
Benassal 22,4 0,0 17,0 5,4
Catí 115,0 0,0 83,4 31,6
Catíla Volta del Marro SAIH 36,2 0,0 24,0 12,2
la SerratellaMas de Custodi SAIH 62,4 0,0 47,0 15,4
el Baix Maestrat
Alcalà de XivertCEAMET .. 0,0 0,0 31,6
Alcalà de Xivertla Mesquida SAIH 135,8 0,0 88,8 47,0
Benicarlócentre 118,6 0,0 86,2 32,4
BenicarlóCEAMET 94,2 0,0 64,1 30,1
Cervera del MaestratPont de la Faia SAIH 151,0 0,0 95,0 56,0
XertDepuradora 123,0 0,0 87,0 36,0
Peníscola .. 0,0 0,0 26,3
la Pobla de BenifassàEmb. Ulldecona SAIH 108,2 0,0 83,4 24,8
la Pobla de BenifassàColònia Europa SAIH 52,0 0,0 35,2 16,8
Traiguerael Cervol SAIH 118,6 0,0 75,0 43,6
Vinaròs .. 0,0 .. 34,0
Vinaròsoest 125,7 0,0 81,8 43,9
l′Alcalatén
l′AlcoraEmb. de l'Alcora SAIH 78,4 0,0 63,8 14,6
Llucena 63,8 0,0 33,0 30,8
la Plana Alta
BenicàssimCEIP Palmerar 59,4 0,6 47,6 11,2
CabanesCEAMET .. .. 9,3 4,6
la Torre d′en Doménec 96,0 0,0 63,0 33,0
la Vall d′AlbaCEAMET 44,1 0,0 34,7 9,4
la Vall d′Albala Pelejaneta SAIH 81,2 0,0 62,4 18,8
Vilafamés 83,2 0,0 79,4 3,8
Sant Joan de Moró 59,6 0,6 53,2 5,8
la Plana Baixa
l′Alcúdia de Veo 56,4 0,6 45,4 10,4
Alfondeguillapoble 110,7 1,1 92,5 17,1
AlfondeguillaCamí de la Foia SAIH 138,8 0,6 124,0 14,2
Burriana CEAMET 70,0 4,1 57,6 8,3
OndaEmb. Sitjar SAIH 48,8 0,4 45,0 3,4
Tales 65,0 1,0 57,6 6,4
la Vall d′Uixócentre 88,9 1,0 74,7 13,2
Vila-realSanta Quitèria SAIH 60,6 6,4 52,4 1,8
l′Alt Palància
AlturaCEAMET 39,9 0,2 34,7 5,0
AlturaCueva Santa SAIH 28,2 0,6 2,8 24,8
JéricaLos Novales 69,2 0,6 62,0 6,6
Jérica 55,4 0,8 47,6 7,0
Pina de MontalgraoSanta Bárbara SAIH 32,0 0,0 8,4 23,6
Sot de Ferrer 47,2 0,2 40,2 6,8
El Torocastell 21,8 0,4 2,8 18,6
l′Alt Millars
CiratCEAMET 44,1 0,0 35,6 8,5
el Racó d′Ademús
TorrebajaTorrealta SAIH 4,4 0,4 0,8 3,2
VallancaAlt de Benarruel CEAMET 3,6 0,4 0,6 2,6
la Serrania
Alpuentela Cuevarruz SAIH 37,4 0,0 23,8 13,6
AndillaCerro de Simón SAIH 19,0 0,6 0,0 18,4
Aras de los OlmosSta. Catalina CEAMET 5,9 0,0 0,2 5,7
BenagéberEmbalse SAIH 25,6 0,6 24,2 0,8
BugarraCentral Hidráulica SAIH 18,8 0,0 16,0 2,8
Callespoble 32,2 0,2 31,8 0,2
CallesColmenar 22,4 0,2 22,0 0,2
ChelvaEl Remedio SAIH 6,0 0,2 0,4 5,4
ChulillaLoriguilla 12,6 0,2 12,0 0,4
DomeñoBalsa de carga SAIH 22,4 0,2 22,0 0,2
TitaguasSagra 24,8 0,0 13,6 11,2
el VillarCEAMET 13,0 0,2 12,6 0,2
el Camp de Túria
BéteraCarraixet SAIH 28,0 0,2 24,8 3,0
Casinos 10,8 0,0 10,6 0,2
Casinospoble 8,1 0,0 8,1 0,0
l′Elianacentre 33,0 0,2 28,0 4,8
l′Elianapoble 33,0 0,2 28,0 4,8
LlíriaR. Castellana 9,6 0,0 8,8 0,8
Riba-roja de TúriaRambla de Poio SAIH 41,0 1,2 30,0 9,8
Serral'Alt del Pi SAIH 32,0 0,6 29,4 2,0
SerraCartuja de Portaceli SAIH 27,8 0,0 24,6 3,2
el Camp de Morvedre
AlgarEmbalse SAIH 38,8 0,2 34,6 4,0
SaguntDepósito SAIH 42,2 2,2 36,6 3,4
l′Horta Nord
Almàssera 47,0 1,0 35,2 10,8
Foios 31,8 0,8 26,4 4,6
Museros 43,7 0,5 39,9 3,3
PaternaCEAMET 36,5 1,0 30,5 5,0
PaternaAcequia Real de Montcada SAIH 44,6 1,6 34,2 8,8
Puçolel Puig 35,0 0,8 29,6 4,6
Rafelbunyol 57,7 0,5 52,6 4,6
València
ValènciaNou Campanar 62,8 0,0 49,4 13,4
ValènciaAlgirós 74,8 1,6 56,6 16,6
ValènciaPatraix 70,6 3,4 52,6 14,6
ValènciaMarxalenes .. 0,0 0,0 0,0
ValènciaCamins al Grau 47,7 0,6 35,4 11,7
ValènciaCaravaca 84,2 2,6 62,3 19,3
Valèncial'Olivereta 36,0 0,6 16,6 18,8
ValènciaSede CHJ SAIH 81,6 0,8 61,2 19,6
l′Horta Sud
PicassentPlanta agua SAIH 69,0 0,2 59,0 9,8
TorrentCEIP Antonio Machado 66,8 0,4 50,6 15,8
la Plana d′Utiel-Requena
Caudete de las Fuentespoble 14,2 0,0 8,6 5,6
Caudete de las FuentesLa Atalaya SAIH 9,8 0,0 6,6 3,2
CheraEmb. de Buseo SAIH 51,8 0,8 50,0 1,0
RequenaCalderón .. 0,0 0,0 0,0
RequenaEl Pontón SAIH 19,6 0,2 19,4 0,0
Utielel Tollo CEAMET 15,6 0,5 15,1 0,0
UtielPico del Remedio SAIH 19,1 0,2 17,9 1,0
Villargordo del CabrielContreras SAIH 6,8 0,2 6,6 0,0
la Foia de Bunyol
Alboracheel Bobalar CEAMET 58,7 0,6 52,5 5,6
Buñol 66,9 1,1 62,7 3,1
Chestecentro 49,0 0,8 42,0 6,2
Chiva 51,6 4,2 44,6 2,8
ChivaLa Pahílla SAIH 59,0 1,4 52,4 5,2
Dos AguasEl Collado SAIH 96,2 1,6 86,0 8,6
Godelleta 41,1 0,0 34,5 6,6
Siete AguasUrb. La Loma SAIH 52,0 1,8 37,6 12,6
YátovaEmb. de Forata SAIH 46,0 0,2 43,2 2,6
la Vall de Cofrents-Aiora
AyoraPlaza Mayor 67,4 0,3 57,4 9,7
Ayoraest CEAMET 74,1 0,8 52,3 21,0
AyoraLa Hunde SAIH 24,2 0,0 2,6 21,6
AyoraMontemayor SAIH 27,8 0,6 0,6 26,6
AyoraLa Matea SAIH 54,4 0,6 17,2 36,6
CofrentesRinconada de Basta SAIH 38,8 1,2 37,6 0,0
Cortes de Palláscasa de la Línea CEAMET .. 2,9 0,0 8,8
Cortes de PallásCinto Cabra CEAMET .. .. 0,0 ..
Cortes de PallásBujete CEAMET .. 0,1 0,0 1,6
Cortes de PallásCasa del Barón SAIH 55,2 2,8 48,8 3,6
Teresa de CofrentesCaroche SAIH 38,4 0,0 36,6 1,8
la Ribera Alta
AlziraI 97,0 4,0 93,0 0,0
Alziracentro 109,6 19,8 89,0 0,8
Alzirasud 117,2 3,6 113,0 0,6
AntellaAzud SAIH 177,8 0,6 176,4 0,8
Beneixida 142,3 0,8 140,7 0,8
Benifaióla Partidora del Fondo CEAMET 81,9 1,6 79,7 0,6
Càrcer 159,0 0,4 158,0 0,6
Càrcerl'Arcà SAIH 156,8 0,4 155,6 0,8
CarletGPSuministros 70,2 0,8 68,8 0,6
GuadassuarRiu Magre SAIH 54,2 0,2 53,4 0,6
ManuelPont de la Viuda SAIH 115,0 0,2 113,4 1,4
MontserratCasadalt 66,8 0,4 55,0 11,4
Montserrat .. .. .. ..
RealAzud de Llombai SAIH 72,0 0,0 65,6 6,4
Sumacàrcer 198,0 1,1 195,2 1,7
Castellól'Assut SAIH 146,6 0,4 145,2 1,0
la Ribera Baixa
CulleraDossel 55,9 0,3 52,8 2,8
CulleraSan Antonio 84,8 1,5 79,2 4,1
Llaurípoble 73,7 2,2 69,7 1,8
SuecaLa Marquesa 50,0 0,6 48,4 1,0
Benicull de Xúquer .. 1,2 63,4 0,0
la Canal de Navarrés
Anna .. .. 112,6 0,0
EngueraBenalí SAIH 99,4 0,2 97,2 2,0
MillaresSalto de Millars SAIH 135,8 4,2 130,6 1,0
NavarrésEmb. de Escalona SAIH 110,4 2,4 104,2 3,8
TousEmbalse SAIH 91,8 2,8 86,2 2,8
la Costera
BarxetaFinca Casablanca 184,1 1,3 180,0 2,8
Canals 108,0 0,6 104,8 2,6
Estubenyla Crebantada SAIH 116,8 0,2 115,2 1,4
la Font de la FigueraP.I. Sant Cristòfol SAIH 65,2 0,4 54,4 10,4
Xàtivala Bassa 88,9 0,0 88,9 0,0
Xàtivala Granja CEAMET 77,7 0,2 75,9 1,6
Moixentel Vint-i-cinc SAIH 89,4 1,6 83,4 4,4
Montesa poble 87,0 0,6 84,4 2,0
Montesapoble 61,6 0,0 59,8 1,8
Rotglà i Corberà 83,6 0,2 82,0 1,4
ValladaAlt de la Creu SAIH 75,4 2,0 50,2 23,2
la Vall d′Albaida
Agullent 48,2 1,8 40,2 6,2
BellúsEmbalse SAIH 96,6 0,2 93,2 3,2
Bocairent 63,2 2,4 51,4 9,4
QuatretondaAjuntament 165,4 1,0 160,3 4,1
FontanarsGasolinera 55,6 2,4 45,2 8,0
Fontanarspoble 48,4 2,4 38,6 7,4
Montavernerla Sénia SAIH 85,2 0,6 82,0 2,6
l′OlleriaAjuntament 74,4 0,0 71,8 2,6
OntinyentGermanies 53,2 0,0 46,4 6,8
OntinyentLlombo 52,2 1,8 43,8 6,6
OntinyentSta. Anna nord 62,2 1,8 54,8 5,6
Ontinyentla Solana 74,5 1,6 72,9 0,0
OntinyentIES Jaume I 61,7 2,1 50,3 9,3
OntinyentFranciscans AEMET 60,8 0,8 52,0 8,0
OntinyentPont Nou SAIH 57,4 1,6 48,4 7,4
Otos 87,8 1,0 81,6 5,2
PinetBarranc Vell SAIH 193,4 0,4 187,2 5,8
la Pobla del Duc .. 0,2 99,8 0,0
la Safor
Alfauir 190,6 0,0 189,4 1,2
Barxla Drova 160,4 1,6 155,0 3,8
Bellreguard 85,5 0,0 81,3 4,2
la Font d′en Carròsassut 161,2 0,0 159,4 1,8
GandiaRadio Gandia 68,3 0,5 65,0 2,8
Gandiaplatja .. 0,0 14,7 3,0
Gandiala Marxuquera Alta 99,2 0,6 95,8 2,8
GandiaAlcodar 44,0 0,0 43,0 1,0
GandiaClub Nàutic 33,8 0,5 33,3 0,0
Miramarplatja 56,0 0,4 50,8 4,8
Simat de la ValldignaBarranc de Malet SAIH 140,0 1,2 137,4 1,4
VilallongaAssut d'en Carròs SAIH 164,2 0,0 161,0 3,2
el Comtat
AgresMariola .. 0,0 .. 0,0
AgresBonell 70,0 2,6 57,0 10,4
l′Alqueria d′Asnar 50,0 2,0 44,0 4,0
BalonesII 60,0 5,0 45,0 10,0
Beniarréspantà 99,4 3,0 91,8 4,6
Benillobacentre 55,0 0,0 51,0 4,0
Benillup 47,2 1,6 41,2 4,4
Benimassot 88,5 5,0 73,5 10,0
Cocentainacentre 37,1 0,8 33,8 2,5
Cocentainasud 29,7 0,9 26,4 2,4
Cocentainales Moreres 31,0 1,0 30,0 0,0
CocentainaPenella .. 0,4 4,8 0,0
CocentainaGormaig 32,5 0,6 31,5 0,4
Millenala Font de Baix SAIH 49,4 1,4 42,0 6,0
Muro d′Alcoiest 44,1 1,2 39,0 3,9
Muro d′Alcoinord 41,0 1,0 37,0 3,0
Muro d′AlcoiMolí Nou SAIH 44,8 1,4 39,8 3,6
Tollosel Pla CEAMET 100,5 4,0 96,3 0,2
l′Alcoià
AlcoiBaradello 32,0 0,0 28,0 4,0
Alcoila Penella d'Ànima 52,0 1,0 49,0 2,0
AlcoiPas del Benissaidó 45,4 0,8 41,8 2,8
AlcoiSerpis 40,6 0,6 37,4 2,6
AlcoiCírculo Industrial 46,4 4,6 41,0 0,8
AlcoiUxola .. 0,0 .. 0,0
AlcoiMenejador (ACIF) .. 0,0 .. 0,0
Banyeres de MariolaIES Professor Manuel Broseta 40,6 1,0 35,6 4,0
Castallaoest 22,3 0,0 20,7 1,6
IbiMenetjador 36,6 0,2 33,4 3,0
Ibiest .. 0,0 .. 2,4
Ibinorest 30,8 0,2 27,6 3,0
Onilla Marjal 18,8 0,0 15,8 3,0
Onilcamí dels Pous 19,6 0,0 17,0 2,6
Tibi 29,6 0,0 29,2 0,4
l′Alt Vinalopó
Beneixamapoble 49,4 0,2 43,4 5,8
BeneixamaAlt de la Torre SAIH 44,6 1,6 5,2 37,8
SalinasCasa Gazpacho 20,1 0,0 18,6 1,5
SaxCamino de Peñarrubia SAIH 29,6 0,0 22,4 7,2
VillenaEl Puerto. Villa Ventín 27,0 0,0 24,6 2,4
VillenaCarrizal CEAMET 20,1 0,0 17,4 2,7
el Vinalopó Mitjà
Eldacentre 25,2 0,0 24,0 1,2
Eldala Tafalera SAIH 24,6 0,0 22,8 1,8
Monòver 23,5 0,0 21,5 2,0
NoveldaCol. Padre Dehon 21,2 0,2 19,4 1,6
Noveldacentre 26,4 0,2 25,0 1,2
Petrerserra del Sit 27,2 0,0 25,4 1,8
el Pinóspoble 13,8 0,1 12,2 1,5
el Pinósles Enzebres 19,0 0,5 18,5 0,0
el PinósCases de Castella 12,5 0,3 8,9 3,3
el PinósCases de Pastor 12,5 0,3 8,9 3,3
la Marina Alta
l′AtzúbiaRambla Gallinera SAIH 134,6 0,8 119,6 14,2
Alcalalí 97,0 1,0 80,4 15,6
Benigembla 105,4 1,5 87,6 16,3
Benissala Pedrissa CEAMET 36,0 0,8 23,6 11,6
el Poble Nou de Benitatxell 44,6 0,6 18,4 25,6
Calpoest 21,0 0,4 14,6 6,0
CalpLloma del Sol 27,6 0,0 15,8 11,8
Déniales Marines .. 0,0 0,0 0,0
DéniaJoan Chabàs 68,4 0,0 37,0 31,4
Xàbiaport 47,0 0,2 21,0 25,8
XàbiaFreginal 50,8 0,2 20,4 30,2
Xàbiapda. Roig 46,2 0,0 16,2 30,0
Xàbiala Granadella 35,6 0,6 14,6 20,4
XàbiaViver Montgó Verd .. 0,0 0,0 35,3
Ondaranord 70,9 0,0 51,6 19,3
Parcentels Plans 89,2 0,8 79,0 9,4
Parcentpoble 92,7 1,2 78,9 12,6
PedreguerPatronat 67,6 1,0 33,6 33,0
Pedreguernord 60,6 0,6 36,6 23,4
PegoAmbra 129,0 0,0 112,0 17,0
Pegoel Clot 119,6 0,3 104,1 15,2
Teuladala Garganta 53,6 1,3 20,6 31,7
la Vall d′AlcalàBeniaia .. 0,0 0,0 0,0
la Vall d′Ebo 112,6 3,2 95,2 14,2
la Vall de Gallinera 94,6 0,4 81,8 12,4
la Vall de GallineraBenissili 110,0 6,0 96,0 8,0
la Vall de LaguarIsbert 108,4 2,0 91,8 14,6
la Marina Baixa
l′Alfàs del Piserra Gelada II 12,4 1,0 9,0 2,4
AlteaMandem SAIH 19,4 0,6 12,2 6,6
Benidorminterior 16,2 0,2 13,0 3,0
Benimantell 85,5 4,2 78,0 3,3
Bolullales Escoles 49,5 2,5 39,0 8,0
Callosa d′en Sarriàpoble 51,0 2,5 39,5 9,0
Callosa d′en SarriàAlgar 38,6 1,8 29,4 7,4
Confridesl′Abdet 92,0 4,0 72,0 16,0
Confridesl′Abdet II 83,2 2,0 69,2 12,0
Finestratel Realet 51,0 7,0 44,0 0,0
el Castell de Guadalestpantà .. .. .. ..
la Nucianord 18,0 0,0 14,0 4,0
Relleupoble 58,5 0,0 53,0 5,5
Relleupantà CEAMET 23,5 0,0 22,1 1,4
Sella 68,0 0,0 68,0 0,0
Tàrbena .. 17,0 0,0 42,0
la Vila Joiosal′Amadori 26,8 0,0 26,0 0,8
la Vila Joiosainterior 23,9 0,8 22,4 0,7
l′Alacantí
Agostla Beata SAIH 42,6 0,0 42,4 0,2
AlacantRabassa 20,2 3,2 17,0 0,0
Alacantels Antigons 9,4 1,8 7,6 0,0
Alacantel Rebolledo 50,5 1,8 47,2 1,5
Alacantcap de l'Horta 23,0 3,8 19,2 0,0
AlacantHaygon 19,6 2,6 17,0 0,0
el Campellocentre 18,2 1,2 17,0 0,0
Xixona 26,5 0,0 26,2 0,3
Mutxamelel Pantanet SAIH 21,0 0,4 20,6 0,0
la Torre de les Maçanes 66,2 0,2 62,8 3,2
el Baix Vinalopó
Crevillentpantà .. 1,2 4,0 0,0
ElxSector V 11,2 2,2 6,4 2,6
ElxAlgorós 14,1 2,4 11,7 0,0
ElxPerleta 8,1 2,1 4,5 1,5
Elxcentre .. 2,8 0,8 0,0
ElxValverde 6,4 3,3 2,8 0,3
Santa Polacap de l′Aljub 2,0 0,0 1,5 0,5
Santa PolaGran Alacant 2,0 0,0 1,5 0,5
el Baix Segura
Albaterala Violanta CEAMET 12,5 2,3 8,4 1,8
Almoradí centre 13,2 0,7 11,1 1,4
Daya Nueva 26,4 2,6 21,4 2,4
Guardamarcentre 19,8 0,8 17,5 1,5
Jacarilla .. 2,0 10,6 0,0
Orihuelacentro 15,4 3,0 11,0 1,4
OrihuelaEstafeta CEAMET 8,9 1,4 6,6 0,9
Orihuelala Pedrera 12,8 2,4 9,4 1,0
OrihuelaTorrealta .. 1,2 7,6 0,0
Rojales .. 1,2 18,6 0,0
Torreviejacentro 8,0 0,2 6,6 1,2
TorreviejaAcequión 6,9 0,0 6,0 0,9
TorreviejaLos Altos 17,6 0,0 16,8 0,8
TorreviejaPatricio Pérez 8,8 0,2 7,4 1,2
Pilar de la Horadadanord .. 0,8 18,6 0,0
Zones limítrofes
Almansa 28,0 0,0 13,0 15,0
Caudete 32,7 0,3 30,9 1,5
Macisvenda 8,4 1,4 5,5 1,5
Murcia 17,1 3,8 13,0 0,3
SantomeraLa Almazara 12,4 3,2 8,4 0,8
Yecla 18,6 0,0 13,6 5,0
Alcanar 117,0 0,0 71,6 45,4
la Sénia 89,4 0,0 63,8 25,6
Ulldecona 191,4 0,0 128,0 63,4
Alobras 2,7 1,7 0,2 0,8
Manzanera 20,0 0,0 2,4 17,6

Dossier de premsa

NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar