| Comarques del nord | |
|
151,0 |
|
|
143,0 |
|
138,8 |
|
135,8 |
|
118,6 |
|
|
115,0 |
|
108,2 |
|
|
104,0 |
|
|
96,0 |
|
81,2 |
|
78,4 |
|
|
74,0 |
|
71,0 |
|
|
69,2 |
|
|
65,0 |
|
|
63,8 |
|
62,4 |
|
60,6 |
|
|
56,9 |
|
52,0 |
| Comarques del centre | |
|
|
198,0 |
|
193,4 |
|
177,8 |
|
|
165,4 |
|
164,2 |
|
|
160,4 |
|
|
159,0 |
|
156,8 |
|
146,6 |
|
140,0 |
|
135,8 |
|
116,8 |
|
115,0 |
|
|
112,6 |
|
110,4 |
|
|
109,6 |
|
|
108,0 |
|
99,4 |
|
96,6 |
|
96,2 |
|
91,8 |
|
89,4 |
|
|
87,8 |
|
85,2 |
|
|
84,8 |
|
|
82,0 |
|
81,6 |
|
|
77,0 |
|
75,4 |
|
|
74,4 |
|
72,0 |
|
70,2 |
|
69,0 |
|
|
68,3 |
|
|
67,4 |
|
|
66,9 |
|
|
66,8 |
|
|
66,8 |
|
65,2 |
|
|
62,2 |
| Comarques del sud | |
|
134,6 |
|
|
129,0 |
|
|
119,6 |
|
|
112,6 |
|
|
110,0 |
|
|
89,2 |
|
|
70,0 |
|
|
68,4 |
|
|
67,6 |
|
|
52,0 |
|
|
51,0 |
|
|
51,0 |
|
|
50,8 |
Total![]() |
27-02 | 28-02 | 01-03 | |
|---|---|---|---|---|
| els Ports | ||||
| 63,8 | 8,3 | 44,2 | 11,3 | |
| .. | .. | 0,0 | .. | |
| 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | |
| 61,0 | 0,0 | 33,4 | 27,6 | |
| l′Alt Maestrat | ||||
![]() |
71,0 | 0,0 | 48,4 | 22,6 |
![]() |
35,6 | 0,2 | 4,4 | 31,0 |
| 22,4 | 0,0 | 17,0 | 5,4 | |
| 115,0 | 0,0 | 83,4 | 31,6 | |
![]() |
36,2 | 0,0 | 24,0 | 12,2 |
![]() |
62,4 | 0,0 | 47,0 | 15,4 |
| el Baix Maestrat | ||||
| .. | 0,0 | 0,0 | 31,6 | |
![]() |
135,8 | 0,0 | 88,8 | 47,0 |
| 118,6 | 0,0 | 86,2 | 32,4 | |
| 94,2 | 0,0 | 64,1 | 30,1 | |
![]() |
151,0 | 0,0 | 95,0 | 56,0 |
| 123,0 | 0,0 | 87,0 | 36,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 26,3 | |
![]() |
108,2 | 0,0 | 83,4 | 24,8 |
![]() |
52,0 | 0,0 | 35,2 | 16,8 |
![]() |
118,6 | 0,0 | 75,0 | 43,6 |
| .. | 0,0 | .. | 34,0 | |
| 125,7 | 0,0 | 81,8 | 43,9 | |
| l′Alcalatén | ||||
![]() |
78,4 | 0,0 | 63,8 | 14,6 |
| 63,8 | 0,0 | 33,0 | 30,8 | |
| la Plana Alta | ||||
| 59,4 | 0,6 | 47,6 | 11,2 | |
| .. | .. | 9,3 | 4,6 | |
| 96,0 | 0,0 | 63,0 | 33,0 | |
| 44,1 | 0,0 | 34,7 | 9,4 | |
![]() |
81,2 | 0,0 | 62,4 | 18,8 |
| 83,2 | 0,0 | 79,4 | 3,8 | |
| 59,6 | 0,6 | 53,2 | 5,8 | |
| la Plana Baixa | ||||
| 56,4 | 0,6 | 45,4 | 10,4 | |
| 110,7 | 1,1 | 92,5 | 17,1 | |
![]() |
138,8 | 0,6 | 124,0 | 14,2 |
| 70,0 | 4,1 | 57,6 | 8,3 | |
![]() |
48,8 | 0,4 | 45,0 | 3,4 |
| 65,0 | 1,0 | 57,6 | 6,4 | |
| 88,9 | 1,0 | 74,7 | 13,2 | |
![]() |
60,6 | 6,4 | 52,4 | 1,8 |
| l′Alt Palància | ||||
| 39,9 | 0,2 | 34,7 | 5,0 | |
![]() |
28,2 | 0,6 | 2,8 | 24,8 |
| 69,2 | 0,6 | 62,0 | 6,6 | |
| 55,4 | 0,8 | 47,6 | 7,0 | |
![]() |
32,0 | 0,0 | 8,4 | 23,6 |
| 47,2 | 0,2 | 40,2 | 6,8 | |
| 21,8 | 0,4 | 2,8 | 18,6 | |
| l′Alt Millars | ||||
| 44,1 | 0,0 | 35,6 | 8,5 | |
| el Racó d′Ademús | ||||
![]() |
4,4 | 0,4 | 0,8 | 3,2 |
| 3,6 | 0,4 | 0,6 | 2,6 | |
| la Serrania | ||||
![]() |
37,4 | 0,0 | 23,8 | 13,6 |
![]() |
19,0 | 0,6 | 0,0 | 18,4 |
| 5,9 | 0,0 | 0,2 | 5,7 | |
![]() |
25,6 | 0,6 | 24,2 | 0,8 |
![]() |
18,8 | 0,0 | 16,0 | 2,8 |
| 32,2 | 0,2 | 31,8 | 0,2 | |
| 22,4 | 0,2 | 22,0 | 0,2 | |
![]() |
6,0 | 0,2 | 0,4 | 5,4 |
| 12,6 | 0,2 | 12,0 | 0,4 | |
![]() |
22,4 | 0,2 | 22,0 | 0,2 |
| 24,8 | 0,0 | 13,6 | 11,2 | |
| 13,0 | 0,2 | 12,6 | 0,2 | |
| el Camp de Túria | ||||
![]() |
28,0 | 0,2 | 24,8 | 3,0 |
| 10,8 | 0,0 | 10,6 | 0,2 | |
| 8,1 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | |
| 33,0 | 0,2 | 28,0 | 4,8 | |
| 33,0 | 0,2 | 28,0 | 4,8 | |
| 9,6 | 0,0 | 8,8 | 0,8 | |
![]() |
41,0 | 1,2 | 30,0 | 9,8 |
![]() |
32,0 | 0,6 | 29,4 | 2,0 |
![]() |
27,8 | 0,0 | 24,6 | 3,2 |
| el Camp de Morvedre | ||||
![]() |
38,8 | 0,2 | 34,6 | 4,0 |
![]() |
42,2 | 2,2 | 36,6 | 3,4 |
| l′Horta Nord | ||||
| 47,0 | 1,0 | 35,2 | 10,8 | |
| 31,8 | 0,8 | 26,4 | 4,6 | |
| 43,7 | 0,5 | 39,9 | 3,3 | |
| 36,5 | 1,0 | 30,5 | 5,0 | |
![]() |
44,6 | 1,6 | 34,2 | 8,8 |
| 35,0 | 0,8 | 29,6 | 4,6 | |
| 57,7 | 0,5 | 52,6 | 4,6 | |
| València | ||||
| 62,8 | 0,0 | 49,4 | 13,4 | |
| 74,8 | 1,6 | 56,6 | 16,6 | |
| 70,6 | 3,4 | 52,6 | 14,6 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 47,7 | 0,6 | 35,4 | 11,7 | |
| 84,2 | 2,6 | 62,3 | 19,3 | |
| 36,0 | 0,6 | 16,6 | 18,8 | |
![]() |
81,6 | 0,8 | 61,2 | 19,6 |
| l′Horta Sud | ||||
![]() |
69,0 | 0,2 | 59,0 | 9,8 |
| 66,8 | 0,4 | 50,6 | 15,8 | |
| la Plana d′Utiel-Requena | ||||
| 14,2 | 0,0 | 8,6 | 5,6 | |
![]() |
9,8 | 0,0 | 6,6 | 3,2 |
![]() |
51,8 | 0,8 | 50,0 | 1,0 |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
19,6 | 0,2 | 19,4 | 0,0 |
| 15,6 | 0,5 | 15,1 | 0,0 | |
![]() |
19,1 | 0,2 | 17,9 | 1,0 |
![]() |
6,8 | 0,2 | 6,6 | 0,0 |
| la Foia de Bunyol | ||||
| 58,7 | 0,6 | 52,5 | 5,6 | |
| 66,9 | 1,1 | 62,7 | 3,1 | |
| 49,0 | 0,8 | 42,0 | 6,2 | |
| 51,6 | 4,2 | 44,6 | 2,8 | |
![]() |
59,0 | 1,4 | 52,4 | 5,2 |
![]() |
96,2 | 1,6 | 86,0 | 8,6 |
| 41,1 | 0,0 | 34,5 | 6,6 | |
![]() |
52,0 | 1,8 | 37,6 | 12,6 |
![]() |
46,0 | 0,2 | 43,2 | 2,6 |
| la Vall de Cofrents-Aiora | ||||
| 67,4 | 0,3 | 57,4 | 9,7 | |
| 74,1 | 0,8 | 52,3 | 21,0 | |
![]() |
24,2 | 0,0 | 2,6 | 21,6 |
![]() |
27,8 | 0,6 | 0,6 | 26,6 |
![]() |
54,4 | 0,6 | 17,2 | 36,6 |
![]() |
38,8 | 1,2 | 37,6 | 0,0 |
| .. | 2,9 | 0,0 | 8,8 | |
| .. | .. | 0,0 | .. | |
| .. | 0,1 | 0,0 | 1,6 | |
![]() |
55,2 | 2,8 | 48,8 | 3,6 |
![]() |
38,4 | 0,0 | 36,6 | 1,8 |
| la Ribera Alta | ||||
| 97,0 | 4,0 | 93,0 | 0,0 | |
| 109,6 | 19,8 | 89,0 | 0,8 | |
| 117,2 | 3,6 | 113,0 | 0,6 | |
![]() |
177,8 | 0,6 | 176,4 | 0,8 |
| 142,3 | 0,8 | 140,7 | 0,8 | |
| 81,9 | 1,6 | 79,7 | 0,6 | |
| 159,0 | 0,4 | 158,0 | 0,6 | |
![]() |
156,8 | 0,4 | 155,6 | 0,8 |
![]() |
70,2 | 0,8 | 68,8 | 0,6 |
![]() |
54,2 | 0,2 | 53,4 | 0,6 |
![]() |
115,0 | 0,2 | 113,4 | 1,4 |
| 66,8 | 0,4 | 55,0 | 11,4 | |
| .. | .. | .. | .. | |
![]() |
72,0 | 0,0 | 65,6 | 6,4 |
| 198,0 | 1,1 | 195,2 | 1,7 | |
![]() |
146,6 | 0,4 | 145,2 | 1,0 |
| la Ribera Baixa | ||||
| 55,9 | 0,3 | 52,8 | 2,8 | |
| 84,8 | 1,5 | 79,2 | 4,1 | |
| 73,7 | 2,2 | 69,7 | 1,8 | |
| 50,0 | 0,6 | 48,4 | 1,0 | |
| .. | 1,2 | 63,4 | 0,0 | |
| la Canal de Navarrés | ||||
| .. | .. | 112,6 | 0,0 | |
![]() |
99,4 | 0,2 | 97,2 | 2,0 |
![]() |
135,8 | 4,2 | 130,6 | 1,0 |
![]() |
110,4 | 2,4 | 104,2 | 3,8 |
![]() |
91,8 | 2,8 | 86,2 | 2,8 |
| la Costera | ||||
| 184,1 | 1,3 | 180,0 | 2,8 | |
| 108,0 | 0,6 | 104,8 | 2,6 | |
![]() |
116,8 | 0,2 | 115,2 | 1,4 |
![]() |
65,2 | 0,4 | 54,4 | 10,4 |
| 88,9 | 0,0 | 88,9 | 0,0 | |
| 77,7 | 0,2 | 75,9 | 1,6 | |
![]() |
89,4 | 1,6 | 83,4 | 4,4 |
| 87,0 | 0,6 | 84,4 | 2,0 | |
| 61,6 | 0,0 | 59,8 | 1,8 | |
| 83,6 | 0,2 | 82,0 | 1,4 | |
![]() |
75,4 | 2,0 | 50,2 | 23,2 |
| la Vall d′Albaida | ||||
| 48,2 | 1,8 | 40,2 | 6,2 | |
![]() |
96,6 | 0,2 | 93,2 | 3,2 |
| 63,2 | 2,4 | 51,4 | 9,4 | |
| 165,4 | 1,0 | 160,3 | 4,1 | |
| 55,6 | 2,4 | 45,2 | 8,0 | |
| 48,4 | 2,4 | 38,6 | 7,4 | |
![]() |
85,2 | 0,6 | 82,0 | 2,6 |
| 74,4 | 0,0 | 71,8 | 2,6 | |
| 53,2 | 0,0 | 46,4 | 6,8 | |
| 52,2 | 1,8 | 43,8 | 6,6 | |
| 62,2 | 1,8 | 54,8 | 5,6 | |
| 74,5 | 1,6 | 72,9 | 0,0 | |
| 61,7 | 2,1 | 50,3 | 9,3 | |
| 60,8 | 0,8 | 52,0 | 8,0 | |
![]() |
57,4 | 1,6 | 48,4 | 7,4 |
| 87,8 | 1,0 | 81,6 | 5,2 | |
![]() |
193,4 | 0,4 | 187,2 | 5,8 |
| .. | 0,2 | 99,8 | 0,0 | |
| la Safor | ||||
| 190,6 | 0,0 | 189,4 | 1,2 | |
| 160,4 | 1,6 | 155,0 | 3,8 | |
| 85,5 | 0,0 | 81,3 | 4,2 | |
| 161,2 | 0,0 | 159,4 | 1,8 | |
| 68,3 | 0,5 | 65,0 | 2,8 | |
| .. | 0,0 | 14,7 | 3,0 | |
| 99,2 | 0,6 | 95,8 | 2,8 | |
| 44,0 | 0,0 | 43,0 | 1,0 | |
| 33,8 | 0,5 | 33,3 | 0,0 | |
| 56,0 | 0,4 | 50,8 | 4,8 | |
![]() |
140,0 | 1,2 | 137,4 | 1,4 |
![]() |
164,2 | 0,0 | 161,0 | 3,2 |
| el Comtat | ||||
| .. | 0,0 | .. | 0,0 | |
| 70,0 | 2,6 | 57,0 | 10,4 | |
| 50,0 | 2,0 | 44,0 | 4,0 | |
| 60,0 | 5,0 | 45,0 | 10,0 | |
| 99,4 | 3,0 | 91,8 | 4,6 | |
| 55,0 | 0,0 | 51,0 | 4,0 | |
| 47,2 | 1,6 | 41,2 | 4,4 | |
| 88,5 | 5,0 | 73,5 | 10,0 | |
| 37,1 | 0,8 | 33,8 | 2,5 | |
| 29,7 | 0,9 | 26,4 | 2,4 | |
| 31,0 | 1,0 | 30,0 | 0,0 | |
| .. | 0,4 | 4,8 | 0,0 | |
| 32,5 | 0,6 | 31,5 | 0,4 | |
![]() |
49,4 | 1,4 | 42,0 | 6,0 |
| 44,1 | 1,2 | 39,0 | 3,9 | |
| 41,0 | 1,0 | 37,0 | 3,0 | |
![]() |
44,8 | 1,4 | 39,8 | 3,6 |
| 100,5 | 4,0 | 96,3 | 0,2 | |
| l′Alcoià | ||||
| 32,0 | 0,0 | 28,0 | 4,0 | |
| 52,0 | 1,0 | 49,0 | 2,0 | |
| 45,4 | 0,8 | 41,8 | 2,8 | |
| 40,6 | 0,6 | 37,4 | 2,6 | |
| 46,4 | 4,6 | 41,0 | 0,8 | |
| .. | 0,0 | .. | 0,0 | |
| .. | 0,0 | .. | 0,0 | |
| 40,6 | 1,0 | 35,6 | 4,0 | |
| 22,3 | 0,0 | 20,7 | 1,6 | |
| 36,6 | 0,2 | 33,4 | 3,0 | |
| .. | 0,0 | .. | 2,4 | |
| 30,8 | 0,2 | 27,6 | 3,0 | |
| 18,8 | 0,0 | 15,8 | 3,0 | |
| 19,6 | 0,0 | 17,0 | 2,6 | |
| 29,6 | 0,0 | 29,2 | 0,4 | |
| l′Alt Vinalopó | ||||
| 49,4 | 0,2 | 43,4 | 5,8 | |
![]() |
44,6 | 1,6 | 5,2 | 37,8 |
| 20,1 | 0,0 | 18,6 | 1,5 | |
![]() |
29,6 | 0,0 | 22,4 | 7,2 |
| 27,0 | 0,0 | 24,6 | 2,4 | |
| 20,1 | 0,0 | 17,4 | 2,7 | |
| el Vinalopó Mitjà | ||||
| 25,2 | 0,0 | 24,0 | 1,2 | |
![]() |
24,6 | 0,0 | 22,8 | 1,8 |
| 23,5 | 0,0 | 21,5 | 2,0 | |
| 21,2 | 0,2 | 19,4 | 1,6 | |
| 26,4 | 0,2 | 25,0 | 1,2 | |
| 27,2 | 0,0 | 25,4 | 1,8 | |
| 13,8 | 0,1 | 12,2 | 1,5 | |
| 19,0 | 0,5 | 18,5 | 0,0 | |
| 12,5 | 0,3 | 8,9 | 3,3 | |
| 12,5 | 0,3 | 8,9 | 3,3 | |
| la Marina Alta | ||||
![]() |
134,6 | 0,8 | 119,6 | 14,2 |
| 97,0 | 1,0 | 80,4 | 15,6 | |
| 105,4 | 1,5 | 87,6 | 16,3 | |
| 36,0 | 0,8 | 23,6 | 11,6 | |
| 44,6 | 0,6 | 18,4 | 25,6 | |
| 21,0 | 0,4 | 14,6 | 6,0 | |
| 27,6 | 0,0 | 15,8 | 11,8 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 68,4 | 0,0 | 37,0 | 31,4 | |
| 47,0 | 0,2 | 21,0 | 25,8 | |
| 50,8 | 0,2 | 20,4 | 30,2 | |
| 46,2 | 0,0 | 16,2 | 30,0 | |
| 35,6 | 0,6 | 14,6 | 20,4 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 35,3 | |
| 70,9 | 0,0 | 51,6 | 19,3 | |
| 89,2 | 0,8 | 79,0 | 9,4 | |
| 92,7 | 1,2 | 78,9 | 12,6 | |
| 67,6 | 1,0 | 33,6 | 33,0 | |
| 60,6 | 0,6 | 36,6 | 23,4 | |
| 129,0 | 0,0 | 112,0 | 17,0 | |
| 119,6 | 0,3 | 104,1 | 15,2 | |
| 53,6 | 1,3 | 20,6 | 31,7 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 112,6 | 3,2 | 95,2 | 14,2 | |
| 94,6 | 0,4 | 81,8 | 12,4 | |
| 110,0 | 6,0 | 96,0 | 8,0 | |
| 108,4 | 2,0 | 91,8 | 14,6 | |
| la Marina Baixa | ||||
| 12,4 | 1,0 | 9,0 | 2,4 | |
![]() |
19,4 | 0,6 | 12,2 | 6,6 |
| 16,2 | 0,2 | 13,0 | 3,0 | |
| 85,5 | 4,2 | 78,0 | 3,3 | |
| 49,5 | 2,5 | 39,0 | 8,0 | |
| 51,0 | 2,5 | 39,5 | 9,0 | |
| 38,6 | 1,8 | 29,4 | 7,4 | |
| 92,0 | 4,0 | 72,0 | 16,0 | |
| 83,2 | 2,0 | 69,2 | 12,0 | |
| 51,0 | 7,0 | 44,0 | 0,0 | |
| .. | .. | .. | .. | |
| 18,0 | 0,0 | 14,0 | 4,0 | |
| 58,5 | 0,0 | 53,0 | 5,5 | |
| 23,5 | 0,0 | 22,1 | 1,4 | |
| 68,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | |
| .. | 17,0 | 0,0 | 42,0 | |
| 26,8 | 0,0 | 26,0 | 0,8 | |
| 23,9 | 0,8 | 22,4 | 0,7 | |
| l′Alacantí | ||||
![]() |
42,6 | 0,0 | 42,4 | 0,2 |
| 20,2 | 3,2 | 17,0 | 0,0 | |
| 9,4 | 1,8 | 7,6 | 0,0 | |
| 50,5 | 1,8 | 47,2 | 1,5 | |
| 23,0 | 3,8 | 19,2 | 0,0 | |
| 19,6 | 2,6 | 17,0 | 0,0 | |
| 18,2 | 1,2 | 17,0 | 0,0 | |
| 26,5 | 0,0 | 26,2 | 0,3 | |
![]() |
21,0 | 0,4 | 20,6 | 0,0 |
| 66,2 | 0,2 | 62,8 | 3,2 | |
| el Baix Vinalopó | ||||
| .. | 1,2 | 4,0 | 0,0 | |
| 11,2 | 2,2 | 6,4 | 2,6 | |
| 14,1 | 2,4 | 11,7 | 0,0 | |
| 8,1 | 2,1 | 4,5 | 1,5 | |
| .. | 2,8 | 0,8 | 0,0 | |
| 6,4 | 3,3 | 2,8 | 0,3 | |
| 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | |
| 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | |
| el Baix Segura | ||||
| 12,5 | 2,3 | 8,4 | 1,8 | |
| 13,2 | 0,7 | 11,1 | 1,4 | |
| 26,4 | 2,6 | 21,4 | 2,4 | |
| 19,8 | 0,8 | 17,5 | 1,5 | |
| .. | 2,0 | 10,6 | 0,0 | |
| 15,4 | 3,0 | 11,0 | 1,4 | |
| 8,9 | 1,4 | 6,6 | 0,9 | |
| 12,8 | 2,4 | 9,4 | 1,0 | |
| .. | 1,2 | 7,6 | 0,0 | |
| .. | 1,2 | 18,6 | 0,0 | |
| 8,0 | 0,2 | 6,6 | 1,2 | |
| 6,9 | 0,0 | 6,0 | 0,9 | |
| 17,6 | 0,0 | 16,8 | 0,8 | |
| 8,8 | 0,2 | 7,4 | 1,2 | |
| .. | 0,8 | 18,6 | 0,0 | |
| Zones limítrofes | ||||
| 28,0 | 0,0 | 13,0 | 15,0 | |
| 32,7 | 0,3 | 30,9 | 1,5 | |
| 8,4 | 1,4 | 5,5 | 1,5 | |
| 17,1 | 3,8 | 13,0 | 0,3 | |
| 12,4 | 3,2 | 8,4 | 0,8 | |
| 18,6 | 0,0 | 13,6 | 5,0 | |
| 117,0 | 0,0 | 71,6 | 45,4 | |
| 89,4 | 0,0 | 63,8 | 25,6 | |
| 191,4 | 0,0 | 128,0 | 63,4 | |
| 2,7 | 1,7 | 0,2 | 0,8 | |
| 20,0 | 0,0 | 2,4 | 17,6 | |
02-03-2013 · Mediterráneo
02-03-2013 · El Mundo
01-03-2013 · Mediterráneo
01-03-2013 · El País
28-02-2013 · Levante
28-02-2013 · Información
28-02-2013 · Información
28-02-2013 · Información
28-02-2013 · Levante