Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

MX MeteoXarxa

Episodis

Episodio de precipitaciones

Desde 24-04-2013 hasta 29-04-2013

6 dies d'episodi
Precipitació Variable analitzada
24-04-2013 Inici
29-04-2013 Final

Situació sinòptica

Meteosat IR Infraroig
Temperatura a 500 hPa

Extrems per zones (rànquing de 40 estacions per zona amb valor >25% del màxim; mínim n=5)

Mapes de distribució de la precipitació

Acumulat de l'episodi
Precipitació diària

Fotografies


24-04-2013 - Serra d′En Galceran, la
Jordi Monfort

24-04-2013 - Massamagrell
alejandro muñoz garcia

24-04-2013 - Alaquàs
Carlos Adell

24-04-2013 - Cullera
Clara Palomares Gracia

24-04-2013 - Bocairent
Jumi Beneyto

24-04-2013 - Castelló de Rugat
Mari Carmen Cm

24-04-2013 - Montaverner
Demelsa Vaño Soriano

24-04-2013 - Gaianes
Juan Carlos Moll Garcia

24-04-2013 - Pinós, el
Jeremias Amoross Ferri

24-04-2013 - Romana, la
Puri Sanchez Gonzalez

24-04-2013 - Benidoleig
Elio Javier Alsina Rojas

24-04-2013 - Benissa
Pepita Bolufer Ferrando

24-04-2013 - Xàbia
Toni Bolufer

24-04-2013 - Xàbia
Toni Bolufer

24-04-2013 - Xàbia
Toni Bolufer

24-04-2013 - Elx
Daniel Ferrer Macia

25-04-2013 - Castelló de la Plana
Jordi Monfort

25-04-2013 - Almenara
Jose Fabra Daniel

25-04-2013 - Massalfassar
alejandro muñoz garcia

25-04-2013 - Fontanars dels Alforins
Pepe Gandia

25-04-2013 - Ontinyent
Sergio Ferri Bellver

25-04-2013 - Cocentaina
Bernardo Reig

25-04-2013 - Orxa, l′
Juan Antonio Cloquell

25-04-2013 - Villena
José Antonio

25-04-2013 - Romana, la
Puri Sanchez Gonzalez

25-04-2013 - Benidoleig
Elio Javier Alsina Rojas

25-04-2013 - Calp
Patrocinio Navarro

25-04-2013 - Xaló
Pepita Bolufer Ferrando

25-04-2013 - Xaló
Pepita Bolufer Ferrando

25-04-2013 - Verger, el
Jose Vicente Mas Chesa

25-04-2013 - Castell de Guadalest, el
Fernando Solbes Llorens

25-04-2013 - Elx
Alberto German Aroca Garcia

25-04-2013 - Santa Pola
Daniel Ferrer Macia

26-04-2013 - Serra
Pascual Navarro

26-04-2013 - Tavernes Blanques
alejandro muñoz garcia

26-04-2013 - València
Rafa Vives

26-04-2013 - Venta del Moro
Paco Monteagudo

26-04-2013 - Ontinyent
Enric Gandia Carbonell

26-04-2013 - Alcoi
Luis Gigante

26-04-2013 - Xàbia
Toni Bolufer

26-04-2013 - Orba
Elio Javier Alsina Rojas

26-04-2013 - Vall de Laguar, la
Guillermo Serrano Monfort

26-04-2013 - Altea
Daniela Andrei

26-04-2013 - Altea
Pere Teulai

26-04-2013 - Altea
Daniela Andrei

26-04-2013 - Alacant
Puri Sanchez Gonzalez

27-04-2013 - Vinaròs
Pedro Vidal

27-04-2013 - Massamagrell
alejandro muñoz garcia

27-04-2013 - Cullera
Clara Palomares Gracia

27-04-2013 - Fontanars dels Alforins
Pepe Gandia

27-04-2013 - Planes
Juan Carlos Moll Garcia

27-04-2013 - Alcoi
Luis Gigante

27-04-2013 - Alcoi
Samuel Verdu

27-04-2013 - Banyeres de Mariola
Juan Juan Beneyto

27-04-2013 - Benidoleig
Elio Javier Alsina Rojas

27-04-2013 - Vall d′Ebo, la
Toni Bolufer

27-04-2013 - Vall de Laguar, la
Elio Javier Alsina Rojas

27-04-2013 - Alacant
Pg Mariana

27-04-2013 - Alacant
Antonio Piñero

27-04-2013 - Sant Joan d′Alacant
Alicante Vivo

27-04-2013 - Elx
Daniel Ferrer Macia

27-04-2013 - Almoradí
Alberto German Aroca Garcia

28-04-2013 - Benassal
Alicia Beltrán Beltrán

28-04-2013 - Vilafranca
Jaime Vives Lorenz

28-04-2013 - Vilafranca
Jaime Vives Lorenz

28-04-2013 - Pobla de Benifassà, la
restaurante europa 2

28-04-2013 - Almenara
Jose Fabra Daniel

28-04-2013 - Vall d′Uixó, la
Fco Denis

28-04-2013 - Pina
Minerva Gracia Garcia

28-04-2013 - Sacanyet
Ernesto Orero Mediero

28-04-2013 - Vallanca
Celia Sanchez Puig

28-04-2013 - Xelva
Juan Antonio Belenguer

28-04-2013 - Sagunt
Minerva Gracia Garcia

28-04-2013 - Caudete de las Fuentes
Meteo Caudete Estacion

28-04-2013 - Venta del Moro
Paco Monteagudo

28-04-2013 - Venta del Moro
Paco Monteagudo

28-04-2013 - Cullera
Jose Luis Gimeno Martin

28-04-2013 - Ènguera
Santiago Aparicio Belda

28-04-2013 - Fontanars dels Alforins
Pepe Gandia

28-04-2013 - Fontanars dels Alforins
Pepe Gandia

28-04-2013 - Fontanars dels Alforins
Vicent Úbeda Francés

28-04-2013 - Cocentaina
Paco Sempere

28-04-2013 - Planes
Meteoagres Agres

28-04-2013 - Alcoi
Jordi Sanju

28-04-2013 - Banyeres de Mariola
Raul Silvestre

28-04-2013 - Benidoleig
Elio Javier Alsina Rojas

28-04-2013 - Altea
Pere Teulai

28-04-2013 - Benifato
Antonio Tomas Mas

28-04-2013 - Santa Pola
Ignacio Anton Ruso

29-04-2013 - Pobla de Benifassà, la
casa rural la foradada

29-04-2013 - Vinaròs
Pedro Vidal

29-04-2013 - Castelló de la Plana
Jordi Monfort

29-04-2013 - Barraques
Paco Martinez Girones

29-04-2013 - Sacanyet
Jose Tomas Izquierdo

29-04-2013 - Massamagrell
alejandro muñoz garcia

29-04-2013 - Massamagrell
alejandro muñoz garcia

29-04-2013 - València
Rafa Vives

29-04-2013 - Cullera
Clara Palomares Gracia

29-04-2013 - Llaurí
Jose Luis Gimeno Martin

29-04-2013 - Fontanars dels Alforins
Pepe Gandia

29-04-2013 - Monòver
Puri Sanchez Gonzalez

29-04-2013 - Pinós, el
Jeremias Amoross Ferri

29-04-2013 - Benidoleig
Elio Javier Alsina Rojas

29-04-2013 - Dénia
Elio Javier Alsina Rojas

29-04-2013 - Xàbia
Toni Bolufer

29-04-2013 - Xàbia
Toni Bolufer

29-04-2013 - Altea
Daniela Andrei
Total
24-04 25-04 26-04 27-04 28-04 29-04
els Ports
Morellacentro 100,2 1,3 19,9 5,8 9,0 42,7 21,5
MorellaVallivana CEAMET 106,1 0,0 23,1 0,8 10,1 37,3 34,8
MorellaHerbers CEAMET 51,5 0,0 10,4 2,5 3,6 2,7 32,3
Vallibonael Corral de Sta. Àgueda 131,0 0,0 38,0 4,8 3,4 40,0 44,8
l′Alt Maestrat
Atzeneta del MaestratMas del Pont SAIH 64,4 0,0 4,4 0,8 7,0 15,8 36,4
BenafigosPla de les Séquies SAIH 93,6 0,0 13,8 3,0 8,4 22,2 46,2
Benassal 86,8 0,0 14,0 3,8 2,4 10,8 55,8
Catí 126,2 0,0 33,2 9,6 4,6 27,2 51,6
Catíla Volta del Marro SAIH 88,2 0,0 14,8 3,4 6,4 17,0 46,6
la SerratellaMas de Custodi SAIH 90,6 0,0 16,4 2,8 4,0 10,6 56,8
el Baix Maestrat
Alcalà de XivertCEAMET 50,1 0,0 16,2 1,1 2,5 4,6 25,7
Alcalà de Xivertla Mesquida SAIH 94,4 0,0 24,0 4,0 5,0 9,2 52,2
Benicarlócentre 116,8 0,0 17,6 0,4 4,6 26,4 67,8
BenicarlóCEAMET 92,4 0,0 11,4 0,2 2,0 32,7 46,1
Cervera del MaestratPont de la Faia SAIH 107,0 0,0 19,6 1,0 2,2 18,8 65,4
XertDepuradora .. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Peníscola .. 0,0 13,0 1,0 7,0 14,0 0,0
la Pobla de BenifassàEmb. Ulldecona SAIH 54,8 0,0 10,4 3,6 1,0 9,6 30,2
la Pobla de BenifassàColònia Europa SAIH 82,4 0,0 12,0 4,4 1,8 17,6 46,6
Traiguerael Cervol SAIH 75,0 0,0 9,4 1,6 2,0 21,6 40,4
Vinaròs .. 0,0 13,5 0,3 3,0 22,9 0,0
Vinaròsoest .. 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 58,3
l′Alcalatén
l′AlcoraEmb. de l'Alcora SAIH 95,2 0,0 23,8 4,8 18,0 22,0 26,6
Llucena 104,6 0,0 20,6 4,2 17,8 25,6 36,4
la Plana Alta
BenicàssimCEIP Palmerar 66,8 0,0 15,0 1,8 13,0 6,0 31,0
CabanesCEAMET 73,1 0,0 32,4 2,8 1,4 17,1 19,4
la Torre d′en Doménec 95,0 0,0 13,0 2,0 6,0 17,0 57,0
la Vall d′AlbaCEAMET 52,3 0,0 9,3 0,2 5,6 15,3 21,9
la Vall d′Albala Pelejaneta SAIH 72,0 0,0 5,0 0,8 6,8 24,2 35,2
Vilafamés 115,8 0,0 35,8 11,2 12,2 25,4 31,2
Sant Joan de Moró 80,6 0,0 10,2 1,2 15,4 25,6 28,2
la Plana Baixa
l′Alcúdia de Veo 124,4 0,0 27,6 2,8 22,4 36,6 35,0
AlfondeguillaCamí de la Foia SAIH 126,4 0,0 62,2 11,2 21,2 19,8 12,0
Burriana CEAMET 70,2 0,0 16,0 0,4 21,7 19,2 12,9
OndaEmb. Sitjar SAIH 99,4 0,0 8,0 1,6 18,0 31,4 40,4
Tales 141,0 0,0 28,6 0,0 29,0 48,8 34,6
la Vall d′Uixócentre 71,1 0,0 27,2 1,3 21,3 11,9 9,4
Vila-realSanta Quitèria SAIH 63,8 0,0 5,8 2,6 15,8 15,8 23,8
l′Alt Palància
AlturaCEAMET 87,6 0,0 13,2 1,7 27,8 25,8 19,1
AlturaCueva Santa SAIH 88,4 0,0 6,4 11,4 26,2 19,8 24,6
JéricaLos Novales 103,8 0,0 18,2 4,0 28,8 32,0 20,8
Jérica 78,2 0,0 11,6 5,4 21,8 22,8 16,6
Pina de MontalgraoSanta Bárbara SAIH .. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
El Torocastell 70,2 0,0 8,4 7,0 15,8 15,6 23,4
l′Alt Millars
CiratCEAMET 86,1 0,0 9,1 1,6 14,1 23,8 37,5
el Racó d′Ademús
TorrebajaTorrealta SAIH 32,0 0,0 0,0 0,4 11,6 10,4 9,6
VallancaAlt de Benarruel CEAMET 39,9 0,0 0,0 0,2 14,4 3,0 22,3
la Serrania
Alpuentela Cuevarruz SAIH 43,6 0,0 3,4 1,0 15,4 9,6 14,2
AndillaCerro de Simón SAIH 71,8 0,0 11,2 4,6 22,2 18,4 15,4
Aras de los OlmosSta. Catalina CEAMET 43,2 0,0 0,2 1,1 13,0 8,9 20,0
BenagéberEmbalse SAIH 70,8 0,0 5,8 0,6 20,8 27,4 16,2
BugarraCentral Hidráulica SAIH .. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Callespoble 65,2 0,0 4,6 1,4 25,0 23,8 10,4
CallesColmenar 63,0 0,0 4,4 2,2 20,2 21,2 15,0
ChelvaEl Remedio SAIH 58,0 0,0 2,2 0,6 24,0 19,0 12,2
ChulillaLoriguilla 64,4 0,0 7,4 1,4 22,4 19,0 14,2
TitaguasSagra 51,6 0,0 1,0 2,8 16,2 17,2 14,4
el VillarCEAMET 80,3 0,0 4,8 6,0 32,5 26,8 10,2
el Camp de Túria
BéteraCarraixet SAIH 62,0 0,0 9,4 0,6 20,4 19,0 12,6
Casinos 61,8 0,0 0,8 7,4 22,4 22,4 8,8
l′Elianacentre 71,7 0,0 10,5 0,7 23,5 24,5 12,5
l′Elianapoble 71,7 0,0 10,5 0,7 23,5 24,5 12,5
LlíriaR. Castellana 75,0 0,0 5,6 4,4 25,8 27,6 11,6
Riba-roja de TúriaRambla de Poio SAIH 61,8 0,0 9,0 0,8 24,2 17,6 10,2
Serral'Alt del Pi SAIH 84,2 0,0 27,0 4,8 18,8 19,6 14,0
SerraCartuja de Portaceli SAIH 53,6 0,0 8,2 3,8 17,4 14,4 9,8
el Camp de Morvedre
AlgarEmbalse SAIH 62,4 0,0 15,8 2,4 18,4 13,6 12,2
SaguntDepósito SAIH 72,4 0,0 28,6 6,6 19,4 8,6 9,2
l′Horta Nord
Almàssera 67,0 0,0 24,2 1,8 20,4 8,2 12,4
Foios 51,0 0,0 12,7 1,8 21,8 6,1 8,6
Museros 82,5 0,0 29,7 4,3 23,1 9,9 15,5
PaternaCEAMET 60,1 0,0 13,8 0,7 21,8 15,8 8,0
PaternaAcequia Real de Montcada SAIH 63,4 0,0 9,4 1,6 20,2 18,8 13,4
Puçolel Puig 59,0 0,0 17,2 3,0 18,4 8,2 12,2
Rafelbunyol 90,9 0,0 31,7 6,9 23,1 13,7 15,5
València
ValènciaNou Campanar .. 0,0 22,0 2,0 6,2 17,0 0,0
ValènciaAlgirós .. 0,0 23,4 1,2 18,0 4,6 0,0
ValènciaPatraix 65,4 0,0 25,8 2,0 21,6 8,4 7,6
ValènciaMarxalenes .. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ValènciaCamins al Grau 36,0 0,0 3,3 0,6 7,2 10,5 14,4
ValènciaCaravaca 67,6 0,0 25,6 1,5 17,6 10,7 12,2
ValènciaPatraix II 48,2 0,0 22,1 2,0 10,9 5,6 7,6
Valèncial'Olivereta .. 0,0 7,0 1,5 27,2 8,4 0,0
ValènciaSede CHJ SAIH 71,8 0,0 25,8 1,8 20,0 6,8 17,4
l′Horta Sud
Catarroja 56,0 0,0 23,0 0,6 14,6 8,2 9,6
PicassentPlanta agua SAIH 76,4 0,0 33,4 2,8 20,8 10,8 8,6
TorrentCEIP Antonio Machado .. 0,0 23,2 5,6 14,6 9,4 0,0
la Plana d′Utiel-Requena
Caudete de las Fuentespoble 42,0 0,0 1,8 0,3 18,8 20,1 1,0
Caudete de las FuentesLa Atalaya SAIH 53,6 0,0 1,4 0,4 20,4 18,2 13,2
CheraEmb. de Buseo SAIH 90,2 0,0 19,8 1,4 27,2 28,6 13,2
RequenaCalderón 46,7 0,0 4,6 1,5 13,2 18,0 9,4
RequenaEl Pontón SAIH 58,8 0,0 5,4 1,6 18,6 20,0 13,2
Utielel Tollo CEAMET 40,1 0,0 2,3 1,1 15,0 15,8 5,9
UtielPico del Remedio SAIH 55,0 0,0 15,2 6,4 13,7 10,1 9,6
Villargordo del CabrielContreras SAIH 38,2 0,0 1,0 2,2 7,6 17,8 9,6
la Foia de Bunyol
Alboracheel Bobalar CEAMET 57,0 0,0 23,8 0,6 17,8 13,5 1,3
Buñol .. 0,0 49,9 7,9 23,8 27,8 0,0
Chestecentro .. 0,0 18,6 3,4 22,6 28,0 0,0
Chiva 109,2 3,0 30,6 17,7 25,8 27,9 4,2
ChivaLa Pahílla SAIH 115,8 0,0 35,8 8,2 27,8 33,8 10,2
Dos AguasEl Collado SAIH 130,6 0,0 66,6 8,2 25,8 22,6 7,4
Godelleta 79,0 0,0 28,2 3,3 20,3 19,3 7,9
Siete AguasUrb. La Loma SAIH 103,0 0,0 39,6 8,0 23,0 25,6 6,8
YátovaEmb. de Forata SAIH 102,0 0,0 41,4 5,4 24,2 24,6 6,4
la Vall de Cofrents-Aiora
AyoraPlaza Mayor 54,9 0,0 15,5 6,1 13,2 17,8 2,3
Ayoraest CEAMET 66,6 0,0 28,2 5,0 14,4 18,6 0,4
AyoraLa Hunde SAIH 71,6 0,0 25,4 9,6 18,0 16,8 1,8
AyoraMontemayor SAIH 100,2 0,0 22,6 7,4 33,4 35,2 1,6
AyoraLa Matea SAIH 131,6 0,6 70,0 18,4 11,4 24,2 7,0
CofrentesRinconada de Basta SAIH 73,0 0,0 16,4 2,2 26,6 23,0 4,8
Cortes de Palláscasa de la Línea CEAMET 77,5 0,0 49,8 6,5 14,6 5,7 0,9
Cortes de PallásCinto Cabra CEAMET .. .. .. .. .. .. ..
Cortes de PallásBujete CEAMET 51,6 0,0 16,1 6,9 12,5 15,8 0,3
Cortes de PallásCasa del Barón SAIH 88,6 0,0 29,8 7,2 29,2 19,0 3,4
Teresa de CofrentesCaroche SAIH 90,4 0,0 49,6 12,2 17,2 9,2 2,2
la Ribera Alta
AlziraI 64,0 0,0 37,0 2,0 10,0 11,0 4,0
Alziracentro 95,0 26,2 36,8 9,6 10,8 10,2 1,4
Alzirasud 92,6 0,0 57,6 4,4 15,4 11,2 4,0
AntellaAzud SAIH 120,6 0,0 86,8 11,4 8,2 10,2 4,0
Beneixida .. 0,0 72,6 7,9 13,5 15,0 0,0
Benifaióla Partidora del Fondo CEAMET 74,7 0,2 42,9 0,4 18,1 9,1 4,0
Càrcer .. .. .. .. .. .. 0,0
Càrcerl'Arcà SAIH 115,0 0,0 80,8 10,0 10,2 10,4 3,6
CarletGPSuministros 57,6 0,0 26,4 1,8 17,4 6,8 5,2
GuadassuarRiu Magre SAIH 55,4 0,0 24,6 1,8 15,4 8,8 4,8
ManuelPont de la Viuda SAIH 60,6 0,0 33,6 3,8 7,4 12,6 3,2
MontserratCasadalt 92,2 0,2 38,8 3,0 24,6 17,2 8,4
Montserrat .. .. .. .. 0,0 0,0 ..
RealAzud de Llombai SAIH 84,6 0,0 35,4 3,0 22,4 15,6 8,2
Sumacàrcer 115,1 0,0 69,1 14,3 14,9 11,9 4,9
Castellól'Assut SAIH 94,0 0,0 63,2 5,4 10,2 12,2 3,0
la Ribera Baixa
CulleraDossel .. 0,0 37,1 .. .. 0,0 0,0
CulleraSan Antonio 85,4 0,0 45,2 0,8 20,1 15,7 3,6
Llaurípoble 76,3 0,0 43,3 0,4 15,2 14,5 2,9
SuecaLa Marquesa 56,6 0,0 25,8 0,2 15,2 11,0 4,4
la Canal de Navarrés
Anna 121,9 0,0 81,5 15,2 7,9 15,5 1,8
EngueraBenalí SAIH 114,6 0,0 65,6 21,2 9,6 15,6 2,6
MillaresSalto de Millars SAIH 122,0 0,0 69,6 7,6 22,8 16,6 5,4
NavarrésEmb. de Escalona SAIH 107,8 0,0 58,0 13,0 16,6 15,4 4,8
TousEmbalse SAIH 81,4 0,0 43,4 6,6 15,6 11,4 4,4
la Costera
BarxetaFinca Casablanca .. 0,0 133,1 18,8 9,7 21,3 0,0
Canals 117,2 0,0 74,2 16,4 8,8 14,6 3,2
Estubenyla Crebantada SAIH 135,0 0,0 90,4 19,6 7,8 14,2 3,0
la Font de la FigueraP.I. Sant Cristòfol SAIH 93,0 0,0 43,6 13,8 13,6 20,6 1,4
Xàtivala Bassa 94,2 0,0 63,5 11,7 5,3 12,2 1,5
Xàtivala Granja CEAMET 66,2 0,0 43,0 7,0 5,0 11,0 0,2
Moixentel Vint-i-cinc SAIH 102,6 0,0 56,4 11,4 14,6 18,6 1,6
Montesa poble .. 0,0 60,8 13,0 9,2 11,4 0,0
Montesapoble .. 0,0 53,0 13,0 7,6 10,0 0,0
Rotglà i Corberà 92,4 0,0 64,4 10,0 5,6 9,8 2,6
ValladaAlt de la Creu SAIH 169,2 0,0 98,8 35,0 11,6 21,8 2,0
la Vall d′Albaida
Agullent 158,4 0,0 108,2 21,4 12,2 14,6 2,0
BellúsEmbalse SAIH 117,6 0,0 75,4 16,8 10,6 12,6 2,2
Bocairent 273,4 0,6 195,8 37,2 13,0 25,2 1,6
QuatretondaAjuntament .. 0,0 93,2 19,0 11,2 17,3 0,0
FontanarsGasolinera .. 0,0 42,4 23,6 12,0 21,4 0,0
Fontanarspoble .. 0,0 31,0 24,0 10,2 20,4 0,0
Montavernerla Sénia SAIH 104,8 0,0 53,2 26,6 9,0 14,2 1,8
l′OlleriaAjuntament .. 0,2 62,8 8,4 7,4 13,8 0,0
OntinyentGermanies .. 1,4 90,8 0,0 2,2 20,4 0,0
OntinyentLlombo .. 0,0 111,2 21,8 10,8 18,4 0,0
OntinyentSta. Anna nord .. 0,0 61,8 10,8 7,4 15,8 0,0
Ontinyentla Solana .. 0,9 63,1 12,2 15,4 16,8 0,0
OntinyentIES Jaume I 164,0 0,0 108,8 24,0 11,0 17,2 3,0
OntinyentFranciscans AEMET 139,4 0,0 92,2 16,4 11,0 17,8 2,0
OntinyentPont Nou SAIH 146,4 0,0 97,4 20,6 9,8 16,8 1,8
Otos .. 0,0 130,6 24,4 14,6 22,6 0,0
PinetBarranc Vell SAIH 277,8 0,0 224,4 28,0 6,2 17,2 2,0
la Pobla del Duc 71,8 0,0 35,6 11,6 8,2 13,6 2,8
la Safor
Alfauir 104,6 0,0 69,4 11,2 8,6 12,8 2,6
Barxla Drova 237,0 2,2 184,6 19,0 7,0 24,0 0,2
Bellreguard 61,5 0,0 35,7 4,5 5,7 14,4 1,2
la Font d′en Carròsassut 26,2 0,0 0,2 0,0 0,0 24,0 2,0
GandiaRadio Gandia .. 0,0 36,1 3,3 7,6 15,8 0,0
Gandiaplatja 55,9 0,0 30,7 5,1 4,3 15,8 0,0
Gandiala Marxuquera Alta 108,2 2,2 70,8 10,0 8,4 16,6 0,2
GandiaAlcodar 48,0 0,0 27,0 2,0 5,0 13,0 1,0
GandiaClub Nàutic .. 0,0 45,5 1,8 3,8 14,2 0,0
Miramarplatja 53,4 0,0 30,2 1,6 4,6 16,2 0,8
Simat de la ValldignaBarranc de Malet SAIH .. 0,0 0,0 0,0 1,6 3,2 0,0
VilallongaAssut d'en Carròs SAIH 193,6 0,2 136,4 20,8 8,6 24,6 3,0
el Comtat
AgresMariola .. .. .. .. .. .. 0,0
AgresBonell .. 0,4 121,0 39,2 10,4 21,2 0,0
AlcolejaBeniafé 133,6 0,0 75,2 25,0 6,8 26,6 0,0
l′Alqueria d′Asnar 135,0 2,0 72,0 22,0 10,0 26,0 3,0
BalonesII .. .. .. .. .. .. 0,0
Beniarréspantà 204,8 1,6 147,6 22,4 8,4 22,8 2,0
Benillobacentre 144,0 0,0 81,0 25,0 7,0 31,0 0,0
Benillup 186,8 0,4 114,4 38,2 5,4 26,0 2,4
Benimassot 284,6 4,2 205,5 39,2 6,6 26,1 3,0
Cocentainacentre .. 1,5 70,4 22,4 7,1 21,6 0,0
Cocentainasud .. 1,2 59,1 11,1 0,0 0,0 1,2
Cocentainales Moreres 103,0 2,0 45,0 26,0 2,0 28,0 0,0
CocentainaPenella .. 0,5 75,9 0,0 0,0 0,0 0,0
CocentainaGormaig 132,5 1,3 76,6 25,0 7,4 22,2 0,0
Gaianes .. .. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Millenala Font de Baix SAIH 184,8 1,0 119,8 32,4 5,4 24,0 2,2
Muro d′Alcoiest 151,5 0,6 83,7 21,6 10,8 31,2 3,6
Muro d′Alcoinord 111,0 0,0 56,0 23,0 11,0 19,0 2,0
Muro d′AlcoiMolí Nou SAIH 128,4 1,2 74,4 19,0 8,6 20,6 4,6
Tollosel Pla CEAMET 344,4 10,4 275,5 36,3 8,2 13,8 0,2
l′Alcoià
AlcoiBaradello 115,0 0,0 74,0 20,0 6,0 14,0 1,0
Alcoila Penella d'Ànima 164,0 0,0 96,0 29,0 9,0 28,0 2,0
AlcoiPas del Benissaidó 164,4 0,2 86,0 42,0 8,0 26,2 2,0
AlcoiSerpis 107,8 0,2 49,8 27,8 7,8 19,8 2,4
AlcoiCírculo Industrial 149,7 20,0 85,0 15,6 12,0 17,1 0,0
AlcoiUxola .. .. .. .. .. 0,0 0,0
AlcoiMenejador (ACIF) 223,0 2,4 87,6 31,4 40,2 56,0 5,4
Banyeres de MariolaIES Professor Manuel Broseta .. 0,2 84,4 22,0 9,4 6,0 0,0
Castallaoest 89,6 0,0 29,2 20,3 16,4 18,6 5,1
IbiMenetjador 103,0 0,2 57,4 24,8 10,0 9,6 1,0
Ibiest 77,6 0,0 37,6 16,4 10,8 10,8 2,0
Ibinorest 93,0 0,2 41,2 26,6 9,8 13,4 1,8
Onilla Marjal .. 0,2 27,2 17,4 12,6 0,0 0,0
Onilcamí dels Pous 72,4 0,2 33,8 15,4 9,4 10,2 3,4
Tibi 59,2 0,0 14,6 11,8 9,2 15,2 8,4
l′Alt Vinalopó
Beneixamapoble .. 0,6 82,0 15,0 12,6 23,0 0,0
BeneixamaAlt de la Torre SAIH 190,2 0,0 132,4 24,6 10,8 20,4 2,0
SalinasCasa Gazpacho 70,7 3,9 22,8 14,3 8,7 16,8 4,2
SaxCamino de Peñarrubia SAIH 76,4 0,0 21,2 19,4 11,8 23,2 0,8
VillenaEl Puerto. Villa Ventín 66,0 0,2 12,0 12,4 15,0 20,4 6,0
VillenaCarrizal CEAMET 78,5 0,2 18,3 18,1 13,4 23,5 5,0
el Vinalopó Mitjà
Eldacentre .. 0,0 11,8 10,6 13,2 11,6 0,0
Eldala Tafalera SAIH 51,2 0,0 12,2 16,6 14,4 7,6 0,4
Monòver 70,5 0,0 13,0 17,0 15,0 21,0 4,5
NoveldaCol. Padre Dehon .. 0,0 0,0 7,0 10,0 14,4 0,0
Noveldacentre 53,2 0,0 16,2 7,8 9,8 16,2 3,2
Petrerserra del Sit 55,8 0,0 13,6 15,0 10,2 16,8 0,2
el Pinóspoble .. 0,0 .. .. .. 16,9 ..
el Pinósles Enzebres 72,0 0,0 19,0 15,0 10,0 26,0 2,0
el PinósCases de Castella 67,0 0,0 9,9 17,8 11,4 19,8 8,1
el PinósCases de Pastor 67,0 0,0 9,9 17,8 11,4 19,8 8,1
la Marina Alta
l′AtzúbiaRambla Gallinera SAIH 229,2 1,0 167,0 27,8 8,8 22,2 2,4
Alcalalí 193,8 1,4 136,2 27,2 5,4 21,6 2,0
Benissala Pedrissa CEAMET 84,0 2,1 47,5 11,8 6,2 16,0 0,4
el Poble Nou de Benitatxell 33,0 0,2 19,4 3,8 3,4 5,4 0,8
Calpoest .. 0,6 18,8 2,8 3,8 4,4 0,0
CalpLloma del Sol 75,3 0,0 60,7 4,1 5,4 4,1 1,0
Déniales Marines .. 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0
DéniaJoan Chabàs 71,2 0,8 31,0 3,0 7,0 27,6 1,8
Xàbiaport 82,0 2,6 36,0 3,4 5,6 32,2 2,2
XàbiaFreginal .. 2,2 40,0 6,2 4,2 26,4 0,0
Xàbiapda. Roig 75,0 0,2 37,0 3,2 5,2 26,6 2,8
Xàbiala Granadella 58,0 0,8 32,2 4,4 5,4 13,8 1,4
XàbiaViver Montgó Verd 60,5 0,0 33,8 4,3 4,1 17,5 0,8
Ondaranord 78,8 0,0 47,8 1,5 6,1 22,4 1,0
Parcentels Plans 165,8 1,2 136,0 11,0 0,0 15,8 1,8
Parcentpoble .. 1,9 137,1 12,5 5,0 18,7 0,0
PedreguerPatronat .. 0,6 76,2 7,8 5,2 23,2 0,0
Pedreguernord .. 0,4 59,4 3,0 5,4 16,4 0,0
PegoAmbra 151,0 0,0 98,0 6,0 11,0 33,0 3,0
Pegoel Clot 122,5 3,2 79,6 6,9 6,9 25,6 0,3
Senija .. 0,0 104,0 10,0 2,8 17,0 0,0
Teuladala Garganta 86,9 0,8 63,0 4,1 2,8 15,2 1,0
la Vall d′AlcalàBeniaia 292,1 2,0 219,0 36,8 10,0 21,0 3,3
la Vall d′Ebo 361,8 3,8 289,8 24,6 8,4 32,6 2,6
la Vall de Gallinera 226,0 1,6 173,4 17,0 4,8 27,8 1,4
la Vall de GallineraBenissili 315,0 3,5 230,0 42,5 11,0 24,0 4,0
la Vall de LaguarIsbert 238,2 2,2 184,2 27,4 3,8 19,0 1,6
la Marina Baixa
l′Alfàs del Piserra Gelada II 31,0 0,0 21,6 1,8 2,6 3,6 1,4
AlteaMandem SAIH 93,4 0,8 78,6 10,4 1,8 1,2 0,6
Benidorminterior 67,5 0,6 49,5 5,2 4,3 7,9 0,0
Benimantell 209,8 1,3 143,0 45,5 7,8 12,2 0,0
Bolullales Escoles 160,0 4,5 128,0 8,0 11,5 8,0 0,0
Callosa d′en Sarriàpoble 111,5 2,0 73,0 12,0 8,0 14,5 2,0
Callosa d′en SarriàAlgar 117,8 0,4 86,2 11,4 5,6 12,2 2,0
