| Comarques del nord | |
|
131,2 |
|
|
89,3 |
|
86,8 |
|
|
85,0 |
|
|
84,2 |
|
|
81,0 |
|
|
78,7 |
|
78,2 |
|
76,0 |
|
|
73,8 |
|
|
70,0 |
|
69,8 |
|
|
68,0 |
|
65,8 |
|
63,6 |
|
62,2 |
|
60,6 |
|
|
56,2 |
|
55,8 |
|
|
54,2 |
|
51,0 |
|
50,0 |
|
|
48,8 |
|
44,2 |
| Comarques del centre | |
|
156,0 |
|
117,8 |
|
|
113,8 |
|
105,1 |
|
100,0 |
|
96,4 |
|
95,4 |
|
93,4 |
|
88,0 |
|
|
85,8 |
|
|
81,2 |
|
74,4 |
|
|
71,4 |
|
68,8 |
|
|
68,0 |
|
|
66,4 |
|
|
64,0 |
|
|
62,9 |
|
62,0 |
|
61,6 |
|
61,6 |
|
61,6 |
|
59,6 |
|
|
57,9 |
|
|
57,9 |
|
|
57,4 |
|
56,8 |
|
56,8 |
|
56,2 |
|
|
55,8 |
|
55,2 |
|
|
54,9 |
|
53,8 |
|
|
53,6 |
|
53,6 |
|
53,0 |
|
|
52,8 |
|
50,6 |
|
|
50,6 |
|
|
50,4 |
| Comarques del sud | |
|
|
132,9 |
|
|
132,0 |
|
126,2 |
|
|
125,4 |
|
119,8 |
|
|
115,6 |
|
|
102,4 |
|
|
99,5 |
|
|
87,8 |
|
|
69,6 |
|
|
68,4 |
|
|
63,8 |
|
|
62,8 |
|
|
62,7 |
|
|
53,6 |
|
|
53,5 |
|
|
52,4 |
|
|
52,4 |
|
|
52,0 |
|
|
47,6 |
|
|
45,4 |
|
44,4 |
|
|
44,0 |
|
|
43,8 |
|
|
43,2 |
|
40,4 |
|
|
39,0 |
Total![]() |
21-09 | 22-09 | 23-09 | 24-09 | 25-09 | 26-09 | 27-09 | 28-09 | 29-09 | 30-09 | 01-10 | 02-10 | 03-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| els Ports | ||||||||||||||
| 48,8 | 0,8 | 34,4 | 2,2 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 4,2 | 2,6 | 2,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
| 35,0 | 0,6 | 9,0 | 7,4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 54,6 | 0,6 | 26,6 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 1,4 | 5,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
| 81,0 | 0,6 | 13,6 | 30,6 | 4,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 4,6 | 1,6 | 24,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| l′Alt Maestrat | ||||||||||||||
![]() |
65,8 | 0,8 | 11,6 | 15,8 | 4,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 1,2 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
.. | 0,0 | 0,0 | 27,4 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 3,4 | 7,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 55,6 | 0,0 | 7,0 | 10,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,2 | 6,8 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
| 84,2 | 0,0 | 34,4 | 10,2 | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 13,0 | 0,4 | 22,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | |
![]() |
69,8 | 0,2 | 31,0 | 5,4 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 13,2 | 0,2 | 18,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
131,2 | 0,4 | 45,4 | 56,4 | 2,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 10,8 | 0,0 | 15,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| el Baix Maestrat | ||||||||||||||
![]() |
86,8 | 0,0 | 39,0 | 28,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87,8 | 0,0 | 68,0 | 5,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
60,6 | 0,2 | 31,2 | 18,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| .. | 0,2 | 39,6 | 11,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | .. | 10,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 73,8 | 0,0 | 40,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,2 | 10,6 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | |
| 89,3 | 0,0 | 71,1 | 5,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
50,0 | 0,4 | 27,4 | 1,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 16,8 | 0,2 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
76,0 | 0,8 | 45,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 0,2 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
51,0 | 1,0 | 24,0 | 2,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 18,2 | 0,2 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83,6 | 0,0 | 56,4 | 6,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 81,9 | 0,0 | 62,2 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| l′Alcalatén | ||||||||||||||
![]() |
25,8 | 0,6 | 6,0 | 0,4 | 3,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,2 | 6,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 24,2 | 3,6 | 6,2 | 0,2 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 1,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| la Plana Alta | ||||||||||||||
| 61,6 | 0,0 | 34,0 | 2,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 0,2 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 6,6 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 85,0 | 0,0 | 33,0 | 26,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
78,2 | 0,4 | 14,8 | 5,0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 0,2 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100,0 | 0,0 | 67,4 | 0,6 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,2 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 81,2 | 0,0 | 46,6 | 3,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 5,2 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
| la Plana Baixa | ||||||||||||||
| 40,8 | 0,0 | 10,4 | 16,0 | 4,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,4 | 8,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
.. | 0,0 | 9,0 | 7,8 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | .. | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50,2 | 0,0 | 25,4 | 0,4 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
.. | 0,0 | .. | 9,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,2 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54,2 | 0,0 | 10,8 | 33,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 51,2 | 0,0 | 20,4 | 3,4 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,8 | 2,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
55,8 | 0,0 | 30,2 | 0,8 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,4 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| l′Alt Palància | ||||||||||||||
![]() |
.. | 0,0 | 31,4 | 0,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | .. | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38,4 | 0,0 | 25,2 | 1,2 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
| 21,4 | 0,0 | 13,0 | 3,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
63,6 | 30,6 | 10,2 | 3,2 | 9,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 3,4 | 4,0 | 2,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 49,0 | 0,2 | 16,4 | 23,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 8,2 | 12,6 | 0,8 | 5,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | .. | 2,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
| el Racó d′Ademús | ||||||||||||||
![]() |
46,8 | 2,2 | 28,2 | 0,0 | 4,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,2 |
| la Serrania | ||||||||||||||
![]() |
43,8 | 2,4 | 24,4 | 5,0 | 6,6 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 0,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
100,0 | 6,0 | 25,8 | 0,2 | 16,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 5,4 | 11,8 | 1,6 | 25,8 | 6,6 | 0,2 |
![]() |
45,6 | 11,6 | 11,2 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 1,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
.. | 0,4 | 4,6 | 0,0 | 12,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | .. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47,0 | 9,2 | 6,4 | 0,2 | 26,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2,6 | 1,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 48,6 | 13,0 | 5,4 | 0,2 | 24,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 1,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
47,6 | 5,0 | 13,2 | 1,6 | 22,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,0 |
| 26,8 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 3,2 | 1,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
38,2 | 8,6 | 5,2 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,6 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36,6 | 2,8 | 14,0 | 0,8 | 12,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 1,2 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 72,8 | 6,6 | 29,0 | 0,2 | 28,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| el Camp de Túria | ||||||||||||||
| 52,8 | 0,0 | 37,2 | 0,2 | 5,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | |
| 15,2 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
![]() |
53,0 | 0,0 | 41,8 | 0,0 | 2,4 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 5,4 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| .. | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 5,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | .. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 57,9 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 6,0 | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 1,2 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | |
| .. | .. | 40,0 | .. | 6,0 | 2,0 | 0,2 | .. | .. | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | .. | |
| 57,9 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 6,0 | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 1,2 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | |
| 31,8 | 1,4 | 11,4 | 1,6 | 7,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
.. | 0,2 | 3,8 | 1,6 | 5,0 | 2,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | .. | 1,6 | 0,0 | 1,0 | 0,2 |
![]() |
.. | 0,0 | 44,2 | 6,2 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | .. | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
96,4 | 0,0 | 67,6 | 7,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 15,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| el Camp de Morvedre | ||||||||||||||
![]() |
43,2 | 0,0 | 9,2 | 18,6 | 8,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,6 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
.. | 0,0 | 14,6 | 24,0 | 18,4 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | .. | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| l′Horta Nord | ||||||||||||||
| 31,8 | 0,4 | 18,0 | 0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | 2,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
| 34,0 | 0,0 | 15,5 | 7,1 | 0,8 | 0,5 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 2,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
![]() |
55,2 | 0,0 | 35,6 | 0,8 | 4,0 | 2,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 1,6 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| .. | 0,0 | 15,6 | 9,8 | 1,0 | 2,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | .. | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| València | ||||||||||||||
| 39,8 | 0,8 | 26,2 | 0,0 | 1,4 | 2,4 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 4,6 | 2,2 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | |
| 43,0 | 1,2 | 29,0 | 0,0 | 3,2 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 5,2 | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 32,4 | 0,3 | 17,7 | 0,0 | 1,8 | 2,1 | 0,6 | 1,5 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 4,1 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 40,1 | 0,0 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 4,1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 11,7 | 2,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,6 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 5,6 | 2,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
![]() |
.. | 1,0 | 19,8 | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | .. | 3,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| l′Horta Sud | ||||||||||||||
| 40,2 | 1,8 | 20,4 | 0,0 | 0,6 | 3,4 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 4,4 | 3,8 | 3,0 | 1,6 | 0,0 | |
![]() |
.. | 0,6 | 33,8 | 0,0 | 1,0 | 4,2 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | .. | 1,8 | 0,6 | 4,2 | 0,0 |
| 28,6 | 0,4 | 10,2 | 0,0 | 2,4 | 4,0 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 4,4 | 1,8 | 0,2 | 4,0 | 0,0 | |
| la Plana d′Utiel-Requena | ||||||||||||||
| .. | 0,3 | 13,7 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
![]() |
38,2 | 1,0 | 15,4 | 0,2 | 18,4 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
![]() |
31,2 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 19,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 4,6 | 4,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
61,6 | 0,0 | 6,8 | 0,2 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 14,2 | 4,2 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 0,8 |
![]() |
105,1 | 38,7 | 22,7 | 0,0 | 33,9 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 2,2 | 5,7 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
![]() |
7,6 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| la Foia de Bunyol | ||||||||||||||
| 45,8 | 0,9 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 4,4 | 0,0 | 0,9 | 0,7 | 8,2 | 2,0 | 1,1 | 8,2 | 0,0 | |
| 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 0,0 | |
| .. | 0,8 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 28,8 | 0,2 | 3,2 | 0,0 | 13,2 | 2,6 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 6,0 | 1,8 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
| 50,1 | 0,4 | 8,4 | 0,2 | 26,8 | 3,0 | 1,0 | 1,2 | 0,2 | 5,5 | 1,8 | 0,0 | 1,4 | 0,2 | |
![]() |
.. | 0,4 | 12,6 | 0,4 | 45,8 | 2,8 | 0,2 | 2,2 | 0,6 | .. | 2,2 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
![]() |
74,4 | 2,4 | 18,0 | 0,0 | 0,4 | 2,4 | 0,4 | 4,8 | 3,0 | 8,2 | 3,8 | 7,0 | 23,8 | 0,2 |
| .. | 0,3 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 18,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 0,3 | |
![]() |
.. | 0,2 | 1,4 | 0,0 | 14,2 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 6,6 | .. | 1,8 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
![]() |
.. | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 15,8 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | .. | 2,8 | 0,6 | 18,0 | 0,0 |
| la Vall de Cofrents-Aiora | ||||||||||||||
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | |
![]() |
40,4 | 0,6 | 8,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 17,6 | 2,6 | 0,6 | 5,8 | 0,2 |
![]() |
.. | 38,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 50,0 | 47,4 | 1,2 | 3,2 | 11,6 | 0,0 |
![]() |
50,2 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 8,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 16,6 | 7,4 | 2,0 | 7,8 | 0,0 |
![]() |
35,6 | 6,4 | 8,0 | 0,2 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 5,8 | 6,4 | 1,6 | 0,0 | 2,4 | 0,0 |
![]() |
56,8 | 15,2 | 2,2 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,6 | 9,4 | 4,0 | 12,8 | 10,8 | 0,0 |
![]() |
33,0 | 1,2 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 9,6 | 8,8 | 7,2 | 3,8 | 0,2 |
| la Ribera Alta | ||||||||||||||
| 44,8 | 14,3 | 0,2 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,2 | 7,4 | 10,2 | 0,0 | |
| 34,8 | 10,2 | 0,4 | 0,0 | 3,4 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,4 | 3,8 | 5,0 | 8,8 | 0,0 | |
| 85,8 | 23,4 | 0,5 | 0,0 | 2,1 | 0,5 | 4,1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 7,0 | 26,2 | 20,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 51,0 | 14,4 | 0,2 | 0,0 | 3,0 | 0,4 | 0,4 | 3,8 | 0,2 | 0,2 | 7,4 | 8,8 | 12,2 | 0,0 | |
| 53,6 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 10,6 | 4,4 | 0,2 | 2,2 | 0,2 | 1,6 | 3,0 | 23,2 | 2,2 | 0,0 | |
![]() |
95,4 | 13,0 | 0,4 | 0,0 | 28,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 9,0 | 28,2 | 13,0 | 0,0 |
| 22,0 | 0,8 | 7,6 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 7,1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | |
| 54,9 | 13,0 | 0,4 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 5,8 | 7,2 | 14,4 | 0,0 | |
![]() |
53,8 | 13,2 | 0,2 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 8,2 | 5,8 | 12,8 | 0,2 |
![]() |
50,6 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 13,0 | 10,8 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 2,2 | 3,6 | 6,8 | 8,4 | 0,6 |
![]() |
26,0 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 17,4 | 3,8 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,2 |
![]() |
32,4 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 9,0 | 0,4 | 14,6 | 0,2 |
| 50,4 | 0,4 | 27,4 | 0,2 | 1,8 | 9,0 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 3,8 | 2,0 | 0,2 | 3,2 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
61,6 | 1,0 | 8,2 | 0,0 | 3,6 | 27,4 | 0,4 | 6,8 | 0,6 | 2,2 | 2,4 | 0,8 | 8,0 | 0,2 |
| 68,0 | 8,8 | 1,2 | 0,2 | 21,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 4,4 | 18,0 | 8,6 | 0,0 | |
![]() |
46,0 | 13,6 | 0,2 | 0,0 | 5,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 7,2 | 1,8 | 12,0 | 0,0 |
| la Ribera Baixa | ||||||||||||||
| 113,8 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 0,5 | 3,3 | 0,5 | 0,0 | 22,1 | 5,1 | 48,3 | 1,0 | 3,8 | |
| 47,1 | 0,2 | 16,1 | 0,0 | 2,9 | 0,7 | 3,5 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 3,5 | 0,0 | |
| 62,9 | 10,4 | 0,3 | 0,0 | 2,3 | 4,1 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 2,3 | 5,6 | 29,0 | 3,0 | 0,3 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 54,0 | 7,4 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 3,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 29,4 | 4,6 | 0,2 | |
| la Canal de Navarrés | ||||||||||||||
| 55,8 | 0,2 | 2,6 | 0,2 | 12,8 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,2 | 7,0 | 5,4 | 0,0 | |
![]() |
93,4 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 38,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,2 | 16,8 | 5,2 | 15,6 | 13,8 | 0,2 |
![]() |
117,8 | 6,8 | 0,8 | 0,0 | 10,8 | 10,2 | 0,0 | 7,6 | 0,6 | 12,6 | 4,4 | 19,0 | 45,0 | 0,0 |
![]() |
88,0 | 36,6 | 4,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 12,6 | 11,2 | 9,8 | 11,6 | 0,0 |
![]() |
.. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 10,2 | 4,6 | 23,8 | 14,8 | 0,0 |
| la Costera | ||||||||||||||
| 32,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 3,3 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 8,4 | 0,5 | 6,6 | 0,3 | |
| 66,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 6,6 | 27,2 | 9,6 | 0,2 | |
![]() |
61,6 | 4,6 | 0,6 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 6,0 | 16,0 | 7,2 | 0,2 |
![]() |
27,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 17,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 7,3 | 9,2 | 6,2 | 0,0 | |
![]() |
56,8 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 19,2 | 0,6 | 2,2 | 0,0 |
| .. | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 7,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 5,1 | 0,5 | 8,6 | 0,3 | |
| 51,4 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 5,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 5,4 | 5,4 | 12,6 | 0,2 | |
![]() |
46,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 26,2 | 0,6 | 2,2 | 0,2 |
| la Vall d′Albaida | ||||||||||||||
