| Comarques del nord | |
|
|
530,8 |
|
|
421,4 |
|
410,0 |
|
389,8 |
|
383,4 |
|
377,0 |
|
363,2 |
|
331,2 |
|
|
326,4 |
|
|
321,8 |
|
318,2 |
|
305,6 |
|
|
290,5 |
|
|
268,0 |
|
|
267,8 |
|
266,8 |
|
261,6 |
|
250,0 |
|
|
248,1 |
|
|
247,9 |
|
246,2 |
|
|
241,1 |
|
|
233,4 |
|
|
231,0 |
|
223,4 |
|
|
218,6 |
|
|
212,0 |
|
|
211,2 |
|
190,6 |
|
|
178,2 |
|
|
173,9 |
| Comarques del centre | |
|
|
285,6 |
|
276,4 |
|
|
255,0 |
|
|
252,9 |
|
|
224,6 |
|
|
215,3 |
|
213,8 |
|
|
213,2 |
|
|
212,0 |
|
179,6 |
|
177,2 |
|
168,6 |
|
|
166,0 |
|
|
158,8 |
|
|
158,0 |
|
157,6 |
|
|
157,5 |
|
|
157,0 |
|
156,4 |
|
|
153,4 |
|
152,6 |
|
|
147,8 |
|
145,2 |
|
|
143,2 |
|
|
143,0 |
|
142,4 |
|
|
140,6 |
|
140,2 |
|
139,8 |
|
|
138,8 |
|
|
137,9 |
| Comarques del sud | |
|
|
221,8 |
|
|
183,2 |
|
|
182,2 |
|
|
181,2 |
|
|
179,8 |
|
|
160,0 |
|
157,8 |
|
|
152,7 |
|
|
152,4 |
|
|
141,6 |
|
|
139,6 |
Total![]() |
16-03 | 17-03 | 18-03 | 19-03 | 20-03 | 21-03 | 22-03 | 23-03 | 24-03 | 25-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| els Ports | |||||||||||
| 321,8 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 14,8 | 26,0 | 73,6 | 36,4 | 73,8 | 89,0 | 1,0 | |
| 247,9 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 14,2 | 19,3 | 71,4 | 27,9 | 52,3 | 53,6 | 0,8 | |
| 387,4 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 11,4 | 84,0 | 78,2 | 47,8 | 106,6 | 47,8 | 0,0 | |
| 218,6 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 10,4 | 10,4 | 58,0 | 30,6 | 52,8 | 45,6 | 0,2 | |
| l′Alt Maestrat | |||||||||||
![]() |
363,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,8 | 71,0 | 94,2 | 71,8 | 89,2 | 32,2 | 0,0 |
![]() |
318,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 7,2 | 35,0 | 81,6 | 84,2 | 70,4 | 27,0 | 9,6 |
| 446,2 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 8,8 | 101,6 | 102,4 | 74,0 | 111,4 | 37,6 | 0,0 | |
| 530,8 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 12,6 | 34,0 | 118,6 | 80,2 | 108,8 | 169,6 | 0,0 | |
![]() |
389,8 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 8,2 | 90,4 | 76,2 | 60,8 | 93,8 | 54,2 | 0,0 |
![]() |
410,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 4,4 | 103,8 | 89,0 | 96,0 | 61,0 | 52,2 | 0,0 |
| 321,5 | 0,0 | 1,9 | 28,7 | 0,0 | 81,8 | 29,1 | 66,4 | 80,3 | 33,3 | 0,0 | |
| el Baix Maestrat | |||||||||||
![]() |
246,2 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,8 | 83,6 | 53,8 | 75,6 | 17,4 | 10,4 | 0,0 |
| 113,8 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,4 | 25,8 | 44,4 | 15,0 | 9,0 | 16,8 | 0,2 | |
![]() |
266,8 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 3,0 | 89,0 | 74,6 | 44,4 | 16,8 | 35,8 | 0,0 |
| 418,4 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 6,4 | 137,2 | 97,6 | 59,2 | 68,4 | 43,8 | 0,0 | |
| 421,4 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 3,2 | 66,8 | 103,6 | 70,6 | 94,0 | 72,0 | 0,0 | |
| 50,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 11,2 | 19,6 | 9,1 | 1,5 | 6,9 | 0,0 | |
![]() |
377,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 3,2 | 117,6 | 140,8 | 35,4 | 44,2 | 29,0 | 0,0 |
![]() |
331,2 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 4,0 | 74,8 | 100,6 | 53,2 | 58,6 | 32,8 | 0,0 |
| 248,1 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 3,5 | 47,1 | 87,0 | 67,7 | 19,8 | 17,4 | 0,0 | |
![]() |
250,0 | 0,2 | 0,0 | 2,6 | 1,0 | 68,0 | 106,0 | 30,6 | 8,6 | 33,0 | 0,0 |
| 104,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 18,0 | 36,3 | 36,1 | 2,8 | 9,7 | 0,3 | |
| 107,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 22,3 | 32,9 | 36,7 | 3,6 | 10,6 | 0,0 | |
| l′Alcalatén | |||||||||||
![]() |
.. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 4,8 | 5,6 | 3,2 | .. | 0,8 | 0,6 |
| 311,2 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 6,0 | 55,6 | 59,0 | 37,8 | 95,4 | 53,6 | 0,0 | |
| la Plana Alta | |||||||||||
| 123,6 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 2,4 | 8,0 | 6,0 | 86,6 | 12,6 | 6,6 | 0,0 | |
| 268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 20,0 | 83,0 | 90,0 | 26,0 | 45,0 | 0,0 | |
![]() |
383,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 5,0 | 69,4 | 85,0 | 103,2 | 91,6 | 28,6 | 0,0 |
| 327,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 4,6 | 51,6 | 45,2 | 132,6 | 51,8 | 37,2 | 0,0 | |
| 285,2 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,2 | 19,6 | 21,2 | 53,8 | 162,0 | 24,4 | 0,0 | |
| la Plana Baixa | |||||||||||
| 350,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 5,0 | 72,6 | 67,4 | 39,2 | 102,2 | 45,0 | 6,0 | |
![]() |
261,6 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 2,6 | 28,8 | 35,8 | 42,0 | 121,2 | 27,4 | 0,0 |
| 178,2 | 0,6 | 0,0 | 3,0 | 2,8 | 16,6 | 15,4 | 28,0 | 82,0 | 29,6 | 0,2 | |
| 152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,4 | 4,8 | 7,0 | 89,8 | 41,2 | 6,0 | 0,0 | |
![]() |
305,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,8 | 20,0 | 77,2 | 49,8 | 141,2 | 7,8 | 4,2 |
| 267,8 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 2,2 | 30,6 | 55,4 | 33,0 | 86,6 | 51,0 | 0,0 | |
| 184,2 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 1,0 | 18,0 | 22,2 | 37,0 | 72,2 | 30,0 | 0,0 | |
![]() |
223,4 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,8 | 11,2 | 6,0 | 110,8 | 86,8 | 5,6 | 0,0 |
| 173,9 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,8 | 5,5 | 7,1 | 72,0 | 58,0 | 26,5 | 0,0 | |
| l′Alt Palància | |||||||||||
![]() |
190,6 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 23,6 | 35,6 | 26,8 | 75,8 | 20,0 | 0,0 |
| 290,5 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 6,7 | 30,6 | 51,6 | 29,7 | 133,2 | 34,1 | 0,5 | |
| 212,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 3,2 | 12,0 | 46,8 | 23,8 | 83,4 | 37,4 | 0,0 | |
| 198,8 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,8 | 31,8 | 29,4 | 21,2 | 85,6 | 23,6 | 0,0 | |
![]() |
.. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | .. | 45,2 | 22,2 | 0,0 |
| 195,8 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 2,8 | 7,6 | 22,4 | 26,4 | 103,4 | 29,8 | 0,0 | |
| 211,2 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 6,0 | 6,4 | 40,2 | 29,2 | 73,0 | 50,2 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 4,6 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | .. | 7,6 | 3,0 | |
| 122,2 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 3,0 | 5,6 | 30,8 | 17,0 | 48,4 | 14,8 | 0,2 | |
| el Racó d′Ademús | |||||||||||
![]() |
80,4 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 1,4 | 15,0 | 18,2 | 2,6 | 27,4 | 5,4 | 0,0 |
| la Serrania | |||||||||||
![]() |
87,6 | 0,2 | 0,0 | 4,6 | 2,6 | 12,6 | 15,6 | 6,8 | 37,6 | 7,6 | 0,0 |
![]() |
168,6 | 0,2 | 0,2 | 6,2 | 1,4 | 9,8 | 28,6 | 19,0 | 88,4 | 14,8 | 0,0 |
![]() |
139,8 | 0,6 | 0,0 | 15,4 | 7,6 | 25,6 | 35,2 | 4,0 | 33,2 | 18,2 | 0,0 |
![]() |
156,4 | 0,6 | 0,0 | 8,8 | 2,2 | 11,4 | 51,2 | 24,2 | 18,4 | 39,4 | 0,2 |
| 128,8 | 1,2 | 0,0 | 9,2 | 2,2 | 2,6 | 44,8 | 9,4 | 41,2 | 18,2 | 0,0 | |
| .. | 1,8 | 0,0 | 6,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 36,0 | 8,0 | 33,0 | 17,0 | 0,0 | |
![]() |
105,0 | 3,0 | 0,0 | 7,2 | 2,0 | 9,8 | 26,6 | 8,6 | 38,8 | 9,0 | 0,0 |
| 156,8 | 0,8 | 0,0 | 13,0 | 3,0 | 19,0 | 50,8 | 12,8 | 50,2 | 7,2 | 0,0 | |
![]() |
152,6 | 1,4 | 0,0 | 9,8 | 2,6 | 21,2 | 52,0 | 9,2 | 45,8 | 10,6 | 0,0 |
| 100,6 | 0,2 | 0,0 | 7,0 | 2,0 | 1,4 | 15,2 | 9,2 | 45,0 | 20,6 | 0,0 | |
| 87,8 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 2,4 | 11,0 | 16,4 | 3,4 | 36,4 | 9,6 | 0,0 | |
| el Camp de Túria | |||||||||||
| 147,8 | 0,8 | 0,0 | 5,0 | 2,4 | 8,0 | 31,8 | 27,8 | 61,2 | 10,4 | 0,4 | |
| 80,4 | 1,0 | 0,0 | 3,4 | 2,6 | 6,8 | 16,8 | 22,0 | 20,4 | 7,0 | 0,4 | |
![]() |
91,0 | 0,4 | 0,0 | 2,6 | 2,2 | 6,6 | 16,2 | 29,8 | 28,2 | 4,8 | 0,2 |
| 120,8 | 0,2 | 0,0 | 3,2 | 1,0 | 3,8 | 24,0 | 15,2 | 62,6 | 10,8 | 0,0 | |
| 157,5 | 1,2 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 7,2 | 26,0 | 27,0 | 82,5 | 4,0 | 0,6 | |
| 153,4 | 0,8 | 0,0 | 4,8 | 2,2 | 6,8 | 24,6 | 24,4 | 85,6 | 4,0 | 0,2 | |
| 58,0 | 1,0 | .. | 6,0 | 3,0 | 7,2 | 26,0 | 27,0 | 82,2 | 4,0 | 0,6 | |
| 158,0 | 1,2 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 7,2 | 26,0 | 27,0 | 82,5 | 4,5 | 0,6 | |
| 145,8 | 0,4 | 0,0 | 7,4 | 1,0 | 2,6 | 34,2 | 17,8 | 77,8 | 4,6 | 0,0 | |
![]() |
112,0 | 2,6 | 0,0 | 4,0 | 1,4 | 9,8 | 30,4 | 22,0 | 40,6 | 1,2 | 0,0 |
![]() |
.. | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 20,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
![]() |
84,8 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,0 | 4,2 | 15,4 | 14,6 | 44,8 | 3,2 | 0,0 |
| el Camp de Morvedre | |||||||||||
![]() |
179,6 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 2,6 | 6,2 | 22,0 | 26,2 | 101,4 | 17,4 | 0,0 |
![]() |
13,2 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 2,2 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 2,0 |
| l′Horta Nord | |||||||||||
| 76,6 | 3,6 | 0,0 | 3,4 | 2,8 | 7,4 | 13,8 | 8,6 | 32,8 | 4,2 | 0,0 | |
| 123,0 | 2,8 | 0,0 | 4,6 | 3,6 | 18,4 | 15,2 | 17,2 | 53,4 | 7,8 | 0,0 | |
![]() |
130,0 | 3,0 | 0,0 | 6,2 | 2,6 | 6,6 | 18,2 | 17,6 | 73,0 | 2,8 | 0,0 |
| 127,4 | 1,4 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 5,8 | 8,8 | 26,8 | 73,6 | 8,4 | 0,2 | |
| València | |||||||||||
| 84,0 | 2,2 | 0,0 | 4,8 | 3,2 | 10,0 | 20,4 | 8,0 | 32,6 | 2,8 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 1,5 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 5,4 | 6,3 | .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 80,9 | 1,8 | 0,0 | 5,4 | 1,9 | 8,6 | 15,4 | 8,5 | 34,5 | 4,6 | 0,2 | |
| 56,8 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 2,3 | 9,1 | 18,5 | 3,3 | 14,5 | 5,1 | 0,0 | |
| 66,4 | 2,2 | 0,0 | 3,2 | 2,4 | 0,6 | 22,6 | 6,0 | 24,8 | 4,6 | 0,0 | |
| 88,7 | 1,3 | 0,0 | 3,1 | 4,1 | 8,6 | 36,8 | 6,4 | 22,1 | 6,4 | 0,0 | |
| 65,3 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 4,8 | 14,7 | 7,4 | 26,9 | 4,3 | 0,3 | |
| 93,0 | 2,4 | 0,0 | 3,6 | 3,4 | 8,6 | 19,0 | 7,4 | 42,0 | 6,6 | 0,0 | |
![]() |
87,2 | 1,8 | 0,0 | 4,8 | 2,0 | 11,2 | 15,4 | 8,2 | 38,6 | 5,2 | 0,0 |
| l′Horta Sud | |||||||||||
| 90,0 | 2,8 | 0,0 | 6,6 | 5,2 | 10,2 | 17,8 | 9,6 | 31,0 | 6,8 | 0,0 | |
![]() |
60,6 | 1,8 | 0,0 | 4,2 | 4,0 | 8,6 | 15,8 | 7,4 | 11,0 | 7,8 | 0,0 |
| 61,2 | 1,8 | 0,0 | 4,8 | 4,6 | 9,2 | 11,4 | 10,6 | 12,6 | 6,0 | 0,2 | |
| la Plana d′Utiel-Requena | |||||||||||
| 95,2 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,5 | 2,0 | 16,3 | 6,3 | 26,9 | 23,9 | 1,5 | |
![]() |
113,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,8 | 6,8 | 19,2 | 7,8 | 33,6 | 25,8 | 0,0 |
![]() |
40,6 | 0,8 | 0,0 | 6,2 | 27,4 | 1,2 | 1,0 | 2,4 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
![]() |
87,8 | 0,4 | 0,0 | 8,6 | 1,0 | 3,4 | 21,4 | 3,8 | 25,2 | 24,0 | 0,0 |
![]() |
140,2 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 7,0 | 25,7 | 39,1 | 8,2 | 24,5 | 18,9 | 0,0 |
![]() |
36,4 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 6,2 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 5,6 | 4,0 |
| la Foia de Bunyol | |||||||||||
| 255,0 | 1,8 | 0,0 | 10,8 | 14,8 | 16,8 | 69,3 | 8,4 | 97,6 | 34,4 | 1,1 | |
| 137,9 | 3,6 | 0,0 | 13,0 | 13,9 | 16,0 | 58,8 | 8,4 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 158,8 | 2,4 | 0,0 | 5,8 | 3,0 | 11,6 | 50,6 | 16,4 | 35,2 | 32,8 | 1,0 | |
| 224,6 | 2,2 | 0,0 | 14,5 | 4,6 | 36,8 | 59,4 | 12,0 | 85,8 | 8,7 | 0,6 | |
![]() |
276,4 | 1,2 | 0,0 | 15,2 | 9,4 | 41,6 | 69,6 | 15,6 | 110,6 | 13,2 | 0,0 |
![]() |
142,4 | 0,2 | 0,0 | 17,2 | 16,4 | 27,4 | 13,6 | 7,0 | 18,2 | 42,2 | 0,2 |
| 182,3 | 5,1 | 0,0 | 9,9 | 8,4 | 9,4 | 59,4 | 14,7 | 48,0 | 26,9 | 0,5 | |
![]() |
213,8 | 1,0 | 0,0 | 22,4 | 19,6 | 43,4 | 68,6 | 8,6 | 19,6 | 30,6 | 0,0 |
![]() |
74,8 | 0,4 | 0,0 | 13,8 | 12,0 | 9,6 | 6,8 | 1,8 | 8,4 | 14,4 | 7,6 |
| la Vall de Cofrents-Aiora | |||||||||||
![]() |
100,8 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 8,6 | 6,0 | 3,8 | 17,6 | 18,4 | 30,2 | 0,0 |
![]() |
112,0 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 8,2 | 5,2 | 12,0 | 17,8 | 16,4 | 29,2 | 0,0 |
![]() |
157,6 | 0,6 | 0,0 | 29,2 | 27,0 | 26,6 | 12,0 | 10,6 | 12,4 | 39,2 | 0,0 |
![]() |
108,8 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 9,2 | 2,8 | 22,8 | 6,2 | 14,6 | 42,0 | 0,0 |
![]() |
.. | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,6 | 3,8 | 5,0 | 1,6 | 4,2 | 16,4 | .. |
![]() |
.. | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 8,2 | 1,6 | 5,4 | 0,2 | .. | 0,2 | 0,0 |
| la Ribera Alta | |||||||||||
| 215,3 | 0,0 | 7,2 | 9,6 | 0,0 | 46,6 | 19,6 | 0,8 | 111,2 | 20,3 | 0,0 | |
| 138,8 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 3,8 | 8,6 | 23,0 | 2,2 | 1,0 | 92,2 | 0,6 | |
| 285,6 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 10,6 | 25,5 | 39,0 | 5,0 | 5,1 | 188,8 | 0,5 | |
| 213,2 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 18,8 | 50,8 | 21,2 | 5,8 | 5,8 | 99,4 | 0,2 | |
| 216,2 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 7,4 | 15,8 | 32,2 | 3,8 | 0,6 | 147,6 | 0,0 | |
| 70,6 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 3,8 | 10,6 | 20,6 | 1,8 | 1,2 | 27,4 | 0,4 | |
![]() |
87,4 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 12,4 | 8,4 | 16,8 | 6,8 | 6,6 | 26,4 | 0,0 |
| 124,3 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 25,7 | 11,7 | 29,0 | 6,1 | 7,6 | 28,4 | 1,3 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 15,2 | 12,3 | 19,8 | 5,8 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 97,2 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 18,0 | 11,8 | 18,8 | 5,4 | 7,0 | 23,8 | 1,2 | |
![]() |
95,4 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 19,6 | 5,4 | 18,0 | 6,2 | 8,0 | 26,0 | 0,0 |
![]() |
84,2 | 0,2 | 0,0 | 5,0 | 3,6 | 5,4 | 17,2 | 5,6 | 3,8 | 42,4 | 1,0 |
![]() |
89,6 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 2,2 | 7,2 | 21,2 | 3,8 | 4,6 | 44,0 | 0,0 |
![]() |
67,4 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 6,4 | 2,2 | 26,2 | 4,6 | 1,2 | 17,4 | 0,2 |
| 96,0 | 2,0 | 0,0 | 4,8 | 6,2 | 11,0 | 25,8 | 19,2 | 15,4 | 10,4 | 1,2 | |
| 63,6 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 5,6 | 10,6 | 17,2 | 2,0 | 10,6 | 11,8 | 1,6 | |
![]() |
88,0 | 0,4 | 0,0 | 4,8 | 7,2 | 6,0 | 29,0 | 15,6 | 3,6 | 20,8 | 0,6 |
| 112,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 12,1 | 23,4 | 18,8 | 7,5 | 4,1 | 35,6 | 2,3 | |
![]() |
63,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 11,4 | 0,0 | 19,2 | 0,8 | 0,8 | 20,4 | 0,0 |
| la Ribera Baixa | |||||||||||
| 59,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 2,8 | 16,3 | 5,1 | 5,6 | 14,2 | 9,9 | 0,3 | |
| 48,3 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 2,3 | 11,9 | 12,4 | 4,6 | 9,4 | 3,8 | 0,3 | |
| 33,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 1,6 | 4,2 | 11,0 | 4,2 | 4,4 | 5,0 | 0,0 | |
| la Canal de Navarrés | |||||||||||
| 212,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 34,0 | 29,2 | 27,6 | 7,4 | 7,2 | 87,0 | 1,6 | |
![]() |
145,2 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 30,2 | 18,2 | 21,4 | 6,8 | 11,4 | 36,2 | 0,0 |
![]() |
128,8 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 20,8 | 27,2 | 22,6 | 6,2 | 10,2 | 30,8 | 0,0 |
![]() |
118,2 | 0,2 | 0,0 | 11,8 | 10,0 | 10,8 | 13,2 | 7,0 | 13,2 | 51,8 | 0,2 |
![]() |
111,8 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 11,8 | 10,8 | 15,8 | 6,8 | 8,8 | 47,0 | 0,2 |
| la Costera | |||||||||||
| 132,3 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 11,7 | 7,6 | 7,9 | 63,5 | 1,3 | |
| 143,2 | 0,2 | 0,0 | 10,8 | 8,0 | 29,6 | 30,2 | 8,4 | 4,6 | 50,4 | 1,0 | |
![]() |
177,2 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 40,6 | 15,8 | 26,4 | 7,6 | 5,8 | 66,6 | 0,0 |
| 103,0 | 0,8 | 0,0 | 14,6 | 12,2 | 24,8 | 11,4 | 4,0 | 4,8 | 28,6 | 1,8 | |
![]() |
47,6 | 1,2 | 0,0 | 5,6 | 1,2 | 0,8 | 3,8 | 2,2 | 0,6 | 32,2 | 0,0 |
| 131,1 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 10,9 | 29,5 | 33,0 | 8,4 | 1,6 | 35,6 | 0,4 | |
![]() |
108,4 | 0,4 | 0,0 | 15,6 | 19,2 | 21,0 | 9,8 | 23,8 | 4,0 | 8,6 | 6,0 |
| .. | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 7,8 | 20,8 | 30,0 | 6,4 | 4,2 | 35,4 | 1,2 | |
![]() |
118,8 | 0,6 | 0,0 | 13,2 | 15,0 | 26,2 | 7,2 | 16,2 | 5,0 | 35,2 | 0,2 |
| la Vall d′Albaida | |||||||||||
| 113,2 | 2,0 | 0,6 | 9,6 | 12,4 | 29,4 | 3,2 | 3,8 | 9,6 | 41,4 | 1,2 | |
| 79,0 | 1,2 | 0,0 | 6,2 | 9,8 | 23,2 | 1,0 | 4,8 | 9,4 | 22,4 | 1,0 | |
| 166,0 | 0,8 | 0,0 | 19,8 | 32,8 | 29,0 | 6,0 | 10,8 | 3,8 | 62,2 | 0,8 | |
![]() |
.. | 0,2 | 0,0 | 5,2 | 3,0 | 8,4 | 2,8 | 3,8 | 0,6 | .. | 2,6 |
| 96,9 | 1,3 | 0,0 | 4,1 | 6,9 | 30,5 | 2,0 | 15,7 | 3,6 | 28,2 | 4,6 | |
| 140,6 | 0,5 | 0,0 | 18,8 | 25,1 | 24,1 | 3,1 | 11,0 | 0,5 | 55,0 | 2,5 | |
| 87,4 | 0,5 | 0,0 | 3,6 | 0,3 | 11,9 | 7,1 | 6,1 | 9,4 | 48,0 | 0,5 | |
| 86,4 | 1,0 | 0,2 | 12,0 | 5,8 | 17,0 | 9,8 | 9,4 | 5,2 | 23,0 | 3,0 | |
| 94,2 | 1,2 | 0,0 | 12,5 | 8,4 | 19,9 | 9,0 | 9,9 | 6,3 | 24,2 | 2,8 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 5,3 | 10,7 | 5,3 | 5,2 | 8,0 | 43,0 | 1,0 | |
![]() |
75,8 | 0,6 | 0,0 | 8,6 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 5,2 | 11,2 | 37,0 | 0,2 |
| 26,7 | 1,5 | 0,0 | 9,7 | 12,7 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 122,4 | 2,0 | 0,0 | 11,4 | 12,4 | 36,8 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 47,6 | 2,4 | |
| 101,8 | 1,0 | 0,0 | 11,2 | 9,2 | 23,4 | 4,6 | 7,0 | 3,8 | 40,4 | 1,2 | |
| .. | 1,3 | 0,5 | 12,7 | 13,0 | 35,3 | .. | .. | .. | 46,2 | 1,0 | |
| 119,9 | 1,9 | 0,0 | 10,9 | 9,0 | 35,4 | 3,1 | 3,7 | 3,3 | 48,0 | 4,6 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | 0,0 | 0,0 | |
| 114,4 | 1,8 | 0,0 | 11,8 | 14,2 | 38,6 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 36,4 | 1,6 | |
![]() |
109,2 | 1,8 | 0,0 | 11,0 | 9,8 | 14,8 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 63,4 | 0,0 |
| 143,0 | 1,4 | 0,0 | 10,4 | 18,6 | 30,6 | 5,0 | 15,0 | 20,4 | 39,8 | 1,8 | |
| .. | 1,4 | 0,0 | 11,2 | 15,4 | 31,6 | 3,6 | 19,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
124,2 | 0,2 | 0,0 | 10,4 | 17,4 | 25,4 | 7,2 | 10,6 | 1,2 | 51,6 | 0,2 |
| 81,0 | 0,6 | 0,0 | 5,6 | 3,6 | 5,8 | 7,0 | 9,0 | 8,2 | 40,6 | 0,6 | |
| la Safor | |||||||||||
| 105,0 | 0,2 | 0,0 | 10,0 | 18,6 | 4,2 | 6,2 | 11,2 | 10,0 | 44,6 | 0,0 | |
| 252,9 | 0,2 | 0,0 | 17,6 | 57,4 | 64,9 | 9,6 | 10,0 | 14,2 | 76,6 | 2,4 | |
| 48,6 | 0,3 | 0,0 | 3,6 | 4,2 | 8,4 | 6,3 | 7,2 | 3,0 | 15,3 | 0,3 | |
| 80,0 | 0,2 | 0,0 | 5,2 | 16,4 | 4,0 | 5,4 | 6,0 | 3,8 | 38,8 | 0,2 | |
| 59,4 | 0,5 | 0,0 | 4,6 | 5,8 | 10,9 | 4,1 | 8,1 | 3,8 | 20,8 | 0,8 | |
| 92,2 | 0,6 | 0,0 | 7,4 | 10,0 | 20,6 | 7,2 | 6,6 | 10,0 | 29,6 | 0,2 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. | 0,0 | |
| 50,6 | 0,8 | 0,0 | 3,6 | 3,8 | 8,6 | 5,8 | 11,6 | 6,6 | 8,8 | 1,0 | |
| 101,2 | 5,5 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 9,0 | 7,0 | 6,7 | 43,0 | 18,5 | 2,0 | |
![]() |
36,4 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 16,0 | 6,6 | 5,2 | 0,4 | 0,4 | 1,6 | 0,0 |
| 64,6 | 0,8 | 0,0 | 6,4 | 3,0 | 13,2 | 11,2 | 8,8 | 14,4 | 6,4 | 0,4 | |
![]() |
