| Comarques del nord | |
|
71,6 |
|
|
62,3 |
|
|
56,6 |
|
|
49,2 |
|
45,2 |
| Comarques del centre | |
|
|
375,6 |
|
|
268,6 |
|
|
246,4 |
|
|
238,5 |
|
|
179,6 |
|
|
177,1 |
|
|
157,0 |
|
|
149,7 |
|
|
143,0 |
|
|
127,6 |
|
|
118,8 |
|
|
113,1 |
|
|
107,0 |
|
|
101,8 |
|
|
95,6 |
| Comarques del sud | |
|
|
205,3 |
|
|
164,4 |
|
|
159,4 |
|
|
150,6 |
|
|
145,0 |
|
135,8 |
|
|
130,0 |
|
|
119,5 |
|
|
117,4 |
|
|
112,6 |
|
107,8 |
|
|
105,4 |
|
101,4 |
|
|
97,2 |
|
|
96,2 |
Total![]() |
31-08 | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | 06-09 | 07-09 | 08-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| els Ports | ||||||||||
| .. | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 7,8 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30,8 | 2,4 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 62,3 | 1,3 | 0,0 | 25,7 | 9,4 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 31,8 | 1,8 | 0,0 | 7,6 | 2,4 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30,4 | 0,4 | 6,0 | 1,0 | 8,2 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
| l′Alt Maestrat | ||||||||||
| 49,0 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 29,7 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
![]() |
71,6 | 0,8 | 4,0 | 0,2 | 33,8 | 32,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
![]() |
23,8 | 3,2 | 1,6 | 0,2 | 6,6 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 30,2 | 3,6 | 3,4 | 1,0 | 11,6 | 10,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
| 27,4 | 2,8 | 0,2 | 7,2 | 13,8 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
| 39,0 | 2,0 | 0,0 | 28,6 | 1,6 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
45,2 | 1,6 | 0,0 | 30,8 | 6,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
![]() |
34,4 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 7,8 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,6 |
| 56,6 | 8,6 | 2,6 | 0,4 | 15,4 | 28,6 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
| el Baix Maestrat | ||||||||||
![]() |
4,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 33,0 | 4,8 | 0,0 | 5,8 | 0,4 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | |
![]() |
12,0 | 3,0 | 0,0 | 1,4 | 1,2 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22,4 | 2,2 | 0,0 | 4,0 | 2,4 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 20,6 | 1,8 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 22,1 | 3,3 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 15,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
28,8 | 13,4 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
25,0 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | 1,4 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27,9 | 2,8 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,9 | |
![]() |
16,0 | 3,4 | 0,2 | 2,8 | 1,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 41,7 | 6,1 | 1,8 | 17,3 | 0,3 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | |
| 36,4 | 5,3 | 0,2 | 17,5 | 0,2 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | |
| l′Alcalatén | ||||||||||
![]() |
12,2 | 2,2 | 0,0 | 2,4 | 0,4 | 4,0 | 0,0 | 0,2 | 2,8 | 0,2 |
| 26,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 16,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |
| la Plana Alta | ||||||||||
| 22,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 4,4 | |
| 24,2 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 6,2 | |
| 17,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 3,3 | |
| 37,3 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 6,6 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 1,3 | |
| 34,6 | 2,7 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 29,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | |
![]() |
27,4 | 3,4 | 0,2 | 0,0 | 5,4 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,6 |
| 11,2 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 1,2 | |
| 25,5 | 2,5 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 6,6 | |
| 31,2 | 5,4 | 0,2 | 0,0 | 17,4 | 3,8 | 0,0 | 0,2 | 3,2 | 1,0 | |
| la Plana Baixa | ||||||||||
| 2,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
![]() |
19,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 2,6 | 0,2 | 1,2 | 5,4 | 3,6 |
| 22,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 7,0 | 0,0 | 0,6 | 6,6 | 3,8 | |
| 12,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,2 | 6,0 | 2,0 | |
![]() |
33,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 8,0 | 0,2 | 0,4 | 1,6 | 3,2 |
| 19,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 1,4 | 0,0 | 0,8 | 6,4 | 3,2 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,2 | |
![]() |
.. | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 |
| 11,6 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,1 | 5,1 | 1,0 | |
| l′Alt Palància | ||||||||||
![]() |
19,0 | 6,0 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 0,4 | 1,2 | 2,8 | 2,4 | 3,4 |
| 18,7 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 4,6 | 2,0 | |
| 29,6 | 2,0 | 0,0 | 0,2 | 7,0 | 13,6 | 0,4 | 1,6 | 2,6 | 2,2 | |
| 30,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 21,1 | 0,3 | 2,5 | 1,3 | 2,5 | |
| 31,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 10,6 | 0,4 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | |
![]() |
32,6 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 23,8 | 0,4 | 1,6 | 1,8 | 1,0 |
| 15,0 | 5,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 2,2 | 3,8 | 2,8 | |
| 33,2 | 5,0 | 1,4 | 0,0 | 7,0 | 12,0 | 1,4 | 2,2 | 3,0 | 1,2 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 3,2 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
| 39,8 | 3,6 | 2,0 | 0,0 | 14,2 | 15,4 | 1,2 | 1,8 | 0,0 | 1,6 | |
| el Racó d′Ademús | ||||||||||
![]() |
38,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 1,2 | 11,2 | 2,4 | 2,4 |
| la Serrania | ||||||||||
![]() |
36,4 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 17,6 | 0,2 | 5,4 | 2,8 | 2,0 |
![]() |
57,8 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,4 | 5,8 | 7,0 | 20,4 |
![]() |
.. | .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
22,8 | 6,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,6 | 10,2 | 1,0 |
| 43,6 | 27,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 2,8 | 0,6 | 2,4 | 8,0 | 2,0 | |
| 42,2 | 26,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,8 | 3,0 | 6,6 | 2,4 | |
| 40,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 3,0 | |
![]() |
41,8 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,2 | 4,0 | 9,0 | 2,8 |
| 30,6 | 15,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,4 | 3,0 | 7,8 | 1,2 | |
![]() |
41,6 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,8 | 3,6 | 8,2 | 1,2 |
| 38,8 | 7,2 | 0,0 | 1,4 | 0,2 | 14,8 | 0,2 | 9,6 | 2,0 | 3,4 | |
| 40,2 | 7,2 | 0,2 | 1,8 | 0,2 | 20,4 | 0,2 | 5,8 | 1,2 | 3,2 | |
| el Camp de Túria | ||||||||||
| 14,8 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | 9,0 | 0,8 | |
| 10,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 7,0 | 1,2 | |
![]() |
14,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 1,6 | 7,4 | 1,6 |
| 20,0 | 5,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 2,6 | 5,0 | 1,6 | |
| 18,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,6 | 10,5 | 3,2 | |
| 9,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 6,6 | 1,4 | |
| .. | 1,4 | .. | .. | .. | .. | 1,2 | 1,6 | .. | 3,2 | |
| 18,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,6 | 10,5 | 3,2 | |
| 24,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 2,4 | 10,0 | 1,6 | |
![]() |
20,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 3,2 | 13,2 | 2,0 |
![]() |
13,4 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 2,4 |
![]() |
18,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 3,2 | 0,0 | 1,6 | 7,0 | 2,8 |
| el Camp de Morvedre | ||||||||||
![]() |
15,4 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 1,2 | 5,4 | 1,2 |
![]() |
11,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,8 | 6,4 | 1,8 |
| l′Horta Nord | ||||||||||
| 25,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,6 | 0,0 | 3,2 | 11,6 | 5,8 | |
| 23,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,2 | 14,2 | 2,6 | |
![]() |
23,2 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 17,6 | 1,6 |
| 18,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 12,8 | 2,0 | |
| València | ||||||||||
| 37,4 | 3,8 | 0,0 | 1,8 | 0,2 | 4,4 | 0,0 | 3,8 | 15,2 | 8,2 | |
| .. | .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 18,7 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,9 | 0,0 | 3,6 | 1,2 | 8,2 | |
| 31,9 | 3,5 | 0,0 | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 4,3 | 16,8 | 5,0 | |
| 32,0 | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 0,0 | 5,6 | 9,9 | 7,6 | |
| 37,2 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 4,0 | 13,8 | 14,0 | |
| .. | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 4,3 | 13,7 | 13,7 | |
| 26,2 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 3,3 | 11,7 | 6,9 | |
| 36,6 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,6 | 0,0 | 4,8 | 16,2 | 9,0 | |
![]() |
30,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 1,6 | 0,0 | 4,0 | 12,6 | 6,2 |
| l′Horta Sud | ||||||||||
| 39,4 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,6 | 0,0 | 4,6 | 22,4 | 4,0 | |
| .. | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
85,2 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 16,0 | 0,0 | 5,2 | 17,8 | 16,4 |
| 51,6 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 6,6 | 0,2 | 7,0 | 15,8 | 15,2 | |
| la Plana d′Utiel-Requena | ||||||||||
| 24,9 | 8,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 1,5 | 9,9 | 1,8 | |
![]() |
26,0 | 8,8 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,8 | 11,6 | 1,0 |
![]() |
50,2 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 3,2 | 19,2 | 3,0 |
| 58,4 | 12,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 13,2 | 0,0 | 2,8 | 24,2 | 5,2 | |
![]() |
57,8 | 13,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 11,8 | 0,0 | 2,4 | 28,0 | 1,2 |
![]() |
43,9 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,9 | 0,0 | 3,2 | 9,6 | 8,9 |
![]() |
18,0 | 2,8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,8 | 9,6 | 0,2 |
| la Foia de Bunyol | ||||||||||
| 50,1 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 4,8 | 0,0 | 2,8 | 33,7 | 3,5 | |
| .. | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 3,0 | |
| 42,3 | 2,3 | 0,0 | 2,8 | 0,2 | 5,2 | 0,0 | 2,8 | 25,8 | 3,2 | |
| 21,8 | 1,6 | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 2,4 | 14,0 | 1,2 | |
| 33,6 | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 8,9 | 0,6 | 0,0 | 2,3 | 17,8 | 2,3 | |
![]() |
39,4 | 2,8 | 0,2 | 1,4 | 3,6 | 2,6 | 0,0 | 3,0 | 23,6 | 2,2 |
![]() |
53,4 | 14,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5,0 | 0,4 | 6,8 | 24,2 | 2,4 |
| 30,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 3,3 | 0,0 | 3,6 | 15,0 | 1,8 | |
![]() |
32,8 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,6 | 0,0 | 3,0 | 14,4 | 2,6 |
![]() |
42,4 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 10,8 | 0,4 | 3,0 | 23,0 | 2,8 |
| la Vall de Cofrents-Aiora | ||||||||||
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
69,2 | 9,4 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 7,0 | 14,2 | 17,4 | 0,0 |
![]() |
74,8 | 17,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 25,8 | 8,2 | 16,2 | 0,0 |
![]() |
79,4 | 14,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 2,4 | 17,4 | 27,6 | 10,4 |
![]() |
26,4 | 5,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,2 | 16,4 | 0,2 |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
62,2 | 6,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 9,2 | 27,8 | 0,4 |
![]() |
48,4 | 6,6 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 4,0 | 2,6 | 9,4 | 23,4 | 1,0 |
| la Ribera Alta | ||||||||||
| 177,1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 14,5 | 7,8 | 3,6 | 21,8 | 0,4 | |
| 127,6 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 97,2 | 2,8 | 7,2 | 15,8 | 0,6 | |
| 238,5 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 195,8 | 0,0 | 11,6 | 20,1 | 1,0 | |
| 179,6 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 135,2 | 0,4 | 8,8 | 14,0 | 1,4 | |
| 141,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 120,4 | 2,6 | 6,8 | 3,6 | 3,2 | |
| 143,0 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 4,6 | 106,4 | 0,0 | 9,0 | 19,6 | 1,6 | |
![]() |
61,2 | 6,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 20,6 | 0,8 | 10,2 | 17,6 | 1,8 |
| 78,5 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 16,5 | 0,5 | 16,3 | 19,0 | 10,7 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 22,4 | 0,0 | 6,6 | 16,3 | 8,1 | |
| 55,4 | 10,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 15,0 | 0,3 | 12,6 | 15,2 | 1,6 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 12,8 | 0,6 | 11,2 | 13,2 | 1,4 | |
![]() |
23,6 | 0,4 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 9,8 | 7,8 |
![]() |
57,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 22,0 | 0,0 | 5,4 | 12,8 | 7,2 |
![]() |
92,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 75,8 | 0,0 | 9,0 | 1,4 | 1,4 |
![]() |
.. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | .. |
| 70,2 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 9,8 | 0,0 | 6,8 | 19,8 | 16,8 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 8,0 | 0,2 | 4,8 | 11,2 | 17,0 | |
![]() |
57,8 | 9,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 14,0 | 0,2 | 6,0 | 11,8 | 15,2 |
| 64,9 | 7,6 | 0,2 | 4,1 | 0,0 | 17,5 | 0,5 | 8,5 | 14,1 | 12,4 | |
![]() |
9,6 | 0,4 | 2,8 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| la Ribera Baixa | ||||||||||
| 113,1 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 42,2 | 0,3 | 8,6 | 31,5 | 2,0 | |
| 152,2 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,4 | 2,2 | 9,2 | 18,9 | 0,0 | |
| 86,8 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 30,7 | 4,1 | 10,6 | 26,7 | 0,8 | |
| 91,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 51,2 | 4,8 | 8,4 | 20,6 | 1,0 | |
| la Canal de Navarrés | ||||||||||
| 66,4 | 14,0 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 5,2 | 2,2 | 16,0 | 20,6 | 6,6 | |
![]() |
.. | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 13,4 | 16,2 | 11,6 |
![]() |
44,0 | 8,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,4 | 7,0 | 21,4 | 0,6 |
![]() |
60,2 | 1,2 | 0,0 | 0,4 | 6,2 | 8,0 | 0,4 | 6,6 | 18,4 | 19,0 |
![]() |
54,4 | 2,4 | 0,0 | 1,2 | 0,4 | 13,0 | 0,6 | 6,4 | 22,8 | 7,6 |
| la Costera | ||||||||||
| 59,4 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,8 | 18,3 | 15,0 | 0,8 | |
| 58,8 | 16,4 | 0,0 | 0,2 | 2,8 | 6,6 | 1,2 | 15,8 | 13,2 | 2,6 | |
![]() |
61,8 | 21,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 7,2 | 0,8 | 15,6 | 15,0 | 1,6 |
| 69,0 | 1,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 2,8 | 26,2 | 19,0 | 1,2 | |
![]() |
75,8 | 1,0 | 10,0 | 0,2 | 0,0 | 10,8 | 3,6 | 28,0 | 21,0 | 1,2 |
| 46,0 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 0,8 | 13,4 | 12,4 | 1,6 | |
![]() |
81,2 | 4,8 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 2,6 | 2,4 | 26,4 | 18,2 | 5,2 |
| 47,0 | 18,6 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 5,4 | 0,6 | 9,4 | 10,6 | 1,6 | |
![]() |
74,4 | 8,8 | 0,0 | 3,0 | 2,2 | 16,6 | 2,0 | 28,4 | 13,2 | 0,2 |
| la Vall d′Albaida | ||||||||||
| 52,2 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 5,8 | 3,2 | 30,6 | 9,4 | 0,8 | |
| 41,8 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,6 | 14,2 | 6,4 | 1,0 | |
| 67,4 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 1,8 | 21,8 | 10,0 | 3,8 | |
![]() |
.. | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 9,0 | 4,6 |
| 81,0 | 20,0 | 0,2 | 6,8 | 0,2 | 6,2 | 0,8 | 29,8 | 15,8 | 1,2 | |
| 118,8 | 10,2 | 0,0 | 49,5 | 10,2 | 6,9 | 0,8 | 22,1 | 18,3 | 0,8 | |
| 74,8 | 18,0 | 0,0 | 6,4 | 0,4 | 5,4 | 2,2 | 27,2 | 15,0 | 0,2 | |
| 56,2 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 1,0 | 22,3 | 9,8 | 8,0 | |
| 53,6 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 15,5 | 12,4 | 10,4 | |
| 77,0 | 8,6 | 2,4 | 5,0 | 0,4 | 4,2 | 2,4 | 27,6 | 25,2 | 1,2 | |
| 83,6 | 9,8 | 2,4 | 9,8 | 0,2 | 3,2 | 2,2 | 32,0 | 23,0 | 1,0 | |
| 77,9 | 9,5 | 2,4 | 8,1 | 0,2 | 3,9 | 1,8 | 29,7 | 21,5 | 0,8 | |
| .. | 9,4 | 4,2 | 4,7 | 0,0 | 6,2 | 3,4 | 32,7 | 27,8 | 1,5 | |
| 43,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 19,8 | 11,0 | 10,5 | |
![]() |
60,6 | 21,4 | 0,2 | 0,0 | 2,6 | 0,6 | 1,4 | 16,8 | 9,8 | 7,8 |
| .. | 0,0 | 1,0 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 16,2 | 8,4 | 3,0 | |
| 76,2 | 19,8 | 0,0 | 2,0 | 0,2 | 10,2 | 1,2 | 30,8 | 10,4 | 1,6 | |
| 56,0 | 18,8 | 0,0 | 2,4 | 0,2 | 5,0 | 1,2 | 19,4 | 7,8 | 1,2 | |
| 95,6 | 47,3 | 0,0 | 2,2 | 5,2 | 6,5 | 0,8 | 22,2 | 10,2 | 1,2 | |
| .. | .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | .. | |
| 76,2 | 28,2 | 0,0 | 1,8 | 0,4 | 5,4 | 1,4 | 27,4 | 10,6 | 1,0 | |
![]() |
41,8 | 22,4 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 3,2 | 3,0 | 6,8 | 2,8 | 1,8 |
| 101,8 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 1,2 | 36,4 | 12,2 | 13,4 | |
| 101,8 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 5,6 | 1,8 | 37,6 | 11,8 | 19,6 | |
![]() |
41,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,8 | 15,4 | 8,0 | 1,2 |
| .. | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| la Safor | ||||||||||
| .. | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 48,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 107,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 35,1 | 2,2 | 16,2 | 22,2 | 5,1 | |
| 160,8 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 102,6 | 0,3 | 15,6 | 20,3 | 4,2 | |
| 99,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 16,4 | 38,2 | 1,0 | 26,4 | 12,0 | 5,0 | |
| 157,0 | 10,2 | 0,3 | 0,0 | 31,8 | 91,2 | 0,3 | 13,5 | 9,1 | 0,8 | |
| 211,2 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 125,2 | 1,6 | 13,2 | 8,2 | 3,4 | |
| .. | .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | .. | 0,0 | .. | 0,0 | .. | |
| 202,6 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 112,0 | 1,4 | 13,8 | 14,4 | 0,6 | |
| 268,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 171,8 | 0,4 | 13,6 | 21,4 | 1,0 | |
| 118,8 | 9,2 | 0,2 | 0,0 | 1,8 | 74,4 | 0,6 | 14,0 | 12,8 | 5,8 | |
| 149,7 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 69,6 | 2,0 | 32,7 | 13,7 | 5,2 | |
![]() |
55,8 | 7,2 | 0,2 | 0,0 | 3,6 | 17,4 | 0,4 | 12,0 | 10,8 | 4,2 |
| 375,6 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 63,8 | 252,2 | 10,2 | 22,6 | 13,6 | 3,4 | |
| .. | .. | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 195,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| .. | .. | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 60,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
74,6 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 6,8 | 1,0 | 30,4 | 13,4 | 9,0 |
| el Comtat | ||||||||||
