| Comarques del nord | |
|
47,8 |
|
44,4 |
|
43,8 |
|
|
43,6 |
|
43,4 |
|
31,2 |
|
|
28,2 |
|
25,2 |
|
22,6 |
|
21,6 |
|
|
21,4 |
| Comarques del centre | |
|
|
84,6 |
|
64,8 |
|
|
57,2 |
|
|
51,0 |
|
47,2 |
|
|
46,4 |
|
|
46,2 |
|
|
43,4 |
|
|
43,0 |
|
|
43,0 |
|
|
42,4 |
|
40,6 |
|
40,0 |
|
39,6 |
|
39,6 |
|
|
39,2 |
|
37,8 |
|
|
36,7 |
|
|
36,1 |
|
|
33,6 |
|
|
33,0 |
|
31,8 |
|
30,6 |
|
|
30,0 |
|
|
29,6 |
|
|
27,4 |
|
|
26,8 |
|
|
26,8 |
|
25,6 |
|
|
25,4 |
|
24,4 |
|
|
24,0 |
|
23,6 |
|
23,4 |
|
|
23,2 |
|
23,2 |
|
23,2 |
|
|
23,1 |
|
|
21,8 |
|
21,4 |
| Comarques del sud | |
|
|
64,0 |
|
|
58,5 |
|
|
56,6 |
|
|
51,8 |
|
47,8 |
|
46,2 |
|
|
45,4 |
|
|
44,2 |
|
|
41,6 |
|
|
40,6 |
|
|
40,6 |
|
|
37,8 |
|
|
36,4 |
|
|
35,1 |
|
|
34,2 |
|
|
34,2 |
|
|
32,0 |
|
|
31,4 |
|
|
30,4 |
|
|
28,6 |
|
|
28,6 |
|
|
27,0 |
|
|
26,2 |
|
26,0 |
|
|
25,9 |
|
25,6 |
|
|
25,6 |
|
|
24,1 |
|
|
24,0 |
|
23,6 |
|
|
23,6 |
|
|
23,2 |
|
22,8 |
|
|
22,4 |
|
|
22,0 |
|
|
22,0 |
|
|
22,0 |
|
|
22,0 |
|
|
21,4 |
Total![]() |
18-03 | 19-03 | 20-03 | 21-03 | 22-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| els Ports | ||||||
| .. | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 16,0 | 0,4 | 4,4 | 10,0 | 1,0 | 0,2 | |
| 9,1 | 0,0 | 3,0 | 5,3 | 0,8 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 20,8 | 0,0 | 8,8 | 3,6 | 8,4 | 0,0 | |
| l′Alt Maestrat | ||||||
| 30,2 | 0,5 | 20,3 | 0,3 | 9,1 | 0,0 | |
![]() |
22,6 | 0,2 | 17,8 | 0,0 | 4,4 | 0,2 |
| 18,8 | 0,2 | 9,2 | 9,2 | 0,2 | 0,0 | |
![]() |
43,8 | 1,4 | 32,6 | 6,8 | 2,8 | 0,2 |
| 26,4 | 0,4 | 22,4 | 2,6 | 1,0 | 0,0 | |
| 19,8 | 0,2 | 19,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | |
| 18,0 | 1,0 | 16,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
19,6 | 0,8 | 16,6 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
43,4 | 0,2 | 25,0 | 3,2 | 15,0 | 0,0 |
| 12,2 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
| el Baix Maestrat | ||||||
![]() |
31,2 | 0,4 | 30,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 36,2 | 0,6 | 13,2 | 22,4 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
25,2 | 0,4 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17,6 | 0,4 | 11,8 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | |
| 21,4 | 0,4 | 15,2 | 0,2 | 5,6 | 0,0 | |
| 14,0 | 0,2 | 8,2 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
47,8 | 0,6 | 47,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
16,0 | 0,0 | 15,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 43,6 | 0,6 | 41,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
19,0 | 0,2 | 11,4 | 7,4 | 0,0 | 0,0 |
| 25,4 | 0,0 | 15,5 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 22,1 | 0,0 | 14,2 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | |
| l′Alcalatén | ||||||
![]() |
21,6 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 1,8 | 1,2 |
| 24,8 | 0,6 | 21,0 | 0,0 | 3,0 | 0,2 | |
| la Plana Alta | ||||||
| 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
| 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7,2 | 1,0 | 5,6 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |
| 30,7 | 0,5 | 23,6 | 0,0 | 6,3 | 0,3 | |
| 18,0 | 0,3 | 16,2 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | |
![]() |
14,6 | 0,0 | 14,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 9,2 | 0,2 | 8,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 20,5 | 0,8 | 18,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| 17,2 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 8,0 | 0,2 | |
| la Plana Baixa | ||||||
| 11,4 | 0,6 | 10,4 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |
![]() |
15,4 | 1,2 | 13,2 | 0,2 | 0,0 | 0,8 |
| 2,6 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | |
| 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6,6 | 0,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |
| 2,6 | 0,8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
![]() |
44,4 | 0,2 | 24,2 | 0,0 | 19,8 | 0,2 |
| 6,6 | 1,4 | 4,4 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | |
| 4,6 | 0,0 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | |
![]() |
4,4 | 1,0 | 3,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 9,4 | 1,2 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | |
| l′Alt Palància | ||||||
![]() |
7,8 | 0,8 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 9,3 | 1,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | |
| 14,6 | 1,0 | 12,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | |
| 20,3 | 1,0 | 14,7 | 0,0 | 0,8 | 3,8 | |
| 11,8 | 1,0 | 10,4 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |
![]() |
20,2 | 0,2 | 19,2 | 0,6 | 0,0 | 0,2 |
| 7,8 | 1,2 | 6,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| 11,8 | 0,4 | 10,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
| 8,4 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 5,4 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9,4 | 1,2 | 7,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
| l′Alt Millars | ||||||
| 13,6 | 0,0 | 10,8 | 0,2 | 1,6 | 1,0 | |
| el Racó d′Ademús | ||||||
![]() |
13,8 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| la Serrania | ||||||
![]() |
9,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
16,2 | 1,4 | 14,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
7,8 | 1,0 | 6,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
9,0 | 1,4 | 7,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 10,4 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |
| 10,6 | 0,2 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
![]() |
12,0 | 0,4 | 10,4 | 0,0 | 1,0 | 0,2 |
| 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 13,8 | 0,0 | 12,8 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | |
| 13,4 | 0,2 | 12,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | |
| el Camp de Túria | ||||||
| 5,6 | 2,4 | 2,6 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | |
| 5,2 | 2,0 | 2,6 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | |
![]() |
8,2 | 2,0 | 5,6 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
| 8,2 | 1,0 | 6,6 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | |
| 6,9 | 2,5 | 4,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| 5,8 | 1,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
| .. | 2,4 | 4,0 | .. | .. | 0,2 | |
| 6,9 | 2,5 | 4,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| 8,2 | 1,4 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
6,8 | 0,6 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
![]() |
11,6 | 1,4 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 3,4 |
![]() |
3,2 | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,8 |
| 5,7 | 2,1 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| el Camp de Morvedre | ||||||
![]() |
.. | 0,0 | 3,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
![]() |
3,8 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| l′Horta Nord | ||||||
| 2,8 | 0,6 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 3,8 | 2,2 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
4,2 | 0,8 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 5,0 | 3,0 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | |
| València | ||||||
| 4,2 | 0,6 | 2,8 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,1 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | |
| 3,8 | 0,4 | 2,4 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | |
| 2,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | |
| 3,8 | 0,4 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4,2 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 2,2 | |
| 1,8 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
2,4 | 0,6 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| l′Horta Sud | ||||||
| 11,2 | 0,8 | 9,4 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | |
![]() |
3,0 | 0,4 | 2,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5,0 | 0,4 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | |
| la Plana d′Utiel-Requena | ||||||
| 7,8 | 0,9 | 5,7 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | |
![]() |
9,8 | 1,4 | 6,8 | 0,2 | 0,4 | 1,0 |
![]() |
5,4 | 0,6 | 4,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 7,4 | 0,6 | 5,6 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | |
| 6,2 | 1,0 | 4,2 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | |
![]() |
.. | 0,0 | 4,4 | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
![]() |
.. | 0,0 | 4,8 | 0,1 | 0,0 | 0,8 |
![]() |
11,4 | 0,4 | 6,0 | 0,4 | 4,0 | 0,6 |
| la Foia de Bunyol | ||||||
| 5,7 | 0,5 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | |
| 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| .. | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |
| 5,8 | 1,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4,9 | 1,6 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
5,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
5,4 | 1,6 | 2,0 | 0,0 | 1,4 | 0,4 |
![]() |
8,0 | 1,0 | 5,6 | 0,2 | 0,8 | 0,4 |
![]() |
4,6 | 0,4 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 1,0 |
| la Vall de Cofrents-Aiora | ||||||
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | |
![]() |
23,2 | 0,0 | 0,6 | 11,4 | 9,4 | 1,8 |
![]() |
4,8 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 3,8 | 0,2 |
![]() |
30,6 | 0,0 | 0,8 | 6,8 | 15,4 | 7,6 |
![]() |
4,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
![]() |
17,2 | 0,0 | 2,4 | 1,4 | 12,8 | 0,6 |
![]() |
12,8 | 0,0 | 3,4 | 3,0 | 4,8 | 1,6 |
| la Ribera Alta | ||||||
| 43,4 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 40,8 | 0,0 | |
| 26,8 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 22,6 | 2,4 | |
| 43,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 27,7 | 6,3 | |
| 51,0 | 0,0 | 0,4 | 5,0 | 38,6 | 7,0 | |
| 53,0 | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 45,4 | 5,2 | |
| 7,4 | 0,0 | 1,4 | 1,0 | 4,4 | 0,6 | |
![]() |
39,6 | 0,0 | 3,2 | 1,8 | 10,6 | 24,0 |
| 2,4 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | |
| 39,2 | 0,0 | 1,3 | 2,4 | 14,7 | 20,8 | |
| 33,6 | 0,0 | 1,4 | 2,2 | 14,2 | 15,8 | |
![]() |
39,6 | 0,0 | 1,6 | 2,2 | 16,4 | 19,4 |
![]() |
3,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
![]() |
10,0 | 0,2 | 0,8 | 3,0 | 5,6 | 0,4 |
![]() |
31,8 | 0,0 | 0,8 | 7,4 | 19,0 | 4,6 |
| 2,8 | 0,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,2 | 0,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
![]() |
1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 30,0 | 0,0 | 1,6 | 2,5 | 12,1 | 13,8 | |
![]() |
40,0 | 0,0 | 0,6 | 3,6 | 21,0 | 14,8 |
| la Ribera Baixa | ||||||
| 7,0 | 0,0 | 0,2 | 3,8 | 1,2 | 1,8 | |
| 11,5 | 0,0 | 0,7 | 4,0 | 1,5 | 5,3 | |
| 6,9 | 0,3 | 0,5 | 2,3 | 0,0 | 3,8 | |
| 7,8 | 0,2 | 0,8 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | |
| la Canal de Navarrés | ||||||
| 46,2 | 0,0 | 6,4 | 0,6 | 20,4 | 18,8 | |
![]() |
20,2 | 0,0 | 2,8 | 0,6 | 7,8 | 9,0 |
![]() |
18,0 | 0,0 | 1,0 | 0,6 | 16,2 | 0,2 |
![]() |
13,8 | 0,0 | 0,8 | 1,4 | 7,6 | 4,0 |
![]() |
21,4 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 9,0 | 10,4 |
| la Costera | ||||||
| 48,5 | 0,0 | 0,8 | 3,3 | 38,4 | 6,1 | |
| 33,0 | 0,0 | 1,2 | 4,0 | 20,4 | 7,4 | |
![]() |
40,6 | 0,0 | 2,0 | 2,6 | 20,6 | 15,4 |
| 24,0 | 0,0 | 1,4 | 12,8 | 8,8 | 1,0 | |
![]() |
47,2 | 0,0 | 2,2 | 32,0 | 11,8 | 1,2 |
| 28,2 | 0,0 | 0,4 | 3,2 | 21,8 | 2,8 | |
| 36,7 | 0,0 | 0,5 | 3,1 | 27,4 | 5,7 | |
![]() |
24,4 | 0,0 | 2,2 | 3,0 | 16,6 | 2,6 |
| 24,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 16,2 | 4,2 | |
| 16,0 | 0,0 | 1,4 | 2,4 | 8,8 | 3,4 | |
![]() |
23,6 | 0,0 | 1,2 | 0,6 | 18,8 | 3,0 |
| la Vall d′Albaida | ||||||
| 26,8 | 0,0 | 2,0 | 0,2 | 23,0 | 1,6 | |
| 18,0 | 0,0 | 1,2 | 0,6 | 14,4 | 1,8 | |
| 84,6 | 0,0 | 0,4 | 2,0 | 80,2 | 2,0 | |
![]() |
23,4 | 0,0 | 2,4 | 0,8 | 16,6 | 3,6 |
| 14,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 10,2 | 2,8 | |
| 11,4 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,3 | 4,1 | |
| 14,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 10,2 | 2,6 | |
| 57,2 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 52,6 | 3,0 | |
| 36,1 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 30,5 | 3,3 | |
| 14,0 | 0,0 | 2,4 | 0,8 | 9,4 | 1,4 | |
| 14,6 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 10,0 | 1,6 | |
| 14,9 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 10,3 | 1,6 | |
| 21,8 | 0,0 | 2,2 | 1,0 | 14,4 | 4,2 | |
![]() |
3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
| 21,8 | 0,0 | 4,8 | 1,8 | 11,2 | 4,0 | |
| 23,2 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 16,2 | 4,0 | |
| 29,6 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 25,4 | 2,8 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | .. | 0,0 | |
| 26,0 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 21,4 | 3,2 | |
![]() |
23,2 | 0,0 | 1,8 | 0,8 | 17,0 | 3,6 |
| 42,4 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 36,8 | 4,2 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | |
![]() |
37,8 | 0,0 | 0,4 | 1,6 | 32,6 | 3,2 |
| 29,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 23,2 | 3,8 | |
| la Safor | ||||||
| 52,2 | 0,0 | 1,8 | 0,6 | 47,6 | 2,2 | |
| 43,0 | 0,0 | 1,2 | 2,4 | 36,6 | 2,8 | |
| 19,3 | 0,0 | 0,8 | 2,4 | 9,8 | 6,3 | |
| 23,1 | 0,0 | 5,1 | 3,3 | 11,4 | 3,3 | |
| 30,2 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 26,8 | 1,8 | |
| 27,4 | 0,0 | 1,8 | 1,5 | 13,0 | 11,2 | |
| 41,6 | 0,0 | 5,0 | 0,6 | 34,2 | 1,8 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 47,5 | 0,0 | 3,3 | 1,2 | 24,9 | 18,1 | |
| 10,2 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 6,8 | 1,4 | |
| 11,2 | 0,0 | 0,8 | 2,8 | 4,6 | 3,0 | |
| 25,4 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 19,2 | 0,6 | |
![]() |
.. | 0,0 | 4,4 | 1,2 | 17,4 | 2,6 |
| .. | 0,0 | 3,2 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | |
| 17,2 | 0,0 | 3,4 | 1,6 | 10,8 | 1,4 | |
| 12,0 | 0,0 | 3,8 | 1,4 | 5,0 | 1,8 | |
![]() |
64,8 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 59,8 | 2,6 |
| el Comtat | ||||||
| 24,2 | 0,0 | 0,8 | 2,6 | 17,6 | 3,2 | |
| 21,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 15,4 | 3,8 | |
| 20,8 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 15,8 | 3,4 | |
| 22,4 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 11,6 | 6,8 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 33,6 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 26,2 | 3,0 | |
| 25,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 18,0 | 4,0 | |
| 30,4 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 22,2 | 5,6 | |
| 35,2 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 25,0 | 5,2 | |
| 16,9 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 12,4 | 1,5 | |
| 19,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 14,4 | 2,7 | |
| 34,2 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 25,0 | 6,2 | |
| 26,2 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 21,4 | 3,0 | |
| 41,6 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 35,4 | 4,4 | |
![]() |
25,6 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 18,4 | 5,0 |
| 29,7 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 21,9 | 3,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 15,6 | 1,4 | |
![]() |
19,2 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 15,8 | 1,6 |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,2 | 8,9 | |
| l′Alcoià | ||||||
| 7,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 3,0 | 0,0 | |
| 17,1 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 12,3 | 0,0 | |
| 24,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 17,0 | 3,2 | |
| 22,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 15,4 | 2,0 | |
| 18,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 13,0 | 1,6 | |
| 24,1 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 16,0 | 3,3 | |
| 25,9 | 0,3 | 1,0 | 5,1 | 15,7 | 3,8 | |
| 9,8 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 7,2 | 1,4 | |
| 23,6 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 19,8 | 1,8 | |
| 14,0 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 8,1 | 1,2 | |
| 15,4 | 0,0 | 2,2 | 4,6 | 8,0 | 0,6 | |
| .. | 0,0 | 0,8 | 4,2 | .. | 0,0 | |
| 16,6 | 0,0 | 0,2 | 5,8 | 9,4 | 1,2 | |
| 13,8 | 0,0 | 0,2 | 5,2 | 8,0 | 0,4 | |
| 10,2 | 0,0 | 0,4 | 2,0 | 6,6 | 1,2 | |
| 16,0 | 0,0 | 0,4 | 1,8 | 12,0 | 1,8 | |
| 20,8 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 14,8 | 4,8 | |
| l′Alt Vinalopó | ||||||
| 7,8 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 6,2 | 0,6 | |
![]() |
11,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 8,8 | 1,6 |
| 14,0 | 0,0 | 1,4 | 3,8 | 7,4 | 1,4 | |
| 16,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 1,0 | |
![]() |
23,6 | 0,0 | 2,0 | 2,2 | 15,0 | 4,4 |
| 10,8 | 0,0 | 0,6 | 2,4 | 5,8 | 2,0 | |
| 13,2 | 0,0 | 0,4 | 3,0 | 7,2 | 2,6 | |
| 6,4 | 0,0 | 3,4 | 0,2 | 2,2 | 0,6 | |
| 13,6 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 10,6 | 1,4 | |
![]() |
14,1 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 10,5 | 1,8 |
| .. | 0,0 | 0,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| el Vinalopó Mitjà | ||||||
| 21,4 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 13,4 | 2,0 | |
![]() |
26,0 | 0,0 | 1,8 | 8,4 | 7,8 | 8,0 |
| 32,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 20,5 | 4,0 | |
| .. | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 15,0 | 3,5 | |
| 24,6 | 0,0 | 6,0 | 0,4 | 16,2 | 2,0 | |
| 26,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 24,6 | 1,4 | |
| 34,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 31,8 | 1,6 | |
| 18,0 | 0,0 | 1,8 | 0,2 | 14,2 | 1,8 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 22,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | |
| la Marina Alta | ||||||
| 51,8 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 42,8 | 6,8 | |
![]() |
46,2 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 34,2 | 7,6 |
| 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 22,8 | 1,2 | |
| 16,4 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 14,8 | 0,0 | |
| 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 9,6 | 0,0 | |
| 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 11,4 | 0,2 | |
| 40,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 33,9 | 6,2 | |
| 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 12,7 | 1,3 | |
| 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 13,0 | 1,6 | |
| 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 9,8 | 0,8 | |
| 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,4 | |
| 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 12,8 | 0,0 | |
| 13,6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 12,6 | 0,0 | |
| 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 7,4 | 0,8 | |
| 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 10,8 | 0,2 | |
| 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 1,2 | |
| 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,4 | |
| 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 1,4 | |
| 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,5 | |
| 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,5 | |
| 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 1,0 | |
![]() |
47,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 45,4 | 1,4 |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 45,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 43,2 | 1,8 | |
| 64,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 60,0 | 3,0 | |
| 37,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 1,8 | |
| 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 23,6 | 3,2 | |
| 25,6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 23,8 | 0,8 | |
| 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 35,4 | 0,4 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,6 | 1,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 1,0 | |
| 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 35,2 | 0,6 | |
| 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 20,4 | 1,4 | |
| 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,7 | |
| 20,6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 18,6 | 1,0 | |
| 22,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 19,9 | 0,0 | |
| 23,2 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 21,6 | 0,5 | |
| 44,2 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 32,4 | 8,2 | |
| 56,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 49,4 | 5,6 | |
| 58,5 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 45,9 | 9,8 | |
| 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 24,0 | 2,2 | |
| 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 27,0 | 3,8 | |
| la Marina Baixa | ||||||
| 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 10,4 | 0,2 | |
| 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 9,6 | 0,8 | |
![]() |
22,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 21,6 | 0,2 |
| .. | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | |
