| Comarques del nord | |
|
26,6 |
|
|
22,8 |
|
|
16,6 |
|
|
16,6 |
|
13,2 |
| Comarques del centre | |
|
57,2 |
|
|
51,0 |
|
38,0 |
|
|
36,9 |
|
35,6 |
|
|
35,6 |
|
35,6 |
|
33,0 |
|
|
31,2 |
|
|
30,9 |
|
30,8 |
|
|
29,2 |
|
|
28,6 |
|
|
28,4 |
|
|
28,0 |
|
|
27,5 |
|
26,8 |
|
|
26,6 |
|
|
25,4 |
|
|
25,2 |
|
|
25,2 |
|
23,8 |
|
|
23,4 |
|
|
23,0 |
|
22,0 |
|
22,0 |
|
|
21,8 |
|
|
21,8 |
|
21,6 |
|
|
21,4 |
|
21,2 |
|
|
21,2 |
|
|
21,0 |
|
20,4 |
|
|
20,2 |
|
|
19,4 |
|
|
19,4 |
|
19,2 |
|
19,0 |
|
|
18,6 |
Total![]() |
18-10 | 19-10 | 20-10 | |
|---|---|---|---|---|
| els Ports | ||||
| 1,8 | 1,0 | 0,0 | 0,8 | |
| 1,4 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | |
| 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,6 | 2,0 | 0,0 | 0,6 | |
| l′Alt Maestrat | ||||
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
4,2 | 2,6 | 1,0 | 0,6 |
| .. | 1,6 | 1,0 | 0,0 | |
![]() |
7,6 | 3,4 | 3,2 | 1,0 |
| 12,2 | 1,6 | 9,6 | 1,0 | |
| 8,0 | 2,0 | 5,2 | 0,8 | |
| 3,2 | 1,4 | 0,2 | 1,6 | |
![]() |
3,8 | 2,0 | 0,6 | 1,2 |
![]() |
26,6 | 2,4 | 24,2 | 0,0 |
| 12,0 | 3,4 | 3,6 | 5,0 | |
| el Baix Maestrat | ||||
![]() |
8,4 | 1,6 | 6,6 | 0,2 |
| 4,2 | 1,2 | 0,0 | 3,0 | |
| 3,6 | 1,4 | 0,0 | 2,2 | |
![]() |
0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,2 |
| 2,2 | 1,8 | 0,0 | 0,4 | |
| 3,0 | 2,2 | 0,0 | 0,8 | |
| 1,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | |
![]() |
2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4,0 | 1,2 | 2,7 | 0,1 | |
| 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | |
![]() |
1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | |
| l′Alcalatén | ||||
![]() |
9,4 | 6,0 | 3,4 | 0,0 |
| 10,0 | 3,0 | 4,4 | 2,6 | |
| 11,2 | 5,4 | 4,0 | 1,8 | |
| la Plana Alta | ||||
| 4,2 | 2,0 | 2,2 | 0,0 | |
| 7,0 | 1,6 | 5,2 | 0,2 | |
| 7,8 | 2,5 | 5,3 | 0,0 | |
| 31,0 | 1,0 | 29,5 | 0,5 | |
| 22,8 | 2,4 | 20,4 | 0,0 | |
![]() |
5,2 | 3,2 | 1,6 | 0,4 |
| 8,2 | 3,2 | 5,0 | 0,0 | |
| 6,8 | 5,0 | 1,8 | 0,0 | |
| 30,8 | 2,8 | 27,7 | 0,3 | |
| 6,8 | 4,8 | 2,0 | 0,0 | |
| la Plana Baixa | ||||
| 5,6 | 2,8 | 2,6 | 0,2 | |
![]() |
5,2 | 2,4 | 2,2 | 0,6 |
| 4,4 | 2,8 | 1,2 | 0,4 | |
| .. | 1,7 | 0,0 | 0,1 | |
| 6,0 | 5,6 | 0,4 | 0,0 | |
| 2,2 | 1,8 | 0,4 | 0,0 | |
![]() |
13,2 | 1,4 | 1,2 | 10,6 |
| 5,2 | 3,0 | 1,8 | 0,4 | |
![]() |
4,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2,8 | 2,6 | 0,2 | 0,0 | |
| l′Alt Palància | ||||
![]() |
4,6 | 2,4 | 1,8 | 0,4 |
| 4,6 | 2,0 | 2,6 | 0,0 | |
| 4,8 | 2,4 | 1,4 | 1,0 | |
| 8,9 | 3,8 | 4,6 | 0,5 | |
| 3,4 | 1,6 | 1,4 | 0,4 | |
![]() |
12,8 | 3,6 | 9,0 | 0,2 |
| 4,8 | 1,6 | 2,2 | 1,0 | |
| 10,4 | 1,8 | 6,6 | 2,0 | |
| 16,6 | 2,4 | 9,7 | 4,5 | |
| .. | .. | .. | .. | |
| 16,2 | 2,6 | 10,4 | 3,2 | |
| 3,8 | 2,4 | 1,0 | 0,4 | |
| l′Alt Millars | ||||
| 6,8 | 3,6 | 2,8 | 0,4 | |
| el Racó d′Ademús | ||||
| 9,6 | 0,8 | 8,4 | 0,4 | |
![]() |
8,8 | 1,6 | 7,0 | 0,2 |
| la Serrania | ||||
![]() |
5,6 | 1,2 | 3,8 | 0,6 |
![]() |
4,6 | 1,6 | 1,2 | 1,8 |
![]() |
8,2 | 1,6 | 4,0 | 2,6 |
![]() |
2,0 | 0,8 | 0,0 | 1,2 |
| 4,8 | 1,4 | 2,2 | 1,2 | |
| 4,4 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | |
| 4,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | |
![]() |
7,4 | 2,0 | 4,2 | 1,2 |
| 3,8 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | |
| 3,2 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | |
| 11,0 | 1,4 | 1,8 | 7,8 | |
| el Camp de Túria | ||||
| 4,8 | 3,8 | 0,2 | 0,8 | |
| 2,4 | 1,4 | 0,2 | 0,8 | |
![]() |
2,4 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| 3,2 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | |
| 7,5 | 6,0 | 0,0 | 1,5 | |
| 4,3 | 3,5 | 0,0 | 0,8 | |
| .. | 6,0 | .. | 1,4 | |
| 7,5 | 6,0 | 0,0 | 1,5 | |
| 1,4 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | |
![]() |
2,6 | 0,0 | 0,6 | 2,0 |
![]() |
3,4 | 1,2 | 1,8 | 0,4 |
![]() |
2,4 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | |
| 3,0 | 0,4 | 0,0 | 2,6 | |
| el Camp de Morvedre | ||||
![]() |
5,2 | 1,8 | 2,8 | 0,6 |
![]() |
3,6 | 1,4 | 1,8 | 0,4 |
| l′Horta Nord | ||||
| 7,2 | 6,2 | 0,8 | 0,2 | |
| 2,2 | 1,6 | 0,4 | 0,2 | |
| 6,8 | 6,6 | 0,2 | 0,0 | |
| 1,2 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | |
![]() |
2,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| 6,4 | 5,8 | 0,4 | 0,2 | |
| València | ||||
| 9,6 | 8,6 | 0,6 | 0,4 | |
| .. | 0,0 | .. | 0,0 | |
| 4,2 | 3,6 | 0,6 | 0,0 | |
| 6,4 | 5,8 | 0,4 | 0,2 | |
| 7,2 | 6,6 | 0,4 | 0,2 | |
| 6,4 | 5,3 | 1,0 | 0,0 | |
| 8,6 | 7,8 | 0,6 | 0,2 | |
| 5,6 | 3,6 | 0,6 | 1,4 | |
| 6,6 | 5,8 | 0,6 | 0,2 | |
| 5,4 | 4,8 | 0,3 | 0,3 | |
![]() |
7,0 | 6,0 | 0,8 | 0,2 |
| l′Horta Sud | ||||
| 15,6 | 14,6 | 0,6 | 0,4 | |
![]() |
2,8 | 1,4 | 0,2 | 1,2 |
| 6,8 | 5,6 | 0,2 | 1,0 | |
| la Plana d′Utiel-Requena | ||||
| 3,0 | 0,0 | 0,6 | 2,4 | |
![]() |
3,8 | 0,2 | 1,2 | 2,4 |
![]() |
1,8 | 0,4 | 0,2 | 1,2 |
| 11,2 | 0,4 | 1,2 | 9,6 | |
| 11,2 | 1,8 | 3,0 | 6,4 | |
![]() |
9,0 | 0,2 | 0,8 | 8,0 |
![]() |
2,1 | 0,0 | 0,7 | 1,4 |
![]() |
13,6 | 0,6 | 8,8 | 4,2 |
| la Foia de Bunyol | ||||
| 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | |
| 3,8 | 0,0 | 1,6 | 2,2 | |
| 5,3 | 0,0 | 1,9 | 3,4 | |
![]() |
4,0 | 0,2 | 0,6 | 3,2 |
![]() |
7,2 | 0,4 | 1,4 | 5,4 |
![]() |
9,0 | 0,2 | 1,8 | 7,0 |
![]() |
2,4 | 0,6 | 1,0 | 0,8 |
| la Vall de Cofrents-Aiora | ||||
| .. | 0,0 | 0,0 | 51,0 | |
![]() |
57,2 | 14,2 | 22,8 | 20,2 |
![]() |
35,6 | 10,8 | 17,6 | 7,2 |
![]() |
38,0 | 1,8 | 18,6 | 17,6 |
![]() |
15,4 | 1,6 | 2,8 | 11,0 |
| 13,6 | 2,4 | 3,8 | 7,4 | |
![]() |
17,0 | 1,8 | 3,4 | 11,8 |
![]() |
33,0 | 6,4 | 12,4 | 14,2 |
| la Ribera Alta | ||||
| 13,8 | 3,2 | 0,0 | 10,6 | |
| 14,6 | 3,4 | 2,6 | 8,6 | |
| 19,4 | 5,3 | 3,5 | 10,6 | |
| 18,0 | 5,8 | 3,6 | 8,6 | |
| 2,6 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | |
| 11,0 | 1,4 | 2,0 | 7,6 | |
![]() |
26,8 | 2,4 | 6,4 | 18,0 |
| 1,9 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | |
| 23,0 | 2,4 | 5,0 | 15,6 | |
| 21,4 | 2,8 | 5,4 | 13,2 | |
![]() |
23,8 | 2,4 | 5,6 | 15,8 |
![]() |
8,8 | 0,8 | 1,6 | 6,4 |
![]() |
2,0 | 1,2 | 0,6 | 0,2 |
![]() |
21,6 | 2,8 | 5,4 | 13,4 |
| 3,0 | 0,2 | 0,6 | 2,2 | |
| 3,0 | 0,2 | 0,6 | 2,2 | |
![]() |
5,0 | 2,0 | 0,2 | 2,8 |
| 21,8 | 2,1 | 4,5 | 15,2 | |
| 4,8 | 0,0 | 1,0 | 3,8 | |
![]() |
19,2 | 2,8 | 4,0 | 12,4 |
| la Ribera Baixa | ||||
| 11,2 | 2,4 | 1,2 | 7,6 | |
| 17,7 | 7,5 | 2,6 | 7,6 | |
| 7,9 | 2,2 | 1,3 | 4,4 | |
| 8,9 | 0,8 | 2,3 | 5,8 | |
| 8,8 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | |
| la Canal de Navarrés | ||||
| 21,8 | 2,4 | 6,4 | 13,0 | |
![]() |
21,2 | 0,6 | 8,8 | 11,8 |
![]() |
20,4 | 1,6 | 0,8 | 18,0 |
![]() |
18,0 | 2,2 | 5,0 | 10,8 |
![]() |
6,6 | 1,8 | 2,6 | 2,2 |
| la Costera | ||||
| 31,2 | 0,6 | 5,0 | 25,6 | |
![]() |
22,0 | 1,8 | 6,0 | 14,2 |
| 25,4 | 0,0 | 13,4 | 12,0 | |
![]() |
35,6 | 0,0 | 22,4 | 13,2 |
| 18,4 | 1,4 | 3,4 | 13,6 | |
| 30,9 | 0,5 | 5,8 | 24,6 | |
![]() |
22,0 | 0,2 | 9,2 | 12,6 |
| 29,6 | 0,6 | 9,8 | 19,2 | |
![]() |
17,4 | 0,6 | 6,8 | 10,0 |
| la Vall d′Albaida | ||||
| 23,4 | 3,4 | 3,2 | 16,8 | |
| .. | 0,0 | 2,6 | 8,4 | |
| 20,2 | 0,6 | 5,4 | 14,2 | |
![]() |
17,0 | 0,2 | 3,2 | 13,6 |
| 36,9 | 7,4 | 4,6 | 24,9 | |
| 25,2 | 5,0 | 3,2 | 17,0 | |
| 27,5 | 5,6 | 5,0 | 16,9 | |
| 21,2 | 0,5 | 5,3 | 15,4 | |
| .. | 1,5 | 11,9 | 0,0 | |
| 29,2 | 0,6 | 9,8 | 18,8 | |
| 26,6 | 0,2 | 8,8 | 17,6 | |
| 28,4 | 0,4 | 9,3 | 18,7 | |
| 13,8 | 1,6 | 2,2 | 10,0 | |
![]() |
16,8 | 0,4 | 5,8 | 10,6 |
| 16,6 | 0,4 | 7,0 | 9,2 | |
| .. | 0,4 | 5,0 | 0,0 | |
| 28,0 | 5,8 | 5,8 | 16,4 | |
| 28,6 | 6,6 | 4,2 | 17,8 | |
| 16,4 | 0,2 | 4,8 | 11,4 | |
| 35,6 | 6,8 | 4,5 | 24,3 | |
| .. | 0,0 | .. | .. | |
| 25,4 | 6,8 | 5,2 | 13,4 | |
![]() |
30,8 | 8,0 | 4,2 | 18,6 |
| 25,2 | 0,6 | 5,0 | 19,6 | |
| 22,0 | 1,2 | 2,2 | 18,6 | |
![]() |
19,0 | 3,2 | 5,2 | 10,6 |
| 19,0 | 0,2 | 12,2 | 6,6 | |
| la Safor | ||||
| 13,2 | 2,6 | 1,6 | 9,0 | |
| 21,0 | 3,6 | 6,8 | 10,6 | |
| 15,8 | 6,8 | 3,0 | 6,0 | |
| 18,3 | 5,8 | 2,6 | 9,9 | |
| 17,4 | 3,8 | 4,2 | 9,4 | |
| 15,2 | 4,3 | 4,3 | 6,6 | |
| 16,2 | 3,4 | 5,2 | 7,6 | |
| .. | 0,0 | .. | .. | |
| 16,4 | 3,6 | 5,2 | 7,6 | |
| 17,0 | 3,4 | 2,0 | 11,6 | |
| 14,6 | 4,0 | 4,4 | 6,2 | |
| 18,6 | 4,2 | 5,4 | 9,0 | |
![]() |
14,2 | 3,2 | 2,4 | 8,6 |
| .. | 6,2 | 1,8 | 0,0 | |
| 18,2 | 6,8 | 2,0 | 9,4 | |
| 16,2 | 6,4 | 1,8 | 8,0 | |
![]() |
15,2 | 0,8 | 4,2 | 10,2 |
| el Comtat | ||||
| 27,6 | 4,6 | 4,0 | 19,0 | |
| 25,2 | 3,2 | 3,2 | 18,8 | |
| 25,0 | 4,2 | 3,4 | 17,4 | |
| 20,4 | 3,0 | 6,8 | 10,6 | |
| 19,2 | 3,2 | 3,2 | 12,8 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 16,0 | 0,2 | 1,8 | 14,0 | |
| 12,6 | 0,0 | 0,5 | 12,1 | |
| 42,0 | 1,0 | 7,0 | 34,0 | |
| 17,8 | 3,8 | 3,6 | 10,4 | |
| 20,5 | 1,8 | 3,2 | 15,5 | |
| 16,8 | 0,8 | 2,4 | 13,6 | |
| 32,0 | 1,0 | 6,0 | 25,0 | |
| 17,0 | 0,6 | 2,6 | 13,8 | |
| 18,0 | 0,4 | 2,8 | 14,8 | |
| 17,0 | 0,2 | 1,8 | 15,0 | |
![]() |
21,4 | 3,4 | 4,6 | 13,4 |
| 27,3 | 7,5 | 3,3 | 16,5 | |
| 15,8 | 2,6 | 2,4 | 10,8 | |
| 21,8 | 4,6 | 3,4 | 13,8 | |
![]() |
18,8 | 3,2 | 2,8 | 12,8 |
| 11,6 | 0,5 | 2,0 | 9,1 | |
| l′Alcoià | ||||
| 14,0 | 0,0 | 7,5 | 6,5 | |
| 22,3 | 0,2 | 6,5 | 15,6 | |
| 40,0 | 1,5 | 7,5 | 31,0 | |
| 20,6 | 1,0 | 6,4 | 13,2 | |
| 10,6 | 1,2 | 5,4 | 4,0 | |
| 31,0 | 0,5 | 7,6 | 22,9 | |
| 18,0 | 0,4 | 3,9 | 13,7 | |
| 22,9 | 0,8 | 11,2 | 10,9 | |
| 22,8 | 0,0 | 10,2 | 12,6 | |
| 16,6 | 0,6 | 8,2 | 7,8 | |
| 23,2 | 0,2 | 9,9 | 13,1 | |
| 16,2 | 0,8 | 10,0 | 5,4 | |
| 11,2 | 0,8 | 7,0 | 3,4 | |
| 18,4 | 0,6 | 11,4 | 6,4 | |
| 24,2 | 1,0 | 15,9 | 7,3 | |
| 20,4 | 0,6 | 11,4 | 8,4 | |
| 12,8 | 0,2 | 4,0 | 8,6 | |
| 34,4 | 0,4 | 14,6 | 19,4 | |
| l′Alt Vinalopó | ||||
| 37,2 | 2,8 | 22,4 | 12,0 | |
![]() |
25,6 | 0,4 | 10,8 | 14,4 |
| 19,0 | 0,4 | 7,8 | 10,8 | |
| 41,2 | 0,0 | 23,0 | 18,2 | |
![]() |
46,0 | 0,2 | 11,4 | 34,4 |
| 28,8 | 0,2 | 16,8 | 11,8 | |
| 39,4 | 0,0 | 22,2 | 17,2 | |
| 33,4 | 0,0 | 11,8 | 21,6 | |
| 10,6 | 0,2 | 2,8 | 7,6 | |
![]() |
14,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 |
| 16,0 | 0,0 | 6,8 | 9,2 | |
| el Vinalopó Mitjà | ||||
| 21,6 | 0,2 | 12,0 | 9,4 | |
![]() |
20,0 | 0,4 | 10,6 | 9,0 |
| 31,5 | 0,0 | 20,0 | 11,5 | |
| 21,2 | 0,0 | 14,4 | 6,8 | |
| 18,2 | 0,2 | 9,0 | 9,0 | |
| 20,4 | 0,0 | 10,4 | 10,0 | |
| 17,0 | 0,2 | 11,0 | 5,8 | |
| 14,8 | 0,0 | 6,0 | 8,8 | |
| 19,5 | 0,0 | 11,0 | 8,5 | |
| la Marina Alta | ||||
| 14,0 | 0,6 | 3,6 | 9,8 | |
![]() |
14,0 | 0,4 | 3,4 | 10,2 |
| 11,8 | 0,0 | 1,2 | 10,6 | |
| 17,6 | 0,0 | 3,8 | 13,8 | |
| 4,4 | 0,0 | 1,0 | 3,4 | |
| 21,8 | 0,0 | 1,2 | 20,6 | |
| 15,9 | 0,0 | 2,0 | 13,9 | |
| 46,8 | 0,8 | 28,3 | 17,7 | |
| 15,6 | 0,0 | 1,2 | 14,4 | |
| 15,6 | 0,0 | 1,2 | 14,4 | |
| 31,2 | 0,8 | 6,8 | 23,6 | |
| 27,6 | 1,2 | 5,2 | 21,2 | |
| 35,0 | 2,0 | 6,0 | 27,0 | |
| 23,0 | 0,8 | 0,4 | 21,8 | |
| 12,6 | 0,2 | 0,8 | 11,6 | |
| 14,4 | 2,0 | 0,5 | 11,9 | |
| 10,4 | 0,8 | 0,4 | 9,2 | |
| 19,8 | 2,2 | 2,0 | 15,6 | |
| 29,2 | 1,4 | 7,2 | 20,6 | |
| 27,0 | 1,0 | 10,0 | 16,0 | |
| 15,1 | 1,0 | 0,5 | 13,6 | |
| 35,2 | 1,0 | 7,9 | 26,3 | |
| 15,4 | 0,5 | 1,0 | 13,9 | |
| 29,0 | 0,8 | 6,0 | 22,2 | |
![]() |
12,4 | 1,6 | 1,6 | 9,2 |
| 22,3 | 0,0 | 11,7 | 10,6 | |
| 12,4 | 0,8 | 2,0 | 9,6 | |
| 10,2 | 1,1 | 1,3 | 7,8 | |
| 13,0 | 0,4 | 2,0 | 10,6 | |
| 12,8 | 1,0 | 0,8 | 11,0 | |
| 14,1 | 1,3 | 2,8 | 10,0 | |
| 17,0 | 1,0 | 3,6 | 12,4 | |
| 15,4 | 0,6 | 2,1 | 12,7 | |
| 15,4 | 0,8 | 3,0 | 11,6 | |
| 17,9 | 1,0 | 6,7 | 10,2 | |
| 12,6 | 0,0 | 1,2 | 11,4 | |
| 14,4 | 0,0 | 1,1 | 13,3 | |
| 14,2 | 0,0 | 1,0 | 13,2 | |
| 15,4 | 0,0 | 1,0 | 14,4 | |
| 14,8 | 0,0 | 1,5 | 13,3 | |
| 11,4 | 0,2 | 2,6 | 8,6 | |
| 12,2 | 1,2 | 1,4 | 9,6 | |
| 11,9 | 0,4 | 1,0 | 10,5 | |
| 11,2 | 2,6 | 0,8 | 7,8 | |
| 11,4 | 2,0 | 1,8 | 7,6 | |
| 24,4 | 0,5 | 14,9 | 9,0 | |
| la Marina Baixa | ||||
| 10,4 | 0,4 | 5,8 | 4,2 | |
| 17,0 | 0,0 | 6,0 | 11,0 | |
![]() |
17,6 | 1,4 | 3,0 | 13,2 |
| 10,4 | 0,2 | 4,6 | 5,6 | |
| 56,3 | 6,8 | 2,5 | 47,0 | |
| 40,5 | 0,0 | 2,0 | 38,5 | |
| 32,4 | 0,0 | 1,2 | 31,2 | |
| 39,0 | 0,5 | 3,5 | 35,0 | |
| 34,2 | 0,2 | 3,0 | 31,0 | |
| 34,8 | 0,2 | 4,4 | 30,2 | |
| 26,5 | 5,0 | 3,0 | 18,5 | |
| 21,4 | 4,0 | 2,4 | 15,0 | |
| 49,0 | 0,0 | 14,0 | 35,0 | |
| 12,8 | 0,4 | 0,0 | 12,4 | |
| 21,6 | 1,0 | 6,3 | 14,3 | |
| 35,0 | 0,0 | 15,0 | 20,0 | |
| 32,4 | 4,4 | 10,4 | 17,6 | |
| 39,9 | 1,7 | 13,8 | 24,4 | |
| 11,6 | 0,0 | 5,3 | 6,3 | |
| 28,0 | 0,0 | 2,0 | 26,0 | |
| 12,4 | 0,2 | 6,6 | 5,6 | |
| l′Alacantí | ||||
![]() |
19,8 | 0,4 | 10,4 | 9,0 |
| 30,8 | 0,2 | 10,0 | 20,6 | |
| 19,2 | 0,0 | 10,0 | 9,2 | |
| 20,1 | 0,0 | 10,7 | 9,4 | |
| 35,0 | 0,2 | 6,8 | 28,0 | |
| 20,0 | 0,0 | 4,6 | 15,4 | |
| 23,6 | 0,2 | 6,2 | 17,2 | |
| 33,4 | 0,3 | 7,4 | 25,7 | |
| 19,2 | 0,2 | 9,4 | 9,6 | |
| 15,4 | 0,0 | 2,4 | 13,0 | |
| 49,0 | 12,0 | 36,0 | 1,0 | |
| 22,0 | 1,0 | 15,0 | 6,0 | |
| 46,2 | 0,0 | 11,6 | 34,6 | |
![]() |
24,6 | 0,2 | 8,0 | 16,4 |
| 24,8 | 0,2 | 5,4 | 19,2 | |
| 26,6 | 2,0 | 10,8 | 13,8 | |
| el Baix Vinalopó | ||||
| 15,2 | 0,0 | 5,4 | 9,8 | |
| 24,9 | 0,0 | 4,5 | 20,4 | |
| 16,6 | 0,0 | 4,2 | 12,4 | |
| 11,6 | 0,0 | 3,6 | 8,0 | |
| 20,4 | 0,1 | 3,4 | 16,9 | |
| 25,2 | 0,0 | 4,3 | 20,9 | |
| el Baix Segura | ||||
| 17,4 | 0,0 | 6,8 | 10,6 | |
| 12,6 | 0,0 | 0,2 | 12,4 | |
| 10,9 | 0,0 | 0,3 | 10,6 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 9,4 | |
| 12,6 | 0,0 | 0,4 | 12,2 | |
| 14,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 | |
| Zones limítrofes | ||||
| 29,9 | 1,0 | 13,2 | 15,7 | |
| 20,0 | 0,0 | 8,5 | 11,5 | |
| 7,4 | 0,4 | 6,8 | 0,2 | |
| 13,1 | 0,3 | 2,8 | 10,0 | |
| 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 8,8 | 2,5 | 5,3 | 1,0 | |
| 13,6 | 2,8 | 10,4 | 0,4 | |
21-10-2016 · El País
21-10-2016 · Información
21-10-2016 · Levante
21-10-2016 · Información
20-10-2016 · ABC
19-10-2016 · Las Provincias
19-10-2016 · Levante