| Comarques del nord | |
|
|
209,0 |
|
|
187,4 |
|
|
181,0 |
|
|
173,8 |
|
|
153,6 |
| Comarques del centre | |
|
|
630,2 |
|
|
565,6 |
|
513,9 |
|
|
495,3 |
|
|
470,8 |
|
|
454,8 |
|
|
414,2 |
|
|
404,4 |
|
|
398,6 |
|
|
377,0 |
|
|
375,4 |
|
|
345,2 |
|
|
336,8 |
|
|
311,4 |
|
|
302,6 |
|
|
299,2 |
|
|
289,2 |
|
|
281,6 |
|
|
280,8 |
|
|
273,6 |
|
|
260,6 |
|
|
251,8 |
|
|
251,0 |
|
|
250,2 |
|
|
234,0 |
|
|
230,4 |
|
|
228,2 |
|
|
227,0 |
|
|
223,0 |
|
|
217,4 |
|
|
215,0 |
|
|
210,6 |
|
|
210,2 |
|
|
205,4 |
|
204,4 |
|
|
203,8 |
|
203,3 |
|
|
200,0 |
|
|
197,2 |
|
|
193,8 |
| Comarques del sud | |
|
379,2 |
|
|
264,8 |
|
|
264,6 |
|
|
262,0 |
|
|
246,2 |
|
|
230,8 |
|
|
227,6 |
|
|
223,2 |
|
|
200,4 |
|
|
197,2 |
|
|
193,4 |
|
|
184,8 |
|
|
182,5 |
|
177,6 |
|
|
172,1 |
|
|
164,8 |
|
163,8 |
|
|
158,7 |
Total![]() |
14-11 | 15-11 | 16-11 | 17-11 | 18-11 | 19-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| els Ports | |||||||
| 77,7 | 0,0 | 39,6 | 18,8 | 3,0 | 12,2 | 4,1 | |
| 55,8 | 0,0 | 30,6 | 12,2 | 0,8 | 7,8 | 4,4 | |
| 39,6 | 0,0 | 20,2 | 10,0 | 0,6 | 4,2 | 4,6 | |
| 63,6 | 0,0 | 30,0 | 11,8 | 2,2 | 18,8 | 0,8 | |
| 89,2 | 0,0 | 22,2 | 18,0 | 5,6 | 29,8 | 13,6 | |
| 52,2 | 0,4 | 10,4 | 10,4 | 4,4 | 23,8 | 2,8 | |
| l′Alt Maestrat | |||||||
| 85,4 | 0,0 | 12,2 | 18,0 | 8,0 | 46,6 | 0,6 | |
![]() |
98,6 | 0,0 | 14,4 | 7,8 | 13,6 | 43,6 | 19,2 |
![]() |
.. | 0,0 | 2,6 | 8,2 | 12,0 | 28,6 | 3,8 |
![]() |
126,4 | 0,2 | 19,4 | 17,6 | 12,8 | 53,8 | 22,6 |
| 141,5 | 0,0 | 32,3 | 32,8 | 8,1 | 56,5 | 11,8 | |
| 107,8 | 0,2 | 26,2 | 24,6 | 6,2 | 42,6 | 8,0 | |
![]() |
152,8 | 0,0 | 35,0 | 29,6 | 8,4 | 45,8 | 34,0 |
![]() |
79,6 | 0,2 | 4,0 | 3,8 | 19,0 | 33,0 | 19,6 |
| 101,0 | 0,4 | 13,2 | 27,0 | 19,4 | 36,8 | 4,2 | |
| 92,4 | 1,8 | 11,6 | 28,8 | 10,2 | 36,0 | 4,0 | |
| el Baix Maestrat | |||||||
![]() |
.. | 0,0 | 2,8 | 5,4 | 24,8 | .. | .. |
| 82,7 | 0,0 | 10,9 | 14,7 | 0,5 | 56,6 | 0,0 | |
| 134,8 | 0,2 | 36,0 | 20,0 | 2,6 | 49,2 | 26,8 | |
![]() |
122,2 | 0,0 | 26,6 | 4,4 | 5,2 | 53,8 | 32,2 |
| 149,8 | 0,2 | 27,2 | 20,8 | 6,2 | 75,2 | 20,2 | |
| 85,4 | 0,0 | 2,8 | 5,0 | 3,8 | 60,2 | 13,6 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | |
| 32,8 | 0,0 | 5,6 | 5,8 | 0,6 | 14,0 | 6,8 | |
![]() |
126,8 | 0,0 | 18,6 | 36,4 | 4,2 | 40,0 | 27,6 |
![]() |
105,2 | 0,0 | 15,2 | 25,2 | 5,0 | 36,0 | 23,8 |
| 124,6 | 0,0 | 25,1 | 19,8 | 4,8 | 67,3 | 7,6 | |
| 119,8 | 0,0 | 15,5 | 24,9 | 17,2 | 40,3 | 21,9 | |
| 209,0 | 0,0 | 56,2 | 23,0 | 1,4 | 103,4 | 25,0 | |
![]() |
133,6 | 0,0 | 48,0 | 28,0 | 1,8 | 26,8 | 29,0 |
| 88,4 | 0,3 | 3,3 | 4,3 | 3,3 | 30,2 | 47,0 | |
| l′Alcalatén | |||||||
![]() |
.. | 0,4 | 16,2 | 20,0 | 7,4 | .. | 13,4 |
| 173,8 | 0,8 | 24,2 | 65,6 | 25,8 | 54,6 | 2,8 | |
| 100,4 | 0,0 | 11,2 | 18,2 | 9,6 | 56,6 | 4,8 | |
| la Plana Alta | |||||||
| 62,8 | 0,0 | 0,2 | 23,2 | 3,4 | 24,4 | 11,6 | |
| 82,6 | 0,0 | 2,2 | 20,0 | 10,0 | 30,4 | 20,0 | |
| 56,8 | 0,0 | 0,8 | 11,2 | 4,6 | 34,8 | 5,4 | |
| 68,4 | 0,0 | 2,8 | 23,4 | 3,6 | 30,6 | 8,0 | |
| 45,4 | 0,0 | 1,6 | 14,2 | 1,8 | 23,6 | 4,2 | |
| 60,4 | 0,0 | 4,2 | 12,8 | 6,2 | 32,2 | 5,0 | |
| 57,2 | 0,0 | 1,8 | 13,0 | 4,8 | 28,2 | 9,4 | |
| 73,8 | 0,0 | 2,0 | 25,6 | 7,6 | 27,8 | 10,8 | |
| 6,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 4,8 | |
| 59,6 | 0,0 | 2,4 | 6,0 | 12,0 | 35,0 | 4,2 | |
| 95,2 | 0,5 | 12,4 | 32,0 | 10,7 | 34,3 | 5,3 | |
| 153,6 | 0,0 | 18,4 | 40,6 | 11,0 | 68,6 | 15,0 | |
| 22,9 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 4,1 | 14,7 | 3,3 | |
| 71,5 | 0,0 | 4,6 | 2,8 | 15,0 | 44,3 | 4,8 | |
| 87,4 | 0,0 | 23,0 | 7,6 | 4,0 | 51,8 | 1,0 | |
| 60,5 | 0,0 | 3,8 | 1,0 | 10,2 | 38,0 | 7,5 | |
![]() |
90,0 | 0,0 | 12,8 | 7,8 | 7,0 | 39,8 | 22,6 |
| 104,6 | 0,0 | 11,4 | 8,4 | 2,8 | 75,0 | 7,0 | |
| 88,2 | 0,0 | 5,8 | 16,8 | 1,3 | 51,3 | 13,0 | |
| la Plana Baixa | |||||||
| 187,4 | 0,0 | 45,4 | 61,4 | 14,6 | 49,8 | 16,2 | |
![]() |
87,6 | 0,0 | 11,6 | 28,4 | 16,2 | 20,6 | 10,8 |
| 55,0 | 1,0 | 14,8 | 11,4 | 11,6 | 10,0 | 6,2 | |
| 50,2 | 0,0 | 0,2 | 15,6 | 5,0 | 23,2 | 6,2 | |
| 84,4 | 0,0 | 4,4 | 25,0 | 6,0 | 40,6 | 8,4 | |
| 83,0 | 0,0 | 0,8 | 30,8 | 5,4 | 36,8 | 9,2 | |
| 64,8 | 0,0 | 1,6 | 22,2 | 5,4 | 28,6 | 7,0 | |
| .. | 0,2 | 7,6 | 11,8 | 2,2 | .. | 0,0 | |
| 85,4 | 0,0 | 7,0 | 26,4 | 4,4 | 41,0 | 6,6 | |
![]() |
69,8 | 0,0 | 1,2 | 24,0 | 4,6 | 28,2 | 11,8 |
| 113,8 | 0,0 | 13,0 | 26,4 | 7,0 | 60,0 | 7,4 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | .. | |
| 69,2 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 16,0 | 33,4 | 7,8 | |
![]() |
.. | 0,0 | 0,6 | 10,2 | 13,2 | .. | 3,2 |
| 60,6 | 1,0 | 18,6 | 1,4 | 4,0 | 27,8 | 7,8 | |
| l′Alt Palància | |||||||
| 106,0 | 0,0 | 63,0 | 20,8 | 4,4 | 9,8 | 8,0 | |
![]() |
.. | 0,2 | 52,6 | 16,8 | 9,2 | 9,2 | .. |
| 72,8 | 0,0 | 10,7 | 24,8 | 8,0 | 20,0 | 9,3 | |
| 59,8 | 0,2 | 28,6 | 20,6 | 4,6 | 4,6 | 1,2 | |
![]() |
78,6 | 0,0 | 35,4 | 10,6 | 4,2 | 21,4 | 7,0 |
| 94,8 | 0,0 | 60,6 | 12,6 | 4,8 | 12,8 | 4,0 | |
| 83,5 | 0,0 | 58,2 | 8,3 | 4,0 | 11,5 | 1,5 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 90,7 | 0,0 | 49,7 | 9,7 | 7,8 | 19,0 | 4,5 | |
| 61,2 | 0,0 | 29,6 | 19,0 | 3,8 | 6,0 | 2,8 | |
| l′Alt Millars | |||||||
| 181,0 | 0,0 | 68,4 | 55,0 | 6,8 | 46,2 | 4,6 | |
| el Racó d′Ademús | |||||||
| 10,0 | 0,0 | 6,2 | 0,8 | 0,2 | 2,4 | 0,4 | |
![]() |
7,0 | 0,0 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | 3,0 | 1,0 |
| la Serrania | |||||||
![]() |
29,8 | 0,4 | 12,8 | 6,6 | 7,6 | 2,4 | 0,0 |
![]() |
60,6 | 2,4 | 26,2 | 17,0 | 5,4 | 8,6 | 1,0 |
![]() |
53,8 | 0,0 | 21,4 | 16,4 | 0,2 | 10,8 | 5,0 |
![]() |
97,4 | 0,2 | 29,6 | 57,4 | 0,2 | 5,6 | 4,4 |
| 53,6 | 0,0 | 20,9 | 20,8 | 0,5 | 8,8 | 2,6 | |
![]() |
65,2 | 18,2 | 18,2 | 17,6 | 1,2 | 9,6 | 0,4 |
| .. | 0,0 | 0,0 | .. | 2,8 | 5,4 | 0,4 | |
| 78,6 | 0,0 | 28,2 | 33,6 | 0,2 | 11,2 | 5,4 | |
| 95,2 | 0,0 | 28,4 | 46,4 | 0,2 | 14,4 | 5,8 | |
| 75,2 | 0,0 | 33,2 | 27,0 | 0,6 | 8,0 | 6,4 | |
| 117,6 | 0,0 | 36,0 | 42,0 | 1,4 | 29,0 | 9,2 | |
| 23,2 | 0,2 | 11,8 | 5,2 | 0,6 | 4,4 | 1,0 | |
| el Camp de Túria | |||||||
| 114,2 | 0,2 | 19,8 | 81,6 | 0,2 | 9,0 | 3,4 | |
| 121,4 | 0,0 | 18,6 | 92,8 | 0,2 | 6,8 | 3,0 | |
![]() |
127,0 | 0,2 | 16,6 | 97,8 | 0,4 | 10,4 | 1,6 |
| 93,8 | 0,2 | 32,0 | 47,8 | 0,2 | 8,4 | 5,2 | |
| 91,0 | 0,0 | 29,8 | 48,8 | 0,2 | 8,2 | 4,0 | |
| 93,4 | 0,0 | 32,0 | 48,0 | 0,2 | 8,4 | 4,8 | |
| 93,8 | 0,0 | 32,0 | 48,0 | 0,2 | 8,6 | 5,0 | |
| 95,2 | 0,8 | 15,2 | 70,0 | 0,6 | 4,8 | 3,8 | |
| 100,4 | 0,0 | 31,8 | 57,0 | 0,4 | 7,2 | 4,0 | |
| 83,6 | 2,2 | 33,2 | 36,2 | 0,0 | 7,6 | 4,4 | |
| 47,6 | 2,6 | 21,2 | 5,6 | 0,8 | 12,4 | 5,0 | |
| 92,2 | 1,2 | 40,8 | 38,6 | 0,2 | 5,4 | 6,0 | |
![]() |
112,4 | 2,2 | 40,2 | 50,8 | 0,2 | 11,0 | 8,0 |
![]() |
55,0 | 0,2 | 18,8 | 20,8 | 0,4 | 14,4 | 0,4 |
![]() |
.. | 0,0 | 19,2 | 43,0 | 0,2 | .. | 1,6 |
| 120,2 | 1,0 | 48,2 | 45,4 | 0,6 | 17,0 | 8,0 | |
| 89,0 | 4,0 | 36,4 | 31,0 | 0,4 | 12,8 | 4,4 | |
| 180,4 | 0,2 | 117,2 | 39,6 | 4,0 | 12,4 | 7,0 | |
| el Camp de Morvedre | |||||||
![]() |
39,9 | 1,5 | 17,8 | 11,2 | 2,2 | 6,2 | 1,0 |
| 75,0 | 0,8 | 16,6 | 30,0 | 6,4 | 15,4 | 5,8 | |
| 93,8 | 3,2 | 18,6 | 44,2 | 8,8 | 12,8 | 6,2 | |
![]() |
62,0 | 2,0 | 13,8 | 31,4 | 4,0 | 7,8 | 3,0 |
| l′Horta Nord | |||||||
| .. | 0,0 | 0,0 | 128,8 | 4,4 | 7,0 | 12,0 | |
| 89,6 | 1,2 | 15,4 | 51,4 | 6,2 | 7,4 | 8,0 | |
| 129,4 | 1,0 | 23,8 | 83,6 | 1,4 | 10,0 | 9,6 | |
| 116,2 | 1,2 | 21,4 | 72,8 | 0,2 | 14,4 | 6,2 | |
| 147,8 | 2,0 | 25,0 | 99,4 | 0,0 | 13,8 | 7,6 | |
| 133,2 | 0,8 | 21,2 | 90,2 | 5,2 | 6,8 | 9,0 | |
| 129,8 | 0,0 | 21,6 | 83,6 | 1,4 | 12,8 | 10,4 | |
![]() |
.. | 0,8 | .. | .. | 1,4 | .. | 1,4 |
| 53,8 | 0,2 | 16,0 | 25,6 | 1,0 | 8,0 | 3,0 | |
| 173,5 | 1,5 | 23,1 | 136,9 | 1,2 | 7,0 | 3,8 | |
| .. | 1,0 | 0,0 | 78,4 | 0,0 | 18,2 | 5,4 | |
| .. | 0,0 | 21,6 | 142,0 | 0,0 | 12,8 | 10,4 | |
| 119,0 | 1,6 | 23,8 | 72,8 | 3,8 | 9,2 | 7,8 | |
| València | |||||||
| 174,3 | 1,5 | 27,6 | 111,0 | 1,8 | 19,2 | 13,2 | |
| 76,2 | 1,2 | 14,8 | 39,8 | 0,8 | 13,8 | 5,8 | |
| 73,7 | 1,0 | 15,6 | 37,8 | 0,0 | 9,3 | 10,0 | |
| 107,8 | 1,2 | 18,6 | 54,6 | 2,0 | 23,0 | 8,4 | |
| 103,6 | 0,2 | 22,2 | 45,4 | 0,2 | 19,6 | 16,0 | |
| .. | 1,0 | 9,4 | 118,4 | 0,0 | .. | 0,0 | |
| 140,0 | 1,2 | 22,4 | 79,0 | 2,8 | 23,0 | 11,6 | |
| 84,2 | 2,4 | 17,8 | 41,8 | 1,0 | 11,4 | 9,8 | |
| 128,8 | 1,5 | 28,0 | 62,9 | 0,7 | 23,5 | 12,2 | |
| 127,4 | 0,2 | 28,4 | 56,6 | 0,0 | 16,4 | 25,8 | |
| 97,6 | 1,0 | 17,3 | 48,3 | 1,0 | 22,0 | 8,0 | |
![]() |
167,0 | 1,0 | 21,6 | 114,6 | 4,2 | 14,8 | 10,8 |
| l′Horta Sud | |||||||
| 77,4 | 1,4 | 19,6 | 38,2 | 0,6 | 11,4 | 6,2 | |
| 96,4 | 0,2 | 29,2 | 35,6 | 0,0 | 19,4 | 12,0 | |
| 76,0 | 0,4 | 22,0 | 25,6 | 0,0 | 17,4 | 10,6 | |
| 85,6 | 2,0 | 22,0 | 42,0 | 0,6 | 13,2 | 5,8 | |
| 70,4 | 1,0 | 27,6 | 32,0 | 0,2 | 4,6 | 5,0 | |
| 75,2 | 1,0 | 15,0 | 39,0 | 0,4 | 13,8 | 6,0 | |
| 72,2 | 2,0 | 45,4 | 103,9 | 0,2 | .. | 19,7 | |
| 124,7 | 1,8 | 33,0 | 40,0 | 7,5 | 16,5 | 25,9 | |
![]() |
96,2 | 2,0 | 23,4 | 32,8 | 0,0 | 19,4 | 18,6 |
| 102,0 | 0,2 | 27,2 | 31,8 | 0,0 | 21,0 | 21,8 | |
| 77,6 | 1,2 | 21,0 | 30,8 | 0,2 | 15,8 | 8,6 | |
| la Plana d′Utiel-Requena | |||||||
| 26,0 | 0,0 | 19,6 | 1,8 | 0,0 | 2,2 | 2,4 | |
![]() |
18,8 | 0,0 | 13,6 | 1,2 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 11,2 | 0,0 | 4,6 | 1,0 | 0,0 | 3,4 | 2,2 | |
| 44,6 | 0,0 | 30,2 | 10,4 | 0,0 | 1,4 | 2,6 | |
| 18,4 | 0,0 | 12,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 5,2 | |
| 87,0 | 0,8 | 46,0 | 30,4 | 0,0 | 4,8 | 5,0 | |
| 10,2 | 0,4 | 7,8 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | |
| 7,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | |
| 44,0 | 0,2 | 30,4 | 8,8 | 0,2 | 1,8 | 2,6 | |
![]() |
30,6 | 0,2 | 24,4 | 5,0 | 0,0 | 0,8 | 0,2 |
| 31,8 | 0,0 | 15,6 | 5,2 | 0,0 | 2,8 | 8,2 | |
![]() |
.. | .. | 18,7 | 9,0 | 0,5 | 4,2 | 6,7 |
![]() |
5,8 | 0,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 2,0 |
| la Foia de Bunyol | |||||||
| 203,8 | 4,8 | 74,2 | 88,0 | 0,4 | 29,4 | 7,0 | |
| 139,8 | 4,0 | 56,1 | 66,4 | 0,0 | 10,3 | 3,0 | |
| 144,4 | 0,4 | 75,8 | 46,2 | 0,6 | 15,8 | 5,6 | |
| 109,6 | 1,6 | 56,4 | 30,0 | 0,6 | 14,4 | 6,6 | |
![]() |
101,7 | 5,0 | 32,3 | 41,9 | 1,1 | 15,7 | 5,7 |
![]() |
71,5 | 5,5 | 48,2 | 100,8 | .. | 7,8 | 8,2 |
![]() |
129,0 | 5,0 | 49,6 | 53,4 | 2,4 | 6,0 | 12,6 |
![]() |
61,6 | 1,8 | 75,0 | 83,2 | 0,4 | 0,2 | .. |
| la Vall de Cofrents-Aiora | |||||||
| 22,8 | 0,0 | 14,7 | 0,3 | 2,5 | 0,8 | 4,5 | |
| 10,2 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 1,8 | |
![]() |
21,2 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 2,2 | 4,2 | 10,4 |
![]() |
.. | 0,0 | 5,0 | 0,0 | .. | 4,2 | 12,2 |
![]() |
44,8 | 2,0 | 18,8 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 15,2 |
![]() |
19,2 | 0,4 | 13,6 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 4,0 |
| 69,6 | 7,0 | 36,0 | 8,6 | 4,0 | 1,8 | 12,2 | |
| 84,6 | 9,8 | 46,6 | 10,4 | 6,0 | 4,2 | 7,6 | |
![]() |
89,8 | 6,4 | 39,2 | 4,0 | 6,0 | 5,6 | 28,6 |
| 53,4 | 4,2 | 27,2 | 2,0 | 4,2 | 3,8 | 12,0 | |
![]() |
79,2 | 5,8 | 42,4 | 2,6 | 7,8 | 4,6 | 16,0 |
| la Ribera Alta | |||||||
| 161,4 | 4,4 | 75,6 | 30,4 | 0,2 | 10,2 | 40,6 | |
| 139,2 | 1,4 | 71,2 | 18,6 | 0,8 | 6,8 | 40,4 | |
| 336,8 | 0,0 | 35,0 | 222,4 | 17,0 | 48,6 | 13,8 | |
| 299,2 | 12,4 | 50,0 | 176,4 | 3,0 | 3,8 | 53,6 | |
| 454,8 | 34,6 | 97,4 | 224,5 | 9,8 | 4,2 | 84,3 | |
| 289,2 | 33,4 | 69,4 | 114,2 | 6,8 | 1,6 | 63,8 | |
| 173,8 | 5,6 | 45,2 | 83,6 | 0,4 | 2,2 | 36,8 | |
| 375,4 | 0,0 | 65,4 | 246,4 | 1,4 | 1,0 | 61,2 | |
| 466,0 | 0,0 | 0,0 | 318,0 | 0,0 | 0,0 | 148,0 | |
| 227,0 | 5,6 | 56,0 | 89,8 | 1,6 | 6,8 | 67,2 | |
| 205,4 | 6,4 | 48,2 | 100,4 | 4,6 | 12,6 | 33,2 | |
| 398,6 | 11,4 | 48,8 | 236,2 | 5,2 | 5,8 | 91,2 | |
![]() |
82,2 | 1,4 | 35,4 | 11,6 | 0,4 | 3,8 | 29,6 |
| 200,0 | 5,4 | 55,2 | 79,0 | 0,0 | 5,8 | 54,6 | |
| .. | 2,4 | 34,6 | 0,0 | 2,4 | 1,0 | 33,8 | |
| 72,2 | 2,6 | 33,6 | 5,4 | 2,6 | 0,8 | 27,2 | |
| 106,2 | 3,0 | 46,4 | 17,8 | 2,0 | 2,4 | 34,6 | |
![]() |
74,6 | 2,6 | 32,4 | 6,6 | 2,0 | 1,0 | 30,0 |
![]() |
203,3 | 5,6 | 48,4 | 81,4 | 0,0 | 6,0 | 61,9 |
| 217,4 | 7,2 | 56,0 | 95,4 | 5,4 | 12,6 | 40,8 | |
| 280,8 | 9,6 | 57,6 | 140,8 | 3,0 | 7,4 | 62,4 | |
| 131,0 | 3,6 | 49,0 | 42,8 | 1,0 | 1,6 | 33,0 | |
| 197,2 | 5,4 | 49,2 | 92,8 | 2,8 | 10,8 | 36,2 | |
![]() |
101,8 | 5,4 | 50,4 | 8,2 | 6,8 | 0,2 | 30,8 |
| 166,0 | 4,0 | 62,6 | 70,2 | 0,2 | 19,8 | 9,2 | |
| 215,0 | 2,8 | 58,0 | 123,4 | 0,0 | 16,2 | 14,6 | |
| 137,0 | 2,8 | 71,8 | 25,8 | 3,6 | 6,0 | 27,0 | |
![]() |
204,4 | 4,2 | 41,6 | 102,6 | 2,6 | 26,2 | 27,2 |
| 112,8 | 4,4 | 62,8 | 10,4 | 2,2 | 2,4 | 30,6 | |
| 92,2 | 1,3 | 37,8 | 16,4 | 0,3 | 2,4 | 34,0 | |
| 186,8 | 4,0 | 44,4 | 105,2 | 1,2 | 25,6 | 6,4 | |
| 84,2 | 0,8 | 47,0 | 9,2 | 1,4 | 2,0 | 23,8 | |
![]() |
116,8 | 4,4 | 68,4 | 9,0 | 2,0 | 2,2 | 30,8 |
| la Ribera Baixa | |||||||
| 160,2 | 1,0 | 28,6 | 82,2 | 0,0 | 8,6 | 39,8 | |
| 250,2 | 0,0 | 58,9 | 46,5 | 0,0 | 22,6 | 122,2 | |
| 302,6 | 0,0 | 137,8 | 48,2 | 0,0 | 0,6 | 116,0 | |
| 260,6 | 1,4 | 48,8 | 75,0 | 0,8 | 20,2 | 114,4 | |
| 156,5 | 0,8 | 35,3 | 69,9 | 0,3 | 11,1 | 39,1 | |
| .. | 0,0 | 36,1 | 52,0 | .. | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 63,6 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | |
| 157,2 | 0,0 | 46,8 | 40,0 | 1,4 | 16,8 | 52,2 | |
| 107,2 | 0,0 | 47,4 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 36,5 | |
| la Canal de Navarrés | |||||||
| 71,0 | 8,0 | 22,8 | 2,4 | 0,8 | 2,4 | 34,6 | |
| 87,0 | 4,4 | 42,2 | 1,2 | 7,6 | 6,2 | 25,4 | |
![]() |
56,6 | 3,4 | 21,0 | 2,4 | 4,4 | 2,0 | 23,4 |
| 63,2 | 4,0 | 18,2 | 1,4 | 12,4 | 5,0 | 22,2 | |
![]() |
41,4 | 1,4 | 17,6 | 0,6 | 7,0 | 3,8 | 11,0 |
![]() |
.. | 0,0 | .. | 0,2 | 0,2 | .. | .. |
![]() |
166,2 | 6,8 | 57,6 | 46,8 | 2,6 | 7,2 | 45,2 |
![]() |
106,4 | 1,6 | 45,8 | 17,8 | 0,6 | 4,6 | 36,0 |
![]() |
165,2 | 0,6 | 48,2 | 65,6 | 3,2 | 7,2 | 40,4 |
| la Costera | |||||||
| 167,6 | 6,3 | 78,2 | 25,4 | 3,6 | 0,8 | 53,3 | |
| 234,0 | 16,2 | 73,4 | 73,6 | 17,0 | 0,8 | 53,0 | |
| 66,2 | 2,8 | 15,4 | 6,8 | 5,2 | 1,0 | 35,0 | |
![]() |
69,4 | 2,6 | 26,0 | 3,6 | 3,6 | 0,8 | 32,8 |
| 33,1 | 0,0 | 21,0 | 0,3 | 6,0 | 0,3 | 5,5 | |
| 34,6 | 0,0 | 25,6 | 0,2 | 4,6 | 0,2 | 4,0 | |
| 35,6 | 0,0 | 26,2 | 0,2 | 5,4 | 0,2 | 3,6 | |
![]() |
34,6 | 0,0 | 26,2 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 3,6 |
| 77,7 | 5,3 | 16,6 | 4,7 | 6,0 | 2,0 | 43,1 | |
| 108,6 | 1,2 | 27,3 | 16,5 | 7,8 | 0,3 | 55,5 | |
| 85,4 | 0,2 | 28,4 | 10,4 | 5,0 | 0,0 | 41,4 | |
| 87,8 | 0,6 | 25,4 | 12,4 | 5,8 | 0,2 | 43,4 | |
| 71,8 | 1,0 | 27,6 | 7,6 | 3,0 | 0,2 | 32,4 | |
| 50,2 | 0,4 | 19,0 | 2,8 | 4,2 | 6,4 | 17,4 | |
![]() |
55,0 | 0,4 | 20,2 | 2,4 | 5,2 | 8,6 | 18,2 |
| 65,0 | 2,6 | 26,8 | 2,8 | 5,4 | 0,6 | 26,8 | |
| .. | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,6 | 11,1 | |
![]() |
72,2 | 0,2 | 19,0 | 5,6 | 10,2 | 5,0 | 32,2 |
| la Vall d′Albaida | |||||||
| 135,0 | 0,8 | 27,8 | 12,6 | 33,2 | 0,6 | 60,0 | |
| 120,6 | 2,2 | 26,0 | 8,4 | 27,0 | 0,4 | 56,6 | |
| 101,0 | 0,0 | 23,4 | 3,2 | 19,0 | 0,2 | 55,2 | |
| 192,6 | 2,6 | 28,8 | 22,8 | 30,0 | 2,0 | 106,4 | |
![]() |
152,8 | 0,4 | 16,8 | 7,0 | 24,8 | 53,8 | 50,0 |
| 141,0 | 7,2 | 25,6 | 18,6 | 15,8 | 1,8 | 72,0 | |
| 138,4 | 1,0 | 29,2 | 12,0 | 14,2 | 0,2 | 81,8 | |
| 100,8 | 0,0 | 18,0 | 1,3 | 10,9 | 0,0 | 70,6 | |
| 92,2 | 0,2 | 21,2 | 2,0 | 17,8 | 0,2 | 50,8 | |
| 91,9 | 0,0 | 17,2 | 2,7 | 13,7 | 0,3 | 58,0 | |
| 63,4 | 0,0 | 15,6 | 0,2 | 4,8 | 0,0 | 42,8 | |
| 179,2 | 0,0 | 25,2 | 10,9 | 33,1 | 1,5 | 108,5 | |
| 125,4 | 1,8 | 22,4 | 10,8 | 8,0 | 0,4 | 82,0 | |
| 37,4 | 0,0 | 21,2 | 0,6 | 5,4 | 0,2 | 10,0 | |
| 45,6 | 0,0 | 25,6 | 0,4 | 10,4 | 0,2 | 9,0 | |
| 46,2 | 0,0 | 25,4 | 0,4 | 9,0 | 0,0 | 11,4 | |
| 102,4 | 0,0 | 20,7 | 4,0 | 14,4 | 0,5 | 62,8 | |
| 193,8 | 13,8 | 44,8 | 23,6 | 14,2 | 0,8 | 96,6 | |
| 66,8 | 0,2 | 16,8 | 1,4 | 13,4 | 0,2 | 34,8 | |
| 189,6 | 6,2 | 30,8 | 31,6 | 22,2 | 1,2 | 97,6 | |
| 65,4 | 0,8 | 17,2 | 0,6 | 7,0 | 0,2 | 39,6 | |
| 79,0 | 0,2 | 20,2 | 4,8 | 17,8 | 0,2 | 35,8 | |
| 59,6 | 0,4 | 18,6 | 1,0 | 13,0 | 0,4 | 26,2 | |
| 83,2 | 0,2 | 20,6 | 4,8 | 20,4 | 0,0 | 37,2 | |
| 65,2 | 0,0 | 19,6 | 3,4 | 14,6 | 0,2 | 27,4 | |
| 65,8 | 0,0 | 19,6 | 3,8 | 14,6 | 0,2 | 27,6 | |
| 76,4 | 0,2 | 22,6 | 2,4 | 15,8 | 0,4 | 35,0 | |
| 94,4 | 0,2 | 28,2 | 5,4 | 19,8 | 0,2 | 40,6 | |
| 70,4 | 0,2 | 19,6 | 3,2 | 14,2 | 0,2 | 33,0 | |
| 71,8 | 0,0 | 23,6 | 3,2 | 14,2 | 0,2 | 30,6 | |
![]() |
102,2 | 0,0 | 20,2 | 6,6 | 15,2 | 30,8 | 29,4 |
| 171,8 | 0,0 | 32,6 | 12,6 | 40,8 | 0,2 | 85,6 | |
| 226,2 | 0,0 | 35,0 | 21,8 | 61,0 | 0,2 | 108,2 | |
| 113,0 | 1,6 | 23,8 | 3,6 | 30,4 | 0,2 | 53,4 | |
| 377,0 | 70,6 | 100,6 | 55,4 | 9,4 | 2,8 | 138,2 | |
