| Comarques del sud | |
|
|
93,2 |
|
|
74,8 |
|
|
74,2 |
|
|
71,5 |
|
|
65,4 |
Total![]() |
18-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| els Ports | |||||
| 199,7 | 80,8 | 118,4 | 0,5 | 0,0 | |
| 160,0 | 99,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 157,6 | 77,8 | 78,4 | 1,4 | 0,0 | |
| 118,2 | 51,8 | 65,2 | 1,2 | 0,0 | |
| 208,0 | 73,6 | 130,2 | 4,2 | 0,0 | |
| 230,0 | 90,8 | 134,2 | 5,0 | 0,0 | |
| 95,8 | 26,2 | 69,2 | 0,4 | 0,0 | |
| l′Alt Maestrat | |||||
| 181,6 | 30,0 | 149,4 | 2,2 | 0,0 | |
| 176,0 | 94,8 | 81,2 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
148,4 | 32,8 | 114,4 | 1,2 | 0,0 |
![]() |
209,0 | 63,4 | 144,6 | 1,0 | 0,0 |
| 244,2 | 155,6 | 88,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 251,0 | 148,0 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
168,2 | 38,8 | 128,4 | 1,0 | 0,0 |
| 294,2 | 114,3 | 177,4 | 2,5 | 0,0 | |
| 173,2 | 73,6 | 98,0 | 1,6 | 0,0 | |
![]() |
210,6 | 83,6 | 124,8 | 2,2 | 0,0 |
| 212,9 | 115,5 | 97,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 191,0 | 31,0 | 158,0 | 2,0 | 0,0 | |
![]() |
218,8 | 49,0 | 168,4 | 1,4 | 0,0 |
| 245,4 | 129,8 | 115,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 169,0 | 110,4 | 58,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 284,8 | 56,2 | 223,8 | 4,8 | 0,0 | |
| 196,0 | 39,2 | 155,4 | 1,4 | 0,0 | |
| el Baix Maestrat | |||||
![]() |
254,2 | 110,6 | 142,0 | 1,6 | 0,0 |
| .. | 210,8 | 83,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 244,0 | 99,2 | 138,4 | 6,4 | 0,0 | |
![]() |
257,6 | 135,4 | 117,0 | 5,2 | 0,0 |
| 209,4 | 101,6 | 104,0 | 3,8 | 0,0 | |
| 238,2 | 111,0 | 122,4 | 4,8 | 0,0 | |
| 124,0 | 89,2 | 32,4 | 2,4 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | .. | .. | 0,0 | |
| 136,9 | 76,8 | 60,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 137,0 | 49,2 | 84,8 | 3,0 | 0,0 | |
![]() |
164,8 | 49,0 | 112,6 | 3,2 | 0,0 |
![]() |
171,0 | 58,0 | 109,0 | 4,0 | 0,0 |
| 240,2 | 143,0 | 94,2 | 3,0 | 0,0 | |
| 292,2 | 155,0 | 132,8 | 4,4 | 0,0 | |
| 251,2 | 99,2 | 146,0 | 6,0 | 0,0 | |
![]() |
220,0 | 78,8 | 135,8 | 5,4 | 0,0 |
| 273,0 | 100,3 | 163,8 | 8,9 | 0,0 | |
| l′Alcalatén | |||||
![]() |
141,0 | 48,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |
| 206,0 | 64,0 | 142,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 205,2 | 39,6 | 161,4 | 4,2 | 0,0 | |
| 134,2 | 30,4 | 103,0 | 0,8 | 0,0 | |
| la Plana Alta | |||||
| 98,4 | 51,8 | 45,8 | 0,8 | 0,0 | |
| 114,0 | 62,0 | 51,2 | 0,8 | 0,0 | |
| 126,2 | 78,6 | 47,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 206,0 | 58,1 | 145,9 | 2,0 | 0,0 | |
| 117,6 | 77,8 | 39,6 | 0,2 | 0,0 | |
| 92,4 | 45,0 | 47,2 | 0,2 | 0,0 | |
| 88,0 | 45,0 | 42,8 | 0,2 | 0,0 | |
| 79,0 | 53,2 | 25,6 | 0,2 | 0,0 | |
| 97,4 | 58,8 | 38,2 | 0,4 | 0,0 | |
| 69,2 | 39,2 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 235,4 | 76,2 | 158,2 | 1,0 | 0,0 | |
| 125,9 | 52,8 | 71,6 | 1,5 | 0,0 | |
| 202,8 | 53,0 | 148,6 | 1,2 | 0,0 | |
| 61,7 | 18,3 | 42,9 | 0,5 | 0,0 | |
| 272,0 | 89,0 | 180,0 | 3,0 | 0,0 | |
| 230,0 | 35,0 | 190,0 | 5,0 | 0,0 | |
| 230,0 | 35,0 | 190,0 | 5,0 | 0,0 | |
| 238,0 | 131,5 | 106,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 224,0 | 35,4 | 187,0 | 1,6 | 0,0 | |
| 173,8 | 39,0 | 132,6 | 2,2 | 0,0 | |
| 237,6 | 47,4 | 187,5 | 2,7 | 0,0 | |
![]() |
140,4 | 32,2 | 105,8 | 2,4 | 0,0 |
| 185,6 | 38,8 | 143,8 | 3,0 | 0,0 | |
| 234,9 | 109,7 | 122,4 | 2,8 | 0,0 | |
| 96,8 | 55,6 | 40,6 | 0,6 | 0,0 | |
| la Plana Baixa | |||||
| 285,6 | 139,4 | 135,2 | 11,0 | 0,0 | |
![]() |
205,6 | 162,0 | 43,6 | 0,0 | 0,0 |
| 207,4 | 175,6 | 31,6 | 0,2 | 0,0 | |
| 171,6 | 102,2 | 69,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 106,0 | 66,4 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 162,6 | 111,6 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 157,0 | 105,4 | 51,6 | 0,0 | 0,0 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | |
| 128,6 | 86,6 | 38,6 | 3,4 | 0,0 | |
| 108,6 | 61,4 | 47,0 | 0,2 | 0,0 | |
![]() |
157,8 | 74,8 | 74,0 | 9,0 | 0,0 |
| 212,8 | 107,4 | 100,2 | 5,2 | 0,0 | |
| 54,6 | 31,0 | 20,0 | 2,2 | 1,4 | |
![]() |
147,4 | 101,0 | 46,2 | 0,0 | 0,2 |
| 155,0 | 101,4 | 53,4 | 0,2 | 0,0 | |
| l′Alt Palància | |||||
| 129,0 | 50,2 | 69,0 | 9,8 | 0,0 | |
| 206,1 | 152,0 | 52,6 | 1,5 | 0,0 | |
| 170,0 | 99,2 | 69,6 | 1,2 | 0,0 | |
![]() |
170,6 | 76,8 | 89,6 | 4,0 | 0,2 |
| 192,2 | 107,4 | 82,0 | 2,8 | 0,0 | |
| 138,4 | 62,6 | 73,4 | 2,4 | 0,0 | |
| 138,6 | 52,2 | 84,0 | 2,4 | 0,0 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | |
| 126,6 | 53,1 | 69,4 | 4,1 | 0,0 | |
| 172,8 | 122,8 | 44,8 | 5,2 | 0,0 | |
| l′Alt Millars | |||||
| 315,0 | 110,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 273,0 | 86,2 | 170,4 | 16,4 | 0,0 | |
| 123,5 | 42,0 | 79,5 | 2,0 | 0,0 | |
| el Racó d′Ademús | |||||
| 85,0 | 49,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
80,6 | 38,2 | 42,2 | 0,2 | 0,0 |
| la Serrania | |||||
![]() |
64,2 | 39,0 | 24,8 | 0,4 | 0,0 |
![]() |
77,0 | 45,2 | 31,8 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
72,8 | 47,8 | 21,8 | 3,0 | 0,2 |
![]() |
68,2 | 39,0 | 29,0 | 0,2 | 0,0 |
| 76,7 | 46,3 | 29,4 | 1,0 | 0,0 | |
![]() |
69,6 | 44,2 | 24,8 | 0,6 | 0,0 |
| 105,4 | 49,6 | 52,6 | 3,2 | 0,0 | |
| 73,0 | 44,0 | 28,8 | 0,2 | 0,0 | |
| 63,2 | 25,2 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 68,4 | 37,2 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 101,6 | 53,4 | 45,6 | 2,6 | 0,0 | |
| 71,6 | 41,0 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 77,4 | 47,6 | 29,4 | 0,0 | 0,4 | |
| el Camp de Túria | |||||
| 132,2 | 63,2 | 68,0 | 1,0 | 0,0 | |
| 131,0 | 59,8 | 70,8 | 0,4 | 0,0 | |
![]() |
121,8 | 52,0 | 69,6 | 0,2 | 0,0 |
| 127,4 | 62,0 | 64,2 | 1,0 | 0,2 | |
| 117,2 | 56,2 | 60,2 | 0,8 | 0,0 | |
| 65,6 | 64,0 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | |
| 127,2 | 62,0 | 64,0 | 1,0 | 0,2 | |
| 73,8 | 31,4 | 42,2 | 0,2 | 0,0 | |
| 132,8 | 67,8 | 62,2 | 2,8 | 0,0 | |
| 117,0 | 57,8 | 59,0 | 0,2 | 0,0 | |
| 83,0 | 56,0 | 24,8 | 2,2 | 0,0 | |
| 105,8 | 53,6 | 52,0 | 0,2 | 0,0 | |
![]() |
.. | 49,8 | .. | 0,2 | 0,0 |
![]() |
78,2 | 33,4 | 42,4 | 2,2 | 0,2 |
![]() |
60,2 | 25,4 | 34,4 | 0,4 | 0,0 |
| 96,2 | 45,8 | 50,0 | 0,4 | 0,0 | |
| 108,8 | 43,4 | 65,0 | 0,4 | 0,0 | |
| 137,6 | 55,0 | 71,4 | 11,2 | 0,0 | |
| el Camp de Morvedre | |||||
![]() |
128,8 | 61,8 | 64,4 | 2,6 | 0,0 |
| 112,6 | 54,2 | 57,8 | 0,6 | 0,0 | |
| 87,6 | 32,8 | 54,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 134,4 | 73,6 | 60,4 | 0,4 | 0,0 | |
| l′Horta Nord | |||||
| 145,8 | 98,2 | 46,6 | 1,0 | 0,0 | |
| 125,8 | 48,8 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 155,8 | 80,4 | 74,6 | 0,8 | 0,0 | |
| .. | 66,2 | .. | 2,8 | 0,0 | |
| 161,0 | 82,2 | 76,4 | 2,4 | 0,0 | |
| 191,8 | 58,0 | 133,4 | 0,4 | 0,0 | |
| 107,0 | 61,2 | 43,6 | 2,2 | 0,0 | |
![]() |
126,6 | 54,6 | 71,6 | 0,4 | 0,0 |
| 120,0 | 44,4 | 75,2 | 0,4 | 0,0 | |
| 130,0 | 43,0 | 86,6 | 0,4 | 0,0 | |
| 118,0 | 53,4 | 63,0 | 1,6 | 0,0 | |
| 117,8 | 72,0 | 43,6 | 2,2 | 0,0 | |
| 172,4 | 79,4 | 91,6 | 1,4 | 0,0 | |
| València | |||||
| 137,8 | 97,8 | 38,0 | 2,0 | 0,0 | |
| 121,0 | 84,4 | 34,0 | 2,6 | 0,0 | |
| 133,4 | 108,6 | 22,8 | 2,0 | 0,0 | |
| 128,2 | 85,0 | 40,8 | 2,4 | 0,0 | |
| 257,8 | 232,2 | 18,4 | 7,2 | 0,0 | |
| .. | 74,9 | .. | 5,3 | 0,0 | |
| 137,6 | 94,2 | 37,8 | 5,6 | 0,0 | |
| 133,4 | 104,6 | 26,4 | 2,4 | 0,0 | |
| 141,2 | 105,3 | 33,0 | 2,7 | 0,2 | |
| .. | 19,0 | .. | 12,0 | 0,0 | |
| 125,7 | 86,6 | 36,1 | 3,0 | 0,0 | |
![]() |
135,6 | 92,2 | 40,2 | 3,2 | 0,0 |
| l′Horta Sud | |||||
| 120,4 | 83,2 | 34,6 | 2,6 | 0,0 | |
| 145,4 | 121,4 | 20,4 | 3,6 | 0,0 | |
| 148,6 | 124,8 | 21,2 | 2,6 | 0,0 | |
| 122,6 | 81,4 | 37,4 | 3,8 | 0,0 | |
| 136,4 | 67,2 | 68,6 | 0,6 | 0,0 | |
| 118,0 | 80,4 | 33,4 | 4,2 | 0,0 | |
| 133,0 | 122,9 | 8,4 | 1,5 | 0,2 | |
| 141,3 | 109,8 | 5,4 | 26,1 | 0,0 | |
![]() |
128,2 | 110,8 | 10,0 | 7,4 | 0,0 |
| 172,2 | 147,2 | 9,2 | 15,8 | 0,0 | |
| 87,0 | 64,6 | 19,0 | 3,4 | 0,0 | |
| la Plana d′Utiel-Requena | |||||
| 40,2 | 28,6 | 11,4 | 0,2 | 0,0 | |
![]() |
35,6 | 25,4 | 9,8 | 0,4 | 0,0 |
| 30,8 | 22,6 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 44,0 | 34,2 | 8,4 | 1,4 | 0,0 | |
| 27,2 | 26,0 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | |
| 56,2 | 38,4 | 9,2 | 8,6 | 0,0 | |
| 22,0 | 17,6 | 4,0 | 0,4 | 0,0 | |
| 19,4 | 15,4 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | |
| 45,8 | 34,8 | 9,4 | 1,6 | 0,0 | |
![]() |
40,0 | 30,8 | 8,6 | 0,6 | 0,0 |
| 51,0 | 35,0 | 14,2 | 1,8 | 0,0 | |
![]() |
33,3 | 18,5 | 12,2 | 2,2 | 0,4 |
![]() |
26,4 | 17,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| la Foia de Bunyol | |||||
| 59,4 | 46,6 | 10,2 | 2,6 | 0,0 | |
| 45,0 | 35,7 | 8,3 | 1,0 | 0,0 | |
| 64,2 | 42,0 | 21,6 | 0,6 | 0,0 | |
| 48,0 | 34,0 | 13,2 | 0,8 | 0,0 | |
![]() |
69,1 | 55,4 | 11,3 | 2,2 | 0,2 |
![]() |
62,6 | 48,0 | 12,6 | 2,0 | 0,0 |
![]() |
62,2 | 45,8 | 12,8 | 3,4 | 0,2 |
![]() |
45,2 | 28,6 | 3,0 | 13,6 | 0,0 |
| la Vall de Cofrents-Aiora | |||||
| 20,3 | 13,2 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 6,8 | 6,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
20,4 | 13,6 | 6,6 | 0,2 | 0,0 |
![]() |
15,2 | 11,8 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
24,0 | 8,2 | 10,6 | 3,6 | 1,6 |
![]() |
23,6 | 22,4 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 66,2 | 43,2 | 9,7 | 13,0 | 0,3 | |
| 49,0 | 39,4 | 2,4 | 7,2 | 0,0 | |
| 40,8 | 26,8 | 1,6 | 11,8 | 0,6 | |
![]() |
39,8 | 25,4 | 6,2 | 8,0 | 0,2 |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
![]() |
47,4 | 12,2 | 21,6 | 12,4 | 1,2 |
| la Ribera Alta | |||||
| 37,0 | 26,0 | 3,6 | 6,2 | 1,2 | |
| 32,6 | 23,0 | 3,4 | 5,8 | 0,4 | |
| 63,7 | 38,5 | 0,0 | 25,2 | 0,0 | |
| 55,8 | 32,8 | 5,4 | 17,6 | 0,0 | |
| 75,4 | 41,0 | 10,0 | 23,9 | 0,5 | |
| 82,2 | 35,8 | 12,2 | 30,6 | 3,6 | |
| 41,6 | 25,0 | 2,8 | 13,2 | 0,6 | |
| 72,3 | 33,0 | 6,3 | 33,0 | 0,0 | |
| 60,6 | 48,2 | 3,0 | 9,4 | 0,0 | |
| 60,8 | 47,2 | 3,0 | 10,6 | 0,0 | |
| 71,2 | 49,4 | 4,4 | 17,4 | 0,0 | |
![]() |
22,4 | 17,8 | 2,4 | 2,2 | 0,0 |
| 62,8 | 55,2 | 3,4 | 4,2 | 0,0 | |
| 27,8 | 19,8 | 6,4 | 1,4 | 0,2 | |
| 23,0 | 16,6 | 4,2 | 1,6 | 0,6 | |
| 33,8 | 23,0 | 8,0 | 2,4 | 0,4 | |
![]() |
25,6 | 18,4 | 5,4 | 1,6 | 0,2 |
![]() |
56,4 | 42,0 | 3,2 | 11,2 | 0,0 |
| 70,0 | 55,0 | 3,4 | 11,6 | 0,0 | |
| 58,2 | 44,0 | 4,0 | 10,2 | 0,0 | |
| 33,0 | 25,2 | 1,6 | 6,0 | 0,2 | |
| 59,0 | 47,2 | 3,0 | 8,8 | 0,0 | |
![]() |
30,6 | 20,8 | 3,8 | 0,2 | 5,8 |
| 118,2 | 100,0 | 9,8 | 8,4 | 0,0 | |
| 84,2 | 75,2 | 6,2 | 2,8 | 0,0 | |
| .. | 26,8 | 9,2 | 0,2 | 0,0 | |
![]() |
77,6 | 64,4 | 5,8 | 7,4 | 0,0 |
| 34,0 | 22,6 | 7,4 | 1,8 | 2,2 | |
| 25,0 | 20,5 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | |
| 54,0 | 44,2 | 7,4 | 2,4 | 0,0 | |
| 32,0 | 16,4 | 13,2 | 1,2 | 1,2 | |
![]() |
33,0 | 21,8 | 7,2 | 2,2 | 1,8 |
| la Ribera Baixa | |||||
| .. | 135,2 | 9,4 | 8,8 | 0,0 | |
| 80,2 | 50,5 | 14,2 | 15,5 | 0,0 | |
| 130,2 | 48,0 | 14,2 | 67,4 | 0,6 | |
| 67,0 | 49,6 | 10,0 | 7,4 | 0,0 | |
| 76,7 | 58,7 | 9,9 | 8,1 | 0,0 | |
| .. | 106,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 223,6 | 168,0 | 16,6 | 39,0 | 0,0 | |
| 225,4 | 175,7 | 9,6 | 40,1 | 0,0 | |
| 60,8 | 47,8 | 8,6 | 4,2 | 0,2 | |
| la Canal de Navarrés | |||||
| 26,8 | 15,0 | 5,4 | 5,6 | 0,8 | |
| 53,8 | 12,4 | 16,6 | 24,8 | 0,0 | |
![]() |
21,6 | 8,8 | 7,4 | 3,6 | 1,8 |
| 21,0 | 8,6 | 3,2 | 7,6 | 1,6 | |
![]() |
15,6 | 6,6 | 4,6 | 4,0 | 0,4 |
![]() |
4,2 | 3,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
![]() |
41,2 | 33,4 | 3,4 | 4,4 | 0,0 |
![]() |
35,4 | 19,6 | 8,2 | 7,6 | 0,0 |
![]() |
31,8 | 16,8 | 10,8 | 4,2 | 0,0 |
| la Costera | |||||
| 64,2 | 23,0 | 16,6 | 1,4 | 23,2 | |
| 17,6 | 15,4 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | |
![]() |
27,0 | 15,8 | 6,0 | 2,6 | 2,6 |
| 4,6 | 3,5 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | |
| 4,8 | 3,8 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | |
| 4,4 | 3,4 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | |
![]() |
4,4 | 3,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| 18,8 | 16,5 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | |
| 40,8 | 13,0 | 0,6 | 24,2 | 3,0 | |
| 22,2 | 18,4 | 1,0 | 0,4 | 2,4 | |
| 25,2 | 20,6 | 1,2 | 0,8 | 2,6 | |
| 23,0 | 18,2 | 1,6 | 0,8 | 2,4 | |
| 12,2 | 9,8 | 0,2 | 2,0 | 0,2 | |
![]() |
10,4 | 8,4 | 0,2 | 1,8 | 0,0 |
| 14,0 | 10,4 | 0,4 | 2,6 | 0,6 | |
| 11,1 | 8,1 | 0,3 | 2,7 | 0,0 | |
![]() |
12,8 | 8,0 | 1,0 | 0,8 | 3,0 |
| la Vall d′Albaida | |||||
| 17,8 | 15,0 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | |
| 17,0 | 14,4 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | |
| 22,2 | 19,6 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | |
| 96,2 | 23,0 | 3,6 | 2,2 | 67,4 | |
![]() |
22,6 | 20,2 | 1,0 | 0,2 | 1,2 |
| 64,2 | 19,2 | 2,2 | 0,8 | 42,0 | |
| 27,4 | 22,2 | 1,8 | 0,6 | 2,8 | |
| 9,6 | 9,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
| 12,0 | 9,8 | 0,6 | 1,6 | 0,0 | |
| 10,4 | 9,0 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | |
| 4,0 | 3,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
| 33,5 | 20,6 | 1,5 | 1,5 | 9,9 | |
| 28,8 | 16,4 | 2,0 | 0,4 | 10,0 | |
| 4,2 | 3,0 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | |
| 4,4 | 3,2 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | |
| 4,4 | 3,2 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | |
| 24,7 | 22,2 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | |
| 63,6 | 26,2 | 4,4 | 1,0 | 32,0 | |
| 13,2 | 11,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | |
| 100,2 | 21,0 | 5,2 | 2,0 | 72,0 | |
| 13,0 | 11,8 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | |
| 13,4 | 10,8 | 0,4 | 1,6 | 0,6 | |
| 12,2 | 9,8 | 0,0 | 1,6 | 0,8 | |
| 13,8 | 11,8 | 0,2 | 1,7 | 0,1 | |
| 11,8 | 9,6 | 0,2 | 1,8 | 0,2 | |
| 11,8 | 9,6 | 0,2 | 1,8 | 0,2 | |
| 15,2 | 11,4 | 0,2 | 2,8 | 0,8 | |
| 15,6 | 11,6 | 1,2 | 2,0 | 0,8 | |
| 12,0 | 9,8 | 0,2 | 1,8 | 0,2 | |
| 13,4 | 11,6 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | |
![]() |
13,0 | 10,6 | 0,8 | 1,2 | 0,4 |
| 22,8 | 20,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | |
| 22,0 | 19,8 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | |
| 18,4 | 17,0 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | |
| 45,2 | 23,0 | 9,8 | 5,4 | 7,0 | |
![]() |
47,0 | 22,8 | 9,6 | 8,2 | 6,4 |
| 34,8 | 21,2 | 2,0 | 5,2 | 6,4 | |
| 27,6 | 23,0 | 1,8 | 1,2 | 1,6 | |
| la Safor | |||||
| 82,2 | 24,8 | 12,0 | 41,4 | 4,0 | |
| 87,0 | 23,2 | 16,6 | 44,6 | 2,6 | |
| 121,5 | 28,9 | 13,5 | 72,8 | 6,3 | |
| 225,5 | 36,0 | 29,1 | 157,5 | 2,9 | |
| 72,4 | 35,4 | 36,8 | 0,2 | 0,0 | |
| 63,6 | 34,8 | 27,0 | 1,0 | 0,8 | |
| 70,0 | 31,6 | 14,8 | 21,2 | 2,4 | |
| 78,2 | 33,3 | 40,4 | 4,6 | 0,0 | |
| 107,4 | 30,8 | 31,2 | 44,2 | 1,2 | |
| 110,4 | 28,8 | 52,8 | 27,8 | 1,0 | |
| 94,2 | 31,4 | 18,6 | 42,0 | 2,2 | |
| 67,2 | 32,8 | 33,0 | 1,2 | 0,2 | |
| 116,8 | 31,8 | 23,0 | 61,0 | 1,0 | |
| 91,0 | 39,4 | 51,6 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
.. | 29,6 | 21,8 | 0,0 | 0,0 |
| 187,6 | 34,0 | 21,6 | 130,6 | 1,4 | |
| 294,6 | 33,0 | 20,2 | 240,0 | 1,4 | |
| 97,2 | 45,0 | 35,0 | 16,8 | 0,4 | |
| 56,2 | 29,6 | 9,0 | 11,6 | 6,0 | |
| 57,6 | 29,8 | 9,6 | 13,2 | 5,0 | |
| 54,0 | 32,8 | 6,0 | 5,2 | 10,0 | |
![]() |
46,8 | 18,8 | 4,8 | 14,0 | 9,2 |
| el Comtat | |||||
| 13,8 | 12,4 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | |
| 11,8 | 10,2 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | |
| 12,6 | 11,8 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | |
| 15,3 | 4,3 | 0,3 | 10,7 | 0,0 | |
| .. | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 19,4 | 16,6 | 1,2 | 1,6 | 0,0 | |
| 10,0 | 8,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
| 19,4 | 17,6 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | |
| .. | 18,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | |
| 8,5 | 6,4 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | |
| 12,6 | 11,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
| 10,8 | 9,2 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | |
| 6,6 | 5,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
| 15,0 | 13,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
| 17,6 | 16,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | |
| 25,6 | 17,2 | 3,6 | 1,4 | 3,4 | |
![]() |
11,4 | 9,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
| 12,4 | 11,2 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | |
![]() |
14,4 | 13,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| 22,7 | 19,6 | 0,5 | 2,6 | 0,0 | |
| l′Alcoià | |||||
| 5,1 | 3,8 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | |
| 5,8 | 4,0 | 0,2 | 1,6 | 0,0 | |
| 7,7 | 6,0 | 0,2 | 1,5 | 0,0 | |
| 7,0 | 5,4 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | |
| 6,8 | 5,2 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
| 10,7 | 5,1 | 1,3 | 2,8 | 1,5 | |
![]() |
6,0 | 2,8 | 1,2 | 1,8 | 0,2 |
| 7,8 | 4,6 | 2,4 | 0,8 | 0,0 | |
| 4,1 | 3,3 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | |
| 8,2 | 4,6 | 0,6 | 3,0 | 0,0 | |
| 2,2 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 0,0 | |
| 2,0 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | .. | 0,0 | |
| 3,4 | 1,0 | 0,4 | 2,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3,8 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 0,4 | |
| 10,6 | 3,8 | 1,0 | 5,8 | 0,0 | |
| 6,4 | 2,8 | 0,6 | 3,0 | 0,0 | |
| l′Alt Vinalopó | |||||
| 4,2 | 2,8 | 0,2 | 1,2 | 0,0 | |
![]() |
5,6 | 3,8 | 0,6 | 1,0 | 0,2 |
| 3,5 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
| 3,2 | 1,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
![]() |
4,0 | 2,4 | 0,2 | 1,4 | 0,0 |
| 5,6 | 3,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | |
| 4,4 | 3,4 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | |
| 7,6 | 5,8 | 0,4 | 1,4 | 0,0 | |
| 3,0 | 1,8 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | |
![]() |
4,8 | 2,2 | 0,4 | 1,0 | 1,2 |
| 2,6 | 1,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
![]() |
.. | 1,0 | 0,0 | .. | 0,0 |
![]() |
2,8 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
![]() |
3,4 | 2,2 | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
| 5,6 | 4,4 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | |
| el Vinalopó Mitjà | |||||
| 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | |
| 3,0 | 0,6 | 0,2 | 2,2 | 0,0 | |
![]() |
3,8 | 1,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
| 4,0 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | |
| 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
| 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | |
| 1,6 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | |
| 4,6 | 1,8 | 0,6 | 2,2 | 0,0 | |
| 1,8 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,4 | |
| 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,5 | |
| 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | |
| la Marina Alta | |||||
| 50,4 | 33,4 | 11,8 | 0,8 | 4,4 | |
![]() |
41,4 | 28,6 | 6,4 | 1,4 | 5,0 |
| 21,8 | 21,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |
| 27,3 | 24,0 | 0,3 | 2,7 | 0,3 | |
| 27,8 | 25,2 | 0,2 | 2,2 | 0,2 | |
| 36,0 | 26,4 | 4,4 | 5,2 | 0,0 | |
