| Comarques del nord | |
|
99,6 |
|
|
93,2 |
|
|
81,8 |
|
|
78,4 |
|
|
73,6 |
Total![]() |
10-09 | 11-09 | 12-09 | 13-09 | 14-09 | 15-09 | 16-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| els Ports | ||||||||
| 26,5 | 5,1 | 11,4 | 0,0 | 9,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 46,6 | 15,0 | 18,2 | 0,0 | 13,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 30,8 | 8,2 | 13,0 | 0,2 | 9,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 24,0 | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 62,4 | 13,8 | 30,8 | 0,0 | 17,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
| 33,6 | 5,2 | 20,4 | 0,0 | 7,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| l′Alt Maestrat | ||||||||
| 32,0 | 0,2 | 16,8 | 0,6 | 14,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
35,2 | 0,4 | 21,4 | 0,2 | 13,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
40,4 | 2,2 | 20,6 | 0,2 | 17,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
34,4 | 0,6 | 19,2 | 0,2 | 14,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 37,0 | 4,4 | 16,8 | 0,2 | 15,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 49,0 | 6,6 | 28,6 | 0,6 | 13,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
41,2 | 4,6 | 22,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39,8 | 0,6 | 26,8 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
36,8 | 0,4 | 16,6 | 0,2 | 19,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 45,6 | 3,8 | 22,6 | 1,6 | 16,0 | 1,4 | 0,0 | 0,2 | |
| 44,2 | 2,8 | 26,4 | 0,6 | 14,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| el Baix Maestrat | ||||||||
| 35,2 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 17,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 26,6 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 15,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
35,2 | 0,0 | 16,6 | 0,2 | 18,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| .. | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 34,2 | 0,6 | 19,8 | 0,0 | 13,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
28,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 13,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 31,6 | 1,6 | 14,0 | 0,0 | 14,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 31,6 | 0,2 | 18,8 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 67,6 | 18,6 | 38,6 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
33,2 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 10,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
50,6 | 7,8 | 31,4 | 0,4 | 9,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| .. | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 35,7 | 0,0 | 18,2 | 0,0 | 17,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 35,8 | 0,2 | 23,2 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
28,6 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 5,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
| l′Alcalatén | ||||||||
| 35,0 | 0,0 | 24,0 | 0,6 | 10,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
30,2 | 0,0 | 18,4 | 0,2 | 11,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 48,4 | 2,8 | 27,2 | 0,6 | 17,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 22,6 | 0,2 | 6,6 | 0,4 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| la Plana Alta | ||||||||
| .. | 0,0 | 30,0 | 1,0 | .. | .. | 0,0 | 0,0 | |
| 68,4 | 0,0 | 50,2 | 1,2 | 16,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 70,6 | 0,0 | 54,4 | 1,2 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 72,5 | 0,0 | 53,5 | 2,1 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 54,4 | 0,0 | 39,8 | 0,8 | 13,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 42,4 | 0,2 | 30,6 | 0,2 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 49,2 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 56,0 | 0,0 | 42,6 | 0,4 | 12,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 63,4 | 0,2 | 47,6 | 0,4 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 53,4 | 0,0 | 36,0 | 0,6 | 15,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 36,2 | 0,5 | 14,7 | 0,0 | 20,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 81,8 | 0,4 | 54,2 | 4,0 | 22,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 63,4 | 0,0 | 43,0 | 2,6 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 37,6 | 0,6 | 21,0 | 0,6 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30,8 | 0,6 | 15,4 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 34,6 | 0,3 | 14,6 | 0,7 | 18,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
22,4 | 0,4 | 10,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45,0 | 0,2 | 29,4 | 1,2 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 53,2 | 0,2 | 39,6 | 0,4 | 12,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| la Plana Baixa | ||||||||
| 73,6 | 0,4 | 39,0 | 10,0 | 22,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
99,6 | 0,0 | 72,4 | 4,0 | 20,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| 93,2 | 0,0 | 71,0 | 6,2 | 12,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 86,4 | 3,6 | 66,9 | 5,8 | 8,1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 46,4 | 0,0 | 30,8 | 2,0 | 11,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 53,6 | 1,0 | 41,2 | 0,2 | 11,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 57,4 | 0,0 | 46,4 | 0,0 | 10,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 70,0 | 0,2 | 56,0 | 0,4 | 13,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 72,0 | 0,6 | 43,4 | 5,6 | 19,8 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 62,2 | 0,0 | 50,8 | 0,4 | 9,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
51,8 | 0,0 | 38,8 | 1,4 | 10,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| 58,0 | 1,0 | 34,8 | 4,8 | 16,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 52,5 | 0,0 | 38,5 | 0,8 | 12,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 54,4 | 0,0 | 39,4 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
44,4 | 0,0 | 32,8 | 0,2 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58,8 | 0,0 | 45,2 | 0,6 | 12,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
| l′Alt Palància | ||||||||
| .. | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
33,6 | 0,0 | 16,2 | 4,6 | 9,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| .. | 0,0 | 53,2 | 4,4 | 17,1 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 49,6 | 0,2 | 33,6 | 2,8 | 7,8 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
34,4 | 0,2 | 21,2 | 1,0 | 6,6 | 2,8 | 0,0 | 2,6 |
| 39,8 | 0,0 | 26,6 | 1,6 | 8,2 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 32,9 | 0,0 | 16,9 | 3,6 | 9,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 38,3 | 0,2 | 21,5 | 2,2 | 7,7 | 3,1 | 0,0 | 3,6 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 53,4 | 0,4 | 22,1 | 5,0 | 7,7 | 4,2 | 0,0 | 14,0 | |
| 43,4 | 0,0 | 28,8 | 6,0 | 7,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | |
| l′Alt Millars | ||||||||
| 42,8 | 0,0 | 23,8 | 3,2 | 13,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 66,8 | 0,2 | 40,2 | 7,8 | 17,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | |
| el Racó d′Ademús | ||||||||
| 22,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,2 | 2,8 | 0,0 | 17,0 | |
![]() |
3,6 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 1,6 | 0,8 | 0,0 | 0,6 |
| la Serrania | ||||||||
| 6,4 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
18,2 | 0,0 | 12,2 | 0,2 | 0,6 | 2,8 | 0,0 | 2,4 |
![]() |
23,8 | 0,0 | 14,4 | 2,2 | 1,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 |
| 15,0 | 0,2 | 6,4 | 0,0 | 2,8 | 5,0 | 0,0 | 0,6 | |
![]() |
12,2 | 0,0 | 3,8 | 5,4 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,6 |
![]() |
55,2 | 0,0 | 20,2 | 25,6 | 3,8 | 5,6 | 0,0 | 0,0 |
| 28,0 | 0,0 | 7,9 | 3,2 | 10,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
16,2 | 0,0 | 4,8 | 1,8 | 5,4 | 4,0 | 0,0 | 0,2 |
| 23,3 | 0,0 | 12,0 | 2,6 | 3,1 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 52,2 | 0,0 | 21,4 | 22,2 | 3,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 46,4 | 0,0 | 19,2 | 19,4 | 3,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 20,8 | 16,8 | 4,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 83,6 | 0,0 | 17,4 | 26,2 | 34,6 | 4,8 | 0,0 | 0,6 | |
| 11,4 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,4 | 6,4 | 0,0 | 0,6 | |
| el Camp de Túria | ||||||||
| 81,8 | 0,0 | 30,4 | 33,2 | 11,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 80,2 | 0,0 | 32,6 | 25,8 | 13,8 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
83,6 | 0,0 | 41,0 | 23,4 | 11,8 | 7,4 | 0,0 | 0,0 |
| 69,0 | 0,0 | 23,4 | 31,4 | 7,2 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 59,6 | 0,0 | 20,2 | 28,0 | 5,8 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 70,2 | 0,0 | 23,4 | 33,0 | 7,4 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 71,0 | 0,0 | 23,5 | 33,5 | 7,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 66,6 | 0,0 | 26,2 | 24,6 | 11,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 68,8 | 0,0 | 31,8 | 26,2 | 5,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 55,0 | 0,0 | 17,4 | 29,4 | 3,4 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 74,4 | 0,0 | 19,4 | 43,6 | 4,4 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
63,4 | 0,0 | 15,0 | 38,4 | 6,6 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
59,0 | 0,0 | 39,2 | 7,8 | 8,6 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
46,4 | 0,0 | 35,0 | 6,2 | 0,8 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
| 75,6 | 0,0 | 30,2 | 34,8 | 4,6 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 64,2 | 0,0 | 23,4 | 30,8 | 5,4 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 54,0 | 0,0 | 26,8 | 10,0 | 13,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | |
| el Camp de Morvedre | ||||||||
![]() |
49,2 | 0,0 | 34,6 | 4,6 | 7,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| .. | 0,0 | 71,8 | 8,6 | 10,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 102,0 | 0,0 | 72,4 | 13,0 | 11,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 75,4 | 0,0 | 44,6 | 15,4 | 11,4 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 99,8 | 0,0 | 76,6 | 9,2 | 11,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
100,2 | 0,0 | 74,2 | 10,4 | 12,6 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| l′Horta Nord | ||||||||
| 58,8 | 0,0 | 23,8 | 22,8 | 7,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 0,0 | 30,4 | 6,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 57,4 | 0,0 | 24,9 | 19,8 | 7,6 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 63,2 | 0,0 | 18,4 | 31,6 | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 68,2 | 0,0 | 20,6 | 39,2 | 2,6 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 72,2 | 0,0 | 22,0 | 36,4 | 9,2 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 47,4 | 0,0 | 17,6 | 18,4 | 6,6 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 61,9 | 0,0 | 19,2 | 30,2 | 7,4 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
65,0 | 0,0 | 15,6 | 37,8 | 3,4 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
| 68,6 | 0,0 | 32,8 | 23,2 | 9,2 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 54,0 | 0,0 | 20,2 | 20,6 | 8,2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 64,6 | 0,0 | 30,8 | 19,8 | 9,4 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 64,6 | 0,0 | 31,0 | 20,2 | 9,4 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 62,0 | 0,0 | 19,4 | 27,6 | 8,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 69,6 | 0,0 | 18,4 | 36,4 | 7,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 65,2 | 0,0 | 23,4 | 26,4 | 8,2 | 7,0 | 0,0 | 0,2 | |
| València | ||||||||
| 54,6 | 0,0 | 15,3 | 26,3 | 6,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 16,0 | 29,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 71,2 | 0,0 | 14,4 | 39,8 | 10,1 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 60,0 | 0,0 | 15,8 | 29,4 | 8,4 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 55,4 | 0,0 | 18,4 | 22,0 | 9,4 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 73,2 | 0,0 | 18,8 | 37,4 | 9,2 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 0,0 | 13,4 | .. | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70,4 | 0,0 | 16,4 | 37,4 | 9,9 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 57,6 | 0,0 | 19,4 | 21,8 | 11,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 65,5 | 0,0 | 17,4 | 32,5 | 9,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
60,2 | 0,0 | 17,0 | 29,0 | 7,2 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| l′Horta Sud | ||||||||
| 85,2 | 0,0 | 19,4 | 51,0 | 6,2 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 58,8 | 0,0 | 14,8 | 28,8 | 9,2 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 50,2 | 0,0 | 13,8 | 23,6 | 6,2 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 71,6 | 0,0 | 18,6 | 37,8 | 7,4 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 75,6 | 0,0 | 19,4 | 41,6 | 7,6 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 68,4 | 0,0 | 18,2 | 37,2 | 5,4 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 59,2 | 0,0 | 16,0 | 29,6 | 7,4 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 90,5 | 0,0 | 21,2 | 39,0 | 21,6 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 82,2 | 0,0 | 13,2 | 47,6 | 14,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
68,2 | 0,0 | 16,0 | 35,4 | 9,6 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| 71,2 | 0,0 | 15,2 | 36,6 | 12,4 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 62,4 | 0,0 | 14,0 | 35,4 | 6,8 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | |
| la Plana d′Utiel-Requena | ||||||||
| 25,0 | 0,0 | 5,2 | 3,0 | 12,6 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
23,0 | 0,0 | 4,8 | 2,4 | 11,8 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17,6 | 0,2 | 4,0 | 2,2 | 8,8 | 1,8 | 0,0 | 0,6 | |
| 64,0 | 0,0 | 18,4 | 11,2 | 24,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 61,0 | 0,0 | 8,8 | 11,2 | 33,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 100,2 | 0,0 | 22,6 | 19,2 | 43,0 | 15,2 | 0,0 | 0,2 | |
| 29,8 | 0,0 | 5,2 | 5,6 | 13,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 30,8 | 0,0 | 6,0 | 7,4 | 12,6 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 65,6 | 0,0 | 15,2 | 13,8 | 25,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
7,6 | 0,0 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 1,0 |
| 40,6 | 1,4 | 6,8 | 5,4 | 21,6 | 3,6 | 0,0 | 1,8 | |
| 31,4 | 2,8 | 4,0 | 9,4 | 10,8 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
51,3 | 0,2 | 15,6 | 16,5 | 13,9 | 5,0 | 0,0 | 0,1 |
![]() |
18,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 11,4 | 2,0 | 0,2 | 1,2 |
| la Foia de Bunyol | ||||||||
| 144,8 | 0,0 | 28,0 | 53,0 | 54,2 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 127,2 | 0,0 | 24,0 | 41,8 | 51,1 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 127,0 | 0,2 | 26,0 | 36,6 | 56,2 | 7,8 | 0,2 | 0,0 | |
| 74,6 | 0,0 | 20,0 | 41,6 | 7,2 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 69,6 | 0,0 | 19,5 | 34,5 | 10,2 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
58,6 | 0,0 | 15,7 | 31,8 | 7,2 | 3,7 | 0,0 | 0,2 |
![]() |
83,4 | 0,0 | 22,8 | 39,0 | 13,4 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
133,2 | 0,0 | 41,6 | 34,0 | 50,0 | 7,4 | 0,0 | 0,2 |
![]() |
171,0 | 0,0 | 17,0 | 40,4 | 103,0 | 10,2 | 0,2 | 0,2 |
| la Vall de Cofrents-Aiora | ||||||||
| 112,8 | 0,0 | 14,0 | 36,8 | 46,5 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 119,4 | 1,2 | 13,4 | 72,4 | 18,8 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | |
![]() |
100,2 | 1,8 | 12,0 | 33,0 | 46,0 | 7,0 | 0,4 | 0,0 |
![]() |
123,0 | 3,2 | 12,2 | 52,8 | 40,4 | 9,2 | 0,8 | 4,4 |
![]() |
190,2 | 0,0 | 17,0 | 65,0 | 85,2 | 18,0 | 4,0 | 1,0 |
![]() |
76,4 | 0,0 | 11,8 | 16,8 | 38,8 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 140,8 | 0,0 | 20,8 | 39,8 | 70,2 | 9,8 | 0,2 | 0,0 | |
| 93,0 | 0,2 | 10,4 | 25,2 | 47,4 | 7,8 | 1,4 | 0,6 | |
![]() |
179,4 | 0,0 | 20,6 | 63,2 | 82,8 | 10,8 | 1,2 | 0,8 |
| la Ribera Alta | ||||||||
| 100,0 | 0,0 | 19,6 | 27,8 | 43,4 | 8,2 | 0,6 | 0,4 | |
| 100,0 | 0,0 | 22,2 | 30,0 | 39,2 | 8,0 | 0,4 | 0,2 | |
| .. | 5,3 | 44,4 | 21,8 | 15,2 | 1,6 | 1,3 | 0,0 | |
| 73,0 | 0,0 | 18,8 | 21,4 | 22,0 | 8,6 | 1,0 | 1,2 | |
| 110,3 | 0,0 | 21,9 | 37,0 | 29,0 | 11,1 | 3,6 | 7,7 | |
| 123,8 | 0,0 | 16,0 | 44,4 | 27,6 | 10,6 | 6,0 | 19,2 | |
| 104,8 | 0,0 | 31,8 | 25,6 | 39,0 | 7,8 | 0,4 | 0,2 | |
| 85,0 | 0,0 | 20,4 | 23,0 | 28,6 | 9,6 | 1,6 | 1,8 | |
| 64,4 | 0,0 | 21,8 | 14,2 | 18,6 | 8,2 | 0,6 | 1,0 | |
| 194,0 | 0,0 | 19,0 | 50,4 | 32,8 | 13,2 | 6,4 | 72,2 | |
| 65,8 | 0,0 | 26,4 | 14,4 | 20,4 | 4,4 | 0,0 | 0,2 | |
| 82,2 | 0,0 | 26,4 | 27,0 | 19,0 | 6,8 | 0,0 | 3,0 | |
| 67,4 | 0,0 | 21,4 | 22,0 | 18,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 72,8 | 0,0 | 28,6 | 15,4 | 20,0 | 8,4 | 0,2 | 0,2 | |
![]() |
102,8 | 0,0 | 20,4 | 36,4 | 37,8 | 6,6 | 1,6 | 0,0 |
| 59,4 | 0,0 | 17,0 | 18,2 | 16,6 | 7,0 | 0,6 | 0,0 | |
| 103,4 | 0,0 | 23,2 | 39,4 | 27,6 | 10,8 | 1,2 | 1,2 | |
| 107,2 | 0,0 | 18,6 | 35,4 | 40,8 | 9,0 | 3,0 | 0,4 | |
| 120,2 | 0,0 | 18,8 | 48,0 | 41,2 | 9,2 | 2,8 | 0,2 | |
![]() |
114,0 | 0,0 | 17,6 | 46,2 | 39,4 | 7,8 | 2,6 | 0,4 |
![]() |
55,6 | 0,0 | 16,4 | 22,6 | 8,8 | 7,6 | 0,2 | 0,0 |
| 99,2 | 0,0 | 32,2 | 32,2 | 22,2 | 8,0 | 0,0 | 4,6 | |
| 90,4 | 0,0 | 29,2 | 28,2 | 25,2 | 5,6 | 0,0 | 2,2 | |
| 81,8 | 0,0 | 33,6 | 17,0 | 23,4 | 7,6 | 0,0 | 0,2 | |
| 64,1 | 0,0 | 27,6 | 18,0 | 16,8 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 87,0 | 0,0 | 23,4 | 32,4 | 20,2 | 6,4 | 0,0 | 4,6 | |
![]() |
89,8 | 0,2 | 16,0 | 34,8 | 28,6 | 10,0 | 0,2 | 0,0 |
| 74,4 | 0,0 | 17,2 | 37,8 | 15,0 | 3,8 | 0,0 | 0,6 | |
| 79,8 | 0,0 | 15,0 | 45,2 | 9,8 | 4,6 | 0,2 | 5,0 | |
| 90,8 | 0,0 | 18,4 | 34,0 | 25,4 | 9,8 | 2,6 | 0,6 | |
| 114,8 | 0,0 | 30,0 | 40,6 | 31,5 | 12,4 | 0,3 | 0,0 | |
![]() |
75,0 | 0,0 | 13,2 | 42,2 | 11,4 | 6,2 | 0,0 | 2,0 |
| 105,8 | 0,0 | 17,2 | 35,4 | 42,4 | 9,2 | 1,4 | 0,2 | |
| 111,2 | 0,0 | 30,7 | 37,4 | 34,9 | 7,1 | 0,9 | 0,2 | |
| 74,8 | 0,0 | 19,6 | 40,4 | 7,8 | 6,6 | 0,0 | 0,4 | |
| 95,8 | 0,0 | 16,8 | 35,3 | 33,6 | 7,7 | 1,9 | 0,5 | |
![]() |
105,6 | 0,0 | 16,8 | 34,6 | 41,2 | 11,2 | 1,0 | 0,8 |
| la Ribera Baixa | ||||||||
| 53,0 | 0,0 | 17,4 | 20,0 | 10,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 56,0 | 0,0 | 12,4 | 28,7 | 8,6 | 5,8 | 0,5 | 0,0 | |
| 55,4 | 0,0 | 13,4 | 19,4 | 9,0 | 11,6 | 0,2 | 1,8 | |
| 51,8 | 0,0 | 16,2 | 18,4 | 10,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 69,9 | 0,0 | 22,1 | 30,0 | 9,4 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 49,8 | 0,0 | 12,8 | 19,2 | 8,2 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 39,2 | 0,0 | 15,2 | 12,4 | 7,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 53,7 | 0,0 | 25,0 | 16,4 | 8,3 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |
| la Canal de Navarrés | ||||||||
| 159,0 | 0,0 | 25,6 | 53,6 | 63,0 | 15,6 | 1,2 | 0,0 | |
| 223,6 | 0,0 | 22,6 | 67,6 | 115,2 | 13,4 | 3,6 | 1,2 | |
![]() |
211,0 | 0,0 | 23,8 | 67,0 | 103,4 | 10,6 | 3,6 | 2,6 |
| 215,0 | 0,0 | 14,6 | 79,2 | 103,8 | 10,8 | 4,2 | 2,4 | |
![]() |
181,6 | 0,0 | 16,8 | 92,6 | 59,0 | 10,2 | 2,2 | 0,8 |
![]() |
.. | 0,0 | 15,4 | 59,4 | 108,8 | 0,4 | 0,0 | 0,2 |
| 175,8 | 0,0 | 20,0 | 37,6 | 111,4 | 6,4 | 0,4 | 0,0 | |
![]() |
213,2 | 0,0 | 28,2 | 40,4 | 138,6 | 5,6 | 0,2 | 0,2 |
![]() |
156,6 | 0,0 | 32,0 | 42,2 | 71,0 | 7,4 | 0,0 | 4,0 |
![]() |
156,4 | 0,0 | 29,2 | 35,6 | 85,2 | 5,4 | 0,6 | 0,4 |
| la Costera | ||||||||
| 85,9 | 1,0 | 16,4 | 37,6 | 19,7 | 9,7 | 1,2 | 0,3 | |
| 96,6 | 2,2 | 18,8 | 40,4 | 23,2 | 10,0 | 1,2 | 0,8 | |
| 131,4 | 0,0 | 17,6 | 46,4 | 54,8 | 11,2 | 1,2 | 0,2 | |
| 111,6 | 0,0 | 16,4 | 38,4 | 46,2 | 9,6 | 1,0 | 0,0 | |
![]() |
141,6 | 0,0 | 20,4 | 57,6 | 51,4 | 10,8 | 1,4 | 0,0 |
| 269,0 | 4,3 | 12,3 | 214,7 | 18,5 | 17,7 | 1,5 | 0,0 | |
