Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

MX MeteoXarxa

Episodis

Episodio de precipitaciones

Desde 01-03-2025 hasta 07-03-2025

7 dies d'episodi
Precipitació Variable analitzada
01-03-2025 Inici
07-03-2025 Final

Situació sinòptica

Meteosat IR Infraroig
Temperatura a 500 hPa

Extrems per zones (rànquing de 40 estacions per zona amb valor >25% del màxim; mínim n=5)

Mapes de distribució de la precipitació

Acumulat de l'episodi
Precipitació diària

Fotografies


01-03-2025 - Alboraia
Alejandro Muñoz

01-03-2025 - Agres
Carlos Salinas Salinas

01-03-2025 - Agres
Carlos Salinas Salinas

02-03-2025 - Puçol
Alejandro Muñoz

03-03-2025 - Campello, el
Carlos Salinas Salinas

04-03-2025 - Campello, el
Carlos Salinas Salinas
Total
01-03 02-03 03-03 04-03 05-03 06-03 07-03
els Ports
Castellfort 134,4 5,4 8,6 85,8 7,4 6,4 17,4 3,4
Cinctorres 96,2 4,6 8,2 67,4 2,4 2,2 10,4 1,0
Forcall 96,2 2,6 8,8 74,0 1,6 1,8 6,8 0,6
Herbers 124,3 4,3 7,7 102,5 1,4 1,9 5,5 1,0
la Mata 86,0 2,8 7,8 60,2 4,4 2,0 7,8 1,0
Morellacentro 118,4 4,8 10,6 87,2 1,6 5,6 7,8 0,8
MorellaFàbrica Giner 83,0 2,4 6,8 58,0 1,4 3,2 10,0 1,2
MorellaMas d'Agustino 149,0 2,2 6,0 112,6 0,0 2,4 17,0 8,8
Olocau del Reyla Magdalena (Electra del Maestrazgo) 94,8 2,0 5,8 68,6 5,2 4,0 8,4 0,8
Portell de Morella 106,0 3,4 6,8 75,0 5,8 3,8 10,4 0,8
la Todolella 98,2 2,6 10,0 76,2 1,6 2,0 5,2 0,6
Vallibona 302,8 8,6 14,8 189,8 10,0 13,2 53,6 12,8
Vilafranca 118,8 4,2 5,6 65,8 9,4 6,8 22,8 4,2
Vilafrancala Pobla del Bellestar 136,4 6,2 11,0 61,2 10,0 15,6 27,2 5,2
VilafrancaPla de Mossorro 193,4 6,0 12,2 91,2 20,6 19,8 33,2 10,4
Sorita 84,2 1,6 5,4 75,4 0,4 0,6 0,6 0,2
l′Alt Maestrat
Atzeneta del Maestrat 155,4 5,4 2,2 131,6 3,4 6,6 3,4 2,8
Atzeneta del MaestratPla de Meanes 247,6 3,8 1,4 229,0 2,2 4,0 5,0 2,2
Albocàsserla Llacuna AMEAL 229,4 2,2 8,8 138,6 9,0 19,2 43,6 8,0
Albocàsser 250,6 3,0 10,2 151,6 9,2 18,8 49,0 8,8
Ares del Maestratla Vall de Catí (Electra del Maestrazgo) 277,8 8,2 11,2 162,4 9,8 21,0 55,8 9,4
Ares del Maestrat(Electra del Maestrazgo) 223,6 6,0 13,2 133,6 8,2 14,6 43,6 4,4
Ares del MaestratPla de la Pinella 186,4 7,4 11,8 106,4 7,4 10,8 38,0 4,6
Benafigos 145,2 7,6 2,4 101,6 5,4 11,2 12,8 4,2
Benassal 226,2 8,0 6,6 130,0 12,2 14,0 46,2 9,2
BenassalMas de les Llometes 141,8 6,4 3,8 87,0 6,2 4,8 28,4 5,2
Catí 295,3 4,4 9,8 211,8 8,9 10,0 40,8 9,6
Catíl′Avellà 314,4 14,4 13,2 208,4 9,8 11,8 47,0 9,8
CatíVenta de l'Aire (Electra del Maestrazgo) 242,4 9,4 6,2 164,2 3,4 4,8 43,6 10,8
CatíMas del Puig Cabrer 260,4 4,4 9,5 182,1 7,9 9,1 36,8 10,6
Catíla Volta del Marro SAIH 260,4 7,8 9,8 180,8 8,2 7,4 39,4 7,0
CullaObservatori Astronòmic 201,0 5,0 9,0 132,4 11,6 19,2 18,2 5,6
CullaPla de les Vinyes 216,2 4,2 4,6 182,4 5,0 11,4 5,6 3,0
la SerratellaAjuntament 237,6 5,8 10,8 154,8 10,4 26,6 21,2 8,0
la SerratellaSant Joan Nepomucé 256,8 6,6 10,2 157,6 12,2 31,8 30,0 8,4
Tírig 240,0 2,0 10,6 165,4 7,2 7,8 35,2 11,8
la Torre d′en Besorazona deportiva 216,6 1,8 6,0 160,8 7,4 16,2 17,6 6,8
la Torre d′en Besorala Pedrisseta 198,8 2,0 6,8 141,8 9,6 10,6 22,6 5,4
Vilar de Canes 234,4 3,4 7,8 147,4 7,6 16,2 43,6 8,4
Vistabella del Maestrat 209,0 5,8 11,2 105,4 11,8 43,4 24,6 6,8
Vistabella del Maestratel Pla d′Avall .. .. .. .. .. .. .. ..
el Baix Maestrat
Alcalà de Xivertla Mesquida SAIH 70,0 0,0 2,8 39,8 3,2 10,2 6,6 7,4
BenicarlóSant Gregori 31,8 0,2 0,2 8,6 2,0 4,4 0,6 15,8
BenicarlóCaixa Benicarló 16,2 0,0 0,0 3,8 1,2 3,6 0,2 7,4
Càlig 28,4 0,0 0,2 14,6 1,2 3,8 3,6 5,0
Canet lo Roig 97,8 1,2 0,8 37,6 4,0 9,4 32,4 12,4
Cervera del Maestre 37,8 0,0 0,6 24,6 1,0 2,6 6,4 2,6
Cervera del MaestratPont de la Faia SAIH 48,0 0,0 0,8 25,2 2,0 4,2 8,8 7,0
Xert 172,2 1,4 7,0 112,2 4,6 6,6 27,4 13,0
Xertla Mola (Electra del Maestrazgo) 185,0 8,2 6,4 90,2 7,0 9,0 49,2 15,0
XertPtda. Mas d'en Sanç 144,2 1,0 5,0 87,4 4,8 7,8 24,6 13,6
Xertgranja El Turmell 243,2 9,2 9,4 154,0 9,0 4,6 36,8 20,2
XertEnroig 225,0 3,2 7,0 156,6 4,0 6,0 32,4 15,8
la JanaPou del Mas 90,2 0,8 2,4 48,2 3,6 7,6 18,8 8,8
PeníscolaGran Hotel Peñiscola 12,2 0,0 0,0 2,0 0,8 2,0 0,2 7,2
PeníscolaBenimar 19,4 0,0 0,0 3,4 1,4 1,8 0,0 12,8
la Pobla de BenifassàCoratxà 177,6 6,0 6,8 117,8 0,0 7,0 28,0 12,0
la Pobla de BenifassàFredes 221,6 22,0 12,8 95,0 14,0 16,0 46,6 15,2
la Pobla de BenifassàEmb. Ulldecona SAIH 166,2 10,6 4,4 76,4 5,2 13,0 44,4 12,2
la Pobla de BenifassàColònia Europa SAIH 137,4 8,8 6,2 68,4 3,6 7,0 34,4 9,0
RossellAjuntament 175,0 6,2 1,8 48,0 4,4 18,0 83,8 12,8
Rossellla Vila 117,8 5,8 1,2 32,4 2,8 10,4 55,4 9,8
Rossellles Cases del Riu 172,4 3,2 2,2 56,4 9,8 16,8 66,2 17,8
RossellBel 250,0 10,2 4,8 96,6 6,8 18,8 91,4 21,4
RossellRoca de l'en Piquer 176,2 6,6 1,7 48,3 4,8 16,5 84,6 13,7
la Salzadella 262,6 1,0 11,2 182,2 7,6 12,0 29,2 19,4
Sant Jordi 40,6 0,0 0,2 19,8 2,8 5,0 5,0 7,8
Sant JordiPanoràmica Golf 35,4 0,0 0,0 13,6 1,8 5,4 3,2 11,4
Sant MateuOest 173,8 0,0 7,7 122,9 5,1 6,3 20,0 11,8
Sant MateuFont Aigua Nova 216,4 0,2 8,7 159,1 6,1 6,5 22,7 13,1
Sant Mateules Llacunes 111,0 .. 9,0 150,0 6,0 8,0 23,0 14,0
Sant MateuIES Maestrat 173,8 0,0 7,4 127,2 4,4 5,6 18,0 11,2
Sant MateuMolins 142,2 0,2 7,4 86,4 5,0 8,0 19,0 16,2
Sant Mateuportal de Xert 168,9 0,0 8,4 119,6 4,6 6,3 18,6 11,4
Sant Mateulo Macarroni 207,3 1,7 9,4 146,2 6,1 7,3 26,0 10,6
Sant MateuPla de Dalt 175,5 0,0 7,6 122,4 5,1 6,6 20,3 13,5
Santa Magdalena de Polpís 99,6 0,2 2,6 47,0 6,3 11,1 7,6 24,8
Traiguera 59,2 0,0 0,6 12,6 12,8 11,8 11,6 9,8
Traiguerael Cervol SAIH 43,8 0,6 0,2 19,4 1,6 6,4 4,4 11,2
VinaròsClub Náutico 16,6 0,0 0,0 6,4 1,8 4,4 0,0 4,0
VinaròsIES José Vilaplana 21,4 0,0 0,0 8,2 1,8 5,4 0,2 5,8
VinaròsAjuntament-Pirulí 11,4 0,0 0,0 3,6 0,8 2,6 0,0 4,4
VinaròsCapegrós 26,6 0,0 0,0 9,4 1,5 4,6 0,5 10,6
l′Alcalatén
l′AlcoraIES Ximén d′Urrea 62,6 3,2 0,8 53,0 0,4 2,2 1,0 2,0
l′AlcoraAraya 110,4 5,2 2,8 80,8 0,6 9,8 8,2 3,0
l′AlcoraMuseu de la Ceràmica 68,8 2,8 1,0 58,2 0,4 2,6 1,4 2,4
l′Alcorala Foia 167,0 4,6 6,6 115,8 5,6 24,2 5,4 4,8
l′AlcoraEmb. de l'Alcora SAIH 107,8 4,2 3,0 82,6 3,4 9,6 3,0 2,0
Xodos 186,0 6,6 7,2 89,8 7,0 44,0 18,8 12,6
Xodosla Vega 206,0 8,8 11,4 98,6 11,0 42,4 19,8 14,0
Xodosla Lloma Bernat 180,0 6,4 8,0 97,6 10,2 32,4 15,4 10,0
XodosMas de Caixó 244,3 7,4 10,6 108,7 14,0 64,0 27,2 12,4
Llucena 148,2 8,2 6,0 103,6 3,0 16,8 7,0 3,6
les Useres 115,4 7,4 2,2 89,0 4,4 4,8 3,0 4,6
la Plana Alta
Almassora 21,6 5,4 0,6 9,8 0,2 3,8 0,0 1,8
AlmassoraPlatja de la Torre 22,0 9,6 0,0 5,2 0,0 3,6 0,2 3,4
Benicàssimpueblo 34,2 3,4 1,0 19,2 1,0 7,0 0,6 2,0
Benicàssimlas Villas 30,0 3,8 0,4 19,0 1,2 4,2 0,4 1,0
BenicàssimHotel Voramar 39,0 4,2 0,8 19,4 1,4 9,6 0,6 3,0
BenicàssimCuadro de Santiago 27,6 3,8 0,2 17,4 0,8 3,6 0,6 1,2
BenicàssimCim del Bartolo 84,2 5,0 5,4 33,6 5,4 19,2 7,4 8,2
BenicàssimCamí la Ratlla 31,0 3,8 0,2 19,0 1,2 4,2 0,6 2,0
BenllocCaves 157,4 0,4 3,2 124,0 5,8 15,4 5,6 3,0
BorriolMas de Gaetà 47,2 5,0 1,2 27,0 2,0 6,4 1,4 4,2
Borriolla Vall del Morico 85,2 4,4 5,6 40,0 6,4 15,8 7,4 5,6
Borriolcentro 68,6 6,4 1,8 36,2 4,6 9,0 6,6 4,0
CabanesMas del Corretger 101,8 4,4 3,4 62,0 2,6 16,0 4,6 8,8
Cabanesla Ribera 39,0 0,8 0,8 24,0 2,4 4,6 0,4 6,0
Castelló de la PlanaIES Vicent Sos Baynat 30,4 7,0 0,6 15,2 0,2 4,6 0,2 2,6
Castelló de la PlanaGrup Sant Agustí 27,2 4,6 0,0 15,8 0,2 2,8 0,6 3,2
Castelló de la PlanaSerradal 18,4 6,0 0,2 8,4 0,0 3,0 0,2 0,6
Castelló de la PlanaEdificio Capitol 19,6 5,8 0,2 8,8 0,2 3,0 0,0 1,6
Castelló de la PlanaIES Francesc Ribalta 27,8 6,4 0,6 13,6 0,4 3,6 0,2 3,0
Castelló de la PlanaCamí de la Plana 24,6 5,1 0,0 14,5 0,5 3,3 0,3 0,9
Castelló de la Planael GrauRCN Castelló 19,4 7,0 0,0 7,2 0,2 4,0 0,0 1,0
Castelló de la PlanaIES Bovalar 39,2 6,8 0,6 22,8 0,4 4,2 0,6 3,8
Castelló de la PlanaCalle Río Júcar 24,5 5,8 0,2 11,4 0,0 3,9 0,8 2,4
Castelló de la PlanaSoterrani 25,9 7,6 0,2 10,7 0,3 5,0 0,6 1,5
Castelló de la Planala Fileta 25,5 4,1 0,0 15,5 0,5 4,2 0,0 1,2
Castelló de la PlanaIlles Columbretes 2,4 0,0 1,6 0,4 0,0 0,2 0,0 0,2
les Coves de VinromàCarrer Nou 191,8 0,4 5,5 163,0 5,0 4,1 12,0 1,8
les Coves de VinromàMas del Tonto 296,6 2,4 7,6 246,2 3,8 6,8 24,0 5,8
les Coves de VinromàCasc antic 201,6 1,0 5,4 167,6 4,6 6,6 12,4 4,0
Oropesa del MarTorre Bellver 40,0 5,4 1,0 20,0 1,4 8,6 0,0 3,6
Oropesa del MarClub Náutico 21,0 4,6 0,4 9,2 0,4 2,4 0,0 4,0
la Pobla Tornesa 136,2 2,4 6,8 85,4 6,4 20,8 5,0 9,4
la Pobla Tornesael Gaidó 162,5 2,9 8,2 103,4 7,7 22,9 6,2 11,2
la Serra d′en Galceran 231,0 4,2 8,2 153,4 9,0 25,2 23,6 7,4
la Serra d′en Galceranels Ivarsos 248,6 4,2 2,0 220,6 2,8 9,8 8,6 0,6
la Serra d′en Galceranel Brusalet 229,0 3,2 8,0 176,8 7,4 16,2 12,0 5,4
TorreblancaTorrenostraPN el Prat 37,2 0,6 1,0 20,2 2,0 4,2 1,2 8,0
Torreblanca 45,6 0,6 1,2 30,2 3,0 2,6 1,6 6,4
la Torre d′en Doménec 224,8 0,8 6,8 173,6 6,8 18,4 11,4 7,0
la Vall d′Albacentro 132,2 2,4 2,4 107,4 4,8 8,6 5,0 1,6
la Vall d′Albasur 157,4 1,4 3,4 129,4 4,4 10,8 4,6 3,4
la Vall d′AlbaIES la Vall d'Alba 168,4 2,2 3,2 136,0 5,6 12,8 6,2 2,4
la Vall d′Albala Pelejaneta SAIH 188,6 1,6 1,8 182,2 0,4 1,2 1,0 0,4
VilafamésCentre Històric 150,6 3,4 6,6 101,8 10,2 14,8 5,8 8,0
VilafamésCooperativa 129,0 2,4 5,0 88,8 9,8 11,8 5,2 6,0
Vilafamésel Pla 112,8 1,8 5,2 86,4 4,4 7,0 3,8 4,2
Vilanova d′Alcolea 160,6 0,6 4,0 126,8 5,8 11,8 4,6 7,0
Sant Joan de Moró 71,8 5,4 2,6 44,4 4,0 8,6 3,4 3,4
la Plana Baixa
Aín 411,2 15,0 19,6 177,6 26,6 132,6 25,8 14,0
l′Alcúdia de VeoVeo 413,1 13,5 17,4 197,4 22,8 127,8 21,6 12,6
l′Alcúdia de VeoBenitandús 414,4 14,4 15,8 208,4 20,2 126,4 16,2 13,0
Alfondeguilla 176,7 6,8 17,0 66,3 17,5 60,5 1,5 7,1
AlfondeguillaCamí de la Foia SAIH 118,0 4,2 11,4 53,0 9,2 35,6 1,0 3,6
Almenara 42,8 5,0 6,4 11,8 1,4 15,0 0,4 2,8
AlmenaraComunitat de Regants 52,2 5,0 8,2 17,0 2,2 17,2 0,0 2,6
AlmenaraMotor el Blau 36,2 3,8 6,8 9,5 2,1 11,6 0,0 2,4
AlmenaraPlatja Casablanca 23,0 1,6 3,2 8,2 1,2 6,4 0,0 2,4
Artana 175,2 7,4 11,8 97,2 7,8 29,0 3,4 18,6
ArtanaCaseta de les Creus 174,5 8,6 11,2 92,2 9,6 27,7 4,6 20,6
Betxí 66,2 4,8 3,0 44,0 2,0 3,6 3,6 5,2
BetxíMuntanyeta de Sant Antoni 43,0 5,0 4,8 19,0 1,8 4,0 1,4 7,0
BurrianaPlatja del Grau 17,4 7,6 0,2 3,8 0,6 2,6 0,4 2,2
BurrianaAlquerías de Santa Bárbara 22,4 7,0 0,2 6,6 0,2 4,4 0,0 4,0
Burrianacentro 23,2 6,6 0,6 7,8 1,0 3,6 0,2 3,4
Burrianala Serratella 20,6 7,0 0,8 5,4 0,6 3,2 0,4 3,2
BurrianaEl PuertoClub Náutico 18,8 7,0 0,6 5,2 0,6 2,2 0,0 3,2
Xilxes 38,0 7,0 3,6 11,6 1,0 10,4 0,0 4,4
Eslida 333,2 8,6 18,6 160,2 20,2 99,0 14,0 12,6
la Llosa 46,0 8,0 5,0 11,6 1,8 15,6 0,4 3,6
Moncofa 28,4 8,0 3,8 5,6 0,6 6,6 0,0 3,8
NulesPlatja de Nulesl'Estany 24,8 9,2 1,6 4,2 0,6 6,0 0,4 2,8
Onda centro .. 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Onda 145,8 9,0 3,2 103,4 1,0 12,0 5,8 11,4
Onda ArtesaCR Cota 220 157,2 9,8 2,8 109,2 1,4 19,4 7,4 7,2
Onda Ràtils CR Cota 220 72,6 7,8 1,2 54,8 0,2 2,8 2,2 3,6
Onda San Chils 79,0 4,8 1,0 57,2 1,3 7,6 2,0 5,1
OndaSitjar bajo 58,2 6,2 0,6 43,2 0,2 2,8 1,0 4,2
OndaColegio Virgen del Carmen 127,0 7,0 2,2 88,6 0,6 10,2 5,6 12,8
Ondael Salvador 153,0 8,6 2,4 100,6 1,4 24,2 6,8 9,0
OndaEmb. Sitjar SAIH 114,8 7,0 2,4 88,6 0,6 8,4 2,0 5,8
SueraRes. Espadà 339,1 14,8 8,6 208,5 7,4 75,2 7,9 16,7
Tales 200,0 13,6 6,0 131,0 3,2 31,6 5,0 9,6
la Vall d′Uixó 63,0 2,8 7,0 30,6 4,8 13,4 0,6 3,8
Vila-realCol·legi Santa Maria 23,0 4,8 1,0 9,4 0,8 4,0 0,8 2,2
Vila-realSud 27,0 5,2 0,4 12,8 2,0 3,0 0,6 3,0
Vila-realUrb. Madrigal 34,2 5,3 1,4 20,4 0,4 4,4 0,7 1,6
Vila-realles Solaes 25,6 5,4 0,6 10,6 0,8 5,2 0,0 3,0
Vila-realCarinyena 31,0 4,6 1,6 12,0 1,4 3,8 1,0 6,6
Vila-realla Llum de Tol 42,0 6,7 0,6 25,8 0,6 3,6 1,2 3,5
Vila-realPlaça Dos de Maig 23,4 5,2 1,4 10,0 0,4 3,6 0,6 2,2
Vila-realColegio Virgen del Carmen 22,2 5,2 1,6 10,4 0,4 2,4 0,8 1,4
Vila-realAyuntamiento 21,7 4,8 1,0 9,4 0,5 3,0 0,5 2,5
Vila-realAmorós Madrigal 19,6 4,2 1,6 8,2 0,4 3,0 0,8 1,4
Vila-realSanta Quitèria SAIH 23,4 4,6 0,6 13,0 0,2 3,0 0,6 1,4
la VilavellaCarrer Barranc 43,2 3,6 3,4 21,6 1,6 6,4 0,4 6,2
la VilavellaPtda. Forns 55,2 5,8 6,0 27,2 2,4 5,8 0,8 7,2
la VilavellaAjuntament 42,0 3,6 3,8 20,4 1,4 6,0 0,4 6,4
les Alqueries 22,4 3,8 1,0 8,2 0,8 4,4 0,6 3,6
les AlqueriesCap de Terme 41,8 6,6 2,2 17,0 1,8 4,6 1,8 7,8
les AlqueriesCasa de la Musica i Dansa 20,4 4,2 0,6 7,8 0,8 3,6 0,4 3,0
l′Alt Palància
Algimia de Almonacid 297,9 8,4 12,2 158,2 9,4 62,7 44,5 2,5
AlturaMasía de Uñoz 269,0 13,2 12,6 146,6 7,0 74,8 13,8 1,0
AlturaCueva Santa SAIH 171,0 11,4 6,4 100,4 2,8 39,6 9,4 1,0
Bejís 155,6 10,4 10,2 67,0 4,2 41,0 22,0 0,8
Caudiel 93,9 3,3 1,8 63,6 2,0 7,3 14,7 1,3
ChóvarAgua de Chóvar 214,2 7,6 17,2 105,2 14,6 58,4 6,6 4,6
Gaibiel 169,6 5,4 6,0 100,2 3,4 29,8 23,2 1,6
Higueras 287,8 8,2 9,0 149,0 7,2 88,8 23,8 1,8
JéricaLos Novales 85,2 4,8 2,4 59,6 1,8 6,0 9,4 1,2
Pina de MontalgraoSanta Bárbara SAIH .. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sacañet 167,4 16,3 11,9 77,0 5,5 45,1 10,3 1,3
Soneja 105,4 3,6 4,2 85,0 1,2 9,0 1,4 1,0
Torás 147,8 9,4 8,2 62,8 3,8 35,4 27,4 0,8
El ToroLavadero 128,6 8,4 9,0 65,0 3,0 14,0 27,0 2,2
El ToroNavas (logger 1.5m + hellman) .. .. .. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
El ToroCerro Gil 172,8 14,0 12,8 67,8 6,8 37,4 32,4 1,6
El ToroHoya del Campillo 112,0 8,6 7,4 56,8 2,8 11,0 23,8 1,6
El Torola Nava 235,8 15,6 21,0 75,2 10,8 80,0 31,0 2,2
El ToroCalle Mayor 128,3 8,4 8,0 65,2 3,6 13,4 27,5 2,2
Vall de Almonacid 242,6 6,6 8,6 148,8 5,2 40,8 30,6 2,0
ViverCooperativa 97,2 6,4 2,2 60,2 2,2 4,6 20,2 1,4
l′Alt Millars
Ayódar 286,4 10,8 6,8 174,4 2,4 72,4 11,6 8,0
Cirat 141,4 6,6 2,4 78,8 0,4 37,8 11,2 4,2
Cortes de Arenoso 75,8 2,0 1,8 57,0 1,2 4,6 7,2 2,0
Cortes de ArenosoSan Vicente de Piedrahita 84,6 3,6 0,8 60,6 0,2 5,2 12,6 1,6
Cortes de Arenosoel Esprigolar 73,6 3,0 1,4 53,6 1,0 4,8 7,6 2,2
Fanzara 132,4 8,0 3,2 87,4 0,6 24,0 3,2 6,0
Fuentes de Ayódar 316,0 11,2 7,4 182,6 3,2 89,6 15,6 6,4
MontanejosCampuebla Apartamentos 124,8 5,8 2,2 72,2 0,6 30,8 10,2 3,0
Puebla de Arenoso 90,4 5,0 1,6 63,8 0,4 13,0 4,4 2,2
Torralba del Pinar 363,6 10,2 10,6 203,0 9,2 100,8 22,4 7,4
Villahermosa del Ríola Cañada 97,8 3,2 4,8 60,1 1,8 8,9 14,0 5,0
Villamalur 314,2 9,4 5,2 219,6 4,8 46,8 19,6 8,8
Villanueva de Viver 177,6 8,4 6,2 94,4 6,2 35,8 21,2 5,4
ZucainaMasico Blanco 93,0 6,6 1,6 56,4 0,8 9,0 15,2 3,4
Zucaina 117,4 4,2 3,0 68,4 1,4 16,4 19,2 4,8
el Racó d′Ademús
AdemuzIES Ademuz 18,2 6,2 1,0 10,6 0,2 0,0 0,0 0,2
Casas Bajas 18,2 4,8 0,8 11,4 0,0 0,4 0,0 0,8
Castielfabib 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5
CastielfabibArroyo Cerezo 29,6 6,2 4,4 12,0 0,0 1,6 0,8 4,6
Puebla de San Miguel 13,8 2,8 1,0 9,0 0,2 0,2 0,0 0,6
TorrebajaTorrealta SAIH 13,6 5,4 1,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0
la Serrania
Alpuente 42,0 3,8 1,4 28,6 0,8 0,4 0,2 6,8
AlpuenteLa Torre 21,2 1,4 1,2 14,2 0,0 1,4 0,4 2,6
Alpuentela Cuevarruz SAIH 18,8 1,0 0,2 15,2 0,0 0,8 0,0 1,6
AndillaCerro de Simón SAIH 63,2 5,6 0,8 45,4 1,4 4,8 1,4 3,8
Aras de los Olmos 28,8 3,4 2,2 22,0 0,2 0,0 0,0 1,0
BenagéberEmbalse SAIH 89,4 2,0 6,4 33,8 0,6 36,4 9,0 1,2
BugarraCentral Hidráulica SAIH 178,8 2,0 7,2 156,2 1,6 10,6 0,6 0,6
CallesAlcotas 68,2 6,8 3,5 47,0 2,0 3,6 2,0 3,3
CallesParque de Emergencias 57,3 1,5 5,7 41,4 0,9 5,7 1,5 0,6
Chelva 51,8 1,6 4,0 39,4 0,8 1,8 1,2 3,0
ChelvaEl Remedio SAIH 51,8 3,0 3,4 32,4 1,6 5,0 3,0 3,4
Sot de Chera 172,2 2,0 17,8 90,4 4,0 52,8 4,6 0,6
TitaguasCosmofísica 32,8 3,4 1,6 21,4 1,6 2,6 0,2 2,0
Villar del Arzobispo 99,8 3,4 4,4 81,8 1,6 4,8 3,6 0,2
Villar del ArzobispoCasica Roger 123,6 2,2 6,8 97,4 1,6 11,8 3,2 0,6
el Camp de Túria
BenaguasilEstil Masculí Eva 56,9 0,7 5,9 43,1 0,0 5,9 1,3 0,0
Benaguasileste 38,0 0,6 3,8 28,6 0,2 3,8 0,8 0,2
Béterala Conarda 35,6 0,0 5,8 20,6 0,6 7,8 0,2 0,6
Bétera 31,4 0,2 6,2 16,0 0,6 7,2 0,0 1,2
BéteraUrb. Mas Camarena 35,1 0,8 7,4 12,2 0,8 11,4 1,5 1,0
BéteraCarraixet SAIH 21,2 0,0 4,6 12,6 0,0 3,4 0,2 0,4
Casinos 76,4 2,6 3,2 65,6 1,4 1,0 1,6 1,0
l′Elianacentre 44,4 1,0 6,2 24,2 0,4 10,8 1,0 0,8
l′ElianaBarranc de Mandor 46,2 1,2 6,6 24,6 0,6 11,1 1,5 0,6
l′Elianapoble 44,4 1,0 6,2 24,2 0,4 10,8 1,0 0,8
l′ElianaPinaeta del Cel 46,8 1,0 6,4 21,6 7,6 8,6 1,4 0,2
Llíria 83,6 1,2 4,4 70,6 0,8 5,6 1,0 0,0
LoriguillaPozalet 57,9 3,6 6,1 31,7 0,8 15,5 0,2 0,0
Marines 56,1 1,0 2,8 44,9 1,8 4,8 0,8 0,0
NàqueraGermanells 46,0 0,4 5,4 26,0 2,4 10,0 0,2 1,6
Nàquera 100,8 1,4 13,8 25,0 15,8 42,6 0,4 1,8
Olocau 107,8 2,0 8,0 53,6 6,4 33,0 4,6 0,2
la Pobla de Vallbona 43,2 0,6 5,2 30,2 0,2 5,2 1,2 0,6
la Pobla de VallbonaRincons 36,8 0,4 3,4 27,6 0,6 4,0 0,6 0,2
la Pobla de VallbonaGallipont 44,6 0,8 5,6 28,6 0,0 8,0 1,2 0,4
Riba-roja de TúriaIES el Quint 41,0 1,4 4,6 26,8 0,0 7,4 0,6 0,2
Riba-roja de Túriala Reva 51,2 4,4 5,4 25,6 0,6 14,8 0,2 0,2
Riba-roja de Túria 41,6 1,2 4,8 28,4 0,2 6,2 0,6 0,2
Riba-roja de TúriaRambla de Poio SAIH 35,2 6,4 4,4 17,0 0,6 6,6 0,2 0,0
Serra 154,4 3,4 16,0 45,2 17,2 67,2 2,4 3,0
Serral'Alt del Pi SAIH 55,6 1,2 5,0 26,2 7,2 13,6 0,0 2,4
SerraCartuja de Portaceli SAIH 50,0 2,2 7,6 22,6 3,6 12,0 0,6 1,4
VilamarxantSan José 68,8 1,4 3,6 56,6 0,4 5,0 1,4 0,4
VilamarxantLa Pedrera 80,2 1,8 4,8 59,6 1,2 9,8 2,8 0,2
VilamarxantAyuntamiento 66,2 1,4 3,6 53,8 0,6 5,0 1,4 0,4
VilamarxantMas de Teulada 96,0 2,0 4,8 79,8 1,4 6,4 1,6 0,0
Gátova 225,8 7,6 11,2 119,0 7,6 64,0 15,2 1,2
San Antonio de BenagéberCELSAB 45,2 1,4 6,8 20,6 1,0 13,8 0,8 0,8
el Camp de Morvedre
Algar de Palància 97,6 2,0 7,2 72,4 1,8 11,6 0,6 2,0
AlgarEmbalse SAIH 73,8 1,6 5,8 48,6 2,4 12,6 1,4 1,4
Quartell 42,6 2,6 10,6 12,6 1,6 13,6 0,0 1,6
SaguntRacó de Gausa 35,0 0,2 8,0 9,0 4,2 12,6 0,0 1,0
SaguntPuerto de Sagunto 14,0 0,0 3,2 3,4 1,8 4,0 0,0 1,6
SaguntDepósito SAIH 28,6 0,6 5,2 6,2 4,0 11,2 0,0 1,4
Segart 79,0 0,8 7,8 33,0 4,8 28,4 0,2 4,0
l′Horta Nord
Albalat dels Sorells 22,8 0,4 5,0 6,0 1,6 8,6 0,0 1,2
Almàssera 19,2 0,2 4,2 5,4 0,4 8,2 0,0 0,8
BurjassotÀ Punt 31,2 2,4 6,0 7,4 1,2 13,8 0,2 0,2
BurjassotVilla Indiano 15,6 0,8 3,0 6,0 0,4 5,0 0,2 0,2
MassamagrellBarri del Raval 35,4 2,4 7,4 9,9 3,7 10,4 0,2 1,4
MelianaCEIP El Crist 24,8 0,3 5,6 6,4 1,6 9,6 0,3 1,1
MontcadaCIDE (CSIC-UV-GVA) climatoclab 32,0 0,2 8,2 10,0 1,8 10,2 0,0 1,6
PaternaCasas Verdes 31,4 3,2 5,8 7,6 1,4 12,0 0,8 0,6
PaternaP.I. Fuente del Jarro - Asivalco 35,2 3,2 6,2 10,0 1,2 13,6 0,4 0,6
